Honda Gymkhana po raz trzeci - Gdańsk 2011
W dniach 23-24 lipca 2011 r., przy centrum handlowym Auchan w Gdańsku odbyła się trzecia edycja imprezy z cyklu Honda Gymkhana, amatorskich zawodów motocyklowych połączonych z zabawą, dedykowanych wszystkim fanom motoryzacji. Pomimo intensywnego deszczu, na należącym do centrum parkingu stawiło się 32 śmiałków. Po rejestracji i zbiórce organizacyjnej rozpoczęły się treningi w grupach. Pierwszy dzień Honda Gymkhana, jak zwykle, poświęcono na naukę poszczególnych części docelowej trasy wyścigu, którą zawodnicy pokonują podczas niedzielnych zawodów. W przerwach pomiędzy sesjami treningowymi można było zawalczyć o najlepszy czas w dwóch przejazdach na tzw. „ósemkach” – krótkich trasach przygotowanych przez organizatora. W tej konkurencji wzięło udział 15 motocyklistów, a najlepszym z nich okazał się Oscar Kubicki z Wrocławia. W niedzielę, tym razem w słonecznej aurze, do współzawodnictwa stanęło 35 jeźdźców. Ich pierwszym zadaniem było zapoznanie się z planem toru oraz zapamiętanie sposobu, w jaki należało pokonać trasę między kolorowymi pachołkami. Następnie zawodnicy musieli przejść tor wyścigu pieszo oraz wykonać przejazd próbny. Składający się z dwóch rund konkurs ruszył w samo południe. O kolejności startu w ostatecznej rozgrywce zdecydowały czasy uzyskane w pierwszej turze, przy czym rywalizację rozpoczął zawodnik z najsłabszym wynikiem. O wygranej przesądzał najlepszy łączny czas obu przejazdów. Na najwyższym pudle, już po raz trzeci zobaczyliśmy Wojciecha Grodzkiego, za nim uplasował się Mateusz Mittek, a zdobywcą najniższego podium został Oscar Kubicki. Wszyscy trzej panowie wystartowali na Hondach CB600F Hornet. Wśród pań najszybszą okazała się Anna Chojnacka, a kolejne dwa miejsce przypadły Agnieszce Wiśniewskiej i Aleksandrze Frost. Podczas dwudniowej imprezy Honda Gymkhana, jej uczestnicy mogli zapoznać się z gamą najnowszych modeli motocykli i samochodów marki Honda, a także obejrzeć pokazy stuntu motocyklowego w wykonaniu 8-letniego Piotrusia Zalewskiego. Na dzieciaki czekał specjalny kącik zabaw oraz przygotowany specjalnie dla nich tor mini Gymkhany. Kolejna edycja „Honda Gymkhana” odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-28 sierpnia 2011. Więcej informacji na naszym fun page’u lub na stronie internetowej Honda. |
|
Wyniki końcowe
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Zespół/Dealer | Marka | Model | Pierwszy przejazd | Drugi przejazd | Połączony czas dwóch przejazdów |
1 | 99 | WOJCIECH | GRODZKI | MCS Warszawa | Honda | CB600F Hornet | 00:50,49 | 00:51,19 | 01:41,68 |
2 | 8 | MATEUSZ | MITTEK | RPM Wrocław | Honda | CB600F Hornet | 00:52,43 | 00:53,89 | 01:46,32 |
3 | 88 | OSCAR | KUBICKI | RPM Wrocław | Honda | CB600F Hornet | 00:56,77 | 00:53,87 | 01:50,64 |
4 | 83 | BENIAMIN | MUCHA | RPM Wrocław | Honda | CBR600F2 | 00:57,64 | 00:55,93 | 01:53,57 |
5 | 25 | KRZYSZTOF | UGNIEWSKI | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | PCX | 00:57,23 | 00:56,66 | 01:53,89 |
6 | 97 | RAFAŁ | PLUTA | MCS Warszawa | Honda | CB500 | 00:56,89 | 00:57,91 | 01:54,80 |
7 | 46 | ŁUKASZ | MICHEWICZ | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | XR650 | 01:00,56 | 00:56,80 | 01:57,36 |
8 | 62 | REMIGIUSZ | CZAPSKI | Honda Pomirski Gdańsk | Sherco | 290 | 01:00,14 | 00:59,31 | 01:59,45 |
9 | 10 | WIKTOR | RYBUŚ | Profi Łódź | Honda | CB1300 | 01:00,94 | 01:01,31 | 02:02,25 |
10 | 98 | MARCIN | LASOTA | MCS Warszawa | Honda | CBR929RR | 01:01,47 | 01:00,87 | 02:02,34 |
11 | 63 | KAROL | BOGDANOWICZ | Honda Pomirski Gdańsk | Kawaski | ZR7 | 01:01,48 | 01:02,66 | 02:04,14 |
12 | 66 | TOMASZ | PLUTOWSKI | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CB1000R | 01:03,19 | 01:01,11 | 02:04,30 |
13 | 38 | PIOTR | MICHEWICZ | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | XR650 | 01:03,87 | 01:00,76 | 02:04,63 |
14 | 61 | GRZEGORZ | SKOLIMOWSKI | Honda Plaza Warszawa | Honda | PCX | 01:02,69 | 01:03,62 | 02:06,31 |
15 | 68 | BARTOSZ | KRUPA | Honda Pomirski Gdańsk | Kawaski | ZX250 Ninja | 01:03,35 | 01:03,15 | 02:06,50 |
16 | 96 | ANNA | CHOJNACKA | MCS Warszawa | Honda | SLM650 | 01:05,89 | 01:06,39 | 02:12,28 |
17 | 29 | GRZEGORZ | LEDWOŃ | Honda Pomirski Gdańsk | Yamaha | YBR250 | 01:06,71 | 01:06,04 | 02:12,75 |
18 | 58 | JACEK | WYTWER | Honda Pomirski Gdańsk | Suzuki | V-Strom 650 | 01:10,35 | 01:04,89 | 02:15,24 |
19 | 12 | GRZEGORZ | WIKTOREK | Honda Gronowski | Yamaha | XJ700 | 01:09,08 | 01:06,88 | 02:15,96 |
20 | 13 | MARCIN | BURY | Honda | CB600F Hornet | 01:09,52 | 01:07,45 | 02:16,97 | |
21 | 34 | AREK | GROCHOWSKI | MCS Warszawa | Honda | Transalp | 01:11,80 | 01:07,20 | 02:19,00 |
22 | 32 | PIOTRUŚ | ZALEWSKI | Stunter | Honda | CRF50 | 01:09,79 | 01:10,20 | 02:19,99 |
23 | 14 | ŁUKASZ | KAMERKE | Honda Gronowski | CB500 | 01:10,06 | 01:10,40 | 02:20,46 | |
24 | 36 | JAKUB | JAŚKO | Dos Toros Tychy | Honda | CB600F Hornet | 01:11,89 | 01:11,89 | 02:23,78 |
25 | 81 | AGNIESZKA | WIŚNIEWSKA | MotoRmania | Honda | VTR250 | 01:13,04 | 01:12,33 | 02:25,37 |
26 | 39 | MACIEJ | SARNOWSKI | BMW | XG650 | 01:14,23 | 01:11,74 | 02:25,97 | |
27 | 57 | TOMASZ | BURZAK | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CB600F Hornet | 01:03,07 | 01:23,92 | 02:26,99 |
28 | 76 | GRZEGORZ | CIOCH | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CBF125 | 01:16,90 | 01:12,18 | 02:29,08 |
29 | 55 | PATRYK | MAZUR | Honda Pomirski Gdańsk | Suzuki | GSX-R600 | 01:17,14 | 01:17,02 | 02:34,16 |
30 | 50 | ZBIGNIEW | FROST | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CBR600F | 01:27,50 | 01:24,74 | 02:52,24 |
31 | 60 | ALEKSANDRA | FROST | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CBR600F | 01:26,50 | 01:37,95 | 03:04,45 |
32 | 95 | JANUSZ | GRZYB | Honda | CBR600F | 01:38,23 | 01:31,61 | 03:09,84 | |
33 | 41 | IZABELA | KOWALSKA | Honda Plaza Warszawa | Honda | CB600F Hornet | 01:51,91 | 01:55,23 | 03:47,14 |
Niesklasyfikowani | |||||||||
- | 51 | GRZEGORZ | FIJAŁ | Honda Plaza Warszawa | Honda | CB600F Hornet | 01:11,80 | 01:07,20 | 02:19,00 |
- | 69 | ANDRZEJ | BLASCHKE | Honda Pomirski | Honda | XL125 Varadero | 01:09,79 | 01:10,20 | 02:19,99 |
Wyniki końcowe - klasyfikacja kobiet
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Zespół/Dealer | Marka | Model | Pierwszy przejazd | Drugi przejazd | Połączony czas dwóch przejazdów |
16 | 96 | ANNA | CHOJNACKA | MCS Warszawa | Honda | SLM650 | 01:05,89 | 01:06,39 | 02:12,28 |
25 | 81 | AGNIESZKA | WIŚNIEWSKA | MotoRmania | Honda | VTR250 | 01:13,04 | 01:12,33 | 02:25,37 |
31 | 60 | ALEKSANDRA | FROST | Honda Pomirski Gdańsk | Honda | CBR600F | 01:26,50 | 01:37,95 | 03:04,45 |
33 | 41 | IZABELA | KOWALSKA | Honda Plaza | Honda | CB600F Hornet | 01:51,91 | 01:55,23 | 03:47,14 |
|
Komentarze 1
Pokaż wszystkie komentarzeWitam. W artykule są dwa błędy, jeden w moim imieniu (Oscar przez "C"). Konkurs ósemek czyli GP8, nie wygrał Wojciech Grodzki, a ja Oscar Kubicki z Wrocławia :). Pozdrawiam.
OdpowiedzDzięki za informację, już podmieniliśmy co trzeba. Pozdrawiam ;)
Odpowiedz