Grand Prix Czech - wyniki Moto2
Wyścig w klasie Moto2 za nami. Okazał się on zwycięski dla Esteve Rabata. Tuż za nim uplasowali się Mika Kallio na miejscu drugim oraz Sandro Cortese na miejscu trzecim. Zaraz za podium, na miejscu czwartym wyścig zakończył Thomas Luthi. Piąte miejsce przypadło Domenique Aegerterowi. Maverick Vinales zajął miejsce szóste, a Julian Simon na zakończył wyścig na miejscu siódmym, Franco Morbidelli na miejscu ósmym oraz Jonann Zarco na miejscu dziewiątym. Pierwszą dziesiątkę zamyka Marcel Schrotter.
GP Czech, wyniki Moto2:
1 Esteve RABAT SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 41'05.058
2 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.274
3 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +6.227
4 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +8.083
5 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | +8.145
6 Maverick VIÑALES SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +9.392
7 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +10.669
8 Franco MORBIDELLI ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +14.561
9 Johann ZARCO FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +15.242
10 Marcel SCHROTTER GER | Tech 3 | Tech 3 | +17.170
11 Axel PONS SPA | AGR Team | Kalex | +21.328
12 Simone CORSI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | +21.534
13 Hafizh SYAHRIN MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +21.686
14 Xavier SIMEON BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +21.985
15 Jonas FOLGER GER | AGR Team | Kalex | +22.144
16 Louis ROSSI FRA | SAG Team | Kalex | +23.588
17 Mattia PASINI ITA | NGM Forward Racing | Kalex | +23.865
18 Jordi TORRES SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +23.960
19 Takaaki NAKAGAMI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +25.367
20 Ricard CARDUS SPA | Tech 3 | Tech 3 | +25.719
21 Josh HERRIN USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | +33.473
22 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +33.890
23 Riccardo RUSSO ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | +34.152
24 Randy KRUMMENACHER SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | +34.307
25 Nicolas TEROL SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +34.575
26 Gino REA GBR | AGT REA Racing | Suter | +36.821
27 Roman RAMOS SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +50.747
28 Azlan SHAH MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +1'01.646
29 Thitipong WAROKORN THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1'01.765
30 Robin MULHAUSER SWI | Technomag carXpert | Suter | +1'39.362
31 Lucas MAHIAS FRA | Promoto Sport | Transfiormers | +2'00.810
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze