GP Portugalii - Rozgrzewki
Ostatnie przygotowania do dzisiejszych wy¶cigów o Grand Prix Portugalii na torze Estoril ju¿ za nami. Oto wyniki sesji rozgrzewkowych we wszystkich trzech klasach.
MotoGP
1. Casey Stoner, Ducati 1:37.495 13/13
2. Randy de Puniet, Kawasaki 1:37.750 +0.255 12/13
3. John Hopkins, Suzuki 1:37.897 +0.402 10/12
4. Nicky Hayden, Honda 1:37.961 +0.466 8/13
5. Dani Pedrosa, Honda 1:38.009 +0.514 9/14
6. Valentino Rossi, Yamaha 1:38.134 +0.639 12/13
7. Carlos Checa, Honda 1:38.292 +0.797 10/14
8. Marco Melandri, Honda 1:38.302 +0.807 13/13
9. Makoto Tamada, Yamaha 1:38.405 +0.910 12/14
10. Loris Capirossi, Ducati 1:38.601 +1.106 10/14
11. Alex Barros, Ducati 1:38.701 +1.206 11/11
12. Toni Elias, Honda 1:38.758 +1.263 9/12
13. Alex Hofmann, Ducati 1:38.836 +1.341 7/12
14. Shinya Nakano, Honda 1:38.875 +1.380 6/14
15. Sylvain Guintoli, Yamaha 1:38.947 +1.452 10/14
16. Colin Edwards, Yamaha 1:39.015 +1.520 9/13
17. Anthony West, Kawasaki 1:39.071 +1.576 7/13
18. Chris Vermeulen, Suzuki 1:39.146 +1.651 7/12
19. Kurtis Roberts, KR Honda 1:40.993 +3.498 5/6
250ccm
1. Andrea Dovizioso, Honda 1:41.959 4/6
2. Julian Simon, Honda 1:42.077 +0.118 4/7
3. Yuki Takahashi, Honda 1:42.192 +0.233 5/6
4. Mika Kallio, KTM 1:42.322 +0.363 5/6
5. Hector Barbera, Aprilia 1:42.732 +0.773 5/6
6. Hiroshi Aoyama, KTM 1:43.322 +1.363 5/7
7. Alex Baldolini, Aprilia 1:43.785 +1.826 4/8
8. Jorge Lorenzo, Aprilia 1:44.305 +2.346 4/5
9. Aleix Espargaro, Aprilia 1:44.325 +2.366
10. Thomas Luthi, Aprilia 1:44.396 +2.437 4/6
11. Shuhei Aoyama, Honda 1:44.711 +2.752 4/8
12. Marco Simoncelli, Gilera 1:44.848 +2.889 4/7
13. Alvaro Bautista, Aprilia 1:45.059 +3.100 4/8
14. Roberto Locatelli, Gilera 1:45.125 +3.166 4/8
15. Alex de Angelis, Aprilia 1:45.389 +3.430 4/8
16. Efren Vazquez, Aprilia 1:45.543 +3.584 5/8
17. Karel Abraham, Aprilia 1:45.800 +3.841 4/7
18. Imre Toth, Aprilia 1:46.042 +4.083 4/5
19. Jules Cluzel, Aprilia 1:46.748 +4.789 4/8
20. Dan Linfoot, Aprilia 1:46.758 +4.799 4/8
21. How Wan Chow, Aprilia 1:47.464 5.505 3/6
22. Alvaro Molina, Aprilia 1:47.675 +5.716 4/7
23. Dirk Heidolf, Aprilia 1:48.072 +6.113 5/6
24. Fabrizio Lai, Aprilia 1:48.620 +6.661 ¾
25. Eugene Laverty, Honda 1:49.087 +7.128
26. Ratthapark Wilairot, Honda 1:56.456 +14.497 2/5
125ccm
(pierwsza dziesi±tka)
1. Mattia Pasini, Aprilia 1:45.556 7/9
2. Sergio Gadea, Aprilia 1:45.596 +0.040 10/10
3. Simone Corsi, Aprilia 1:45.691 +0.135 9/11
4. Gabor Talmacsi, Aprilia 1:45.876 +0.320 8/10
5. Joan Olive, Aprilia 1:46.059 +0.503 10/11
6. Hector Faubel, Aprilia 1:46.160 +0.604 10/10
7. Raffaele de Rosa, Aprlia 1:46.201 +0.645 10/10
8. Lukas Pesek, Derbi 1:46.301 +0.745 9/9
9. Bradley Smith, Honda 1:46.322 +0.766 9/10
10. Randy Krummenacher, KTM 1:46.462 +0.906 9/10
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze