GP Czech 2010 - Lorenzo bliżej tytułu
Wyścigi w Brnie bez sensacyjnych rozstrzygnięć
MotoGP
Tego spodziewało się wielu. Startując z pierwszego rzędu Jorge Lorenzo po raz siódmy w tym roku sięgnął po zwycięstwo, tym razem w czeskim Brnie. Z pole position ruszał Dani Pedrosa, ale Lorenzo szybko wyszedł na prowadzenie i rozpoczął powiększanie przewagi nad kierowcą Hondy nie oddając go aż do mety. Pedrosa początkowo trzymał się za swoim rodakiem, ale wraz z upływającymi okrążeniami zaczął tracić dystans.
Za bardzo udany początek wyścigu musiał uznać Ben Spies. Amerykanin początkowo jechał na trzeciej pozycji, jednak z marzeń o podium wyleczył go Casey Stoner. Piąty na mecie zameldował się Rossi, który po starcie spadł o kilka pozycji i potem musiał się sporo napracować, aby finalnie dojechać na piątym miejscu.
Startu do udanych nie mogą zaliczyć Loris Capirossi oraz Andrea Dovizioso, którzy upadli już na pierwszych okrążeniach wyścigu. Z czasem dołączył do nich także Mika Kalio, a o prawdziwym pechu może mówić debiutant klasy MotoGP Álvaro Bautista, który upadł na przedostatnim zakręcie ostatniego kółka.
Wyniki:
Poz. | Pkt. | Nr | Kierowca | Narodowość | Zespół | Czas/różnica |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 43'22.638 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | +5.494 |
3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | +11.426 |
4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | +13.723 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | +17.930 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | +26.815 |
7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | +33.396 |
8 | 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | +39.406 |
9 | 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | +39.639 |
10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | +40.893 |
11 | 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | +42.032 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | +47.091 |
13 | 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | +51.368 |
Nie klasyfikowani | ||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1 okr | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 15 okr | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 16 okr | ||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 21 okr |
Moto2
Po raz czwarty w tym sezonie rywalizację w klasie Moto2 wygrał Toni Elias. Hiszpan przez cały wyścig czuł na plecach oddech rywali, lecz sprawę ułatwiło mu odpadnięcie z wyścigu na skutek awarii motocykla Roberto Rolfo. Zaciętą walkę o drugą pozycję stoczyli Yuki Takahashi i Andrea Iannone. Włoch popełniając błąd na jednym z ostatnich okrążeń oddał drugą pozycję Japończykowi.
Wyniki:
Poz. | Pkt. | Nr | Kierowca | Narodowość | Zespół | Czas/Różnica |
1 | 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | 41'51.715 |
2 | 20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | +2.312 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | +2.959 |
4 | 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | +6.905 |
5 | 11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | +6.974 |
6 | 10 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | +7.024 |
7 | 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | +7.808 |
8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | +11.691 |
9 | 7 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | +15.958 |
10 | 6 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | +15.974 |
11 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | +16.486 |
12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | +16.490 |
13 | 3 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | +19.426 |
14 | 2 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | +20.130 |
15 | 1 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | +20.227 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | +20.233 | |
17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | +25.738 | |
18 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | +27.526 | |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | +27.711 | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | +28.895 | |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | +36.263 | |
22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | +44.281 | |
23 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | +46.446 | |
24 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | +47.620 | |
25 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | +47.798 | |
26 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | +47.966 | |
27 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | +48.499 | |
28 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | +51.993 | |
29 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | +52.243 | |
30 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | +53.151 | |
31 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | +53.478 | |
32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | +1'00.080 | |
33 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | +1'08.242 | |
Nie klasyfikowani | ||||||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | 6 okr | ||
11 | Yusuke TESHIMA | JPN | JIR Moto2 | 8 okr | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | 11 okr | ||
81 | Patrik VOSTAREK | CZE | Vector Kiefer Racing | 18 okr | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | 19 okr | ||
Nie statowali | ||||||
41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | 0 okr |
GP125
W 125, co nie jest regułą, byliśmy świadkiem dominacji jednego zawodnika. Nicolas Terol wpadł na metę z ponad 20 sekundową przewagą, co było wynikiem dobrej decyzji odnośnie doboru opon. Hiszpan po porannym opadzie wybrał wety i była to najlepsza możliwa decyzja, choć z czasem mokry tor praktycznie zupełnie wysechł. Zwycięstwo Terola imponuje szczególnie w kontekście tego, że to praktycznie powrót Hiszpana do rywalizacji po kontuzji odniesionej w Niemczech.
Za plecami Nicolasa działa się bardzo dużo. Sytuacja ostatecznie wyklarowała się po glebie Efrena Vazqueza pod koniec wyścigu. Drugi na metę wpadł Pol Espargaro tuż przed Esteve Rabatem.
Wyniki:
Poz. | Pkt. | Nr. | Kierowca | Narodowść | Zespół | Czas/różnica |
1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | 43'49.303 |
2 | 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | +20.351 |
3 | 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | +20.555 |
4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | +29.529 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | +29.914 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | +29.986 |
7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | +31.405 |
8 | 8 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | +32.973 |
9 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | +41.842 |
10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | +46.128 |
11 | 5 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | +46.759 |
12 | 4 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | +47.630 |
13 | 3 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | +50.657 |
14 | 2 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | +50.728 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | +55.490 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | +1'00.902 | |
17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | +1'02.374 | |
18 | 95 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Team FMI | +1'30.736 | |
19 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | +1'50.616 | |
20 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | +1'53.811 | |
21 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | +1'54.419 | |
22 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | Lambretta Reparto Corse | +1'54.710 | |
23 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | +2'03.252 | |
Nie klasyfikowani | ||||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | 2 okr | ||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | 6 okr | ||
48 | Ladislav CHMELIK | CZE | Moto FGR | 8 okr | ||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | 9 okr | ||
92 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Team FMI | 11 okr | ||
5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | 18 okr | ||
Nie startowali | ||||||
99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | 0 okr |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze