Ekstraliga - Mecze o złoty i brązowy medal
Za nami pierwsze spotkania, które zadecydują o podziale medali w sezonie 2007. W Lesznie z niewielką przewagą wygrali gospodarze, natomiast we Wrocławiu miejscowy WTS rozgromił Marmę Rzeszów aż 60-31.
Bardzo ciekawe widowisko mogli oglądać tłumnie zgromadzeni kibice na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Tamtejsza Unia zmierzyła się w pierwszym meczu o złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski z Unibaxem Toruń. Ku zdziwieniu miejscowych fanów na początku prowadzenie objęli goście, utrzymując je aż do szóstej gonitwy. Jednak dalsza część spotkania należała do zespołu gospodarzy, który najpierw odrobili stratę, by już po dziewięciu biegach prowadzić sześcioma „oczkami". Taką samą przewagą zawodnicy leszczyńscy dysponowali przed ostatnią gonitwą, w której zwyciężyli stosunkiem 4-2 ostatecznie ustalając wynik na 49-41. Jednak czy ta zaliczka wystarczy „Bykom" do zdobycia złotego medalu DMP, przekonamy się już w najbliższą niedzielę.
Unibax Toruń:
1. Adrian Miedziński (2,1,2,0,-) 5
2. Matej Zagar (0,0,1*,0,-) 1+1
3. Wiesław Jaguś (3,2,1,3,3,0) 12
4. Ales Dryml (0,-,0,-) 0
5. Ryan Sullivan (3,1,1,2,2) 9
6. Alan Marcinkowski (3,2*,-,0,-) 5+1
7. Karol Ząbik (2*,1*,3,3,0,0) 9+2
Unia Leszno:
9. Krzysztof Kasprzak (1,2*,3,3,2) 11+1
10. Damian Baliński (3,3,2*,2,3) 13+1
11. Jarosław Hampel (2,3,d,2,1*) 8+1
12. Troy Batchelor (1*,-,2,1) 4+1
13. Leigh Adams (t,2*,3,3,1*,1) 10+2
14. Adam Kajoch (w,1,0,-,-) 1
15. Jurica Pavlic (1,0,0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. (60,5) Marcinkowski, Ząbik, Pavlic, Kajoch(w) 1:5 (1:5)
2. (60,4) Baliński, Miedziński, Kasprzak, Zagar 4:2 (5:7)
3. (59,1) Jaguś, Hampel, Batchelor, Dryml 3:3 (8:10)
4. (60,0) Sullivan, Macinkowski, Kajoch, Pavlic, Adams(t) 1:5 (9:15)
5. (59,4) Hampel, Adams, Miedziński, Zagar 5:1 (14:16)
6. (59,1) Adams, Jaguś, Ząbik, Kajoch 3:3 (17:19)
7. (60,8) Baliński, Kasprzak, Sullivan, Marcinkowski 5:1 (22:20)
8. (60,5) Adams, Miedziński, Zagar, Pavlic 3:3 (25:23)
9. (60,6) Kasprzak, Baliński, Jaguś, Dryml 5:1 (30:24)
10. (61,4) Ząbik, Batchelor, Sullivan, Hampel(d3) 2:4 (32:28)
11. (60,4) Jaguś, Baliński, Adams, Zagar 3:3 (35:31)
12. (61,4) Ząbik, Hampel, Pavlic, Miedziński 3:3 (38:34)
13. (61,5) Kasprzak, Sullivan, Batchelor, Ząbik 4:2 (42:36)
14. (61,1) Jaguś, Kasprzak, Hampel, Ząbik 3:3 (45:39)
15. (61,5) Baliński, Sullivan, Adams, Jaguś 4:2 (49:41)
Początek spotkania o trzecie miejsce to przede wszystkim dwa groźne wypadki, które miały wpływ na przebieg dalszej rywalizacji. W pierwszym z nich przy wejściu w pierwszy łuk w Jasona Crumpa wjechał Nicki Pedersen. Duńczyk bardzo mocno uderzył głową o nawierzchnie toru. Zawodnik Marmy Rzeszów długo się nie podnosił. Ostatecznie opuścił tor, a później stadion, w karetce. Jakby tego było mało goście stracili kolejnego zawodnika. Był nim Davey Watt, którego upadek już przy wyjściu na ostatnią prostą spowodował Czech - Filip Sitera. Watt z ogromną siłą uderzył plecami o drewnianą bandę i pod taśmą startową tego dnia już się nie pojawił. Od tego momentu z drużyny gości zeszło powietrze i nie stanowili już oni żadnego zagrożenia dla ekipy Marka Cieślaka. Ostatecznie z przewagą 29 punktów wygrali Wrocławianie i tylko prawdziwa katastrofa może sprawić, że podczas rewanżowego spotkania 7 października nie obronią tej przewagi.
Marma Polskie Folie Rzeszów:
1. Scott Nicholls (3,1,3,2,3,d/4) 12
2. Maciej Kuciapa (0,0,0,1,0,1) 2
3. Davey Watt (2*,1,-,-) 3+1
4. Rafał Dobrucki (3,2,2,2!,1,1) 11
5. Nicki Pedersen (w/2,-,-,) 0
6. Marcin Leś (2,1,0,0,0,-,0) 3
7. Dawid Lampart (u/w,d/4,w/2) 0
Atlas Wrocław:
9. Hans Andersen (2,2,3,2*,2*) 11+2
10. Tomasz Jędrzejak (1*,1*,1,2*,) 5+3
11. Kenneth Bjerre (d/1,3,3,2,3) 11
12. Krzysztof Słaboń (1,2*,2*,3,2*) 10+3
13. Jason Crump (3,3,3,3,3) 15
14. Filip Sitera (3,2*,w/su,1,1) 7+1
15. Maciej Janowski (1) 1
Bieg po biegu:
1. Sitera, Leś, Janowski, Lampart (u/w) 4:2
2. Nicholls, Andersen, Jędrzejak, Kuciapa 3:3 (7:5)
3. Dobrucki, Watt, Słaboń, Bjerre (d/1) 1:5 (8:10)
4. Crump, Sitera, Leś, Pedersen (w/2) 5:1 (13:11)
5. Bjerre, Słaboń, Nicholls, Kuciapa 5:1 (18:12)
6. Crump, Dobrucki, Watt, Sitera (w/su) 3:3 (21:15)
7. Nicholls, Andersen, Jędrzejak, Leś 3:3 (24:18)
8. Crump, Nicholls, Sitera, Kuciapa 4:2 (28:20)
9. Andersen, Dobrucki, Jędrzejak, Lampart (d/4) 4:2 (32:22)
10. Bjerre, Słaboń, Dobrucki, Leś 5:2 (37:24)
11. Crump, Jędrzejak, Kuciapa, Leś 5:1 (42:25)
12. Nicholls, Bjerre, Sitera, Lampart (w/2) 3:3 (45:28)
13. Słaboń, Andersen, Dobrucki, Kuciapa 5:1 (50:29)
14. Bjerre, Słaboń, Kuciapa, Leś 5:1 (55:30)
15. Crump, Andersen, Dobrucki, Nicholls (d/4) 5:1 (60:31)
Wyniki: http://www.sportowefakty.pl/ / http://www.espeedway.pl/
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze