Ekstraliga - Mecze o z³oty i br±zowy medal
Za nami pierwsze spotkania, które zadecyduj± o podziale medali w sezonie 2007. W Lesznie z niewielk± przewag± wygrali gospodarze, natomiast we Wroc³awiu miejscowy WTS rozgromi³ Marmê Rzeszów a¿ 60-31.
Bardzo ciekawe widowisko mogli ogl±daæ t³umnie zgromadzeni kibice na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Tamtejsza Unia zmierzy³a siê w pierwszym meczu o z³oty medal Dru¿ynowych Mistrzostw Polski z Unibaxem Toruñ. Ku zdziwieniu miejscowych fanów na pocz±tku prowadzenie objêli go¶cie, utrzymuj±c je a¿ do szóstej gonitwy. Jednak dalsza czê¶æ spotkania nale¿a³a do zespo³u gospodarzy, który najpierw odrobili stratê, by ju¿ po dziewiêciu biegach prowadziæ sze¶cioma „oczkami". Tak± sam± przewag± zawodnicy leszczyñscy dysponowali przed ostatni± gonitw±, w której zwyciê¿yli stosunkiem 4-2 ostatecznie ustalaj±c wynik na 49-41. Jednak czy ta zaliczka wystarczy „Bykom" do zdobycia z³otego medalu DMP, przekonamy siê ju¿ w najbli¿sz± niedzielê.
Unibax Toruñ:
1. Adrian Miedziñski (2,1,2,0,-) 5
2. Matej Zagar (0,0,1*,0,-) 1+1
3. Wies³aw Jagu¶ (3,2,1,3,3,0) 12
4. Ales Dryml (0,-,0,-) 0
5. Ryan Sullivan (3,1,1,2,2) 9
6. Alan Marcinkowski (3,2*,-,0,-) 5+1
7. Karol Z±bik (2*,1*,3,3,0,0) 9+2
Unia Leszno:
9. Krzysztof Kasprzak (1,2*,3,3,2) 11+1
10. Damian Baliñski (3,3,2*,2,3) 13+1
11. Jaros³aw Hampel (2,3,d,2,1*) 8+1
12. Troy Batchelor (1*,-,2,1) 4+1
13. Leigh Adams (t,2*,3,3,1*,1) 10+2
14. Adam Kajoch (w,1,0,-,-) 1
15. Jurica Pavlic (1,0,0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. (60,5) Marcinkowski, Z±bik, Pavlic, Kajoch(w) 1:5 (1:5)
2. (60,4) Baliñski, Miedziñski, Kasprzak, Zagar 4:2 (5:7)
3. (59,1) Jagu¶, Hampel, Batchelor, Dryml 3:3 (8:10)
4. (60,0) Sullivan, Macinkowski, Kajoch, Pavlic, Adams(t) 1:5 (9:15)
5. (59,4) Hampel, Adams, Miedziñski, Zagar 5:1 (14:16)
6. (59,1) Adams, Jagu¶, Z±bik, Kajoch 3:3 (17:19)
7. (60,8) Baliñski, Kasprzak, Sullivan, Marcinkowski 5:1 (22:20)
8. (60,5) Adams, Miedziñski, Zagar, Pavlic 3:3 (25:23)
9. (60,6) Kasprzak, Baliñski, Jagu¶, Dryml 5:1 (30:24)
10. (61,4) Z±bik, Batchelor, Sullivan, Hampel(d3) 2:4 (32:28)
11. (60,4) Jagu¶, Baliñski, Adams, Zagar 3:3 (35:31)
12. (61,4) Z±bik, Hampel, Pavlic, Miedziñski 3:3 (38:34)
13. (61,5) Kasprzak, Sullivan, Batchelor, Z±bik 4:2 (42:36)
14. (61,1) Jagu¶, Kasprzak, Hampel, Z±bik 3:3 (45:39)
15. (61,5) Baliñski, Sullivan, Adams, Jagu¶ 4:2 (49:41)
Pocz±tek spotkania o trzecie miejsce to przede wszystkim dwa gro¼ne wypadki, które mia³y wp³yw na przebieg dalszej rywalizacji. W pierwszym z nich przy wej¶ciu w pierwszy ³uk w Jasona Crumpa wjecha³ Nicki Pedersen. Duñczyk bardzo mocno uderzy³ g³ow± o nawierzchnie toru. Zawodnik Marmy Rzeszów d³ugo siê nie podnosi³. Ostatecznie opu¶ci³ tor, a pó¼niej stadion, w karetce. Jakby tego by³o ma³o go¶cie stracili kolejnego zawodnika. By³ nim Davey Watt, którego upadek ju¿ przy wyj¶ciu na ostatni± prost± spowodowa³ Czech - Filip Sitera. Watt z ogromn± si³± uderzy³ plecami o drewnian± bandê i pod ta¶m± startow± tego dnia ju¿ siê nie pojawi³. Od tego momentu z dru¿yny go¶ci zesz³o powietrze i nie stanowili ju¿ oni ¿adnego zagro¿enia dla ekipy Marka Cie¶laka. Ostatecznie z przewag± 29 punktów wygrali Wroc³awianie i tylko prawdziwa katastrofa mo¿e sprawiæ, ¿e podczas rewan¿owego spotkania 7 pa¼dziernika nie obroni± tej przewagi.
Marma Polskie Folie Rzeszów:
1. Scott Nicholls (3,1,3,2,3,d/4) 12
2. Maciej Kuciapa (0,0,0,1,0,1) 2
3. Davey Watt (2*,1,-,-) 3+1
4. Rafa³ Dobrucki (3,2,2,2!,1,1) 11
5. Nicki Pedersen (w/2,-,-,) 0
6. Marcin Le¶ (2,1,0,0,0,-,0) 3
7. Dawid Lampart (u/w,d/4,w/2) 0
Atlas Wroc³aw:
9. Hans Andersen (2,2,3,2*,2*) 11+2
10. Tomasz Jêdrzejak (1*,1*,1,2*,) 5+3
11. Kenneth Bjerre (d/1,3,3,2,3) 11
12. Krzysztof S³aboñ (1,2*,2*,3,2*) 10+3
13. Jason Crump (3,3,3,3,3) 15
14. Filip Sitera (3,2*,w/su,1,1) 7+1
15. Maciej Janowski (1) 1
Bieg po biegu:
1. Sitera, Le¶, Janowski, Lampart (u/w) 4:2
2. Nicholls, Andersen, Jêdrzejak, Kuciapa 3:3 (7:5)
3. Dobrucki, Watt, S³aboñ, Bjerre (d/1) 1:5 (8:10)
4. Crump, Sitera, Le¶, Pedersen (w/2) 5:1 (13:11)
5. Bjerre, S³aboñ, Nicholls, Kuciapa 5:1 (18:12)
6. Crump, Dobrucki, Watt, Sitera (w/su) 3:3 (21:15)
7. Nicholls, Andersen, Jêdrzejak, Le¶ 3:3 (24:18)
8. Crump, Nicholls, Sitera, Kuciapa 4:2 (28:20)
9. Andersen, Dobrucki, Jêdrzejak, Lampart (d/4) 4:2 (32:22)
10. Bjerre, S³aboñ, Dobrucki, Le¶ 5:2 (37:24)
11. Crump, Jêdrzejak, Kuciapa, Le¶ 5:1 (42:25)
12. Nicholls, Bjerre, Sitera, Lampart (w/2) 3:3 (45:28)
13. S³aboñ, Andersen, Dobrucki, Kuciapa 5:1 (50:29)
14. Bjerre, S³aboñ, Kuciapa, Le¶ 5:1 (55:30)
15. Crump, Andersen, Dobrucki, Nicholls (d/4) 5:1 (60:31)
Wyniki: http://www.sportowefakty.pl/ / http://www.espeedway.pl/
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze