Ekstraliga - 1/4 Play-Off
W minioną niedzielę odbyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe Play-Off w polskiej ekstralidze. W Tarnowie pewnie wygrali goście z Torunia, we Wrocławiu miejscowy Atlas uporał się z Marmą Polskie Folie Rzeszów. W Częstochowie wygrał... deszcz i zawody zostały przełożone na czwartek.
We Wrocławiu gospodarze szybko objęli przewagę, jednak nie potrafili jej powiększyć i odskoczyć rywalom na więcej jak osiem "oczek". W końcowym rozrachunku drużyna Atlasu wygrała sześcioma punktami, co w perspektywie rewanżu na niezdobytym w tym sezonie torze w Rzeszowie jest zaliczką niewielką. W ekipie gospodarzy zdecydowanie zawiódł Hans Andersen - Duńczyk zdobył tylko cztery "oczka" w czterech startach i głównie jego punktów brakło, by Wrocławianie jechali spokojni na rewanż do Rzeszowa - prócz niego wszyscy zaprezentowali się równo i solidnie. Warto zaznaczyć, że debiut w zawodach ligowych zaliczył Maciej Janowski, który kilka dni temu zdał licencję, a już zdobył pierwszy ligowy punkt na Andreasie Messingu, a niewiele brakło, by na linii mety wyprzedził również Lesia. W ekipie popularnej Stali brylował Nicki Pedersen, który zdobył komplet 18 punktów w sześciu startach. "Powera" dzielnie wspomagali Scott Nicholls, Davey Watt i jadący z kontuzją śródstopia Rafał Dobrucki. Rewanż w Rzeszowie zapowiada się nadzwyczaj emocjonująco.
Marma Polskie Folie Rzeszów 42:
1. Davey Watt (3,1,0,3,0) 7
2. Paweł Miesiąc (1,0,-,0) 1
3. Scott Nicholls (2,2,1,1,2) 8
4. Rafał Dobrucki (0,1*,3,1,1*) 6+2
5. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3,3) 18
6. Marcin Leś (2,0,-,0,-) 2
7. Andreas Messing (0,d/4,d/4) 0
Atlas Wrocław 48:
9. Hans Andersen (2,2,0,0) 4
10. Krzysztof Słaboń (0,1,2,2*,3) 8+1
11. Tomasz Gapiński (3,2*,1*,2,2) 10+2
12. Kenneth Bjerre (1,3,2,2,0) 8
13. Jason Crump (2,3,2,3,1*) 11+1
14. Filip Sitera (3,1*,0,1*,1) 6+2
15. Maciej Janowski (1) 1
Bieg po biegu:
1. (64,9) Sitera, Leś, Janowski, Messing 4:2
2. (63,6) Watt, Andersen, Miesiąc, Słaboń 2:4 (6:6)
3. (64,0) Gapiński, Nicholls, Bjerre, Dobrucki 4:2 (10:8)
4. (64,2) Pedersen, Crump, Sitera, Leś 3:3 (13:11)
5. (64,5) Bjerre, Gapiński, Watt, Miesiąc 5:1 (18:12)
6. (63,7) Crump, Nicholls, Dobrucki, Sitera 3:3 (21:15)
7. (64,1) Pedersen, Andersen, Słaboń, Messing (d/4) 3:3 (24:18)
8. (64,1) Pedersen, Crump, Sitera, Watt 3:3 (27:21)
9. (64,7) Dobrucki, Słaboń, Nicholls, Andersen 2:4 (29:25)
10. (64,8) Pedersen, Bjerre, Gapiński, Leś 3:3 (32:28)
11. (63,9) Crump, Słaboń, Nicholls, Miesiąc 5:1 (37:29)
12. (64,8) Watt, Gapiński, Sitera, Messing (d/4) 3:3 (40:32)
13. (65,2) Pedersen, Bjerre, Dobrucki, Andersen 2:4 (42:36)
14. (64,5) Słaboń, Nicholls, Dobrucki, Bjerre 3:3 (45:39)
15. (64,5) Pedersen, Gapiński, Crump, Watt 3:3 (48:42)
W Tarnowie dosyć niespodziewanie pewne zwycięstwo odniosła drużyna Unibaxu Toruń. Już na początku goście odskoczyli i nie dali szans na dogonienie. Słaby początek spotkania mieli Tomasz Gollob i Rune Holta, a zawodnicy tzw. "drugiej linii" nie potrafili nawiązać walki z Torunianami - z zerowym dorobkiem punktowym spotkanie zakończyli Jacek Rempała i Kamil Zieliński, a jedyny punkt Hynek Stichauer zdobył właśnie na Zielińskim. Drużyna Unibaxu stanowiła monolit, w którym wszyscy zawodnicy punktowali równo i solidnie, a zespół do boju prowadził Ryan Sullivan, który dopiero w ostatnim biegu musiał uznać wyższość rywala. Torunianie praktycznie zapewnili sobie awans i tylko kataklizm może im odebrać miejsce w półfinałach.
Unibax Toruń
1. Robert Kościecha (3,3,2,1,0) 9
2. Adrian Miedziński (2*,t,1*,1*) 4+3
3. Wiesław Jaguś (0,2*,1,2,2) 7+1
4. Matej Zagar (1,3,0,2*,1*) 7+2
5. Ryan Sullivan (2*,3,3,3,2) 13+1
6. Alan Marcinkowski (2*,0) 2+1
7. Karol Ząbik (3,3,0,0,3) 9
Unia Tarnów
9. Tomasz Gollob (1,1*,3,3,1,3) 12+1
10. Jacek Rempała (0,0) 0
11. Janusz Kołodziej (2*,2,4!,2,2,1) 13+1
12. Peter Ljung (3,1*,1*,0) 5+2
13. Rune Holta (1,1,3,2*,0,3 ) 10+1
14. Kamil Zieliński (d,0,0,0) 0
15. Hynek Stichauer (1,0) 1
1. (72,05) Ząbik, Marcinkowski, Stichauer, Zieliński (d4) 1:5 (1:5)
2. (71,22) Kościecha, Miedziński, Gollob, Rempała 1:5 (2:10)
3. (71,20) Ljung, Kołodziej, Zagar, Jaguś 5:1 (7:11)
4. (72,89) Ząbik, Sullivan, Holta, Zieliński 1:5 (8:16)
5. (70,54) Kościecha, Kołodziej, Ljung, Ząbik 3:3 (11:19)
6. (70,02) Zagar, Jaguś, Holta, Stichauer 1:5 (12:24)
7. (70,52) Sullivan, Kołodziej (!), Gollob, Ząbik 5:3 (17:27)
8. (71,33) Holta, Kościecha, Miedziński, Zieliński 3:3 (20:30)
9. (70,34) Gollob, Holta, Jaguś, Zagar 5:1 (25:31)
10. (70,84) Sullivan, Kołodziej, Ljung, Marcinkowski 3:3 (28:34)
11. (70,94) Gollob, Jaguś, Miedziński, Holta 3:3 (31:37)
12. (71,69) Ząbik, Kołodziej, Kościecha, Zieliński 2:4 (33:41)
13. (70,43) Sullivan, Zagar, Gollob, Ljung 1:5 (34:46)
14. (70,32) Holta, Jaguś, Zagar, Rempała 3:3 (37:49)
15. (70,63) Gollob, Sullivan, Kołodziej, Kościecha 4:2 (41:51)
Wyniki za www.sportowefakty.pl
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze