tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Ducati najszybsze w pi±tkowych treningach w Aragonii
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
motul belka 950
NAS Analytics TAG
motul belka 420
NAS Analytics TAG

Ducati najszybsze w pi±tkowych treningach w Aragonii

Autor: Lovtza 2014.09.26, 16:11 2 Drukuj

Ducati coraz częściej i śmielej mówi o postępach oraz o coraz wyższych oczekiwaniach, jakie w kolejnych wyścigach stawiają sobie zawodnicy i cała fabryczna ekipa z Borgo Panigale, która do Hiszpanii przywiozła zmodyfikowany motocykl. W obu dzisiejszych wolnych treningach do Grand Prix Aragonii najszybsi byli zawodnicy dosiadający właśnie motocykli Ducati. W pierwszej sesji treningowej bardzo dobry czas zanotował Andrea Iannone, który od przyszłego sezonu jeździł będzie w fabrycznej ekipie Ducati. W drugiej sesji najlepiej z całej stawki pojechał Andrea Dovizioso. Marc Marquez typowany na głównego faworyta do zwycięstwa w niedzielnym wyścigu w pierwszej sesji był trzeci, a w drugiej osiągnął drugi czas.

Jutro rano zawodników czeka trzeci wolny trening, a po południu odbędą się kwalifikacje.  

NAS Analytics TAG

Wyniki FP1:

1 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati 1'48.995
2 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward | Forward Yamaha 1'49.185 +0.190 / 0.190
3 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda 1'49.290 +0.295 / 0.105
4 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha 1'49.496 +0.501 / 0.206
5 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda 1'49.715 +0.720 / 0.219
6 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha 1'49.942 +0.947 / 0.227
7 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati 1'50.043 +1.048 / 0.101
8 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1'50.120 +1.125 / 0.077
9 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda 1'50.224 +1.229 / 0.104
10 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha 1'50.246 +1.251 / 0.022
11 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda 1'50.268 +1.273 / 0.022
12 Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati 1'50.339 +1.344 / 0.071
13 Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati 1'50.397 +1.402 / 0.058
14 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Ducati 1'50.731 +1.736 / 0.334
15 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda 1'50.793 +1.798 / 0.062
16 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda 1'50.912 +1.917 / 0.119
17 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda 1'51.051 +2.056 / 0.139
18 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Forward | Forward Yamaha 1'51.391 +2.396 / 0.340
19 Nicky HAYDEN USA | Drive M7 Aspar | Honda 1'51.680 +2.685 / 0.289
20 Danilo PETRUCCI ITA | Octo IodaRacing Team | ART 1'52.569 +3.574 / 0.889
21 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia 1'52.913 +3.918 / 0.344
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM 1'53.532 +4.537 / 0.619
23 Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM 1'53.643 +4.648 / 0.111

Wyniki FP2:

1 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.285
2 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.328 +0.043 / 0.043
3 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.734 +0.449 / 0.406
4 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'48.747 +0.462 / 0.013
5 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward | Forward Yamaha | 1'48.938 +0.653 / 0.191
6 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.966 +0.681 / 0.028
7 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.969 +0.684 / 0.003
8 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'49.002 +0.717 / 0.033
9 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.011 +0.726 / 0.009
10 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'49.312 +1.027 / 0.301
11 Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 1'49.373 +1.088 / 0.061
12 Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'49.650 +1.365 / 0.277
13 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'49.711 +1.426 / 0.061
14 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'50.283 +1.998 / 0.572
15 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Forward | Forward Yamaha | 1'50.408 +2.123 / 0.125
16 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'50.472 +2.187 / 0.064
17 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'50.487 +2.202 / 0.015
18 Nicky HAYDEN USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'50.890 +2.605 / 0.403
19 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'51.110 +2.825 / 0.220
20 Danilo PETRUCCI ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'51.510 +3.225 / 0.400
21 Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'52.415 +4.130 / 0.905
22 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'52.600 +4.315 / 0.185
23 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'52.684 +4.399 / 0.084

NAS Analytics TAG


NAS Analytics TAG
Zdjêcia
NAS Analytics TAG
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. ¦cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii. Je¿eli którykolwiek z komentarzy ³amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usuniêty. Uwagi przesy³ane przez ten formularz s± moderowane. Komentarze po dodaniu s± widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadaj±cym tematowi komentowanego artyku³u. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu ¦cigacz.pl lub Regulaminu Forum ¦cigacz.pl komentarz zostanie usuniêty.

motul belka 420
NAS Analytics TAG

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualno¶ci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep ¦cigacz

    motul belka 950
    NAS Analytics TAG
    na górê