Davide Giugliano z pole position w Portimao
Do jutrzejszych wyścigów klasy Superbike na portugalskim torze w Portimao z pierwszego pola startowego wystartuje Davide Giugliano (Aruba.it Racing - Ducati SBK Team). To był bardzo dobry dzień dla ekipy Ducati, bo z trzeciego miejsca wystartuje drugi jej zawodnik, Chaz Davies. Tom Sykes z Kawasaki Racing Team ruszy do walki jako drugi.
Co się stało z Jonathanem Rea? Brytyjczyk zaliczył glebę na drugim kółku sesji kwalifikacyjnej i nie zdołał wrócić na tor przed końcem sesji. Wyścigi rozpoczynają się jutro o godzinie 11.30 pierwszym biegiem Superbików. Transmisja na żywo na antenie Eurosport 2.
Lp. | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata |
1 | GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 1'41.764 | |
2 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 1'41.880 | +0.116 |
3 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'42.123 | +0.359 |
4 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 1'42.198 | +0.434 |
5 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 1'42.217 | +0.453 |
6 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 1'42.468 | +0.704 |
7 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 1'42.641 | +0.877 |
8 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1'42.902 | +1.138 |
9 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 1'42.975 | +1.211 |
10 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 1'43.067 | +1.303 |
11 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 1'43.327 | +1.563 |
12 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 1'43.609 | +1.845 |
13 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | ||
14 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | ||
15 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | ||
16 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | ||
17 | TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | ||
18 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | ||
19 | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | ||
20 | CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R |
Foto: worldsbk.com
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze