Cross Country w Suwa³kach - wyniki - strona 3
Klasyfikacja generalna po II rundach
Miejsce | Numer | Zawodnik | Punkty I runda | Punkty II runda | Suma punktów |
1 | 5 | Krzysztof Marszałek | 20 | 25 | 45 |
2 | 88 | Tomasz Cymerman | 22 | 22 | 44 |
3 | 53 | Maciej Rączkiewicz | 16 | 20 | 36 |
4 | 88a | Kamil Tomaszewski | 18 | 16 | 34 |
5 | 40 | Kacper Grajewski | 13 | 18 | 31 |
6 | 119 | Paweł Fajok | 15 | 15 | 30 |
7 | 320 | Bartosz Pierzyński | 25 | | 25 |
8 | 377 | Patryk Bździkot | 12 | 12 | 24 |
9 | 39 | Dawid Mulawa | 11 | 13 | 24 |
10 | 652 | Paweł Głąbicki | 9 | 14 | 23 |
11 | 300 | Sebastian Baranowski | 8 | 11 | 19 |
12 | 11 | Karol Kotwica | 6 | 9 | 15 |
13 | 71a | Damian Bochenek | 14 | 0 | 14 |
14 | 141 | Sebastian Budny | 10 | 0 | 10 |
15 | 212 | Przemysław Cieślak | 0 | 10 | 10 |
16 | 299 | Arkadiusz Stasiełuk | 7 | 0 | 7 |
17 | 156 | Sebastian Kucharewicz | | 0 | 0 |
18 | 117 | Marcel Olszewski | 0 | | 0 |
Mistrzostwa Polski runda II
Klasa E1
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 2 | Karol Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 14 | 1:34:23.000 | 25 |
2 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | 14 | 1:35:05.621 | 22 |
3 | 377 | Łukasz Wysocki | | 14 | 1:36:57.003 | 20 |
4 | 1 | Paweł Szturomski | AP Głogow | 13 | 1:32:07.648 | 18 |
5 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | 13 | 1:33:28.485 | 16 |
6 | 28 | Maciej Stolarski | Offroad Białystok | 13 | 1:34:43.098 | 15 |
7 | 155 | Sławomir Kruszyński | SM Castrol Team Toruń | 13 | 1:36:13.641 | 14 |
8 | 62 | Tomasz Zych | | 12 | 1:30:21.433 | 13 |
9 | 18 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | 11 | 1:36:42.868 | 12 |
10 | 5 | Dawid Zaremba | Motoklub Unia Poznań | 10 | 1:33:59.351 | 11 |
Klasyfikacja generalna po II rundach
Miejsce | Numer | Zawodnik | Punkty I runda | Punkty II runda | Suma punktów | |
1 | 2 | Karol Kędzierski | 25 | 25 | | 50 |
2 | 377 | Łukasz Wysocki | 22 | 20 | | 42 |
3 | 125 | Sebastian Banaś | 18 | 22 | | 40 |
4 | 87 | Marcin Krakowski | 20 | 16 | | 36 |
5 | 1 | Paweł Szturomski | 16 | 18 | | 34 |
6 | 28 | Maciej Stolarski | 15 | 15 | | 30 |
7 | 155 | Sławomir Kruszyński | 13 | 14 | | 27 |
8 | 62 | Tomasz Zych | 14 | 13 | | 27 |
9 | 5 | Dawid Zaremba | 12 | 11 | | 23 |
10 | 18 | Artur Łukasik | 11 | 12 | | 23 |
KlasaE2/E3
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 14 | 1:31:22.493 | 25 |
2 | 101 | Kamil Walczak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 14 | 1:34:51.301 | 22 |
3 | 1a | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 14 | 1:35:47.794 | 20 |
4 | 7a | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 13 | 1:33:03.842 | 18 |
5 | 141 | Krzysztof Jarmuż | | 13 | 1:33:09.860 | 16 |
6 | 2a | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 13 | 1:34:26.945 | 15 |
7 | 113 | Jacek Psiuk | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 1:30:51.080 | 14 |
8 | 25 | Robert Rozpędowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 1:32:15.361 | 13 |
9 | 4a | Tomasz Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 1:32:51.113 | 12 |
10 | 12 | Roman Ulenberg | KKM Kwidzyn | 12 | 1:34:44.444 | 11 |
11 | 567 | Piotr Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 1:39:27.973 | 10 |
12 | 11 | Daniel Lipniacki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 1:35:44.464 | 9 |
13 | 22 | Paweł Samuła | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 1:38:23.919 | 8 |
14 | 110 | Sławomir Poziomkowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:29:55.854 | 7 |
15 | 17a | Paweł Rozwałka | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:30:25.643 | 6 |
16 | 5a | Grzegorz Palusiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:31:07.654 | 5 |
17 | 33a | Mikołaj Pańka | KTM "Novi" Kielce | 7 | 1:17:52.740 | 4 |
18 | 119 | Kajetan Rusocki | | 3 | 22:19.087 | 0 |
19 | 15 | Krzysztof Jaszczewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 2 | 26:27.628 | 0 |
20 | 24a | Jarosław Wiśniewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 1 | 21:16.473 | 0 |
Klasyfikacja generalna po II rundach
Miejsce | Numer | Zawodnik | Punkty I runda | Punkty II runda | Suma punktów |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | 25 | 25 | 50 |
2 | 101 | Kamil Walczak | 22 | 22 | 44 |
3 | 1a | Karol Knap | 20 | 20 | 40 |
4 | 7a | Michał Łukasik | 18 | 18 | 36 |
5 | 113 | Jacek Psiuk | 16 | 14 | 30 |
6 | 141 | Krzysztof Jarmuż | 13 | 16 | 29 |
7 | 25 | Robert Rozpędowski | 15 | 13 | 28 |
8 | 2a | Wiesław Wiśniewski | 11 | 15 | 26 |
9 | 12 | Roman Ulenberg | 14 | 11 | 25 |
10 | 4a | Tomasz Stachyra | 12 | 12 | 24 |
11 | 567 | Piotr Więckowski | 8 | 10 | 18 |
12 | 11 | Daniel Lipniacki | 9 | 9 | 18 |
13 | 5a | Grzegorz Palusiński | 10 | 5 | 15 |
14 | 22 | Paweł Samuła | 7 | 8 | 15 |
15 | 110 | Sławomir Poziomkowski | 6 | 7 | 13 |
16 | 17a | Paweł Rozwałka | 5 | 6 | 11 |
17 | 33a | Mikołaj Pańka | 0 | 4 | 4 |
18 | 24a | Jarosław Wiśniewski | 0 | 0 | 0 |
19 | 15 | Krzysztof Jaszczewski | 0 | 0 | 0 |
20 | 119 | Kajetan Rusocki | 0 | 0 | 0 |
Klasa Junior 50
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 1 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | 7 | 1:01:02.067 | 25 |
2 | 2 | Igor Widłak | KTM "Novi" Kielce | 7 | 1:05:10.977 | 22 |
3 | 67 | Dawid Mordasiewicz | KKM Kwidzyn | 7 | 1:07:07.955 | 20 |
4 | 6a | Mateusz Sidło | KTM "Novi" Kielce | 3 | 41:58.251 | 0 |
5 | 5a | Sylwester Beekhoven | KTM "Novi" Kielce | 3 | 48:41.973 | 0 |
Klasyfikacja generalna po II rundach
Miejsce | Numer | Zawodnik | Punkty I runda | Punkty II runda | Suma punktów |
1 | 1 | Rafał Bracik | 25 | 25 | 50 |
2 | 2 | Igor Widłak | 22 | 22 | 44 |
3 | 67 | Dawid Mordasiewicz | 20 | 20 | 40 |
4 | 26 | Konrad Widłak | 18 | | 18 |
5 | 6a | Mateusz Sidło | 16 | 0 | 16 |
6 | 5a | Sylwester Beekhoven | 15 | 0 | 15 |
Klasa Junior
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 7 | Paweł Szymkowski | KKM Kwidzyn | 13 | 1:31:35.833 | 25 |
2 | 122 | Józef Sawicki | | 13 | 1:32:29.179 | 22 |
3 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 13 | 1:32:39.438 | 20 |
4 | 503 | Tomasz Wysocki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 13 | 1:34:01.605 | 18 |
5 | 505 | Bartosz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 1:33:08.078 | 16 |
6 | 24 | Przemysław Bielecki | KTM "Novi" Kielce | 12 | 1:33:33.923 | 15 |
7 | 506 | Filip Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 1:35:15.181 | 14 |
8 | 8 | Daniel Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 1:35:37.970 | 13 |
9 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | 12 | 1:36:24.430 | 12 |
10 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 12 | 1:36:34.786 | 11 |
11 | 115 | Damian Dymowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 1:30:32.143 | 10 |
12 | 95 | Tomasz Witkowski | | 11 | 1:31:38.929 | 9 |
13 | 23 | Szymon Frankowski | KTM "Novi" Kielce | 11 | 1:32:30.585 | 8 |
14 | 12a | Patryk Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 1:34:26.690 | 7 |
15 | 17 | Damian Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 11 | 1:35:24.072 | 6 |
16 | 30 | Michał Drozd | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 1:31:27.400 | 5 |
17 | 28a | Mateusz Piątek | KTM "Novi" Kielce | 10 | 1:31:33.397 | 4 |
18 | 33 | Jakub Galiński | KM Quercus Romanówka | 10 | 1:35:53.393 | 3 |
19 | 515 | Jakub Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:04:53.579 | 2 |
20 | 21 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | 9 | 1:30:28.171 | 1 |
21 | 9 | Paweł Rzosiński | KKM Kwidzyn | 9 | 1:38:29.320 | 0 |
22 | 44 | Piotr Kaczorowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:35:37.167 | 0 |
23 | 10 | Mieszko Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 7 | 1:31:59.030 | 0 |
24 | 20 | Karol Hrabia | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:36:59.002 | 0 |
25 | 1b | Rafał Kiczko | KM Quercus Romanówka | 2 | 16:40.708 | 0 |
Klasyfikacja generalna po II rundach
Miejsce | Numer | Zawodnik | Punkty I runda | Punkty II runda | Suma punktów |
1 | 7 | Paweł Szymkowski | 22 | 25 | 47 |
2 | 122 | Józef Sawicki | 20 | 22 | 42 |
3 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | 16 | 20 | 36 |
4 | 505 | Bartosz Piątek | 15 | 16 | 31 |
5 | 24 | Przemysław Bielecki | 12 | 15 | 27 |
6 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | 14 | 12 | 26 |
7 | 1b | Rafał Kiczko | 25 | 0 | 25 |
8 | 503 | Tomasz Wysocki | 4 | 18 | 22 |
9 | 506 | Filip Więckowski | 7 | 14 | 21 |
10 | 115 | Damian Dymowski | 11 | 10 | 21 |
11 | 515 | Jakub Piątek | 18 | 2 | 20 |
12 | 26 | Konrad Widłak | 9 | 11 | 20 |
13 | 8 | Daniel Stachyra | 6 | 13 | 19 |
14 | 33 | Jakub Galiński | 13 | 3 | 16 |
15 | 23 | Szymon Frankowski | 8 | 8 | 16 |
16 | 95 | Tomasz Witkowski | 3 | 9 | 12 |
17 | 21 | Rafał Bracik | 10 | 1 | 11 |
18 | 12a | Patryk Stachyra | 2 | 7 | 9 |
19 | 28a | Mateusz Piątek | 5 | 4 | 9 |
20 | 17 | Damian Jędrzejczyk | 0 | 6 | 6 |
21 | 30 | Michał Drozd | 0 | 5 | 5 |
22 | 44 | Piotr Kaczorowski | 1 | 0 | 1 |
23 | 9 | Paweł Rzosiński | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | Mieszko Wiśniewski | 0 | 0 | 0 |
25 | 20 | Karol Hrabia | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze