Cross Country w Suwa³kach - wyniki
Pierwsze punkty wywalczone W ubiegły weekend na torze w Suwałkach - Krzywólce odbyły się dwie pierwsze rundy Mistrzostw oraz Pucharu Polski w Cross Country. W zawodach wystartowało łącznie ponad 150 motocyklistów z całej Polski. Organizator zawodów, czyli Nadbużański Klub Motorowy gościł także kilku zawodników spoza naszego kraju. Na pełną relację z inauguracji sezonu 2009 zapraszamy już wkrótce, a tymczasem prezentujemy wyniki poszczególnych klas. |
|
Puchar Polski runda I
KlasaWeteran
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 1a | Wojciech Szymkowski | Cieszyński Klub Motorowy | 7 | 1:05:07.514 | 25 |
2 | 65 | Grzegorz Amilianowicz | MK Lidzbrak Warmiński | 7 | 1:08:07.461 | 22 |
3 | 471 | Ricardas Duonelavicius | Motodynamika | 7 | 1:08:20.139 | 20 |
4 | 371 | Danielius Zostautas | BT Group Kaunas | 6 | 1:00:49.325 | 18 |
5 | 777 | Mariusz Krzywiec | | 6 | 1:01:27.008 | 16 |
6 | 23 | Dariusz Kamiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:04:37.979 | 15 |
7 | 123 | Krzysztof Popko | | 6 | 1:05:58.094 | 14 |
8 | 17 | Marcin Bieniada | KM Quercus Romanówka | 6 | 1:07:31.445 | 13 |
9 | 45 | Wiktor Kuźniewski | MK Lidzbrak Warmiński | 6 | 1:08:52.779 | 12 |
10 | 97 | Piotr Uczniak | LKT "Wyczół" Gościeradz | 6 | 1:09:27.524 | 11 |
11 | 69 | Robert Łada | | 5 | 1:01:47.106 | 10 |
12 | 811 | Paweł Kądziela | | 5 | 1:08:04.148 | 9 |
13 | 393 | Adam Mulawa | | 5 | 1:10:13.908 | 8 |
14 | 42 | Błażej Podbielski | MK Lidzbrak Warmiński | 5 | 1:11:02.498 | 7 |
15 | 665 | Tomasz Dróżdż | | 4 | 1:00:12.958 | 6 |
Klasa E1
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 124 | Arkadiusz Meredyk | MARBUD Racing Team Toruń | 7 | 1:03:26.581 | 25 |
2 | 205 | Adam Tumiel | | 7 | 1:03:37.549 | 22 |
3 | 6 | Mariusz Wójcik | | 7 | 1:03:59.255 | 20 |
4 | 241 | Tomasz Krawczyk | Beskidzki KM Bielsko Biała | 7 | 1:04:20.939 | 18 |
5 | 11a | Paweł Szydłowski | | 7 | 1:04:22.443 | 16 |
6 | 214 | Adam Trzaskoma | NZ | 7 | 1:04:26.990 | 15 |
7 | 249 | Michał Smoleński | AMROL Team Lipnica | 7 | 1:05:29.778 | 14 |
8 | 111 | Zbigniew Cieślik | AMROL Team Lipnica | 7 | 1:05:48.187 | 13 |
9 | 226 | Damian Dąbrowski | NKM Siemiatycze | 7 | 1:06:23.611 | 12 |
10 | 83 | Daniel Bałdyga | NZ | 7 | 1:08:58.642 | 11 |
11 | 690 | Przemysław Listowski | MARBUD Racing Team Toruń | 7 | 1:09:00.426 | 10 |
12 | 579 | Mariusz Rosiak | NKM Siemiatycze | 7 | 1:09:26.460 | 9 |
13 | 153 | Tomasz Dróżdż | | 6 | 1:00:30.347 | 8 |
14 | 500 | Robert Żera | NZ | 6 | 1:00:39.860 | 7 |
15 | 172 | Dawid Fryc | MARBUD Racing Team Toruń | 6 | 1:02:45.500 | 6 |
16 | 178 | Wojciech Maj | | 6 | 1:02:46.003 | 5 |
17 | 125 | Jacek Szklarski | NKM Siemiatycze | 6 | 1:02:58.783 | 4 |
18 | 836 | Tymoteusz Jocz | NZ | 6 | 1:05:42.594 | 3 |
19 | 299a | Paweł Pietraszewski | NKM Siemiatycze | 6 | 1:05:52.417 | 2 |
20 | 95 | Piotr Suchowiecki | LKT "Wyczół" Gościeradz | 6 | 1:06:13.866 | 1 |
21 | 369 | Marek Wrzaszcz | | 6 | 1:07:05.629 | 0 |
22 | 49 | Konrad Demiańczuk | | 6 | 1:09:32.351 | 0 |
23 | 63 | Mirosław Pleskot | KM Quercus Romanówka | 5 | 1:02:12.308 | 0 |
24 | 726 | Przemysław Sobotowski | NKM Siemiatycze | 5 | 1:04:03.824 | 0 |
25 | 336 | Sebastian Romanowski | | 5 | 1:04:19.540 | 0 |
26 | 82 | Marek Borawski | NZ | 5 | 1:08:22.644 | 0 |
27 | 107 | Arturas Strasevus | | 5 | 1:09:22.745 | 0 |
28 | 110 | Grzegorz Bolibok | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 4 | 57:34.081 | 0 |
29 | 217a | Michał Dominiak | NZ | 4 | 58:14.572 | 0 |
30 | 212 | Cezary Więckowski | MARBUD Racing Team Toruń | 4 | 1:00:26.803 | 0 |
31 | 911 | Piotr Baron | MARBUD Racing Team Toruń | 4 | 1:04:17.724 | 0 |
32 | 313 | Bartosz Tański | | 3 | 1:00:21.903 | 0 |
33 | 104 | Mateusz Guzek | | 3 | 1:00:53.691 | 0 |
34 | 431 | Michał Wolski | | 1 | 15:59.531 | 0 |
KlasaE2/E3
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 668 | Bolesław Nowak | | 8 | 1:07:33.055 | 25 |
2 | 72 | Mariusz Czachor | TKM Białystok | 7 | 1:01:51.766 | 22 |
3 | 173 | Wojciech Dumke | Cross-ATV Piła | 7 | 1:03:45.587 | 20 |
4 | 8 | Piotr Płochocki | KM Quercus Romanówka | 7 | 1:04:17.828 | 18 |
5 | 807 | Artur Grygorcewicz | FMX Sławków | 7 | 1:04:18.937 | 16 |
6 | 80 | Paweł Karliński | NKM Siemiatycze | 7 | 1:05:56.375 | 15 |
7 | 400 | Artur Butkus | Motodynamika | 7 | 1:06:00.596 | 14 |
8 | 237 | Michał Czochralski | Motoklub Unia Poznań | 7 | 1:06:40.104 | 13 |
9 | 239 | Paweł Laszuk | | 7 | 1:07:44.631 | 12 |
10 | 235 | Dariusz Mikołajczak | Motoklub Unia Poznań | 7 | 1:08:25.551 | 11 |
11 | 303 | Adam Konarski | NKM Siemiatycze | 7 | 1:10:11.790 | 10 |
12 | 481 | Vaidas Sakavicius | Devyniuke | 6 | 1:00:28.164 | 9 |
13 | 777a | Dominik Asłan | | 6 | 1:01:31.097 | 8 |
14 | 16 | Mariusz Pielak | AMK Drwęca Ostróda | 6 | 1:03:04.008 | 7 |
15 | 525 | Zbigniew Gil-Kwaśniewski | LKT "Wyczół" Gościeradz | 6 | 1:04:54.017 | 6 |
16 | 130 | Dariusz Małkiewicz | | 6 | 1:04:55.807 | 5 |
17 | 244 | Redas Milasius | | 6 | 1:05:46.191 | 4 |
18 | 212a | Vilmantas Audzijonis | | 6 | 1:05:59.988 | 3 |
19 | 255 | Dariusz Piotrowski | KM Wisła Chełmno | 6 | 1:10:52.509 | 2 |
20 | 71 | Tomasz Kolek | AMROL Team Lipnica | 5 | 1:04:13.121 | 1 |
21 | 474 | Krzysztof Ugniewski | | 5 | 1:08:55.067 | 0 |
22 | 61 | Jakub Sztyber | NKM Siemiatycze | 5 | 1:12:36.353 | 0 |
23 | 22 | Karol Wargulak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 4 | 46:54.142 | 0 |
24 | 274 | Sławomir Ratkowski | KM Wisła Chełmno | 4 | 59:41.697 | 0 |
25 | 491 | Vladas Lilis | Motodynamika | 3 | 1:00:51.795 | 0 |
26 | 835 | Andrzej Goleń | NZ | 2 | 37:25.656 | 0 |
27 | 475 | Wojciech Kowalewski | NZ | 1 | 36:14.153 | 0 |
28 | 217 | Tadas Garsua | | | | 0 |
Klasa Junior
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 320 | Bartosz Pierzyński | | 7 | 1:07:10.847 | 25 |
2 | 88 | Tomasz Cymerman | KM Quercus Romanówka | 7 | 1:08:24.565 | 22 |
3 | 5 | Krzysztof Marszałek | AP Głogow | 6 | 1:00:10.860 | 20 |
4 | 88a | Kamil Tomaszewski | | 6 | 1:01:13.137 | 18 |
5 | 53 | Maciej Rączkiewicz | | 6 | 1:03:56.799 | 16 |
6 | 119 | Paweł Fajok | | 6 | 1:06:16.349 | 15 |
7 | 71a | Damian Bochenek | NZ | 6 | 1:07:41.522 | 14 |
8 | 40 | Kacper Grajewski | KM Wisła Chełmno | 6 | 1:08:34.938 | 13 |
9 | 377 | Patryk Bździkot | GKM Bałtyk | 6 | 1:11:17.379 | 12 |
10 | 39 | Dawid Mulawa | | 5 | 1:00:17.559 | 11 |
11 | 141 | Sebastian Budny | AMK Drwęca Ostróda | 5 | 1:02:59.458 | 10 |
12 | 652 | Paweł Głąbicki | | 5 | 1:06:44.410 | 9 |
13 | 300 | Sebastian Baranowski | | 5 | 1:07:31.785 | 8 |
14 | 299 | Arkadiusz Stasiełuk | | 4 | 1:01:10.172 | 7 |
15 | 11 | Karol Kotwica | | 4 | 1:07:07.703 | 6 |
16 | 117 | Marcel Olszewski | | 1 | 19:07.977 | 0 |
17 | 212 | Przemysław Cieślak | | | | 0 |
Mistrzostwa Polski runda I
Klasa E1
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 2 | Karol Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:33:23.165 | 25 |
2 | 377 | Łukasz Wysocki | | 9 | 1:33:41.972 | 22 |
3 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | 9 | 1:36:49.443 | 20 |
4 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | 9 | 1:37:20.476 | 18 |
5 | 1 | Paweł Szturomski | AP Głogow | 9 | 1:38:33.492 | 16 |
6 | 28 | Maciej Stolarski | Offroad Białystok | 9 | 1:39:57.733 | 15 |
7 | 62 | Tomasz Zych | | 8 | 1:28:53.609 | 14 |
8 | 155 | Sławomir Kruszyński | SM Castrol Team Toruń | 8 | 1:35:20.431 | 13 |
9 | 5 | Dawid Zaremba | Motoklub Unia Poznań | 8 | 1:39:59.623 | 12 |
10 | 18 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | 7 | 1:33:16.483 | 1 |
Klasa E2/E3
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:32:10.146 | 25 |
2 | 101 | Kamil Walczak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:33:12.492 | 22 |
3 | 1a | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 9 | 1:36:47.516 | 20 |
4 | 7a | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 9 | 1:37:09.335 | 18 |
5 | 113 | Jacek Psiuk | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:30:45.710 | 16 |
6 | 25 | Robert Rozpędowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:33:28.912 | 15 |
7 | 12 | Roman Ulenberg | KKM Kwidzyn | 8 | 1:33:43.709 | 14 |
8 | 141 | Krzysztof Jarmuż | | 8 | 1:35:14.415 | 13 |
9 | 4a | Tomasz Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:35:32.282 | 12 |
10 | 2a | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 8 | 1:38:52.206 | 11 |
11 | 5a | Grzegorz Palusiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:29:31.257 | 10 |
12 | 11 | Daniel Lipniacki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:32:09.677 | 9 |
13 | 567 | Piotr Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:33:06.945 | 8 |
14 | 22 | Paweł Samuła | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:33:41.398 | 7 |
15 | 110 | Sławomir Poziomkowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:41:39.748 | 6 |
16 | 17a | Paweł Rozwałka | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 5 | 1:31:15.636 | 5 |
17 | 119 | Kajetan Rusocki | | 4 | 46:14.727 | 0 |
18 | 24a | Jarosław Wiśniewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 4 | 1:31:46.245 | 0 |
19 | 15 | Krzysztof Jaszczewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 3 | 1:32:52.821 | 0 |
20 | 33a | Mikołaj Pańka | KTM "Novi" Kielce | | 26.571 | 0 |
Klasa Junior 50
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 1 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | 2 | 22:40.291 | 25 |
2 | 2 | Igor Widłak | KTM "Novi" Kielce | 2 | 30:56.337 | 22 |
3 | 67 | Dawid Mordasiewicz | KKM Kwidzyn | 2 | 35:45.476 | 20 |
4 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 1 | 15:35.977 | 18 |
5 | 6a | Mateusz Sidło | KTM "Novi" Kielce | 1 | 27:58.157 | 16 |
6 | 5a | Sylwester Beekhoven | KTM "Novi" Kielce | 1 | 40:25.361 | 15 |
Klasa Junior
Miejsce | Numer | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas | Punkty |
1 | 1b | Rafał Kiczko | KM Quercus Romanówka | 9 | 1:34:11.176 | 25 |
2 | 7 | Paweł Szymkowski | KKM Kwidzyn | 9 | 1:34:55.831 | 22 |
3 | 122 | Józef Sawicki | | 9 | 1:36:52.387 | 20 |
4 | 515 | Jakub Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:40:38.135 | 18 |
5 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 8 | 1:25:13.279 | 16 |
6 | 505 | Bartosz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:34:53.671 | 15 |
7 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:36:46.633 | 14 |
8 | 33 | Jakub Galiński | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:38:03.614 | 13 |
9 | 24 | Przemysław Bielecki | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:38:41.727 | 12 |
10 | 115 | Damian Dymowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:38:48.776 | 11 |
11 | 21 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:39:18.004 | 10 |
12 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:40:13.771 | 9 |
13 | 23 | Szymon Frankowski | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:40:56.965 | 8 |
14 | 506 | Filip Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:41:44.958 | 7 |
15 | 8 | Daniel Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:30:31.218 | 6 |
16 | 28a | Mateusz Piątek | KTM "Novi" Kielce | 7 | 1:30:34.614 | 5 |
17 | 503 | Tomasz Wysocki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:30:56.405 | 4 |
18 | 95 | Tomasz Witkowski | | 7 | 1:34:16.228 | 3 |
19 | 12a | Patryk Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:36:15.614 | 2 |
20 | 44 | Piotr Kaczorowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:42:27.887 | 1 |
21 | 30 | Michał Drozd | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 1:33:00.744 | 0 |
22 | 17 | Damian Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 6 | 1:33:31.650 | 0 |
23 | 9 | Paweł Rzosiński | KKM Kwidzyn | 3 | 1:24:57.842 | 0 |
24 | 10 | Mieszko Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | | 3:12.878 | 0 |
25 | 20 | Karol Hrabia | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | | | 0 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze