Wyniki z MotoGP po VI rundzie na Silverstone
W miniony weekend karuzela Motocyklowych Grand Prix trafi³a na ¶wie¿o odnowiony tor Silverstone w Wielkiej Brytanii. Kto tym razem wygra³ wy¶cigi?
MotoGP
Casey Stoner zgarn±³ ju¿ 27. zwyciêstwo. Prowadzi³ od pierwszych okr±¿eñ na mokrym Silverstone, a na metê dowióz³ 15-sekundow± przewagê. Drugiej pozycji od samego pocz±tku nie odda³ równie¿ jego kolega zespo³owy, Andrea Dovizioso. Bardzo dobry wy¶cig, pomimo z³amanego obojczyka zaliczy³ Colin Edwards, finiszuj±c na trzecim stopniu podium.
Poz. | Pt. | Nr | Kierowca | Kraj | Zespó³ | Marka | Km/h | Czas/strata |
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 147.9 | 47'53.459 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 147.1 | +15.159 |
3 | 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146.8 | +21.480 |
4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 146.5 | +26.984 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146.1 | +35.569 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 144.6 | +1'04.526 |
7 | 9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 143.3 | +1'32.650 |
8 | 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 142.3 | +1'51.938 |
9 | 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 142.3 | +1'52.350 |
10 | 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 141.8 | +2'03.312 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 139.7 | 1 Okr. |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 139.5 | 1 Okr. |
Niesklasyfikowani | ||||||||
58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.1 | 10 Okr. | ||
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146.7 | 12 Okr. | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 143.8 | 13 Okr. |
Moto2
Na prowadzeniu mokrego wy¶cigu Moto2 mieli okazjê znale¼æ siê zarówno Scott Redding jak i Mattia Pasini, jednak od 7 kó³ka to Stefan Bradl wyszed³ na pozycjê lidera i nie odda³ jej do samej mety. Podium dope³nili Bradley Smith oraz Michele Pirro.
Poz. | Pt | Nr | Kierowca | Kraj | Zespó³ | Marka | Km/h | Czas/strata |
1 | 25 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 144.3 | 44'10.236 |
2 | 20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 143.9 | +7.601 |
3 | 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 143.6 | +12.241 |
4 | 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 143.4 | +17.271 |
5 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 143.0 | +23.531 |
6 | 10 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 142.8 | +28.661 |
7 | 9 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142.6 | +32.391 |
8 | 8 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 142.4 | +34.662 |
9 | 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 142.3 | +37.181 |
10 | 6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.2 | +38.981 |
11 | 5 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 142.2 | +39.657 |
12 | 4 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 141.6 | +51.622 |
13 | 3 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 141.4 | +54.810 |
14 | 2 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 141.3 | +56.242 |
15 | 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 141.1 | +1'00.769 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 140.8 | +1'06.198 | |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.1 | +1'19.530 | |
18 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 139.7 | +1'27.092 | |
19 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 139.6 | +1'29.849 | |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 139.6 | +1'30.338 | |
21 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | SAG Team | FTR | 138.2 | +1'57.792 | |
22 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 137.5 | +2'11.104 | |
23 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 136.6 | +2'29.168 | |
24 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 130.0 | 1 Okr. | |
25 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 130.0 | 1 Okr. | |
Not Classified | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 139.5 | 2 Okr. | ||
13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 137.9 | 4 Okr. | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 135.6 | 4 Okr. | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 132.0 | 5 Okr. | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 134.1 | 7 Okr. | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 135.6 | 8 Okr. | ||
31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 138.0 | 10 Okr. | ||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 137.0 | 10 Okr. | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 135.7 | 11 Okr. | ||
75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.8 | 12 Okr. | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 140.7 | 12 Okr. | ||
18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 136.7 | 15 Okr. | ||
80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 0 Okr. |
GP 125
Najmniejsza klasa i tym razem oferowa³a sporo emocji. Od samego pocz±tku walka na mokrym torze toczy³a siê pomiêdzy Jonasem Folgerem, a Johannem Marco. Finalnie zwyciêstwo zdoby³ Folger, a trzeci± pozycjê na podium dowióz³ Hektor Faubel. Nico Terol, kierowca, który do tej pory dominowa³ w GP 125, finiszowa³ dopiero na ósmej lokacie.
Poz. | Pt | Nr | Kierowca | Kraj | Zespó³ | Marka | Km/h | Czas/Strata |
1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 137.4 | 43'48.862 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 137.2 | +3.885 |
3 | 16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.6 | +14.951 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 136.5 | +17.164 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 136.5 | +17.403 |
6 | 10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.4 | +19.236 |
7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 136.3 | +21.609 |
8 | 8 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.1 | +25.167 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 135.7 | +32.345 |
10 | 6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135.7 | +32.971 |
11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 134.6 | +54.704 |
12 | 4 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 134.1 | +1'03.969 |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 132.6 | +1'35.316 |
14 | 2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 132.2 | +1'43.383 |
15 | 1 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 132.1 | +1'45.973 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 132.1 | +1'46.339 | |
17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 131.7 | +1'52.836 | |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 130.2 | +2'25.969 | |
19 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 129.7 | +2'36.732 | |
20 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 124.7 | 1 Okr. | |
Nieklasyfikowani | ||||||||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 136.0 | 3 Okr. | ||
33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 135.9 | 5 Okr. | ||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 137.0 | 6 Okr. | ||
56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 123.6 | 6 Okr. | ||
30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 122.0 | 6 Okr. | ||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 136.1 | 7 Okr. | ||
53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 126.1 | 7 Okr. | ||
43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 121.8 | 11 Okr. | ||
50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 0 Okr. | |||
Nie wystartowa³ | ||||||||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 0 Okr. |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze