WorldSBK i WorldSS - cztery szybkie rundy
Dwie rundy w czasie wakacji i dwie wrześniowe. Czas na krótkie podsumowanie tego, co działo się w mistrzostwach Superbike i Supersport.
Brno
Superbike
Słaba postawa lidera tabeli i mocny jak zawsze Noriyuki Haga, który wygrywa SuperPole. Nienajgorzej też wypadł James Toseland. Czy któryś z nich na serio dobierze się do skóry „Baylisstika", który wydaje się być w tym sezonie niepokonanym?
Pech dopadł Australijczyka już w pierwszym wyścigu, gdy na początku zabrał go z toru upadający Regis Laconi. Stawka się nieco przerzedziła, a na prowadzeniu znajdowali się Haga wraz z Toselandem. Bohaterem wyścigu okazał się jednak Yukio Kagayama i jego Suzuki. Japończyk ostro wziął się do walki w drugiej połowie dystansu. Niemal połknął wszystkich rywali i z dużą przewagą wygrał wyścig. Z tyłu zaś szalał Michel Fabrizio. Tnąc opony o „betonki" wyciskał ze swojej Hondy ile tylko mógł, a efektem tego było „rozjechanie" takich gwiazd, jak Troy Corser i Noriyuki Haga. Dzięki takiej postawie waleczny Włoch zajął ostatnie miejsce na podium, za Toselandem.
Drugi wyścig to koncert „Nitro Noriego"Hagi, który już na początku wypracował sobie sporą przewagę i pewnie zmierzał do mety. Przeliczył się jednak z wytrzymałością opon. W drugiej części dogonił go rodak Yukio Kagayama i bez problemów wyprzedził. Z tyłu znowu szalał Michel Fabrizio. Gonił i wyprzedzał w stylu zapierającym dech w piersi. Szalonym manewrem pod koniec wyścigu wyszedł przed Corsera i Hage, tym samym poprawiając rezultat z poprzedniego wyścigu i meldując się na miejscu drugim.
W wyścigu na torze Brno brał udział również Paweł Szkopek na motocyklu Ducati. Mimo spektakularnej figury, jaką Paweł zaliczył podczas sesji rozgrzewkowej, nasz rodak ukończył pierwszy wyścig na 19tej pozycji po zwycięskiej walce z Czechem Jirim Drazdakiem. Drugiego wyścigu nie ukończył przez zdefektowany motocykl.
Wyścig 1
1 | Y. Kagayama (JPN) | Suzuki | 41:27.271 | ||||
2 | J. Toseland (GBR) | Honda | 41:31.171 | ||||
3 | M. Fabrizio (ITA) | Honda | 41:33.526 | ||||
4 | N. Haga (JPN) | Yamaha | 41:33.703 | ||||
5 | T. Corser (AUS) | Suzuki | 41:34.734 | ||||
6 | F. Nieto (ESP) | Kawasaki | 41:49.238 | ||||
7 | C. Walker (GBR) | Kawasaki | 41:49.260 | ||||
8 | S. Nakatomi (JPN) | Yamaha | 41:54.153 | ||||
9 | N. Abe (JPN) | Yamaha | 41:54.445 | ||||
10 | P. Chili (ITA) | Honda | 41:54.712 | ||||
11 | K. Muggeridge (AUS) | Honda | 41:55.570 | ||||
12 | R. Rolfo (ITA) | Ducati | 41:59.383 | ||||
13 | S. Gimbert (FRA) | Yamaha | 42:03.698 | ||||
14 | V. Iannuzzo (ITA) | Suzuki | 42:11.520 | ||||
15 | I. Clementi (ITA) | Ducati | 42:28.249 |
Wyscig 2
1 | Y. Kagayama (JPN) | Suzuki | 41:31.118 | ||||
2 | M. Fabrizio (ITA) | Honda | 41:33.549 | ||||
3 | N. Haga (JPN) | Yamaha | 41:33.597 | ||||
4 | T. Corser (AUS) | Suzuki | 41:33.632 | ||||
5 | J. Toseland (GBR) | Honda | 41:36.057 | ||||
6 | F. Nieto (ESP) | Kawasaki | 41:36.188 | ||||
7 | K. Muggeridge (AUS) | Honda | 41:39.050 | ||||
8 | T. Bayliss (AUS) | Ducati | 41:46.559 | ||||
9 | L. Lanzi (ITA) | Ducati | 41:46.873 | ||||
10 | C. Walker (GBR) | Kawasaki | 41:48.579 | ||||
11 | A. Barros (BRA) | Honda | 41:52.665 | ||||
12 | N. Abe (JPN) | Yamaha | 41:53.170 | ||||
13 | S. Nakatomi (JPN) | Yamaha | 41:53.220 | ||||
14 | R. Xaus (ESP) | Ducati | 41:58.101 | ||||
15 | S. Gimbert (FRA) | Yamaha | 42:00.667 |
Supersport
Na rundę w Brnie powrócił Sebastian Charpentier. Dlatego też rozgrywka stanęła pod znakiem zapytania - czy Francuz po powrocie ponownie zdominuje wyścigi w tej klasie? Stało się jednak inaczej i rywalizacja o tytuł zaczęła nabierać rumieńców. Po kontuzji Charpentier nie jest w tak doskonałej formie, w jakiej był od początku sezonu i musiał zadowalać się jazdą w środku stawki. Na czele wyścigu szalał „fabryczny" Yamahy Kevin Curtain i Broc Parkes. W takiej też kolejności dojechali do mety. Trzeci był Kenan Sofuoglu. Charpentier ukończył jako dziesiąty i jego przewaga w generalce stopniała do 10 punktów, co oznaczało, że kolejna rozgrywka mogła przynieść zmianę na pozycji lidera tabeli.
1 | Curtain K. | Yamaha YZF R6 | 38'23.594 | ||||
2 | Parkes B. | Yamaha YZF R6 | 38'25.129 | ||||
3 | Sofuoglu K. | Honda CBR 600RR | 38'27.534 | ||||
4 | Tiberio Y. | Honda CBR 600RR | 38'42.990 | ||||
5 | Vizziello G. | Yamaha YZF R6 | 38'45.089 | ||||
6 | Stigefelt J. | Honda CBR 600RR | 38'45.652 | ||||
7 | Sanchini M. | Yamaha YZF R6 | 38'48.552 | ||||
8 | Checa D. | Yamaha YZF R6 | 38'49.389 | ||||
9 | Sanna S. | Honda CBR 600RR | 38'50.278 | ||||
10 | Zaiser C. | Ducati 749 R | 38'56.034 | ||||
11 | Charpentier S. | Honda CBR 600RR | 38'59.700 | ||||
12 | Fores J. | Yamaha YZF R6 | 39'09.023 | ||||
13 | Chambon S. | Kawasaki ZX6RR | 39'15.253 | ||||
14 | Lauslehto T. | Honda CBR 600RR | 39'16.031 | ||||
15 | Andersen K. | Suzuki GSX 600R | 39'20.160 |
Brands Hatch
Superbike
Pod znakiem „Superbaylissa", który strojem reklamował najnowszą część filmu o „Superbohaterze", rozegrała się brytyjska runda na torze Brands Hatch. Troy rzeczywiście latał po torze niczym Superman, wygrywając SuperPole. Potem w pierwszym wyścigu musiał trochę walczyć z Hagą, ale ostatecznie zwyciężył.
W drugim wyścigu Haga podjął bardziej zdecydowane kroki i wygrał z Australijczykiem. Inna sprawa, że z obecną przewagą, w punktacji mistrzostw Bayliss może sobie pozwolić na kończenie wyścigów na niższych pozycjach. Rewelacyjny w Brnie Michel Fabrizio już tak nie brylował kończąc oba wyścigi poza pierwszą dziesiątką.
Wyścig 1
1 | T. Bayliss (AUS) | Ducati | 36:26.955 | ||||
2 | J. Toseland (GBR) | Honda | 36:28.512 | ||||
3 | N. Haga (JPN) | Yamaha | 36:29.103 | ||||
4 | A. Pitt (AUS) | Yamaha | 36:29.715 | ||||
5 | Y. Kagayama (JPN) | Suzuki | 36:36.521 | ||||
6 | T. Corser (AUS) | Suzuki | 36:43.586 | ||||
7 | C. Walker (GBR) | Kawasaki | 36:43.747 | ||||
8 | A. Barros (BRA) | Honda | 36:47.562 | ||||
9 | R. Laconi (FRA) | Kawasaki | 36:52.051 | ||||
10 | R. Xaus (ESP) | Ducati | 36:52.193 | ||||
11 | T. Hill (ENG) | GBR Yamaha | 36:53.332 | ||||
12 | L. Lanzi (ITA) | Ducati | 36:53.564 | ||||
13 | N. Abe (JPN) | Yamaha | 36:54.190 | ||||
14 | F. Nieto (ESP) | Kawasaki | 36:56.320 | ||||
15 | S. Gimbert (FRA) | Yamaha | 37:06.050 |
Wyścig 2
1 | N. Haga (JPN) | Yamaha | 36:29.709 | ||||
2 | T. Bayliss (AUS) | Ducati | 36:29.893 | ||||
3 | A. Pitt (AUS) | Yamaha | 36:31.951 | ||||
4 | R. Laconi (FRA) | Kawasaki | 36:36.232 | ||||
5 | J. Toseland (GBR) | Honda | 36:36.782 | ||||
6 | T. Corser (AUS) | Suzuki | 36:37.230 | ||||
7 | Y. Kagayama (JPN) | Suzuki | 36:40.612 | ||||
8 | C. Walker (GBR) | Kawasaki | 36:49.424 | ||||
9 | A. Barros (BRA) | Honda | 36:51.911 | ||||
10 | R. Xaus (ESP) | Ducati | 36:56.506 | ||||
11 | L. Lanzi (ITA) | Ducati | 36:59.411 | ||||
12 | M. Fabrizio (ITA) | Honda | 36:59.513 | ||||
13 | N. Abe (JPN) | Yamaha | 37:01.538 | ||||
14 | S. Gimbert (FRA) | Yamaha | 37:03.886 | ||||
15 | V. Iannuzzo (ITA) | Suzuki | 37:04.976 |
Supersport
W klasie 600tek tym razem klasą sam dla siebie był Brok Parkes i jego Yamaha R6. Australijczyk prowadził od samego startu i nie oddał swojej pozycji nawet na moment. Za nim wyścig ukończył Kevin Curtain. Ponownie nie najlepiej pojechał dotychczasowy lider Sebastian Charpentier i ukończył ostatecznie na 6tej pozycji. Znaczyło to nie mniej i nie więcej tyle, że Kevin Curtain właśnie zrównał się z nim punktami w klasyfikacji generalnej. Przed nadchodzącą rundą w Assen wszystkich nurtowało pytanie-czy Francuz będzie jeszcze w stanie podjąć walkę o tytuł mistrzowski?
1 | Parkes B. | Yamaha YZF R6 | 34'27.306 | ||||
2 | Curtain K. | Yamaha YZF R6 | 34'29.064 | ||||
3 | Sofuoglu K. | Honda CBR 600RR | 34'29.394 | ||||
4 | Harms R. | Honda CBR 600RR | 34'39.452 | ||||
5 | Crutchlow C. | Honda CBR 600RR | 34'39.615 | ||||
6 | Charpentier S. | Honda CBR 600RR | 34'39.876 | ||||
7 | Chambon S. | Kawasaki ZX6RR | 34'42.450 | ||||
8 | Nannelli G. | Ducati 749 R | 34'44.154 | ||||
9 | Roccoli M. | Yamaha YZF R6 | 34'44.364 | ||||
10 | Camier L. | Honda CBR 600RR | 34'44.686 | ||||
11 | Stigefelt J. | Honda CBR 600RR | 34'47.140 | ||||
12 | Tiberio Y. | Honda CBR 600RR | 34'48.273 | ||||
13 | Berger M. | Kawasaki ZX6RR | 34'48.903 | ||||
14 | Sanchini M. | Yamaha YZF R6 | 34'51.354 | ||||
15 | Veneman B. | Suzuki GSX 600R | 34'52.377 |
Assen
Superbike
Na holenderskiej ziemi przypomniał o sobie Troy Corser wygrywając Superpole jako jedyny schodząc poniżej 1.39 sekund na okrążeniu. W tym samym rzędzie stanęli jeszcze N.Haga, Y.Kagayama i T.Bayliss. Pierwszy wyścig rozegrał się w deszczowej scenerii. Niesamowitej rzeczy w tym przejeździe dokonał Chris Walker. Na początku wyścigu zaliczył przelotną znajomość z poboczem i wylądował w ogonie stawki. Potem mozolnie, aczkolwiek skutecznie przebijał się w górę stawki, aż wreszcie wyszedł na prowadzenie. Walker „Stalker" był po prostu bezkonkurencyjny. Zielona Kawasaki ZX10R Brytyjczyka przekroczyła metę jako pierwsza i to z prawie 5cio sekundową przewagą nad Yamahą R1 Andrew Pitta. Trzeci na mecie był Michele Fabrzio, który zaliczył swoje kolejne podium.
Drugi wyścig dla odmiany rozegrany został już na suchym torze, lecz o jego wyniku w dużej mierze zdecydował pierwszy zakręt, na którym „wysypali" się Noriyuki Haga, Troy Corser i James Toseland. Ten ostatni jakoś się pozbierał i ukończył wyścig. W czołówce zaś Troy Bayliss zmagał się z Yukio Kagayama, Andrew Pittem i Rubenem Xausem. Bayliss wreszcie uporał się z rywalami i odjechał im na bezpieczną odległość, by bez większych przeszkód wygrać wyścig. Drugi był Andrew Pitt, a trzeci znowu zawodnik „zielonych"- Fonsi Nieto.
Wyscig 1
1 | Walker C. | Kawasaki ZX10R | 44'23.501 | ||||
2 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 44'28.466 | ||||
3 | Fabrizio M. | Honda CBR 1000RR | 44'47.631 | ||||
4 | Nieto F. | Kawasaki ZX10R | 45'00.469 | ||||
5 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 45'00.679 | ||||
6 | Neukirchner M. | Suzuki GSXR1000 K6 | 45'00.825 | ||||
7 | Lanzi L. | Ducati 999 F06 | 45'04.431 | ||||
8 | Rolfo R. | Ducati 999 F05 | 45'05.358 | ||||
9 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 45'16.883 | ||||
10 | Toseland J. | Honda CBR 1000RR | 45'19.370 | ||||
11 | Clementi I. | Ducati 999 RS | 46'03.336 | ||||
12 | Martin S. | Petronas FP1 | 46'23.225 | ||||
13 | Nakatomi S. | Yamaha YZF R1 | 44'50.446 | ||||
14 | Van Beek H. | Suzuki GSXR1000 K2 | 45'23.035 | ||||
15 | Iannuzzo V. | Suzuki GSXR1000 K6 | 46'24.755 |
Wyścig 2
1 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 40'18.671 | ||||
2 | Barros A. | Honda CBR 1000RR | 40'21.388 | ||||
3 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 40'25.230 | ||||
4 | Walker C. | Kawasaki ZX10R | 40'25.771 | ||||
5 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K6 | 40'25.947 | ||||
6 | Fabrizio M. | Honda CBR 1000RR | 40'32.587 | ||||
7 | Lanzi L. | Ducati 999 F06 | 40'32.819 | ||||
8 | Toseland J. | Honda CBR 1000RR | 40'33.736 | ||||
9 | Xaus R. | Ducati 999 F05 | 40'34.105 | ||||
10 | Foret F. | Suzuki GSXR1000 K6 | 40'39.250 | ||||
11 | Nieto F. | Kawasaki ZX10R | 40'40.111 | ||||
12 | Bayliss T. | Ducati 999 F06 | 40'42.088 | ||||
13 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 40'44.273 | ||||
14 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 40'44.759 | ||||
15 | Rolfo R. | Ducati 999 F05 | 40'45.383 |
Supersport
W Holandii kolejny wielki sukces odniósł turecki kierowca Kenan Sofuoglu, który po walce z Kevinem Curtainem wygrał wyścig. Jeszcze ostrzejsza walka toczyła się za ich plecami, gdzie Sebastian Charpentier usilnie próbował wskoczyć na podium, ale musiał najpierw pokonać Norwega Kai Borre Andersena. Nie udało się i Charpentier stracił pozycję lidera w klasyfikacji generalnej.
1 | Sofuoglu K. | Honda CBR 600RR | 41'49.124 | ||||
2 | Curtain K. | Yamaha YZF R6 | 41'53.705 | ||||
3 | Andersen K. | Suzuki GSX 600R | 41'58.365 | ||||
4 | Charpentier S. | Honda CBR 600RR | 41'58.613 | ||||
5 | Vos A. | Honda CBR 600RR | 42'19.118 | ||||
6 | Veneman B. | Suzuki GSX 600R | 42'20.982 | ||||
7 | Vizziello G. | Yamaha YZF R6 | 42'43.436 | ||||
8 | Roccoli M. | Yamaha YZF R6 | 42'45.209 | ||||
9 | Harms R. | Honda CBR 600RR | 42'58.859 | ||||
10 | Easton S. | Ducati 749 R | 43'03.023 | ||||
11 | Berger M. | Kawasaki ZX6RR | 43'10.575 | ||||
12 | Le Grelle S. | Honda CBR 600RR | 43'15.582 | ||||
13 | Velini A. | Yamaha YZF R6 | 43'21.261 | ||||
14 | Kallio V. | Yamaha YZF R6 | 43'26.501 | ||||
15 | Nannelli G. | Ducati 749 R | 43'34.481 |
Eurospeedway Lausitz
Superbike
Choć Troy Bayliss od początku na torze w Lausitz spisywał się doskonale, to w wyścigu nie było już tak kolorowo. Nie szło „Baylistikowi" na niemieckim torze, w przeciwieństwie do jego japońskich rywali. W pierwszym wyścigu samurajską walkę za pomocą motocykli zafundowali kibicom Y.Kagayama i N.Haga. Ostatecznie ten pierwszy okazał się lepszym szermierzem na torze i wygrał wyścig.
Drugi przejazd na początku odbywał się według podobnego scenariusza, ale tylko do pewnego momentu. Do pracy wziął się Bayliss i nie pozwolił tak łatwo na zepchnięcie się z „pudła", kończąc wyścig na trzeciej pozycji, daleko przed Kagayama. Walkę o zwycięstwo rozegrali miedzy sobą James Toseland i Nori Haga. A walka była ostra i trwała do ostatnich metrów wyścigu. W tym rozdaniu minimalnie lepszy okazał się Toseland. Haga ponownie musiał zadowolić się drugim miejscem na podium.
Wyścig 1
1 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K6 | 39'57.421 | ||||
2 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 39'58.660 | ||||
3 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K6 | 39'58.857 | ||||
4 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 40'06.146 | ||||
5 | Barros A. | Honda CBR 1000RR | 40'06.396 | ||||
6 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 40'11.225 | ||||
7 | Bayliss T. | Ducati 999 F06 | 40'20.990 | ||||
8 | Lanzi L. | Ducati 999 F06 | 40'21.267 | ||||
9 | Toseland J. | Honda CBR 1000RR | 40'24.638 | ||||
10 | Nieto F. | Kawasaki ZX10R | 40'26.133 | ||||
11 | Walker C. | Kawasaki ZX10R | 40'26.964 | ||||
12 | Laconi R. | Kawasaki ZX10R | 40'27.290 | ||||
13 | Neukirchner M. | Suzuki GSXR1000 K6 | 40'28.696 | ||||
14 | Martin S. | Petronas FP1 | 40'32.204 | ||||
15 | Xaus R. | Ducati 999 F05 | 40'34.431 |
Wyścig 2
1 | Toseland J. | Honda CBR 1000RR | 39'58.796 | ||||
2 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 39'59.006 | ||||
3 | Bayliss T. | Ducati 999 F06 | 40'01.852 | ||||
4 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K6 | 40'06.192 | ||||
5 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 40'10.449 | ||||
6 | Lanzi L. | Ducati 999 F06 | 40'20.182 | ||||
7 | Nieto F. | Kawasaki ZX10R | 40'25.416 | ||||
8 | Fabrizio M. | Honda CBR 1000RR | 40'25.532 | ||||
9 | Xaus R. | Ducati 999 F05 | 40'28.224 | ||||
10 | Walker C. | Kawasaki ZX10R | 40'28.340 | ||||
11 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 40'28.575 | ||||
12 | Martin S. | Petronas FP1 | 40'37.259 | ||||
13 | Jones C. | Petronas FP1 | 40'44.055 | ||||
14 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K6 | 40'44.718 | ||||
15 | Nakatomi S. | Yamaha YZF R1 | 40'57.189 |
Supersport
Można by rzec, że Charpentier w tej rundzie zaczepił się na czwartej pozycji jak rzep i nie mógł przebić się wyżej w klasyfikacji. W wyścigu było jeszcze gorzej i na jednym z zakrętów dotychczasowy faworyt wypada z toru i z wyścigu. Tytuł się oddala. Tym bardziej, że na czele jedzie teraz najpewniejszy kandydat do jego zdobycia. Kevin Curtain bez najmniejszych problemów pokonuje kolejne okrążenia Lusitzringu. Za sobą ma tylko tureckiego debiutanta Kenana Sofuoglu. Nie spodziewał się, że Turek ma tak chytry plan, jaki później zastosował. Wyprzedził Australijczyka na ostatnich okrążeniach i broniąc pozycji wygrał kolejny w sezonie wyścig. Podium uzupełnił dawno tu niewidziany Fabien Foret.
1 | Sofuoglu K. | Honda CBR 600RR | 39'29.099 | ||||
2 | Curtain K. | Yamaha YZF R6 | 39'29.229 | ||||
3 | Foret F. | Yamaha YZF R6 | 39'38.753 | ||||
4 | Harms R. | Honda CBR 600RR | 39'39.663 | ||||
5 | Nannelli G. | Ducati 749 R | 39'49.024 | ||||
6 | Vizziello G. | Yamaha YZF R6 | 39'53.387 | ||||
7 | Zaiser C. | Ducati 749 R | 39'54.079 | ||||
8 | Andersen K. | Suzuki GSX 600R | 39'54.157 | ||||
9 | Lagrive M. | Honda CBR 600RR | 39'59.388 | ||||
10 | Chambon S. | Kawasaki ZX6RR | 40'03.953 | ||||
11 | Easton S. | Ducati 749 R | 40'04.910 | ||||
12 | Roccoli M. | Yamaha YZF R6 | 40'05.191 | ||||
13 | Sanchini M. | Yamaha YZF R6 | 40'05.529 | ||||
14 | Peris C. | Yamaha YZF R6 | 40'05.944 | ||||
15 | Lauslehto T. | Honda CBR 600RR | 40'29.945 |
Klasyfikacja generalna WSBK
1 | T. Bayliss | 357 | |||
2 | N. Haga | 270 | |||
3 | J. Toseland | 264 | |||
4 | T. Corser | 211 | |||
5 | A. Pitt | 210 | |||
6 | A. Barros | 186 | |||
7 | Y. Kagayama | 177 | |||
8 | C. Walker | 134 | |||
9 | L. Lanzi | 133 | |||
10 | F. Nieto | 127 | |||
11 | M. Fabrizio | 117 | |||
12 | R. Xaus | 103 | |||
13 | K. Muggeridge | 97 | |||
14 | N. Abe | 93 | |||
15 | R. Laconi | 84 | |||
16 | R. Rolfo | 64 | |||
17 | S. Nakatomi | 33 | |||
18 | M. Neukirchner | 22 | |||
19 | F. Foret | 19 | |||
20 | S. Martin | 19 | |||
21 | S. Gimbert | 18 | |||
22 | P. Chili | 16 | |||
23 | T. Hill | 13 | |||
24 | M. Borciani | 9 | |||
25 | I. Clementi | 7 | |||
26 | V. Iannuzzo | 6 | |||
27 | C. Jones | 3 | |||
28 | H. Van Beek | 2 | |||
29 | L. Alfonsi | 2 | |||
30 | J. De Gea | 2 | |||
31 | J. Brookes | 1 | |||
32 | G. Nannelli | 1 |
Klasyfikacja generalna WSS
1 | K. Curtain | 171 | |||
2 | S. Charpentier | 144 | |||
3 | B. Parkes | 119 | |||
4 | K. Sofuoglu | 117 | |||
5 | R. Harms | 107 | |||
6 | M. Roccoli | 90 | |||
7 | Y. Tiberio | 67 | |||
8 | J. Stigefelt | 57 | |||
9 | G. Vizziello | 56 | |||
10 | J. Fores | 49 | |||
11 | C. Zaiser | 30 | |||
12 | K. Andersen | 29 | |||
13 | D. Checa | 29 | |||
14 | S. Sanna | 27 | |||
15 | S. Chambon | 24 | |||
16 | K. Fujiwara | 22 | |||
17 | S. Easton | 22 | |||
18 | G. Nannelli | 21 | |||
19 | J. Brookes | 21 | |||
20 | M. Sanchini | 19 | |||
21 | M. Lagrive | 18 | |||
22 | B. Veneman | 17 | |||
23 | M. Berger | 17 | |||
24 | F. Foret | 16 | |||
25 | S. Le Grelle | 16 | |||
26 | P. Riba | 13 | |||
27 | A. Vos | 13 | |||
28 | C. Crutchlow | 11 | |||
29 | T. Lauslehto | 11 | |||
30 | W. De Angelis | 11 | |||
31 | D. Thomas | 8 | |||
32 | L. Camier | 6 | |||
33 | S. Cruciani | 4 | |||
34 | A. Gobert | 4 | |||
35 | V. Kallio | 4 | |||
36 | A. Velini | 3 | |||
37 | T. Tunstall | 3 | |||
38 | C. Peris | 2 | |||
39 | D. Van Keymeulen | 2 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze