World Superbike na Magny-Cours - wyniki
Obydwa wyścigi klasy SBK na torze Magny-Cours za nami. Pogoda okazała się niezbyt przychylna, powodując mokre warunki na torze, ale Marco Melandro zdołał zwyciężyć drugi wyścig SBK. Miejsce drugie w wyścigu nr 2 należało do S.Guintoli (w wyścigu nr 1 uplasował się na miejscu pierwszym), który wyprzedził na podium L.Haslama. Tuż za nim z kolei uplasował się aktualny lider generalki, T.Sykes, który zaczyna na plecach odczuwać oddech Guintoliego w tabeli.Dalej uplasowali się L.Lanzi, N.Neukirchner, L.Baz, C.Corti, C.Davies oraz zamykający pierwszą dziesiątkę N.Canepa. W generalce SBK nadal prowadzi Sykes, ale Guintoli ma do niego jedynie 12 punktów straty. Z kolei lider dzisiejszej rundy, Marco Melandri w generalce jest na trzeciej pozycji z 312 punktami.
Wyniki/Superbike/Wyścig nr 2:
1 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory
2 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | +2.669
3 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | +16.450
4 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | +20.759
5 L. LANZI | Ducati 1199 Panigale R | +46.689
6 M. NEUKIRCHNER | Ducati 1199 Panigale R | +58.490
7 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | +1'03.100
8 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | +1'24.699
9 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | +1'27.899
10 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | +1'51.706
11 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | +1 Lap
12 G. RIZMAYER | BMW S1000 RR EVO | +2 Laps
13 I. TOTH | BMW S1000 RR | +2 Laps
Antualna klasyfikacja generalna klasy Superbike prezentuje się następująco:
Sykes - 378, Guintoli - 366, Melandri - 312, Rea - 301, Baz - 282, Davies - 195, Haslam - 176, Guigliano - 162, Laverty - 154, Elias - 151
Klasa SuperSport należała do Cluzela. Francuz wyprzedził Van Der Marka oraz Rolfo. Na czwartym miejscu uplasował się L.Zanetti, tuż za nim F.Marino oraz K.Coghlan. Miejsce siódme przypadło S.Tamburiniemu, na ósmej pozycji znalazł się P.Jacobsen, a tuż za nim do mety dojechali R.Wilarot oraz D.Schmitter.
Wyniki/Supersport:
1 J. CLUZEL FRA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 12 Laps
2 M. VD MARK NED | PATA Honda World Supersport | Honda CBR600RR +20.274
3 R. ROLFO ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R +24.232
4 L. ZANETTI ITA | PATA Honda World Supersport | Honda CBR600RR +24.911
5 F. MARINO FRA | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R +26.599
6 K. COGHLAN GBR | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 +26.860
7 R. TAMBURINI ITA | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R +28.110
8 P. JACOBSEN USA | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R +29.777
9 R. WILAIROT THA | Core PTR Honda | Honda CBR600RR +53.463
10 D. SCHMITTER SUI | HAGN-SKM Racing Team | Yamaha YZF R6 +54.266
11 L. MARCONI ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR +57.226
12 M. LAW GBR | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R +1'07.547
13 M. DAVIES AUS | AARK Racing | Honda CBR600RR +1'10.889
14 C. GAMARINO ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R +1'20.101
15 M. ROCCOLI ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 +1'27.838
16 M. CARDENAS COL | CIA Insurance Hond | a Honda CBR600RR +1'38.961
17 V. DEBISE FRA | Com Plus SMS Racing | Honda CBR600RR +1 Lap
18 N. CALERO ESP | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR +1 Lap
W klasie SuperStock600 zwyciężył T.Razgatioglu. Za nim uplasowali się A.Dumont (2), N.Tuuli (3), L.Mikhalchic (4) oraz H.Clere (5), A.Tucci (6), G.Duwelz (7), E.Lahti (8), M.MArchal (9) oraz J.Puffe.
Komentarze 2
Poka¿ wszystkie komentarzeAprilia jak zazwyczaj w drugiej czê¶ci sezonu zaczyna byæ lepsza. Co do tych "przepuszczanek" i poziomu - jest to jednak podrzedna seria w porównaniu z umiejetnociami takich wymiataczy jak rossi, ...
OdpowiedzW WSBK, w pierwszym wy¶cigu mieli¶my trochê farsy, jak kierownictwo Aprilii kaza³o Melandiemu pu¶ciæ Guintoliego, a Kawasaki Bazowi nakaza³o pu¶ciæ Syksa...¿enu³a panowie...... w STK 1000 - w tym ...
Odpowiedz