WSBK i WSS runda II - Bayliss wraca
W pierwszej rundzie, Ducati i obroñca tytu³u Troy Bayliss w³a¶ciwie siê nie liczyli. Na Philip Island uleg³o to definitywnej zmianie.
Sezon zawodników serii WSBK i WSS ruszy³ niemal z kopyta i po niedawno rozegranej rundzie w Katarze, mamy kolejn± na australijskim torze Philip Island. Jest to jeden z ulubionych obiektów Troya Baylissa, który wielokrotnie ustanawia³ tu doskona³e wyniki i pobija³ rekordy. Dobry wystêp przed w³asn± publiczno¶ci± to kolejny punkt motywuj±cy.
Wy¶cig 1
Ju¿ od pierwszego dnia treningów widaæ by³o, kto tu siê bêdzie liczy³. Troy Bayliss i James Toseland tasowali siê na czasówkach miêdzy sob±. Reszta zawodników nieskutecznie próbowa³a im dorównaæ. Jednak im wiêcej okr±¿eñ krêcili zawodnicy po torze, tym bardziej ros³a przewaga Baylissa, który ostatecznie wygra³ sesje Superpole i tym samym zapewni³ sobie start z pierwszego pola startowego.
W wy¶cigu jednak to nie Bayliss gra³ pierwsze skrzypce. James Toseland i jego Honda CBR1000RR niemal od startu do mety byli niezrównani. Niemal, bo na 4 okr±¿enia przed met± Troy Bayliss postanowi³ wykonaæ 100% planu, w który wchodzi³o zwyciêstwo na w³asnym torze. Wszed³ Toselandowi pod ³okieæ na jednym z zakrêtów i jak burza monsunowa pogna³ w stronê mety, dok³adaj±c Brytyjczykowi prawie 2 sekundy w ci±gu tych nieca³ych 4 okr±¿eñ. Tak, wiêc Ducati i „Baylisstik" wrócili do formy i to w piêknym stylu. James Toseland musia³ siê zadowoliæ drugim miejscem. Trzeci, ze start± ponad 10 sekund zameldowa³ siê debiutant-weteran Max Biaggi.
1 | Bayliss T. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 34'11.276 | 22 | ||||||
2 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 34'13.372 | 22 | ||||||
3 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 34'21.419 | 22 | ||||||
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 34'30.199 | 22 | ||||||
5 | Corser T. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 34'31.018 | 22 | ||||||
6 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 34'36.041 | 22 | ||||||
7 | Xaus R. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 34'38.680 | 22 | ||||||
8 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 34'45.890 | 22 | ||||||
9 | Nieto F. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 34'46.615 | 22 | ||||||
10 | Martin S. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 34'47.514 | 22 | ||||||
11 | Rolfo R. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 34'49.343 | 22 | ||||||
12 | Brookes J. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 34'58.354 | 22 | ||||||
13 | Nakatomi S. | Yamaha YZF. | Yamaha YZF-R1 | 35'09.847 | 22 | ||||||
14 | Smrz J. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 999 F05 | 35'19.276 | 22 | ||||||
15 | Polita A. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 35'33.860 | 22 | ||||||
16 | Zaiser C. | LBR Racing Team. | MV Agusta F4 1000R | 35'39.650 | 22 | ||||||
17 | Ellison D. | Team Pedercini. | Ducati 999RS | 35'41.460 | 2 |
Wy¶cig 2
Drugi wy¶cig to walka najlepszych zawodników owiewka w owiewkê. Nieco z przodu, jakby lekko oderwani od rzeczywisto¶ci, walczyli Bayliss i Toseland o to, kto zwyciê¿y. Za nimi walka sz³a o najni¿sze podium pomiêdzy Noriyuki Haga, Maxem Biaggi i Troyem Corserem. Wynikiem tych walk jest udany rewan¿ Toselanda, który wygrywa z Baylissem o dziesi±te czê¶ci sekundy. Z ty³u Suzuki i Biaggi wziêci w kleszcze Yamahy musieli ulec i ostatecznie zaj±æ miejsce za podium, które wywalczy³ Noriyuki Haga.
Tym samym wygrywaj±c ju¿ drugi wy¶cig w sezonie, James Toseland staje siê mocnym liderem klasyfikacji generalnej.
1 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 34'16.990 | 22 | ||||||
2 | Bayliss T. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 34'17.264 | 22 | ||||||
3 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 34'23.906 | 22 | ||||||
4 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 34'24.003 | 22 | ||||||
5 | Corser T. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 34'24.042 | 22 | ||||||
6 | Xaus R. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 34'40.166 | 22 | ||||||
7 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 34'43.461 | 22 | ||||||
8 | Fabrizio M. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 34'43.476 | 22 | ||||||
9 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 34'43.476 | 22 | ||||||
10 | Rolfo R. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 34'54.926 | 22 | ||||||
11 | Smrz J. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 999 F05 | 34'58.298 | 22 | ||||||
12 | Brookes J. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 35'05.662 | 22 | ||||||
13 | Nakatomi S. | Yamaha YZF. | Yamaha YZF-R1 | 35'05.707 | 22 | ||||||
14 | Nieto F. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 35'30.085 | 22 | ||||||
15 | Polita A. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 35'30.872 | 22 | ||||||
16 | Zaiser C. | LBR Racing Team. | MV Agusta F4 1000R | 35'34.915 | 22 |
Supersport
Fani „zielonych" czekali na taki moment od 2003 roku, kiedy to po raz ostatni mogli zobaczyæ kierowcê Kawasaki na podium kategorii Supersport. Wreszcie doczekali siê powrotu zielonego diab³a i to od razu na najwy¿szy stopieñ. Morderczy wy¶cig, w którym walka trwa³a do ostatniego okr±¿enia, wygra³ Fabien Foret na nowej Kawasaki ZX6R. Pokona³ ¶wietnie je¿d¿±cego Kennan Sofuoglu i Broka Parkesa, którzy s± niejako etatowymi zawodnikami zaliczaj±cymi pud³o. Kiepsko posz³o obroñcy tytu³u Sebastianowi Charpentier, który dojecha³ dopiero jako czwarty z ponad 6-cio sekundow± strat± do zwyciêzcy.
1 | Foret F. | Team Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX-6R | 33'46.218 | 21 | ||||||
2 | Sofuoglu K. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR600RR | 33'46.922 | 21 | ||||||
3 | Parkes B. | Yamaha World SSP Racing T.. | Yamaha YZF-R6 | 33'48.461 | 21 | ||||||
4 | Charpentier S. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR600RR | 33'52.633 | 21 | ||||||
5 | Fujiwara K. | Althea Honda Team. | Honda CBR600RR | 34'01.303 | 21 | ||||||
6 | Riba P. | Team Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX-6R | 34'01.410 | 21 | ||||||
7 | Harms R. | Stiggy Motorsport Honda. | Honda CBR600RR | 34'09.064 | 21 | ||||||
8 | Veneman B. | Pioneer Hoegee Suzuki Racing. | Suzuki GSX-R600 | 34'10.727 | 21 | ||||||
9 | Alfonsi L. | Althea Honda Team. | Honda CBR600RR | 34'12.364 | 21 | ||||||
10 | Tiberio Y. | Stiggy Motorsport Honda. | Honda CBR600RR | 34'15.631 | 21 | ||||||
11 | Curtain K. | Yamaha World SSP Racing T.. | Yamaha YZF-R6 | 34'15.924 | 21 | ||||||
12 | Leblanc G. | Vazy Racing Team. | Honda CBR600RR | 34'15.977 | 21 | ||||||
13 | Gimbert S. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF-R6 | 34'21.536 | 21 | ||||||
14 | Jones C. | Revè Ekerold Honda Racing. | Honda CBR600RR | 34'29.371 | 21 | ||||||
15 | Salom D. | Yamaha Spain. | Yamaha YZF-R6 | 34'29.628 | 21 | ||||||
16 | Ivanov V. | Vector Racing Team. | Yamaha YZF-R6 | 34'35.766 | 21 | ||||||
17 | Lauslehto T. | Intermoto Czech. | Honda CBR600RR | 34'41.984 | 21 | ||||||
18 | Checa D. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF-R6 | 34'42.516 | 21 | ||||||
19 | Seaton C. | Electro Regenesis Racing. | Yamaha YZF-R6 | 34'42.693 | 21 | ||||||
20 | Boccolini G. | Team PMS Corse. | Kawasaki ZX-6R | 34'49.683 | 21 | ||||||
21 | Sanna S. | Racing Team Parkalgar. | Honda CBR600RR | 34'49.692 | 21 | ||||||
22 | Greedy J. | Sunstate Racing. | Honda CBR600RR | 34'55.424 | 21 | ||||||
23 | Polzer Y. | LBR Racing Team. | Ducati 749R | 35'00.806 | 21 | ||||||
24 | Praia M. | Racing Team Parkalgar. | Honda CBR600RR | 35'01.418 | 21 | ||||||
25 | Günther J. | CRS Grand Prix. | Honda CBR600RR | 35'03.192 | 21 | ||||||
26 | Roccoli M. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF-R6 | 35'07.342 | 21 | ||||||
27 | Forner D. | Yamaha Spain. | Yamaha YZF-R6 | 35'24.353 | 21 | ||||||
28 | Talmacsi G. | Vector Racing Team. | Yamaha YZF-R6 | 35'24.419 | 21 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze