- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Pkt | Okr. | Czas | Najlepsze |
1 | 19 | SZKOPEK Paweł | A.Polski WÓLCZANKA SZKOPEK TEAM | 25 | 16 | 26:12.109 | 1:37.502 |
2 | 100 | BADZIAK Adam | A.Polski XEROX POLAND POSITION R.T. | 20 | 16 | + 1.343 | 1:37.432 |
3 | 11 | SIKORA Ireneusz | AMK Gliwice YAMAHA PAWELEC WALLRAV RS | 16 | 16 | + 3.077 | 1:37.284 |
4 | 98 | OSKALDOWICZ Janusz | A.Wielkopolski | 13 | 16 | + 6.978 | 1:37.095 |
5 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM | 11 | 16 | + 19.383 | 1:37.873 |
6 | 99 | TOMASZEWSKI Hubert | A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. | 10 | 16 | + 25.862 | 1:38.319 |
7 | 69 | MICHALCZEWSKI Robert | RTM | 9 | 16 | + 35.457 | 1:38.754 |
8 | 66 | KROPIWNICKI Adam | Quercus SUZUKI GRANDYs DUO TEAM | 8 | 16 | + 41.805 | 1:39.779 |
9 | 20 | WALKOWIAK Marcin | A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM | 7 | 16 | + 41.973 | 1:39.564 |
10 | 54 | GRANDYS Mariusz | Bałtyk Gdynia SUZUKI GRANDYs DUO TEAM | 6 | 16 | + 44.693 | 1:39.894 |
11 | 32 | PLADAS Sarunas | LMSF Litwa | 5 | 16 | + 44.888 | 1:38.870 |
12 | 81 | NOWACKI Igor | Niezrzeszony | 4 | 16 | + 47.238 | 1:40.003 |
13 | 5 | GRAUSAM Sławomir | Bałtyk Gdynia | 3 | 16 | + 53.983 | 1:38.579 |
14 | 128 | KUZNECOVS Andrejs | Łotwa | 2 | 15 | 26:16.533 | 1:43.310 |
15 | 112 | GRINBERGS Andrejs | Łotwa | 1 | 15 | + 2.111 | 1:43.307 |
16 | 96 | BERNAT Adrian | KTM Novi Kielce | 0 | 15 | + 4.441 | 1:43.459 |
17 | 107 | MICHALCZEWSKI Paweł | RTM | 0 | 13 | 27:07.083 | 1:40.199 |
- | 71 | STACHOWIAK Piotr | A.Wielkopolski AKRAPOVIC ISD RACING | NU | 5 | 8:20.155 | 1:38.473 |
- | 31 | SKAIDRUS Gaidamavicius | LSK Iksai | NU | 3 | 5:11.026 | 1:40.482 |
- | 53 | KAMIŃSKI Piotr | A.Wielkopolski SUZUKI GRANDYs DUO TEAM | NST | - | - | - |
- | 37 | CHMIELEWSKI Andzrej | Niezrzeszony XEROX POLAND POSITION R.T. | NST | - | - | - |
- | 199 | PERNACH Michał | A.Wielkopolski XEROX POLAND POSITION R.T. | NST | - | - | - |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze