Tydzień w BEL
W mijającym już tygodniu na angielskich torach odbywała się mecze British Elite League. Zapraszamy Państwa do zapoznania się w wynikami.
09.04 2007 Wolverhampton Wolves 54-39 Belle Vue Aces
W poniedziałek na torze w Wolverhampton „Wilki" podejmowały drużynę Belle Vue. Nie był to trudny mecz dla gospodarzy, którzy pokonali drużynę z Manchesteru 54-39. Najlepszym zawodnikiem gości był Joe Screen (Piętnaście punktów), natomiast najwięcej, bo szesnaście w barwach Wolverhampton zdobył Billy Hamill. Za kontuzjowanego po wypadku w Zielonej Górze Fredrika Lindgrena zastosowano zastępstwo zawodnika.
Wolverhampton Wolves
1. Peter Karlsson (1*,2*,3,3) 9+2
2. David Howe (2,3,3,2*,1,1) 12+1
3. Billy Hamill (3,3,3,2,2,3) 16
4. Magnus Karlsson (0,1,2*,0) 3+1
5. Zastępstwo Zawodnika
6. William Lawson (2*,0,1,1*,2) 6+2
7. Theo Pijper (3,1,3,1,0) 8
Belle Vue Aces
1. Joe Screen (3,2,6,2,2) 15
2. Ben Barker (Gość) (0,0,0,-) 0
3. David Norris(Gość) (2,2,1,3,0) 8
4. Ryan Fisher (1*,0,-,3) 4+1
5. Kai Laukkanen (3,0,1,0) 4
6. Jason Bunyan (0,1,0,1) 2
7. Kevin Doolan (1,2*,2,0,0,1) 6+1
Bieg po biegu:
1. Screen, Howe, P.Karlsson, Barker 3-3
2. Pijper, Lawson, Doolan, Bunyan 5-1 (8-4)
3. Hamill, Norris, Fisher, M.Karlsson 3-3 (11-7)
4. Laukkanen, Doolan, Pijper, Lawson 1-5 (12-12)
5. Hamill, Screen, M.Karlsson, Barker, 4-2 (16-14)
6. Howe, P.Karlsson, Bunyan, Laukkanen 5-1 (21-15)
7. Pijper, Norris, Lawson, Fisher 4-2 (25-17)
8. Howe, Doolan, Pijper, Barker 4-2 (29-19)
9. Hamill, M.Karlsson, Laukkanen, Bunyan 5-1 (34-20)
10. P.Karlsson, Howe, Norris, Doolan 5-1 (39-21)
11. Screen (6), Hamill, Lawson, Doolan 3-6 (42-27)
12. Norris, Hamill, Bunyan, Pijper 2-4 (44-31)
13. P.Karlsson, Screen, Howe, Laukkanen 4-2 (48-33)
14. Fisher, Lawson, Doolan, M.Karlsson 2-4 (50-37)
15. Hamill, Screen, Howe, Norris 4-2 (54-39)
09.04.2007 Coventry Bees 65-28 Oxford Cheetahs
Bardzo jednostronny charakter miało spotkanie drużyn z Coventry i Oxfrodu. Po wysokim zwycięstwie w Oxfrodzie kibice „Pszczółek" mogli tylko spodziewać się pogromu drużyny gości. Tak też się stało. Gospodarze zwyciężyli 65-28. Prawie połowę punktów dla ekipy „Gepardów" zdobył Steve Johnston (Trzynaście), kompletem punktów zabłysnął zawodnik Coventry Rory Schlein. Za kontuzjowanego Piotra Protasiewicza zastosowano zastępstwo zawodnika.
Coventry Bees
1. Scott Nicholls (3,3,2,2*) 10+1
2. Billy Janniro (2*,2*,2*,3,1*) 10+4
3. Rory Schlein (3,3,3,3,3) 15
4. Zastępstwo Zawodnika
5. Chris Harris (3,3,2*,3,2*) 13+2
6. Morten Risager (2*,2*,3,1) 8+2
7. Martin Smolinski (3,w,2*,2*,0) 7+2
8. Adam Roynon (2*,0) 2+1
Oxford Cheetahs
1. Henrik Moller (0,1,1,0) 2
2. Chris Schramm (1,0,0,0) 1
3. Ales Dryml (1,2,w) 3
4. Steve Johnston (0,1,2,3,6!,1) 13
5. Zastępstwo Zawodnika
6. Freddie Eriksson (w,0,1*,1,1,0) 3+1
7. Eric Andersson (1,1*,1,1,0,0,2*) 6+2
Bieg po biegu:
1. Nicholls, Janniro, Schramm, Moller 5:1 (5:1)
2. Smolinski, Risager, Andersson, Eriksson(w) 5:1 (10:2)
3. Schlein, Janniro, Dryml, Johnston 5:1 (15:3)
4. Harris, Dryml, Andersson, Smolinski(w) 3:3 (18:6)
5. Schlein, Roynon, Moller, Schramm 5:1 (23:7)
6. Nicholls, Janniro, Andersson, Eriksson 5:1 (28:8)
7. Harris, Risager, Johnston, Dryml(w) 5:1 (33:9)
8. Janniro, Smolinski, Andersson, Schramm 5:1 (38:10)
9. Schlein, Johnston, Eriksson, Roynon 3:3 (41:13)
10. Johnston, Nicholls, Janniro, Andersson 3:3 (44:16)
11. Risager, Harris, Moller, Schramm 5:1 (49:17)
12. Schlein, Smolinski, Eriksson, Andersson 5:1 (54:18)
13. Harris, Nicholls, Eriksson, Moller 5:1 (59:19)
14. Johnston^, Andersson, Risager, Smolinski 1:8 (60:27)
15. Schlein, Harris, Johnston, Eriksson 5:1 (65:28)
11.04.2007 Poole Pirates 57-35 Oxford Cheetahs
Kolejna porażką „Gepardów" na wyjeździe zakończył się mecz w Poole. Gospodarze z łatwością wygrali 57-35. Czysty komplet punktów zdobył Bjerne Pedersen, a komplet z bonusami wywalczył Edward Kennett (11+4) (Obaj Poole Pirates). Najlepszym zawodnikiem gości był Jesper Jensen (Dwanaście). Za Alesa Drymla, który w meczu z Coventry złamał nogę stosowano zastępstwo zawodnika, a za Piotra Protasiewicza, który już doszedł do siebie startował jako gość Rory Schlein.
Poole Pirates
1. Jason Crump (3,3,3,2*) 11+1
2. Craig Watson (1,w,0,-) 1
3. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,3) 15
4. Edward Kennett (2*,2*,2*,3,2*) 11+4
5. Craig Boyce (2,2,2,3) 9
6. Ritchie Hawkins (w,0,0,-) 0
7. Troy Batchelor (3,d,3,1,2*,1) 10+1
Oxford Cheetahs
1. Jesper B. Jensen (2,u,3,6,1,0) 12
2. Andy Smith (0,0,1,2,1) 4
3. Zastępstwo Zawodnika
4. Steve Johnston (1,1,0,1,0) 3
5. Rory Schlein(Gość) (3,2,1,2,0,1) 9
6. Freddie Eriksson (2,1,1*,0,2) 6+1
7. Erik Andersson (u,1*,0,-) 1+1
Bieg po biegu:
1. Crump, Jensen, Watson, Smith 4-2
2. Batchelor, Eriksson, Andersson(u), Hawkins(w) 3-2 (7-4)
3. Pedersen, Kennett, Johnston, Smith 5-1 (12-5)
4. Schlein, Boyce, Eriksson, Batchelor(d) 2-4 (14-9)
5. Pedersen, Kennett, Smith, Jensen(u) 5-1 (19-10)
6. Crump, Schlein, Andersson, Watson(w) 3-3 (22-13)
7. Jensen, Boyce, Johnston, Hawkins 2-4 (24-17)
8. Batchelor, Smith, Eriksson, Watson 3-3 (27-20)
9. Pedersen, Kennett, Schlein, Andersson 5-1 (32-21)
10. Crump, Schlein, Batchelor, Johnston 4-2 (36-23)
11. Jensen(6!), Boyce, Smith, Hawkins 2-7 (38-30)
12. Pedersen, Batchelor, Johnston, Eriksson 5-1 (43-31)
13. Boyce, Crump, Jensen, Schlein 5-1 (48-32)
14. Kennett, Eriksson, Batchelor, Johnston 4-2 (52-34)
15. Pedersen, Kennett, Schlein, Jensen 5-1 (57-35)
12.04.2007 Swindon Robins 68-24 Belle Vue Aces
Kolejny jednostronny mecz w tym tygodniu. Drużyna z Manchesteru bardzo łatwo została pokonana przez ekipę ze Swindon, w której praktycznie nikt nie zawiódł. Komplet punktów wywalił Lee Richardson, także komplet z dwoma bonusami zdobył Sebastian Ułamek, a drugi Polak w barwach „Rudzików" zdobył dziewięć „oczek" i bonus. Całkowicie odmienna sytuacja miała miejsce w ekipie „Asów", gdzie przyzwoitą zdobyczą punktową pochwalić się mogą Joe Screen (10) oraz Kevin Doolan (7). Startujący jako „Goście" David Howe i Tai Woffinden oraz Adam Skórnicki, Ryan Fischer i Kai Laukkanen zdobyli razem siedem punktów!
Swindon Robins
1. Leigh Adams 10+2 (3,2*,3,2*)
2. Tomasz Chrzanowski 9+1 (2*,3,3,1)
3. Sebastian Ułamek 13+2 (3,2*,3,3,2*)
4. Charlie Gjedde 6+1 (2*,3,1)
5. Lee Richardson 15 (3,3,3,3,3)
6. Andrew Moore 7 (1,1,2,3)
7. Mads Korneliussen 8+2 (3,2*,2*,0,1)
Belle Vue Aces
1 David Howe(Gość) 1 (1,0,0,0)
2 Adam Skórnicki 2 (0,1,0,1)
3 Joe Screen 10 (1,4!,2,2,1)
4 Ryan Fisher 0 (0,0,0)
5 Kai Laukkanen 4 (0,1,2,1,0)
6 Tai Woffinden(Gość) 0 (0,0,0)
7 Kevin Doolan 7 (2,1,1,0,1,2)
Bieg po biegu:
1. Adams, Chrzanowski, Howe, Skórnicki 5-1
2. Korneliussen, Doolan, Moore, Woffinden 4-2 (9-3)
3. Ułamek, Gjedde, Screen, Fisher 5-1 (14-4)
4. Richardson, Korneliussen, Doolan, Laukkanen 5-1 (19-5)
5. Gjedde, Ułamek, Skórnicki, Howe 5-1 (24-6)
6. Chrzanowski, Adams, Laukkanen, Woffinden 5-1 (29-7)
7. Richardson, Screen(4!), Moore, Fisher(w) 4-4 (33-11)
8. Chrzanowski, Korneliussen, Doolan, Skórnicki 5-1 (38-12)
9. Ułamek, Laukkanen, Gjedde, Woffinden (w) 4-2 (42-14)
10. Adams, Screen, Chrzanowski, Doolan 4-2 (46-16)
11. Richardson, Moore, Skórnicki, Howe 5-1 (51-17)
12. Ułamek, Screen, Doolan, Korneliussen 3-3 (54-20)
13. Richardson, Adams, Laukkanen, Howe 5-1 (59-21)
14. Moore, Doolan, Korneliussen, Fisher 4-2 (63-23)
15. Richardson, Ułamek, Screen, Laukkanen 5-1 (68-24)
12.04.2007 Peterborough Panthers 49-44 Eastbourne Eagles
Ciekawe spotkanie mogli oglądać kibice w Peterborugh, gdzie miejscowe „Pantery" podejmowały gości z Eastbourne. Jednak „Orły" prowadziły w meczu tylko po pierwszym wyścigu, a przez dalsza część spotkania sytuacje kontrolowali gospodarze, których najlepszym zawodnikiem okazał się Niels Kritian Iversen (Trzynaście punktów). Startujący w barwach „Panter" Piotr Świderski zdobył siedem „oczek" i bonus. Komplet osiemnastu punktów w pięciu startach(w tym raz z jokera) zdobył lider „Orłów" Nicki Pedersen.
Peterborough Panthers:
1. Hans Andersen 9+1 (2,2*,3,2)
2. Lukas Dryml 5+1 (0,3,0,2*)
3. Niels K. Iversen 13 (3,2,3,3,2)
4. Daniel King 0 (0,0,0)
5. Kenneth Bjerre 9+3 (3,3,1*,1*,1*)
6. Piotr Świderski 7+1 (3,2*,2,0,u)
7. Richard Hall 6 (1,1,2,2)
Eastbourne Eagles:
1. Nicki Pedersen 18 (3,3,6!,3,3)
2. Stefan Andersson 5 (1,1,3,0)
3. David Norris 4+1 (1',d,1,2,0)
4. Dean Barker 5+1 (2,1,1',0,1)
5. Zastępstwo Zawodnika
6. Cameron Woodward 10+1 (2,2,1,1,1',3)
7. Lewis Bridger 2 (0,0,0,2,0)
8. Trevor Harding ns.
Bieg po biegu:
1. Pedersen, H Andersen, S Andersson, L Dryml 2-4
2. Świderski, Woodward, Hall, Bridger 4-2 (6-6)
3. Iversen, Barker, Norris, King 3-3 (9-9)
4. Bjerre, Woodward, Hall, Bridger 4-2 (13-11)
5. Pedersen, Iversen, S Andersson, King 2-4 (15-15)
6. Dryml, H Andersen, Woodward, Bridger 5-1 (20-16)
7. Bjerre, Świderski, Barker, Norris(d) 5-1 (25-17)
8. S Andersson, Hall, Woodward, Dryml 2-4 (27-21)
9. Iversen, Bridger, Barker, King 3-3 (30-24)
10. H Andersen, Dryml, Norris, Barker 5-1 (35-25)
11. Pedersen(6!), Świderski, Bjerre, Andersson 3-6 (38-31)
12. Iversen, Norris, Woodward, Świderski 3-3 (41-34)
13. Pedersen, H Andersen, Bjerre, Bridger 3-3 (44-37)
14. Woodward, Hall, Barker, Świderski(u) 4-2 (46-41)
15. Pedersen, Iversen, Bjerre, Norris. 3-3 (49-44)
13.04.2007 Coventry Bees 67-25 The Lakeside Hammers
Kolejny mecz na torze Coventry i kolejne wysokie zwycięstwo gospodarzy. Tym razem z drużyną The Lakeside Hammers, w której startuje Polak, Krzysztof Kasprzak. Zdobył on sześć punktów, a najlepszym zawodnikiem gości był Adam Shields (Jedenaście plus bonus). „Oczka" do kompletu zabrakło reprezentującemu Coventry Scottowi Nichollsowi, jednak to czego nie udało się jemu zdobył z czterema bonusami Billy Janniro.
Coventry Bees
1. Scott Nicholls (3,3,3,2,3) 14
2. Billy Janniro (2*,2*,2*,3,2*) 11+4
3. Rory Schlein (3,2*,3,3) 11+1
4. Zastępstwo Zawodnika
5. Chris Harris (3,3,2*,1*,w) 9+2
6. Morten Risager (2*,3,2*,1,3,2*) 13+3
7. Martin Smolinski (3,2*,1,0,3) 9+1
The Lakeside Hammers
1. Zastępstwo Zawodnika
2. Leigh Lanham (1,0,2,0,0) 3
3. Krzysztof Kasprzak (1,1,0,d,2,2) 6
4. Paul Hurry (u) 0
5. Adam Shields (1,1,4!,1,3,1*) 11+1
6. Christian Hefenbrock (0,1,0,0,0,1*,1) 3+1
7. Chris Neath (0,0,1,1,0) 2
Bieg po biegu:
1. Nicholls, Janniro, Lanham, Hefenbrock 5:1 (5:1)
2. Smolinski, Risager, Hefenbrock, Neath 5:1 (10:2)
3. Schlein, Janniro, Kasprzak, Hurry(u) 5:1 (15:3)
4. Harris, Smolinski, Shields, Neath 5:1 (20:4)
5. Risager, Schlein, Kasprzak, Lanham 5:1 (25:5)
6. Nicholls, Janniro, Shields, Hefenbrock 5:1 (30:6)
7. Harris, Risager, Neath, Kasprzak 5:1 (35:7)
8. Janniro, Lanham, Smolinski, Hefenbrock 4:2 (39:9)
9. Schlein, Shields(4!), Risager, Hefenbrock 4:4 (43:13)
10. Nicholls, Janniro, Neath, Kasprzak(d) 5:1 (48:14)
11. Risager, Harris, Shields, Lanham 5:1 (53:15)
12. Schlein, Kasprzak, Hefenbrock, Smolinski 3:3 (56:18)
13. Shields, Nicholls, Harris, Lanham 3:3 (59:21)
14. Smolinski, Risager, Hefenbrock, Neath 5:1 (64:22)
15. Nicholls, Kasprzak, Shields, Harris(w) 3:3 (67:25)
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze