Swindon Robins - Peterborough Panthers
W jedynym czwartkowym spotkaniu rozgrywanym na Wyspach Brytyjskich, Swindon Robins pokona³o na w³asnym torze Peterborough Panthers 53:40. „Rudziki" dziêki kolejnemu zwyciêstwu w obecnym sezonie, umocni³y siê na pozycji lidera tabeli w Elite League.
Kluczem do zwyciêstwa gospodarzy by³ przede wszystkim wyrównany sk³ad z niekwestionowanym liderem na czele - Leigh Adamsem. Wicemistrz ¦wiata z roku ubieg³ego wywalczy³ 13 punktów oraz jeden bonus. Zespó³ ze Swindon posiada³ w swych szeregach tylko jedno s³abe ogniwo w postaci Theo Pijpera. Holender zakoñczy³ zawody z zerowym dorobkiem punktowym co sprawi³o, ¿e Promotor „Rudzików" postanowi³ siê z nim rozstaæ.
W szeregach go¶ci najlepiej spisa³ siê Hans Andersen. Popularny „Ugly Duck" zdoby³ 18 punktów, co jednak nie ustrzeg³o Peterborough od meczowej pora¿ki. Z bardzo dobrej strony w ekipie „Panter" zaprezentowa³ siê Ryan Fisher - 10 punktów. Niestety dla kibiców Peterborough, reszta zawodników zawiod³a co wp³ynê³o na koñcow± pora¿kê ze Swindon.
Swindon Robins
1. Leigh Adams (3,2*,3,2,3) 13+1
2. Sebastian Alden (0,3,2,2*) 7+1
3. Mads Korneliussen (3,3,2*,1*,1) 10+2
4. Travis McGowan (1,1,3,3) 8
5. Troy Batchelor (2,3,1,1*) 7+1
6. Theo Pijper (0,0,0,-) 0
7. James Wright (3,1*,1*,2,1) 8+2
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (2,2,6,3,3,2) 18
2. Henning Bager (1*,0,0,-) 1+1
3. Kenneth Bjerre - ZZ
4. Claus Vissing (0,2,0,0) 2
5. Daniel King (2,3,1,0,0) 6
6. Morten Risager (1*,0,1*,1,0) 3+2
7. Ryan Fisher (2,0,3,1,2*,2,0) 10+1
Bieg po biegu:
1. Adams, Andersen, Bager, Alden 3-3 65.59
2. Wright, Fisher, Risager, Pijper 3-3 (6-6)
3. Korneliussen, King, McGowan, Vissing 4-2 (10-8)
4. King, Batchelor, Wright, Fisher 3-3 (13-11)
5. Korneliussen, Andersen, McGowan, Bager 4-2 (17-13)
6. Alden, Adams, King, Risager 5-1 (22-14)
7. Batchelor, Vissing, Risager, Pijper 3-3 (25-17)
8. Fisher, Alden, Wright, Bager 3-3 (28-20)
9. McGowan, Korneliussen, Risager, King 5-1 (33-21)
10. Adams, Alden, Fisher, Vissing 5-1 (38-22)
11. Andersen (6), Fisher, Batchelor, Pijper 1-8 (39-30)
12. Andersen, Wright, Korneliussen, Risager 3-3 (42-33)
13. Andersen, Adams, Batchelor, King 3-3 (45-36)
14. McGowan, Fisher, Wright, Vissing 4-2 (49-38)
15. Adams, Andersen, Korneliussen, Fisher 4-2 (53-40)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze