Swindon Robins - Belle Vue Aces
W czwartkowy wieczór w kolejnym meczu brytyjskiej ligi, ekipa Swindon Robins po zaciętym spotkaniu pokonała Belle Vue Aces 49:43. Dla zwycięzców najwięcej punktów uzyskał lider zespołu - Leigh Adams.
W szeregach gospodarzy dobre zawody odjechał Mads Korneliissen, zdobywca 9 „oczek". Nieźle zaprezentowała się dwójka Troy Batchelor oraz Sebastian Alden. Obaj dla Swindon wywalczyli po 7 punktów.
Wśród „Asów" najlepiej punktował nowy nabytek drużyny - Charlie Gjedde. Popularny „Chaz" zapisał na swoim koncie piętnaście punktów z bonusem. Bardzo dobrze spisał się również zdobywca 13 „oczek" - Jason Crump.
W drużynie z Belle Vue wystąpili dwaj reprezentanci Polski. Łukasz Jankowski wywalczył 5 punktów z trzema bonusami, natomiast Michał Rajkowski nie zdołał wywalczyć ani jednego „oczka", kończąc zawody z zerowym dorobkiem punktowym.
Swindon Robins
1. Leigh Adams (2,3,3,3,3) 14
2. James Wright (1*,1,3,0) 5+1
3. Troy Batchelor (0,1*,3,3) 7+1
4. Mads Korneliissen (2,2,2*,3,0) 9+1
5. Travis McGowan (2,0,2,0) 4
6. Cory Gathercole (2*,1,0,-) 3+1
7. Sebastian Alden (3,1*,2*,1,0) 7+2
Belle Vue Aces
1. Jason Crump (3,3,3,2,2) 13
2. Billy Forsberg (0,0,1,1) 2
3. Charlie Gjedde (3,3,2,2,4,1*) 15+1
4. Łukasz Jankowski (1,2*,1*,1*) 5+3
5. Joe Screen (3,2,1,1*) 7+1
6. Michał Rajkowski (0,0,0,0) 0
7. Robert Ksiezak (1,0,0,-) 1
Bieg po biegu:
1. Crump, Adams, Wright, Forsberg 3-3
2. Alden, Gathercole, Ksiezak, Rajkowski 5-1 (8-4)
3. Gjedde, Korneliussen, Jankowski, Batchelor 2-4 (10-8)
4. Screen, McGowan, Alden, Ksiezak 3-3 (13-11)
5. Crump, Korneliussen, Batchelor, Forsberg 3-3 (16-14)
6. Adams, Screen, Wright, Rajkowski 4-2 (20-16)
7. Gjedde, Jankowski, Gathercole, McGowan 1-5 (21-21)
8. Wright, Alden, Forsberg, Ksiezak 5-1 (26-22)
9. Batchelor, Korneliussen, Screen, Rajkowski 5-1 (31-23)
10. Adams, Gjedde, Jankowski, Wright 3-3 (34-26)
11. Crump, McGowan, Forsberg, Gathercole 2-4 (36-30)
12. Batchelor, Gjedde, Alden, Rajkowski 4-2 (40-32)
13. Adams, Crump, Screen, McGowan 3-3 (43-35)
14. Korneliussen, Gjedde (4), Jankowski, Alden 3-5 (46-40)
15. Adams, Crump, Gjedde, Korneliussen 3-3 (49-43)
Wyniki za http://www.sportowefakty.pl/
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze