Suzuki Endurance Racing Team wygrywa 24 Heures Motos
Ekipa Suzuki Endurance Racing Team w składzie Vincent Philippe, Anthony Delhalle i Etienne Masson dosiadająca Suzuki GSX-R1000 wygrała dziś klasyk 24 Heures Motos na torze Le Mans. Francuzi wygrali najbardziej prestiżową klasyfikację World Endurance Championship (EWC) zostawiając w pobitym polu blisko 60 ekip z całego świata. Podium w klasyfikacji EWC uzupełniły zespoły GMT94 Yamaha i BMW Motorrad France Team Penz13.com. Wyniki w poszczególnych klasach znajdziecie poniżej.
Poz. | Klasa | Team | Motocykl | Okr. | Strata |
1 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM (SERT) | Suzuki GSXR - 1000 | 833 | - |
2 | EWC | TEAM SRC KAWASAKI | Kawasaki ZX 10R | 826 | 7 Laps |
3 | EWC | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | Kawasaki ZX 10R | 821 | 12 Laps |
5 | EWC | GMT94 YAMAHA | Yamaha R1 | 819 | 14 Laps |
7 | EWC | BMW MOTORRAD France TEAM PENZ13.COM | BMW S1000RR | 816 | 17 Laps |
10 | EWC | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | Suzuki GSXR - 1000 | 808 | 25 Laps |
12 | EWC | MACO RACING TEAM | Yamaha YZF - R1 | 806 | 27 Laps |
14 | EWC | TEAM NATIONAL MOTOS | Honda CBR 1000 SP | 798 | 35 Laps |
19 | EWC | SPACE MOTO 37 | Suzuki GSXR - 1000 | 786 | 47 Laps |
21 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING | Suzuki GSXR - 1000 | 780 | 53 Laps |
26 | EWC | SPORT PASSION ENDURANCE SAMURAI | Suzuki GSXR - 1000 | 757 | 76 Laps |
34 | EWC | TRT27 CITY BIKE | Suzuki GSXR - 1000 | 710 | 123 Laps |
35 | EWC | FLEMBBO - LEADER TEAM | Kawasaki ZX 10R | 703 | 130 Laps |
38 | EWC | ECURIE CHRONO SPORT 2 | Kawasaki ZX 10R | 656 | 177 Laps |
39 | EWC | TEAM MONGORE 13 ENDURANCE | Kawasaki ZX 10R | 641 | 192 Laps |
41 | EWC | HONDA RACING | Honda CBR 1000 SP | 600 | 233 Laps |
44 | EWC | MONSTER ENERGY YAMAHA YART | Yamaha YZF - R1 | 479 | 354 Laps |
46 | EWC | SCUDERIA WANTS DUCATI LUXEMBOURGE | Ducati 1199 R | 428 | 405 Laps |
53 | EWC | TEAM R2CL | Suzuki GSXR - 1000 | 200 | 633 Laps |
Poz. | Klasa | Team | Motocykl | Okr. | Strata |
4 | STK | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | Suzuki GSXR - 1000 | 821 | 12 Laps |
6 | STK | TEAM TRAQUEUR LOUIT MOTO 33 | Kawasaki ZX 10R | 816 | 17 Laps |
8 | STK | TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING | Kawasaki ZX 10R | 813 | 20 Laps |
9 | STK | AM MOTO RACING COMPETITION | Suzuki GSXR - 1000 | 811 | 22 Laps |
11 | STK | BMRT 3D ENDURANCE | Kawasaki ZX 10R | 807 | 26 Laps |
13 | STK | STARTEAM PAM-RACING | Suzuki GSXR - 1000 | 804 | 29 Laps |
15 | STK | QATAR ENDURANCE RACING TEAM | Kawasaki ZX 10R | 797 | 36 Laps |
16 | STK | VÖLPKER NRT48 & PENZ 13 | BMW S1000RR | 795 | 38 Laps |
17 | STK | RAC 41 HONDA CENTER MOTO | Honda CBR 1000 SP | 793 | 40 Laps |
20 | STK | PRIME FACTORS RACING LIMITED | BMW S1000RR | 782 | 51 Laps |
22 | STK | TEAM RACING 85 | Kawasaki ZX 10R | 773 | 60 Laps |
23 | STK | TEAMGPMOTO | Kawasaki ZX 10R | 773 | 60 Laps |
24 | STK | YAMAHA VILTAIS EXPERIENCES | Yamaha YZF - R1 | 772 | 61 Laps |
25 | STK | SPORT MOTORS RACE | Suzuki GSXR - 1000 | 770 | 63 Laps |
27 | STK | ECURIE CHRONO SPORT 1 | Kawasaki ZX 10R | 756 | 77 Laps |
28 | STK | Kawasaki ZX 10R | 752 | 81 Laps | |
29 | STK | RACING TEAM 87 | Kawasaki ZX 10R | 748 | 85 Laps |
30 | STK | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | Suzuki GSXR - 1000 | 748 | 85 Laps |
31 | STK | MP RACING | Kawasaki ZX 10R | 745 | 88 Laps |
33 | STK | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | Kawasaki ZX 10R | 712 | 121 Laps |
36 | STK | ARTEC | Kawasaki ZX 10R | 699 | 134 Laps |
40 | STK | SPEEDTEAM 72 | Suzuki GSXR - 1000 | 629 | 204 Laps |
42 | STK | DL MOTO RACING | Kawasaki ZX 10R | 562 | 271 Laps |
43 | STK | RACING TEAM SARAZIN | Kawasaki ZX RR | 541 | 292 Laps |
45 | STK | TMC 35 | Kawasaki ZX 10R | 473 | 360 Laps |
47 | STK | TEAM 3ART YAM'AVENUE | Yamaha R1 | 389 | 444 Laps |
48 | STK | TEAM SUD MANCHE EVOLUTION | Yamaha YZF - R1 | 377 | 456 Laps |
49 | STK | JACKSON RACING | Honda CBR 1000 SP | 294 | 539 Laps |
50 | STK | TRACK NORMANDY TEAM | Kawasaki ZX 10R | 289 | 544 Laps |
51 | STK | ATOMIC MOTO VIRUS | Suzuki GSXR - 1000 | 283 | 550 Laps |
52 | STK | APRILIA LE MANS 2 ROUES | Aprilia RSV4 - 1000 | 248 | 585 Laps |
54 | STK | TEAM RACING+ _ OÜI FM | Kawasaki ZX 10R | 142 | 691 Laps |
55 | STK | LMD 63 - AZ MOTOS | Suzuki GSXR - 1000 | 97 | 736 Laps |
Poz. | Klasa | Team | Motocykl | Okr. | Strata |
18 | Open | METISS JLC MOTO | Metiss 1000 | 790 | 43 Laps |
32 | Open | NO LIMITS MOTOR TEAM | Suzuki GSXR - 1000 | 741 | 92 Laps |
37 | Open | LEEK RACING TEAM LVM | Ducati Panigale | 696 | 137 Laps |
56 | Open | SLIDER ENDURANCE | Geco | 3 | 830 Laps |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze