Suzuki Eiger 400 4X4 model 2008 dane techniczne
Opinie użytkowników 6
Pokaż wszystkie opinie » Oceń ten motocykl »
OCENA PODZESPOŁÓW/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
---|---|
Silnik | 3.8 |
Skrzynia biegów | 4.8 |
Układ jezdny | 4 |
Układ hamulcowy | 2.8 |
Elektronika | 3.25 |
Podatność na drobne usterki | 3 |
Podatność na poważne usterki | 2.75 |
WALORY UŻYTKOWE/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
---|---|
Komfort | 4.2 |
Ergonomia | 4.2 |
Ekonomiczność | 4 |
Koszty utrzymania | 3 |
Stosunek jakość/cena | 3.8 |
Zużycie paliwa (l/100 km) | 7 |
PRZYDATNOŚĆ/1-fatalne ... 5-doskonałe/ |
|
---|---|
Na ulicę | 2.17 |
Na miasto | 2.17 |
W teren | 4.33 |
Do turystyki | 4.17 |
Na tor | 2.67 |
Do lansu | 2.5 |
Do wygłupów | 2.17 |
Dodaj komentarz
sklep Ścigacz
Polecamy
Aktualności
|
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze