Supermoto w Gostyniu - wyniki
I runda Pucharu Polski Supermoto za nami
W ubiegłą sobotę, 2. maja rozegrana została pierwsza runda Pucharu Polski wyścigów Supermoto. Podobnie, jak w roku ubiegłym inauguracja sezonu odbyła się w Gostyniu. Na zawodach stawili się nie tylko pucharowcy, ale także licencjonowani zawodnicy, którzy przyjechali do Gostynia, by potrenować przed zbliżającą się I rundą Mistrzostw Polski.
W klasie 250 triumfował Jakub Wróblewski, który wyścigi ukończył odpowiednio na drugim i pierwszym miejscu. W klasyfikacji generalnej tuż za nim uplasował się zwycięzca pierwszego biegu - Dariusz Rosik. Trzecie miejsce na podium przypadło Jakubowi Ostańskiemu.
Klasę Otwartą zdominował Marcin Kołoczek z zespołu Kołoczek Supermoto Team. Świetną jazdą popisał się debiutujący w zawodach Supermoto, Jacek Dembiński, który w generalce zajął drugie miejsce. Ostatnie pudło wywalczył wspomniany wcześniej lider Klasy 250 - Kuba Wróblewski.
Wyniki:
Klasa 250
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 22 | 25 | 38 |
2 | 30 | ROSIK Dariusz | A. Radomski | Husqvarna | 25 | 20 | 36 |
3 | 33 | OSTAŃSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 20 | 18 | 30 |
4 | 19 | CEMPEL Bartosz | A. Wielkopolski | Yamaha | 18 | 16 | 28 |
5 | 34 | KOŁOCZEK Marcin | Kołoczek Supermoto Team | Yamaha | 10 | 22 | 27 |
6 | 13 | OCIPIŃSKI Piotr | A. Kędzierzyn-Koźle | Yamaha | 16 | 15 | 26 |
7 | 49 | NAWROCKI Tomasz | A. Wielkopolski | KTM | 14 | 14 | 22 |
8 | 88 | CIEŚLAK Łukasz | NZ | Yamaha | 12 | 13 | 19 |
9 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | n | 13 | 12 | 19 |
10 | 97 | TOLEJTIS Wojciech | A. Radomski | Suzuki | 11 | 11 | 16 |
11 | 6 | BOŻAŁEK Michał | A. Wielkopolski | Yamaha | 15 | 0 | 12 |
12 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 0 | 0 | 0 |
14 | 9 | OSÓBKA Kamil | BDSM | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Klasa Otwarta
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imię | Klub | Silnik | Finał 1 | Finał 2 | Wynik |
1 | 34 | KOŁOCZEK Marcin | Kołoczek Supermoto Team | Yamaha | 25 | 22 | 40 |
2 | 121 | DEMBIŃSKI Jacek | PZM Lublin | Husqvarna | 22 | 16 | 29 |
3 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 9 | 25 | 28 |
4 | 13 | OCIPIŃSKI Piotr | A. Kędzierzyn-Koźle | Yamaha | 18 | 15 | 26 |
5 | 111 | RUTKA Remigiusz | A. Radomski | KTM | 20 | 13 | 25 |
6 | 33 | OSTAŃSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 8 | 20 | 23 |
7 | 6 | BOŻAŁEK Michał | A. Wielkopolski | Yamaha | 16 | 12 | 22 |
8 | 82 | KOWALSKI Jarosław | A. Polski | Husaberg | 15 | 11 | 20 |
9 | 30 | ROSIK Dariusz | A. Radomski | Husqvarna | 7 | 18 | 18 |
10 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | n | 14 | 10 | 18 |
11 | 52 | WINIARSKI Szymon | A. Radomski | KTM | 13 | 9 | 16 |
12 | 19 | CEMPEL Bartosz | A. Wielkopolski | Yamaha | 6 | 14 | 14 |
13 | 95 | KOZERAWSKI Marek | A. Radomski | KTM | 12 | 8 | 14 |
14 | 80 | OBRYCKI Dariusz | A. Polski | Honda | 11 | 7 | 12 |
15 | 97 | TOLEJTIS Wojciech | A. Radomski | Suzuki | 10 | 6 | 10 |
16 | 64 | WASIK Gabriel | A. Małopolski | KTM | 4 | 5 | 3 |
17 | 99 | JAKÓB Sergiusz | A. Polski | Husqvarna | 5 | 0 | 2 |
18 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 0 | 0 | 0 |
19 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓŁ" Gościeradz | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
20 | 9 | OSÓBKA Kamil | BDSM | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze