Stoner dominuje na Sepang
Testy na Sepang jeszcze się nie zakończyły, ale już po dwóch pierwszych dniach można pokusić się o wyobrażenie tego, jak wyglądała będzie rywalizacja w zbliżającym się sezonie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że będzie ona stała pod znakiem dominacji Stonera. Australijczyk, co prawda, nie wykazał się pierwszego dnia, ale spowodowane to było naciągnięciem mięśnia w trakcie rozgrzewki i bólem, który uniemożliwił jazdę na maksimum możliwości.
Drugiego dnia sprawny już Stoner przebił się na pozycję lidera w tabeli. W trzecim dniu zdominował sesję treningową i odjechał drugiemu w tabeli Lorenzo na aż blisko 0,6 sekundy. Przez trzy minione dni walka, podobnie jak w poprzednim sezonie, toczyła się pomiędzy zawodnikami zespołu Repsol Honda i Yamaha Factory Racing. Cieszy fakt, że wyraźnie lepiej radzą sobie Ducati, Vale kończył pierwszy i trzeci dzień na 5. pozycji. Pytanie tylko czy strata do lidera na poziomie 1,2 sekundy pozwoli marzyć o zwycięstwach i Mistrzostwie Świata? Na obecnym etapie raczej nie, ale pozwala myśleć o regularnej walce o podium.
Martwi nieco słaba dyspozycja maszyn CRT. Colin Edwards miał dziś, trzeciego dnia testów ponad 5 sekund straty do lidera. To zbyt wiele, aby myśleć o walce z prototypami, szczególnie wystawianymi przez fabryki. Jeszcze gorzej pojechały maszyny i kierowcy zespołu Avintia Racing. Dziś kończą się testy w Malezji, warto zauważyć też że nie brały w nich udziału wszystkie zespoły. Wyniki testów na Sepang znajdziecie poniżej:
MotoGP Sepang Testy, Malezja
Sesja 3 02/02/12 | ||||||
Poz | Kierowca | Zespół | Najlepsze okr. | Strata do poprzedniego | Strata do lidera | Okrążeń |
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:59.607 | - | - | 11 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:00.198 | +0.591 | +0.591 | 25 |
3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:00.256 | +0.058 | +0.649 | 16 |
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.495 | +0.239 | +0.888 | 22 |
5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:00.824 | +0.329 | +1.217 | 24 |
6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:00.929 | +0.105 | +1.322 | 23 |
7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.108 | +0.179 | +1.501 | 17 |
8 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.257 | +0.149 | +1.650 | 25 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.384 | +0.127 | +1.777 | 24 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:01.729 | +0.345 | +2.122 | 16 |
11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:01.894 | +0.165 | +2.287 | 33 |
12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.218 | +0.324 | +2.611 | 25 |
13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.334 | +0.116 | +2.727 | 15 |
14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:03.033 | +0.699 | +3.426 | 23 |
15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.722 | +1.689 | +5.115 | 24 |
16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:08.225 | +3.503 | +8.618 | 30 |
17 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.184 | +1.959 | +10.577 | 26 |
Sesja 2 01/02/12 | ||||||
Poz | Kierowca | Zespół | Najlepsze okr. | Strata do poprzedniego | Strata do lidera | Okrążeń |
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:00.895 | - | - | 29 |
2 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:01.052 | +0.157 | +0.157 | 37 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.068 | +0.016 | +0.173 | 40 |
4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.508 | +0.440 | +0.613 | 35 |
5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.565 | +0.057 | +0.670 | 42 |
6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:01.788 | +0.223 | +0.893 | 50 |
7 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:01.886 | +0.098 | +0.991 | 44 |
8 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.933 | +0.047 | +1.038 | 46 |
9 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.160 | +0.227 | +1.265 | 42 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:02.354 | +0.194 | +1.459 | 41 |
11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:02.414 | +0.060 | +1.519 | 41 |
12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.598 | +0.184 | +1.703 | 66 |
13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.941 | +0.343 | +2.046 | 40 |
14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:04.311 | +1.370 | +3.416 | 38 |
15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.603 | +1.292 | +4.708 | 37 |
16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:10.297 | +4.694 | +9.402 | 16 |
17 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:11.893 | +1.596 | +10.998 | 2 |
18 | Robertino Pietri | Avintia Racing | 2:12.546 | +0.653 | +11.651 | 5 |
Sesja 1 31/01/12 | |||||||||||
Poz | Kierowca | Zespół | Najlepsze okr. | Strata do poprzedniego | Strata do lidera | Okrążeń | |||||
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.657 | - | - | 30 | |||||
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.003 | +0.346 | +0.346 | 48 | |||||
3 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.221 | +0.218 | +0.564 | 32 | |||||
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:02.234 | +0.013 | +0.577 | 28 | |||||
5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:02.392 | +0.158 | +0.735 | 43 | |||||
6 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.751 | +0.359 | +1.094 | 20 | |||||
7 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:02.773 | +0.022 | +1.116 | 41 | |||||
8 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.829 | +0.056 | +1.172 | 32 | |||||
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:02.869 | +0.040 | +1.212 | 45 | |||||
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:03.151 | +0.282 | +1.494 | 33 | |||||
11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:03.668 | +0.517 | +2.011 | 44 | |||||
12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:03.781 | +0.113 | +2.124 | 45 | |||||
13 | Franco Bataini | Ducati Team | 2:04.986 | +1.205 | +3.329 | 35 | |||||
14 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:07.163 | +2.177 | +5.506 | 4 | |||||
15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:08.240 | +1.077 | +6.583 | 21 | |||||
16 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.671 | +2.431 | +9.014 | 42 | |||||
17 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:11.267 | +0.596 | +9.610 | 12 |
Komentarze 2
Pokaż wszystkie komentarzeOwcors, ale nie mówie bo fajnie że są jeszcze inne ciekawe motocykle CRT oprucz s1000rr z silnikami R4 (Fireblade/ Zx10R) Fajnie posłuchac tego ryku pośród pierdzących v4.
OdpowiedzNie zdziwie sie jak Colin edwards bedzie najlepszy ze wszystkich teamów CRT.
OdpowiedzSerio?
Odpowiedz