Runda MotoGP na Silvestone 2013 - wyniki
To był bardzo intensywny weekend wyścigowy na Silverstone. Niestety treningi i kwalifikacje obfitowały w upadki, a prym wiódł tutaj Cal Crutchlow, który w sobotę dwukrotnie mocno rozbił swoją Yamahę YZR-M1, po czym poprawił to kolejną glebą w rozgrzewce. Błyskotliwie rozbił się też Marc Marquez, który przy okazji zafundował sobie dyslokację barku. Do upadku doszło w chwilę po wypadku "Crushlowa" i motocykl Hiszpana omal nie trafił wirażowych zajmujących się Brytyjczykiem i jego maszyną. Za ułańską fantazję i zignorowanie żółtej flagi Marquez został ukarany dwoma karnymi punktami (sam zainteresowany twierdzi, że żółtej flagi nie widział). Karny punkt otrzymał także Andrea Iannone za niebezpieczną jazdę.
Przed samym wyścigiem leżeli w trakcie treningów i kwalifikacji leżeli również Nicky Hayden, Michele Pirro oraz Yonny Hernandez. Alex Espargaro również nie miał lekko. Po wywrotce zdiagnozowano u niego złamanie palca i uraz szyi. Mimo to Hiszpan wziął udział w wyścigu.
Sam wyścig przebiegał w sposób przypominający rundę w Brnie. Na prowadzenie zaraz po starcie wysunął się Lorenzo, a zawodnicy Repsol Hondy próbowali to prowadzenie odebrać. Ostatecznie jednak to Lorenzo po krótkiej wymianie pozycji z Marquezem na końcu wyścigu dotarł do mety jako pierwszy. Marc skarżył się na osłabienie ramienia po porannym wypadku, Dani Pedrosa który dojechał trzeci miał problemy z przyczepnością tylnego koła.
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu pozostaje Marquez, który ma teraz 30 punktów przewagi nad Pedrosą i 36 nad Lorenzo.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 40'52.515 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.081 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1.551 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +13.233 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +13.298 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +20.227 |
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +26.299 |
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +35.993 |
9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +36.119 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | +53.196 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +59.058 |
12 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1'00.710 |
13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | +1'01.690 |
14 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'01.843 |
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'08.833 |
16 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | +1'09.063 |
17 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'16.474 |
18 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | +1'16.535 |
19 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'32.057 |
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | +1'36.224 |
21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +2'00.635 |
Nie ukończyli | |||||
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2 Laps | |
Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 19 Laps |
W Moto2 treningi i kwalifikacje przebiegały równie dynamicznie jak w przypadku klasy MotoGP, niestety wielu zawodników leżało przed wyścigiem na deskach. Sam wyścig był bardzo emocjonujący i trzymał w napięciu do samej mety. Na pudle po raz pierwszy od dawna nie zobaczyliśmy żadnego Hiszpana. Zwyciężył przed własną publicznością Scott Redding. Drugi do mety dojechał Takaaki Nakagami, który musiał wydrzeć drugą pozycję po zażartej walce z Tomem Luthim.
W generalce na prowadzeniu umocnił się Redding, który ma teraz aż 38 punktów przewagi nad Polem Espargaro. Hiszpan pozostaje na drugiej pozycji, przed swoim rodakiem Esteve Rabatem który traci do lidera 57 punktów.
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 38'22.897 |
2 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +1.066 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +1.170 |
4 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +1.427 |
5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +2.226 |
6 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +8.142 |
7 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +12.146 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +13.228 |
9 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +15.162 |
10 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +15.225 |
11 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +20.734 |
12 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +22.353 |
13 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +25.657 |
14 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +25.994 |
15 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | +28.900 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +32.012 |
17 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +32.730 |
18 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | +32.800 |
19 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +40.942 |
20 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +50.214 |
21 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +50.507 |
22 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +50.623 |
23 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +51.003 |
24 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | +51.526 |
25 | Jason O'HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | +51.856 |
26 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1'24.159 |
27 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +1'25.074 |
28 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Lap |
Nie ukończyli | |||||
Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 1 Lap | |
Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 2 Laps | |
Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 15 Laps |
W klasie Moto3 swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej powiększył dzięki zwycięstwu Luis Salom. Drugi na mecie zameldował się Alex Rins przed kolejnym Hiszpanem, Alexem Marquezem i Maverickiem Vinalesem. Całą czwórkę na mecie dzieliło zaledwie 0,849 sekundy…
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 38'17.291 |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.049 |
3 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +0.698 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.849 |
5 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +20.561 |
6 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +20.625 |
7 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +20.631 |
8 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +20.882 |
9 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +24.970 |
10 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +25.288 |
11 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +25.601 |
12 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +25.684 |
13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +26.612 |
14 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +28.602 |
15 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +34.145 |
16 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +34.187 |
17 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +34.824 |
18 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +42.427 |
19 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +48.640 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | +48.952 |
21 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +48.964 |
22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +48.993 |
23 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +49.528 |
24 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +49.853 |
25 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +57.510 |
26 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Suter Honda | +1'19.491 |
27 | Kyle RYDE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | +1'21.415 |
28 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +1'21.469 |
29 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1'57.071 |
30 | Wayne RYAN | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 1 Lap |
Nie ukończyli | |||||
Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2 Laps | |
Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 3 Laps | |
Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 15 Laps | |
Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Lap | |
Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 0 Lap |
Kolejna runda motocyklowego Grand Prix już za dwa tygodnie na torze w Misano.
Polecamy pe³n± fotorelacjê z brytyjskiej rundy MotoGP (45 zdjêæ):
Motocyklowe Grand Prix na torze Silverstone - FOTORELACJA
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeMo¿e siê czepiam, ale angielskie wyra¿enie "dislocation of a shoulder" to nie jest "dyslokacja barku". Podobnie jak "regular toothpaste" to nie jest "regularna pasta do zêbów". Takie t³umaczenia s±...
Odpowiedz