Red Bull Indianapolis Grand Prix - wyniki
Za nami druga w tym sezonie amerykańska runda MotoGP. Red Bull Indianapolis Grand Prix gościło w przeciwieństwie do Laguna Seca wszystkie klasy wyścigowe. Dopisała pogoda, na trybunach zasiadły tłumy widzów, wyścigi mogły się podobać. Zapraszamy do krótkiej relacji z wyścigu.
MotoGP
Dani Pedrosa nie wypadł jeszcze z walki o tytuł Mistrza Świata i udowodnił to wygrywając w Indianapolis. Świetnie tego dnia radził sobie Ben Spies, który początkowo prowadził w wyścigu, niestety widowiskowa awaria motocykla uniemożliwiła mu ukończenie wyścigu. Stoner, który jechał z uszkodzona prawą kostką początkowo trzymał tempo czołówki, lecz w drugiej połowie wyścigu najwidoczniej zaczęła dokuczać mu kontuzja i musiał ustąpić miejsca na podium Andrei Dovizioso. Ostatecznie Pedrosa zakończył wyścig z imponującą 10 sekundową przewagą nad Jorge Lorenzo. Podium uzupełnił Andrea Dovizioso.
W tabeli nadal z przewagą 18 punktów prowadzi Jorge Lorenzo (225 pkt). Drugi pozostaje Dani Pedros (207 pkt), trzeci z coraz większą stratą do lidera pozostaje Casey Stoner (186 pkt).
Wyniki MotoGP Red Bull Indianapolis Grand Prix:
Pozycja | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 46'39.631 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +10.823 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | +17.310 |
4 | Casey STONER | AUS | Honda | +19.803 |
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +22.556 |
6 | Stefan BRADL | GER | Honda | +30.072 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | +57.614 |
8 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | +1'08.442 |
9 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | +1'11.106 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | +1'14.079 |
11 | Toni ELIAS | SPA | Ducati | +1'26.305 |
12 | Ivan SILVA | SPA | BQR | +1'40.274 |
13 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 1 okr |
14 | Steve RAPP | USA | APR | 1 okr |
15 | James ELLISON | GBR | ART | 1 okr |
16 | Aaron YATES | USA | BCL | 1 okr |
Nie klasyfikowani | ||||
Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 19 okr | |
Randy DE PUNIET | FRA | ART | 20 okr | |
Ben SPIES | USA | Yamaha | 22 okr | |
Michele PIRRO | ITA | FTR | 27 okr | |
Mattia PASINI | ITA | ART | 0 okr | |
Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda | 0 okr |
Moto2
Przebieg wyścigu Moto2 nie był chyba dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. W dominującym stylu wygrał go Marc Marquez, który prowadził niemal od początku wyścigu. Za jego placami w pierwszej części wyścigu rozegrała się fascynująca walka pomiędzy Polem Espargaro, Julianem Simonem, Miką Kalio i Thomasem Luthim. Na pierwszych okrążeniach świetnie radził sobie także Andrea Iannone, ale Włoch w drugiej części wyścigu stracił tempo i ukończył wyścigu dopiero na 9. pozycji. Ostatecznie na mecie pierwszy z blisko sześciosekundową przewagą był Marquez, drugi dojechał Pol Espargaro, a pudło uzupełnił Julian Simon.
W tabeli swoje prowadzenie umocnił Marquez (188 pkt), drugi pozostaje Espargaro (149 pkt), trzecią pozycję utrzymuje Andrea Iannone (136 pkt).
Wyniki Moto2 Red Bull Indianapolis Grand Prix:
Pozycja | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Suter | 45'13.763 |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Kalex | +5.855 |
3 | Julian SIMON | SPA | Suter | +9.394 |
4 | Mika KALLIO | FIN | Kalex | +15.549 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Suter | +16.138 |
6 | Scott REDDING | GBR | Kalex | +16.805 |
7 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +21.359 |
8 | Simone CORSI | ITA | FTR | +21.368 |
9 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Up | +25.873 |
10 | Claudio CORTI | ITA | Kalex | +26.471 |
11 | Esteve RABAT | SPA | Kalex | +26.916 |
12 | Johann ZARCO | FRA | Motobi | +27.274 |
13 | Nicolas TEROL | SPA | Suter | +31.122 |
14 | Anthony WEST | AUS | Speed Up | +35.701 |
15 | Ricard CARDUS | SPA | AJR | +35.928 |
16 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 | +39.240 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | +42.507 |
18 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Kalex | +45.629 |
19 | Jordi TORRES | SPA | Suter | +45.753 |
20 | Gino REA | GBR | Suter | +51.567 |
21 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kalex | +52.106 |
22 | Axel PONS | SPA | Kalex | +56.150 |
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Bimota | +1'11.069 |
24 | Ratthapark WILAIROT | THA | Suter | +1'11.765 |
25 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ-RE Honda | +1'20.042 |
26 | Eric GRANADO | BRA | Motobi | +1'42.924 |
27 | Marco COLANDREA | SWI | FTR | +1'43.184 |
28 | Yuki TAKAHASHI | JPN | FTR | 3 okr |
Nie klasyfikowani | ||||
Roberto ROLFO | ITA | Suter | 6 okr | |
Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 | 9 okr | |
Alex DE ANGELIS | RSM | FTR | 9 okr | |
Alessandro ANDREOZZI | ITA | Speed Up | 16 okr | |
Elena ROSELL | SPA | Moriwaki | 19 okr |
Moto3
W wyścigu kategorii Moto3 wygrał Luis Salom. Już na początku wyścigu doszło do dużego wypadku, gdzie w którym Adrian Martin zabrał Niklasa Ajo, a Jasper Iwema został wywieziony z toru przez Niccolo Antonelliego. Maverick Vinales mocno napierał, przez znaczną część wyścigu prowadził również wyścig, ale prawdziwa batalia rozegrała się na ostatnich okrążeniach, gdzie Hiszpan musiał stoczyć pojedynek z Sandro Cortese. Ostatecznie najbardziej wygranym w tym zamieszaniu okazał się Luis Salom, który wyprzedził dwóch walczących ze sobą zażarcie rywali i pojechał po zwycięstwo. Na samym końcu wyścigu mając już metę polu widzenia upadł Maverick Vinales i nie dowiózł punktów. Jonas Folger uzupełnił podium.
W klasyfikacji generalnej dzięki drugiemu miejscu na podium swoje prowadzenie w tabeli umocnił Sandro Cortese (184 pkt.). Drugi Maverick traci do niego już 29 punktów, trzeci Luis Salom ma na swoim koncie 129 pkt.
Wyniki Moto3 Red Bull Indianapolis Grand Prix:
Pozycja | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Luis SALOM | SPA | Kalex KTM | 42'14.300 |
2 | Sandro CORTESE | GER | KTM | +0.056 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Kalex KTM | +2.940 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Suter Honda | +3.067 |
5 | Romano FENATI | ITA | FTR Honda | +3.664 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | +7.663 |
7 | Alex RINS | SPA | Suter Honda | +7.697 |
8 | Jakub KORNFEIL | CZE | FTR Honda | +11.203 |
9 | Alberto MONCAYO | SPA | FTR Honda | +11.242 |
10 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | +13.163 |
11 | Arthur SISSIS | AUS | KTM | +23.362 |
12 | Danny KENT | GBR | KTM | +24.364 |
13 | Louis ROSSI | FRA | FTR Honda | +25.001 |
14 | Isaac VIÑALES | SPA | FTR Honda | +31.211 |
15 | Alessandro TONUCCI | ITA | FTR Honda | +34.179 |
16 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Honda | +1'12.945 |
17 | Giulian PEDONE | SWI | Suter Honda | +1'14.428 |
18 | Kenta FUJII | JPN | TSR Honda | +1'14.709 |
19 | Armando PONTONE | ITA | Ioda | +1'15.326 |
20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra | 1 okr |
Nie klasyfikowani | ||||
Maverick VIÑALES | SPA | FTR Honda | 1 okr | |
Alan TECHER | FRA | TSR Honda | 8 okr | |
Efren VAZQUEZ | SPA | FTR Honda | 12 okr | |
Luigi MORCIANO | ITA | Ioda | 13 okr | |
Alex MARQUEZ | SPA | Suter Honda | 17 okr | |
Brad BINDER | RSA | Kalex KTM | 20 okr | |
Adrian MARTIN | SPA | FTR Honda | 0 okr | |
Jasper IWEMA | NED | FGR Honda | 0 okr | |
Niccolò ANTONELLI | ITA | FTR Honda | 0 okr | |
Wykluczeni | ||||
Niklas AJO | FIN | KTM | 0 okr |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze