Puchar PZM w Gostyniu - gorzej byæ nie mo¿e
Po raz pierwszy wsezonie 2007 mogliśmy w wielkopolskim Gostyniu oglądać zmagania motocykli w I Rundzie Pucharu PZM Supermoto.
Na pierwszą rundę pucharu PZM supermoto, mimo niższej rangi zawodów, przyjechało liczne grono zawodników zarówno motocyklowych, jak i dosiadających quady.
Pierwszą rundę najwięksi zawodnicy motocyklowi potraktowali jednak niezwykle dowolnie. Nie zjawili się najlepiej jeżdżący w zeszłym sezonie Marcin Kurowski, Marcin Purtak, Adam Badziak,czy też Piotr Kaczorowski, którzy z pewnością nastawiają się na uczestnictwo w zawodach klasy Mistrzostw Polski.
Nie tylko zresztą zawodnicy do imprezy podeszli bardzo niefrasobliwie, albowiem brak poprawnie przeprowadzonego chronometrażu i błędy proceduralne spowodowały, że musiano unieważniać pierwsze wyniki, a oficjalne ukazały sie ponad 2 tygodnie od ukończenia zawodów.
Klasa 250cm
Pod nieobecność innych zawodników, w klasie motocykli, zarówno do 250 ccm, jak i w pozostałych, niepodzielnie rządził Karol Mochocki. Na pierwszy rzut oka widać było przepaść, jaka dzieliła go od pozostałych zawodników. Zeszły rok, spędzony pod okiem Mistrza Polski Marcina Kurowskiego, nie mógł pozostać bez rezultatu. Pięknymi slidami kończył prostą startową i robiąc z motocyklem, co tylko chciał, składał go w zakręty. Nie było nikogo, kto mógłby chociażby próbowaćsię z nim zmierzyć. Na drugiej pozycji wyścigi kończył startujący na Kawasaki Paweł (Materka) MatuszewskiPo roku nieobecności na torze znowu pojawił się Darek Rosik. Niestety, na swoim pierwszym starcie wyraźnie nie mógł dogadać się ze swoją Husqvarną i narzekał na zużyte opony, na których przyszło mu się ścigać.
Wynik biegu I
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Pkt | Okr. | |||||||
1 | 11 | MOCHOCKI Karol | KTM Novi Kielce | 250 ccm | - | 20 | |||||||
2 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | Niezrzeszony | 250 ccm | - | 20 | |||||||
3 | 71 | KARCZEWSKI Grzegorz | A.Wielkopolski | 250 ccm | - | 20 | |||||||
4 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | Szpila Yamaha RT | 250 ccm | 25 | 20 | |||||||
5 | 65 | RYBSKI Marcin | Niezrzeszony | 250 ccm | 22 | 20 | |||||||
6 | 38 | BOCHEŃSKI Bartosz | KM Cross Lublin | 250 ccm | 20 | 20 | |||||||
7 | 5 | GÓRKA Piotr | TG Motor | 250 ccm | 18 | 20 | |||||||
8 | 4 | SZCZEŚNIAK Sebastian | A.Radomski | 250 ccm | 16 | 20 | |||||||
9 | 75 | MAJCHRZAK Jarosław | KM Cross Lublin | 250 ccm | 15 | 20 | |||||||
10 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | 250 ccm | 14 | 20 | |||||||
- | 7 | AUGUSTYN Agata | RTM Radom | 250 ccm | NST | - | |||||||
- | 9 | OSÓBKA Kamil | KM Cross Lublin | 250 ccm | NST | - |
Wynik biegu II
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Pkt | Okr. | |||||||
1 | 11 | MOCHOCKI Karol | KTM Novi Kielce | 250 ccm | - | 20 | |||||||
2 | 6 | MATUSZEWSKI Paweł | Niezrzeszony | 250 ccm | - | 20 | |||||||
3 | 71 | KARCZEWSKI Grzegorz | A.Wielkopolski | 250 ccm | - | 20 | |||||||
4 | 75 | MAJCHRZAK Jarosław | KM Cross Lublin | 250 ccm | 25 | 20 | |||||||
5 | 38 | BOCHEŃSKI Bartosz | KM Cross Lublin | 250 ccm | 22 | 20 | |||||||
6 | 65 | RYBSKI Marcin | Niezrzeszony | 250 ccm | 20 | 20 | |||||||
7 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | Szpila Yamaha RT | 250 ccm | 18 | 20 | |||||||
8 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | 250 ccm | 16 | 20 | |||||||
9 | 5 | GÓRKA Piotr | TG Motor | 250 ccm | 15 | 20 | |||||||
- | 4 | SZCZEŚNIAK Sebastian | A.Radomski | 250 ccm | NST | - | |||||||
- | 7 | AUGUSTYN Agata | RTM Radom | 250 ccm | NST | - | |||||||
- | 9 | OSÓBKA Kamil | KM Cross Lublin | 250 ccm | NST | - |
Zbiorcze wyniki zawodów
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Sprzęt | Punkty | Bieg 1 | Bieg 2 | ||||||||
1 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | Szpila Yamaha RT | Yamaha | 43 | 25 | 18 | ||||||||
2 | 38 | BOCHEŃSKI Bartosz | KM Cross Lublin | Suzuki | 42 | 20 | 22 | ||||||||
3 | 65 | RYBSKI Marcin | Niezrzeszony | Yamaha | 42 | 22 | 20 | ||||||||
4 | 75 | MAJCHRZAK Jarosław | KM Cross Lublin | Yamaha | 40 | 15 | 25 | ||||||||
5 | 5 | GÓRKA Piotr | TG Motor | Husquarna | 33 | 18 | 15 | ||||||||
6 | 30 | ROSIK Dariusz | A.Radomski | Husquarna | 30 | 14 | 16 | ||||||||
7 | 4 | SZCZEŚNIAK Sebastian | A.Radomski | Husquarna | 16 | 16 | NSK |
Klasa Open
Bardzo dobrym startem popisał się syn zawodnika startującego w Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostwach Polski, Janusza Oskaldowicza – Igor. Debiutując w klasie Otwartej, ten młody zawodnik został pokonany tylko przez startującego na KTMie Mochockiego. Mimo równej liczby punktów z drugim w tym dniu Karolem Michalakiem, to właśnie ten drugi zdobył puchar za zwycięztwo wraz z takim samym sukcesem w drugim wyścigu.
Wynik biegu I
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Pkt | Okr. | |||||||
1 | 11 | MOCHOCKI Karol | KTM Novi Kielce | OTWARTA | - | 20 | |||||||
2 | 112 | OSKALDOWICZ Igor | Niezrzeszony | OTWARTA | 25 | 20 | |||||||
3 | 101 | MICHALAK Radosław | KM Cross Lublin | OTWARTA | 22 | 20 | |||||||
4 | 34 | ZIENTEK Janusz | A.Radomski | OTWARTA | 20 | 20 | |||||||
5 | 98 | GÓRKA Paweł | TG Motor | OTWARTA | 18 | 20 | |||||||
6 | 75 | MAJCHRZAK Radosław | KM Cross Lublin | OTWARTA | 16 | 20 | |||||||
7 | 65 | RYBSKI Marcin | Niezrzeszony | OTWARTA | 15 | 20 | |||||||
8 | 111 | RUTKA Remigiusz | A.Radomski | OTWARTA | 14 | 20 | |||||||
9 | 4 | SZCZEŚNIAK Sebastian | A.Radomski | OTWARTA | 13 | 20 | |||||||
10 | 66 | PODGÓRSKI Adam | A.Rzeszowski | OTWARTA | 12 | 20 | |||||||
- | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | Szpila Yamaha RT | OTWARTA | NST | - |
Wynik biegu II
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Klasa | Pkt | Okr. | |||||||
1 | 11 | MOCHOCKI Karol | KTM Novi Kielce | OTWARTA | - | 20 | |||||||
2 | 101 | MICHALAK Radosław | KM Cross Lublin | OTWARTA | 25 | 20 | |||||||
3 | 112 | OSKALDOWICZ Igor | Niezrzeszony | OTWARTA | 22 | 20 | |||||||
4 | 75 | MAJCHRZAK Radosław | KM Cross Lublin | OTWARTA | 20 | 20 | |||||||
5 | 98 | GÓRKA Paweł | TG Motor | OTWARTA | 18 | 20 | |||||||
6 | 65 | RYBSKI Marcin | Niezrzeszony | OTWARTA | 16 | 20 | |||||||
7 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | Szpila Yamaha RT | OTWARTA | 15 | 20 | |||||||
8 | 111 | RUTKA Remigiusz | A.Radomski | OTWARTA | 14 | 20 | |||||||
9 | 66 | PODGÓRSKI Adam | A.Rzeszowski | OTWARTA | 13 | 20 | |||||||
10 | 34 | ZIENTEK Janusz | A.Radomski | OTWARTA | 12 | 20 | |||||||
- | 4 | SZCZEŚNIAK Sebastian | A.Radomski | OTWARTA | NSK | - |
Zbiorcze wyniki zawodów
- | Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Sprzęt | Pkt | Bieg 1 | Bieg 2 | ||||||||
1 | 101 | MICHALAK Radosław | KM Cross Lublin | KTM | 47 | 22 | 25 | ||||||||
2 | 112 | OSKALDOWICZ Igor | Niezrzeszony | KTM | 47 | 25 | 22 | ||||||||
3 | 75 | MAJCHRZAK Radosław | KM Cross Lublin | Yamaha | 36 | 16 | 20 | ||||||||
4 | 98 | GÓRKA Paweł | TG Motor | Husquarna | 36 | 18 | 18 | ||||||||
5 | 34 | ZIENTEK Janusz | A.Radomski | KTM | 32 | 20 | 12 | ||||||||
6 | 65 | RYBSKI Marcin | Niezrzeszony | Yamaha | 31 | 15 | 16 | ||||||||
7 | 111 | RUTKA Remigiusz | A.Radomski | Husquarna | 28 | 14 | 14 | ||||||||
8 | 66 | PODGÓRSKI Adam | A.Rzeszowski | KTM | 25 | 12 | 13 | ||||||||
9 | 14 | CHOCHÓŁ Grzegorz | Szpila Yamaha RT | Yamaha | 15 | NSK | 15 | ||||||||
10 | 4 | SZCZEŚNIAK Sebastian | A.Radomski | Husquarna | 13 | 13 | NSK | ||||||||
11 | 11 | MOCHOCKI Karol | KTM Novi Kielce | KTM | 0 | - | - |
Błędy organizacyjne.
Jak wspomnieliśmy już na początku, organizatorzy zawodów popełnili szereg błędów organizacyjnych, które w rezultacie bardzo utrudniły życie zawodnikom. Nie licząc fatalnego i nie podającego końcowych wyników chronometrażu, do zawodów zostali dopuszczeni zawodnicy, którzy posiadają sportową licencję A, umożliwiającą im starty w Mistrzostwach Polski. Oficjalne wyniki zawodów zostały podane dopiero ponad 2 tygodnie po ich zakończeniu, a zawodnicy z licencjami, mimo że ukończyli zawody na czołowych miejscach, nie zostali zdyskwalifikowani, tylko pozbawieni punktów za start, a nadal są uwzględniani w oficjalnych wynikach. Nikt nie potrafił zdobyć się na jakiekolwiek radykalne i zgodne z regulaminami posunięcia. Mamy nadzieję, że takie historie, jak ta nie powtórzą się w przyszłości.
|
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze