Puchar Europy Cross Country na Wêgrzech - II runda
Podczas II rundy Pucharu Europy w Cross Country, trasa bardziej przypomina³a odcinki enduro, ni¿ te z wy¶cigów d³ugodystansowych. Podjazdy po ¶liskich kamieniach, w±skie ¶cie¿ki miêdzy drzewami i kamieniami, dodatkowo z koleinami po samochodach, to tylko niektóre elementy z jakimi musieli zmagaæ siê zawodnicy. Dosz³a do tego jeszcze mocna ulewa, która niszczy³a tor i sprawia³a, ¿e je¼d¼cy czuli siê coraz mniej komfortowo na swoich maszynach.
Na tych zawodach pojawili siê tak¿e reprezentanci z Polski, którzy pokazali siê tam z bardzo dobrej strony. W¶ród quadowców wystartowali trzej Polacy – Mateusz Wojciechowski, Dawid Kalinowski i Damian Ratajczyk. Najlepszy w¶ród nich okaza³ siê Mateo, zgarniaj±c komplet punktów. Za nim, na podium wskoczyli Dawid i Damian. W sobotê mieli po tyle samo oczek w generalce, jednak w niedzielê lepszy by³ Kalinowski i to w³a¶nie on zaj±³ 2 miejsce w klasyfikacji.
Klasyfikacja generalna Quad:
Quad | Polska | Wêgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Mateusz Wojciechowski | POL | PZM | KTM | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Dawid Kalinowski | POL | PZM | Yamaha | 78 | 22 | 16 | 18 | 22 |
3 | Damian Rajczyk | POL | PZM | Yamaha | 76 | 18 | 18 | 20 | 20 |
4 | Martin Toovis | EST | EMF | KTM | 62 | 22 | 22 | 18 |
W klasie Junior i Weteran nasz kraj reprezentowali odpowiednio Pawe³ Szymkowski i Miros³aw Kowalski. Obaj poradzili sobie bardzo dobrze na trudnej, wêgierskiej trasie, w swoich klasach stanêli na drugich stopniach podium.
Klasyfikacja generalna Junior:
Junior | Polska | Wêgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Pawel Szymkowski | POL | PZM | Husaberg | 94 | 25 | 25 | 22 | 22 |
2 | Adam Peto | HUN | MAMS | Honda | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | Marek Haviar | SVK | SMF | KTM | 78 | 14 | 14 | 25 | 25 |
4 | Rostislav Ondracka | CZE | ACCR | KTM | 67 | 18 | 13 | 18 | 18 |
Klasyfikacja generalna Weteran:
Weteran | Polska | Wêgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Miroslaw Kowalski | POL | PZM | Yamaha | 95 | 25 | 25 | 20 | 25 |
2 | Ivan Nowotny | CZE | ACCR | KTM | 91 | 22 | 22 | 25 | 22 |
3 | Jan Zatko | SVK | SMF | KTM | 68 | 16 | 16 | 18 | 18 |
4 | Henrik Hermann | HUN | MAMS | KTM | 46 | 15 | 0 | 15 | 16 |
5 | Dusan Cipka | SVK | SMF | KTM | 42 | 22 | 20 |
W klasie Senior pojecha³o trzech Polaków. Najszybszy spo¶ród bia³o-czerwonych okaza³ siê Marcin Frycz, drugi w tych zawodach. O jedno oczko wy¿ej od Marcina Popio³ka, na czwartej pozycji znalaz³ siê Pawe³ Szturomski.
Klasyfikacja generalna Senior:
Senior | Polska | Wêgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Jaroslav Strbek | SVK | SMF | Suzuki | 94 | 22 | 22 | 25 | 25 |
2 | Marcin Frycz | POL | PZM | Kawasaki | 82 | 20 | 20 | 20 | 22 |
3 | Mario Hirschmugl | AUT | OAMTC | KTM | 76 | 18 | 16 | 22 | 20 |
4 | Pawel Szturomski | POL | PZM | Honda | 69 | 15 | 18 | 18 | 18 |
5 | Marcin Popiolek | POL | PZM | Yamaha | 59 | 13 | 15 | 15 | 16 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze