Puchar Europy Cross Country na Węgrzech - II runda
Podczas II rundy Pucharu Europy w Cross Country, trasa bardziej przypominała odcinki enduro, niż te z wyścigów długodystansowych. Podjazdy po śliskich kamieniach, wąskie ścieżki między drzewami i kamieniami, dodatkowo z koleinami po samochodach, to tylko niektóre elementy z jakimi musieli zmagać się zawodnicy. Doszła do tego jeszcze mocna ulewa, która niszczyła tor i sprawiała, że jeźdźcy czuli się coraz mniej komfortowo na swoich maszynach.
Na tych zawodach pojawili się także reprezentanci z Polski, którzy pokazali się tam z bardzo dobrej strony. Wśród quadowców wystartowali trzej Polacy – Mateusz Wojciechowski, Dawid Kalinowski i Damian Ratajczyk. Najlepszy wśród nich okazał się Mateo, zgarniając komplet punktów. Za nim, na podium wskoczyli Dawid i Damian. W sobotę mieli po tyle samo oczek w generalce, jednak w niedzielę lepszy był Kalinowski i to właśnie on zajął 2 miejsce w klasyfikacji.
Klasyfikacja generalna Quad:
Quad | Polska | Węgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Mateusz Wojciechowski | POL | PZM | KTM | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Dawid Kalinowski | POL | PZM | Yamaha | 78 | 22 | 16 | 18 | 22 |
3 | Damian Rajczyk | POL | PZM | Yamaha | 76 | 18 | 18 | 20 | 20 |
4 | Martin Toovis | EST | EMF | KTM | 62 | 22 | 22 | 18 |
W klasie Junior i Weteran nasz kraj reprezentowali odpowiednio Paweł Szymkowski i Mirosław Kowalski. Obaj poradzili sobie bardzo dobrze na trudnej, węgierskiej trasie, w swoich klasach stanęli na drugich stopniach podium.
Klasyfikacja generalna Junior:
Junior | Polska | Węgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Pawel Szymkowski | POL | PZM | Husaberg | 94 | 25 | 25 | 22 | 22 |
2 | Adam Peto | HUN | MAMS | Honda | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | Marek Haviar | SVK | SMF | KTM | 78 | 14 | 14 | 25 | 25 |
4 | Rostislav Ondracka | CZE | ACCR | KTM | 67 | 18 | 13 | 18 | 18 |
Klasyfikacja generalna Weteran:
Weteran | Polska | Węgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Miroslaw Kowalski | POL | PZM | Yamaha | 95 | 25 | 25 | 20 | 25 |
2 | Ivan Nowotny | CZE | ACCR | KTM | 91 | 22 | 22 | 25 | 22 |
3 | Jan Zatko | SVK | SMF | KTM | 68 | 16 | 16 | 18 | 18 |
4 | Henrik Hermann | HUN | MAMS | KTM | 46 | 15 | 0 | 15 | 16 |
5 | Dusan Cipka | SVK | SMF | KTM | 42 | 22 | 20 |
W klasie Senior pojechało trzech Polaków. Najszybszy spośród biało-czerwonych okazał się Marcin Frycz, drugi w tych zawodach. O jedno oczko wyżej od Marcina Popiołka, na czwartej pozycji znalazł się Paweł Szturomski.
Klasyfikacja generalna Senior:
Senior | Polska | Węgry | |||||||
Total | A | B | A | B | |||||
1 | Jaroslav Strbek | SVK | SMF | Suzuki | 94 | 22 | 22 | 25 | 25 |
2 | Marcin Frycz | POL | PZM | Kawasaki | 82 | 20 | 20 | 20 | 22 |
3 | Mario Hirschmugl | AUT | OAMTC | KTM | 76 | 18 | 16 | 22 | 20 |
4 | Pawel Szturomski | POL | PZM | Honda | 69 | 15 | 18 | 18 | 18 |
5 | Marcin Popiolek | POL | PZM | Yamaha | 59 | 13 | 15 | 15 | 16 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze