Poole Pirates - Peterbotough Panthers
Wielk± niespodziank± zakoñczy³ siê dzisiejszy pojedynek w Poole. Zdecydowany faworyt spotkania uleg³ na w³asnym torze ostatniej dru¿ynie Elite League - Peterborough Panthers 44:46. Go¶ci do zwyciêstwa poprowadzi³ znakomity Duñczyk - Hans Andersen.
Wy¿ej wspomniany zawodnik wywalczy³ dla swojego zespo³u 16 punktów. W szeregach „Panter" bardzo dobrze spisa³ siê inni reprezentant Danii - Morten Risager, zdobywca dziesiêciu „oczek". Warto dodaæ fakt, ¿e zespó³ z Peterborough przyst±pi³ do spotkania os³abiony brakiem jednego ze swoich liderów, kontuzjowanego Kennetha Bjerre.
W ekipie gospodarzy nie zawiód³ Bjarne Pedersen. Powracaj±cy po kontuzji Duñczyk, wywalczy³ dla swojego zespo³u 13 punktów. Nie¼le zaprezentowa³ siê Chris Holder, zdobywaj±c 9 "oczek". Reszta ¿u¿lowców Poole zawiod³a. Przede wszystkim wiêcej punktów mo¿na by³o siê spodziewaæ od lidera „Piratów" - Davey'a Watt'a. Popularny „Daisy" zapisa³ na swoim koncie zaledwie piêæ punktów. Jedynie dwa „oczka" do dorobku punktowego gospodarzy dorzuci³ reprezentant Polski - Adam Skórnicki.
Poole Pirates
1. Chris Holder (u,2,3,3,1) 9
2. Freddie Eriksson (2,0,0,2*) 4+1
3. Bjarne Pedersen (3,2,3,2,3) 13
4. Adam Skórnicki (1,0,1,0) 2
5. Davey Watt (1*,3,1,0) 5+1
6. Magnus Zetterstroem (3,0,0,2) 5
7. Daniel Davidsson (1,2,3,0) 6
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (3,3,3,3,2,2) 16
2. Henning Bager (1,1,2,1,2*) 7+1
3. Kenneth Bjerre - ZZ
4. Claus Vissing (0,1*,0,3) 4+1
5. Daniel King (2,3,1,2,1*,0) 9+1
6. Morten Risager (2,3,2,1*,-,1,1) 10+1
7. Tyron Proctor (u,0,-,0,-) 0
Bieg po biegu:
1. Andersen, Eriksson, Bager, Holder (u) 2-4
2. Zetterstroem, Risager, Davidsson, Proctor (u) 4-2 (6-6)
3. Pedersen, King, Skórnicki, Vissing 4-2 (10-8)
4. King, Davidsson, Watt, Proctor 3-3 (13-11)
5. Andersen, Pedersen, Bager, Skórnicki 2-4 (15-15)
6. Risager, Holder, King, Eriksson 2-4 (17-19)
7. Watt, Risager, Vissing, Zetterstroem 3-3 (20-22)
8. Davidsson, Bager, Risager, Eriksson 3-3 (23-25)
9. Pedersen, King, Skórnicki, Proctor 4-2 (27-27)
10. Holder, Eriksson, Bager, Vissing 5-1 (32-28)
11. Andersen, Bager, Watt, Zetterstroem 1-5 (33-33)
12. Andersen, Pedersen, Risager, Davidsson 2-4 (35-37)
13. Holder, Andersen, King, Watt 3-3 (38-40)
14. Vissing, Zetterstroem, Risager, Skórnicki 2-4 (40-44)
15. Pedersen, Andersen, Holder, King 4-2 (44-46)
Wyniki za http://www.sportowefakty.pl/
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze