Pawe³ Szkopek i BK Maco Racing znakomicie na Bol d'Or
Pawe³ Szkopek odnotowa³ znakomity wystêp w czasie minionego weekendu. Polak w sk³adzie s³owackiego BK Maco Racing dojecha³ na znakomitej szóstej pozycji w klasie Endurance World Championship (EWC) i dziewi±tej pozycji w klasyfikacji generalnej. Obok Paw³a za sterami s³owackiej Yamahy R1 zasiedli Jason Pridmore oraz Dani Bosch. Informowali¶my was o pechowym rozpoczêciu Bol d’Or przez s³owacki zespó³ i niecodziennym przyjêciu w jego sk³ad Szkopka. Dzi¶ z przyjemno¶ci± informujemy o ¶wietnym wyniku BK Maco Racing.
Co ciekawe YART, z którym Pawe³ pojecha³ na zawody odpad³ ju¿ w siódmej godzinie wy¶cigu. Pe³na relacja z tych emocjonuj±cych zawodów, w których bra³o udzia³ wielu zawodników startuj±cych obecnie, lub latach poprzednich w WMMP, ju¿ wkrótce na stronach ¦cigacz.pl.
Wyniki:
Miejsce | N° | Zespó³ | Klasa | Motocykl | Okr±¿eñ |
1 | 2 | S E R T | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 781 |
2 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | EWC | KAWASAKI ZX 10R | 767 |
3 | 4 | FOLCH ENDURANCE | EWC | YAMAHA R 1 | 766 |
4 | 41 | RAC 41 CITY BIKE | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 765 |
5 | 94 | YAMAHA France GMT 94 IPONE | EWC | YAMAHA R 1 | 759 |
6 | 199 | BIKER'S DAY | SST | YAMAHA R 1 | 756 |
7 | 45 | METISS JLC MOTO | OPEN | METISS 1000 | 755 |
8 | 57 | LTG 57 | SST | YAMAHA R 1 | 752 |
9 | 14 | BK MACO RACING | EWC | YAMAHA R 1 | 752 |
10 | 5 | TEAM X ONE | SST | YAMAHA R 1 | 746 |
11 | 69 | R T MOTOVIRUS RACING | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 746 |
12 | 100 | ENDURANCE MOTO 45 | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 745 |
13 | 9 | ANDALUCIA BMW | SST | BMW S 1000 RR | 736 |
14 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING SHELL ADVANCE | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 736 |
15 | 24 | '3 D ENDURANCE MOTO CENTER | SST | KAWASAKI ZX 10R | 733 |
16 | 66 | RACING TEAM SARAZIN BIKE AVENUE | SST | KAWASAKI ZX10R | 731 |
17 | 109 | TEAM FMA ASSURANCES | EWC | HONDA CBR 1000 | 730 |
18 | 411 | MCS RACING IPONE | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 728 |
19 | 211 | DUNLOP MOTORS EVENTS | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 725 |
20 | 27 | TRT27 BAZAR 2 LA BECANE | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 724 |
21 | 114 | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 724 |
22 | 38 | TMS RACING | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 713 |
23 | 39 | MOTO 39 COMPETITION | SST | KAWASAKI ZX 10R | 713 |
24 | 222 | LEEK RACING TEAM (DE DONCKER) YAMAHA SE | SST | YAMAHA R 1 | 711 |
25 | 15 | SH TECHNOLOGIE | EWC | YAMAHA R 1 | 709 |
26 | 25 | RTM | EWC | KAWASAKI ZX 10R | 708 |
27 | 85 | TEAM RACING 85 | EWC | KAWASAKI ZX 10R | 704 |
28 | 95 | QERT | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 697 |
29 | 50 | MOTORS EVENTS | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 696 |
30 | 119 | SLIDER ENDURANCE | EWC | YAMAHA R 1 | 692 |
31 | 32 | BPM | SST | HONDA CBR 1000 RR | 691 |
32 | 84 | SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 681 |
33 | 61 | TEAM ESPOIR AUVERGNE MOTO | EWC | YAMAHA R 1 | 678 |
34 | 46 | TEAM FLEMBBO | EWC | YAMAHA R 1 | 664 |
35 | 174 | TEAM ZRT 74 ENDURANCE | SST | YAMAHA R 1 | 580 |
36 | 33 | '33 MAIL PERFORMANCE | SST | YAMAHA R 1 | 395 |
37 | 87 | TEAM R2CL | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 186 |
Nie ukoñczyli | |||||
38 | 99 | BMP ELF 99 RACING TEAM | EWC | BMW | 608 |
39 | 22 | SPORT PASSION ENDURANCE | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 527 |
40 | 67 | COLEXON RACING TEAM | SST | BMW S 1000 RR | 508 |
41 | 71 | AZ MOTO EXPERT | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 360 |
42 | 167 | STARTEAM 67 | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 342 |
43 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 341 |
44 | 30 | SCUDERIA ROSSO | EWC | DUCATI 1198 | 332 |
45 | 21 | RMT 21 RACING GERMANY | EWC | HONDA CBR 1000 RR | 250 |
46 | 13 | BOENIG PENZ 13 RACING | SST | BMW S 1000 RR | 237 |
47 | 1 | YART - YAMAHA AUSTRIAN RACING TEAM | EWC | YAMAHA R 1 | 208 |
48 | 68 | ATOMIC MOTOSPORT | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 208 |
49 | 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 186 |
50 | 11 | GSR KAWASAKI | EWC | KAWASAKI ZX 10R | 180 |
51 | 78 | BMR MOTO ICE TROPEZ 0% | SST | HONDA CBR 1000 RR | 87 |
52 | 44 | NO LIMITS MOTOR TEAM | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 70 |
53 | 63 | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | EWC | HONDA CBR 1000 RR | 68 |
54 | 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | EWC | SUZUKI GSX R 1000 | 66 |
55 | 31 | BI MECA RACING TEAM | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 56 |
56 | 96 | QERT II | SST | SUZUKI GSX R 1000 | 1 |
57 | 55 | NATIONAL MOTOS | EWC | HONDA CBR 1000 R | 1 |
Komentarze 2
Poka¿ wszystkie komentarzeZNAKOMICIE to pojechali B³a¿usiak i Gollob w miniony weekend :-) , reszta mo¿e siê od nich d³uuuuuuuugo uczyæ .
OdpowiedzCzy my mowimy o tym samym sporcie ? ______________________________ Brawo Pawel, jestes MISTRZEM !
OdpowiedzCzekamy na pe³n± relacjê! :)
Odpowiedz