Motocross Quadów w Lesznie
Grzegorz Brzozowski zwycięża w V rundzie Mistrzostw Polski Motocrossu Quadów.
Ostatnia runda Mistrzostw Polski Motocrossu Quadów nie była szczęśliwa dla lidera klasyfikacji generalnej, Pawła Sobczyka. Tym razem uległ on dotychczasowemu Mistrzowi Polski w tej dyscyplinie, Grzegorzowi Brzozowskiemu. To właśnie Grzegorzowi tor w Lesznie, bardzo ciężki i techniczny, wyraźnie służył.
„Wyjątkowo, pierwszy raz w tym roku, jechało mi się bardzo dobrze" - mówił po zakończeniu wyścigu Brzozowski - „Nie zmęczyłem się, nic mnie nie bolało. Ostatnio nie ćwiczyłem nawet, chyba odpocząłem i mamy efekty".
Mamy nadzieję, że taka wysoka forma utrzyma się aż do startu w Pont de Vaux, gdzie będzie jednym z zawodników reprezentujących barwy biało-czerwone.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, a już za kilka dni na pełną relację z tego wydarzenia.
WYNIKI:
Mistrzostwa Polski – wyścig pierwszy:
- | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty | ||||||||
1 | 8 | Grzegorz Brzozowski | GKM Bałtyk | KTM | 14 | 25:25.779 | 25 | ||||||||
2 | 6 | Piotr Majkowski | GAMK Gdańsk | Suzuki | 14 | 25:58.787 | 22 | ||||||||
3 | 27 | Paweł Sobczyk | ATV Polska | Yamaha | 14 | 26:09.549 | 20 | ||||||||
4 | 3 | Tomasz Przybylski | 14 | 26:37.812 | 18 | ||||||||||
5 | 13 | Arnold Vogt | Quady Śrem | Yamaha | 14 | 27:05.350 | 16 | ||||||||
6 | 17 | Filip Lubka | MKO Oborniki | Yamaha | 13 | 26:14.936 | 15 | ||||||||
7 | 4 | Maciej Jachnicki | GKM Bałtyk | Yamaha | 7 | 14:56.543 | 14 |
Mistrzostwa Polski - wyścig drugi:
- | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty | ||||||||
1 | 8 | Grzegorz Brzozowski | GKM Bałtyk | KTM | 13 | 24:53.982 | 25 | ||||||||
2 | 6 | Piotr Majkowski | GAMK Gdańsk | Suzuki | 13 | 25:11.415 | 22 | ||||||||
3 | 27 | Paweł Sobczyk | ATV Polska | Yamaha | 13 | 25:28.490 | 20 | ||||||||
4 | 3 | Tomasz Przybylski | | | 13 | 26:54.593 | 18 | ||||||||
5 | 17 | Filip Lubka | MKO Oborniki | Yamaha | 12 | 25:45.680 | 16 | ||||||||
6 | 13 | Arnold Vogt | Quady Śrem | Yamaha | 3 | 5:51.282 | 15 | ||||||||
7 | 4 | Maciej Jachnicki | GKM Bałtyk | Yamaha | 0 | 20.631 | 14 |
Puchar PZM/ATV – wyścig pierwszy:
- | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty | ||||||||
1 | 75 | Paweł Bartkowiak | WKM Wschowa | Yamaha | 14 | 26:16.032 | 25 | ||||||||
2 | 78 | Krzysztof Kreczetowski | WKM Wschowa | Yamaha | 14 | 26:21.628 | 22 | ||||||||
3 | 33 | Wojciech Wójcik | RTM Radom | | 14 | 27:40.606 | 20 | ||||||||
4 | 71 | Adrian Pelc | ATV Polska | Yamaha | 13 | 25:47.982 | 18 | ||||||||
5 | 40 | Piotr Kajrys | AK Głogów | Yamaha | 13 | 25:56.649 | 16 | ||||||||
6 | 36 | Iwo Nowicki | AK Leszczyński | Yamaha | 13 | 26:07.299 | 15 | ||||||||
7 | 80 | Michał Marek | ATV Polska | Yamaha | 13 | 26:10.203 | 14 | ||||||||
8 | 59 | Maciej Książek | ATV Polska | Yamaha | 13 | 26:12.554 | 13 | ||||||||
9 | 76 | Przemysław Siwiec | ATV Polska | Suzuki | 13 | 26:16.436 | 12 | ||||||||
10 | 43 | Jerzy Olszewski | AK Głogów | Suzuki | 13 | 26:39.385 | 11 | ||||||||
11 | 81 | Piotr Tarka | WKM Wschowa | Suzuki | 13 | 27:21.028 | 10 | ||||||||
12 | 74 | Marcin Opałka | ATV Polska | Yamaha | 13 | 27:27.512 | 9 | ||||||||
13 | 37 | Artur Gajli | AMK Człuchów | Yamaha | 12 | 25:34.290 | 8 | ||||||||
14 | 64 | Radosław Siwiec | ATV Polska | Suzuki | 12 | 26:05.846 | 7 | ||||||||
15 | 88 | Maciej Siekaj | GKM Bałtyk | Yamaha | 12 | 26:29.028 | 6 | ||||||||
16 | 44 | Kamil Skraburski | RTM Radom | 12 | 26:56.935 | 5 | |||||||||
17 | 89 | Franz Mike | | | 6 | 12:26.662 | 4 | ||||||||
18 | 178 | Radosław Kowalski | WKM Wschowa | | 5 | 11:06.588 | 3 |
Puchar PZM/ATV – wyścig drugi:
- | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty | ||||||||
1 | 75 | Paweł Bartkowiak | WKM Wschowa | Yamaha | 13 | 25:49.624 | 25 | ||||||||
2 | 78 | Krzysztof Kreczetowski | WKM Wschowa | Yamaha | 13 | 25:54.015 | 22 | ||||||||
3 | 33 | Wojciech Wójcik | RTM Radom | | 12 | 24:55.852 | 20 | ||||||||
4 | 37 | Artur Gajli | AMK Człuchów | | 12 | 25:23.549 | 18 | ||||||||
5 | 40 | Piotr Kajrys | AK Głogów | Yamaha | 12 | 25:35.880 | 16 | ||||||||
6 | 71 | Adrian Pelc | ATV Polska | Yamaha | 12 | 25:46.730 | 15 | ||||||||
7 | 80 | Michał Marek | ATV Polska | Yamaha | 12 | 26:19.192 | 14 | ||||||||
8 | 36 | Iwo Nowicki | AK Leszczyński | Yamaha | 12 | 26:26.083 | 13 | ||||||||
9 | 88 | Maciej Siekaj | GKM Bałtyk | Yamaha | 12 | 26:32.432 | 12 | ||||||||
10 | 64 | Radosław Siwiec | ATV Polska | Suzuki | 11 | 24:57.365 | 11 | ||||||||
11 | 74 | Marcin Opałka | ATV Polska | Yamaha | 11 | 25:06.897 | 10 | ||||||||
12 | 81 | Piotr Tarka | WKM Wschowa | Suzuki | 11 | 25:53.076 | 9 | ||||||||
13 | 59 | Maciej Książek | ATV Polska | Yamaha | 11 | 27:27.888 | 8 | ||||||||
14 | 178 | Radosław Kowalski | WKM Wschowa | | 8 | 17:39.036 | 7 | ||||||||
15 | 89 | Franz Mike | | | 8 | 18:17.749 | 6 | ||||||||
16 | 43 | Jerzy Olszewski | AK Głogów | Suzuki | 6 | 13:32.246 | 5 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze