MotoGP na torze Silverstone - Lorenzo dominuje
Kolejna runda MotoGP za nami. Na torze Silverstone najszybszy okaza³ siê Jorge Lorenzo (41'16.429), który pierwsze miejsce na podium zdobywa trzeci raz z rzêdu. Tu¿ za nim uplasowa³ siê Casey Stoner (+3.313), a pierwsz± trójkê zamyka Dani Pedrosa (+3.599). W Moto2 na pierwszym miejscu uplasowa³ siê Pol Espargaro (38'29.792). Drugie miejsce przypad³o Scottowi Reddingowi (1.462), a trzecie Marcowi Marquezowi (+1.521). W klasie Moto3 najszybszy by³ Maverick Vinales (38'55.210). Za nim uplasowali siê Luis Salom (+0.933) oraz Sandro Cortese (+1.023).
MotoGP
Pos. | Rider | Nat. | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.5 | 41'16.429 |
2 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.313 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.599 |
4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171.2 | +5.196 |
5 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.7 | +11.531 |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.5 | +15.112 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 170.5 | +15.527 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 170.0 | +22.521 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.1 | +36.138 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 168.7 | +41.328 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1'03.157 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1'03.443 |
13 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 167.0 | +1'07.290 |
14 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 166.5 | +1'14.782 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 166.5 | +1'15.108 |
16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 165.5 | +1'29.899 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 164.9 | +1'40.302 |
18 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 164.1 | +1'52.099 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | 1 Lap |
Moto2
Pos. | Rider | Nat. | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 165.5 | 38'29.792 |
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.4 | +1.462 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 165.4 | +1.521 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 165.3 | +2.851 |
5 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 165.2 | +3.803 |
6 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.0 | +7.109 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165.0 | +7.627 |
8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 165.0 | +7.669 |
9 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 164.4 | +15.847 |
10 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.1 | +20.179 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 164.1 | +20.450 |
12 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 163.9 | +23.017 |
13 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 163.9 | +23.155 |
14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 163.9 | +23.236 |
15 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 163.8 | +24.507 |
16 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 163.6 | +26.418 |
17 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 163.5 | +28.043 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 163.5 | +28.365 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.5 | +28.577 |
20 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 163.0 | +36.100 |
21 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.7 | +39.473 |
22 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 162.7 | +39.718 |
23 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 162.7 | +39.995 |
24 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 162.7 | +40.493 |
25 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 162.6 | +41.470 |
26 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 161.2 | +1'02.611 |
27 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 161.0 | +1'05.324 |
28 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 160.7 | +1'08.938 |
29 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 159.0 | +1'34.995 |
30 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | Andreozzi Reparto Corse | FTR | 158.5 | +1'42.775 |
31 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 158.4 | +1'44.102 |
32 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 157.5 | +1'58.051 |
Moto3
Pos. | Rider | Nat. | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 154.6 | 38'55.210 |
2 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 154.6 | +0.933 |
3 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.6 | +1.023 |
4 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 154.1 | +8.100 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 154.1 | +8.414 |
6 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.1 | +8.637 |
7 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 154.0 | +8.940 |
8 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.0 | +9.046 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 154.0 | +9.208 |
10 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 153.6 | +15.613 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153.3 | +20.397 |
12 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153.3 | +20.559 |
13 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 153.2 | +21.369 |
14 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 152.8 | +27.526 |
15 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 152.8 | +27.708 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 152.8 | +28.032 |
17 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 152.3 | +35.001 |
18 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 151.0 | +55.456 |
19 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 151.0 | +55.559 |
20 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 151.0 | +55.829 |
21 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 151.0 | +56.230 |
22 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151.0 | +56.385 |
23 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 150.4 | +1'05.383 |
24 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 150.0 | +1'11.283 |
25 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 149.6 | +1'18.155 |
26 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 144.2 | 1 Lap |
27 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142.0 | 1 Lap |
28 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 133.0 | 2 Laps |
Polecamy pe³n± fotorelacjê z brytyjskiej rundy MotoGP (122 zdjêcia):
Brytyjska runda MotoGP na Silverstone - FOTORELACJA
Komentarze 3
Poka¿ wszystkie komentarzeA nie mogli¶cie dok³adnie napisaæ, które miejsce BMW?
Odpowiedzbmw na 16 -tym miejscu...
OdpowiedzJako wielbiciel marki moge powiedzieæ, ¿e ta ca³a historia z F1 i Superbike firmie nie s³u¿y. Teraz VW-Audi po przejêciu Ducati bêdzie móg³ w motosporcie znêcaæ siê nad BMW (fimie o niby wiêkszym sportowym potencjale...)
OdpowiedzHiszpanie zdominowali GP Katalonii, Yamaha zdominowa³a testy w Aragonii, a Lorenzo zdominowa³ wy¶cig na Silverstone... Czy redakcja ¦cigacza zna jakie¶ inne czasowniki? ;)
OdpowiedzBohaterem tego wy¶cigu nie by³ Jorge ani Casey tylko Cal Crutchlow - z pêkniêt± / skrêcon± kostk± i poobijan± stop± po upadku w FP startuj±c z ostatniego, 20 miejsca dojecha³ na 6 pozycji. Co za ...
Odpowiedzchcia³am to napisaæ, ale po przeczytaniu tego komentarza uzna³am to za zbêdne. Lepiej bym tego nie ujê³a. Pozdrawiam:)
Odpowiedz