MotoGP na Donington Park - sensacyjnie
Takiego rozwoju wypadków w czasie brytyjskiej rundy MotoGP chyba nikt się nie spodziewał
MotoGP
Takiego rozwoju wypadków w czasie brytyjskiej rundy MotoGP chyba nikt się nie spodziewał. Zaczęło się od loterii z pogodą i doborem opon. Jak się szybko okazało już na wstępie swoje szanse na walkę o podium pogrzebali zawodnicy Ducati Marlboro wybierając opony typ „wet". Po starcie do wyścigu pozostali kierowcy jadący na slickach zaczęli szybko odjeżdżać Stonerowi i Haydenowi. Stawce przewodzili zawodnicy Fiat Yamaha. Na ósmym okrążeniu z wyścigiem pożegnał się Toni Elias wypadając z toru po poślizgu na ryflach. Chwilę później Lorenzo złapał uślizg przedniego koła, co skutecznie wyeliminowało go z walki o punkty w Wielkiej Brytanii.
W tej sytuacji stawce przewodził Rossi, a za nim niespodziewanie podążali Doviziozo oraz De Puniet, który przebił się na trzecią pozycję przed Pedrosę. The Doctor nie cieszył się jednak długo prowadzeniem, gdyż na dziewiętnastym okrążeniu po uślizgu koła Włoch wylądował w zielonym. To uczyniło z Doviziozo lidera wyścigu. Za jego plecami na drugie miejsce awansował De Puniet, a przed Pedrosę wyszedł Edwards. Rossi pozbierał się ostatecznie i z jedenastego miejsca przebił się na piąte.
Dla Andrea Doviziozo wyścig na Donington Park to nie tylko pierwsze podium w tym roku, ale także pierwsza wygrana w cyklu MotoGP. De Puniet również uzyskał swój najlepszy tegoroczny wyścig, podobnie jak Edwards, którego dawno nie widzieliśmy na podium. Pełne wyniki wyścigu znajdziecie poniżej.
GP250
W wyścigu 250 cc znakomicie poradził sobie Japończyk Hiroshi Aoyama. Kluczem do sukcesu okazał się właściwy dobór opon. Mimo iż wyścig określony został jako mokry tuż przed startem tor zaczął przesychać. W tej sytuacji intuicją wykazał się zespół Scot Racing, którego japoński kierowca poradził sobie doskonale w tych zmiennych warunkach. Aoyama nie tylko szybko wysforował się na prowadzenie, ale też ze stoickim spokojem odpierał ataki rywali. Na drugim miejscu ze sporą stratą dojechał Álvaro Bautista, trzeci z bardzo dużą stratą do lidera dotarł Mattia Pasini.
GP125
Julián Simón był bohaterem wyścigu 125-tek. Deszcz, który pojawił się na 11 okrążeń przed zakończeniem wyścigu wniósł do rozwoju wypadków na Donington Park mnóstwo nerwów. Simón wyszedł z tego zamętu jako zwycięzca odzyskując prowadzenie na ostatnim okrążeniu. Simone Corsi dotarł do mety jako drugi. Trzeci tego dnia na mecie zameldował się Scott Redding. Dla tego kierowcy Aprilii był to znakomity wyścig, w którym zdołał on przebić się z dwunastego miejsca na starcie na podium.
Wyniki:
MotoGP
Pozycja | Punkty | Numer | Kierowca | Kraj | Team | Motocykl | Czas łączny | Km/h | Różnica |
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 48'26.267 | 149.498 | |
2 | 20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 48'27.627 | 149.429 | 1.360 |
3 | 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 48'27.867 | 149.416 | 1.600 |
4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 48'35.225 | 149.039 | 8.958 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 48'47.889 | 148.394 | 21.622 |
6 | 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 48'48.732 | 148.352 | 22.465 |
7 | 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 49'01.551 | 147.705 | 35.284 |
8 | 8 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 49'05.036 | 147.530 | 38.769 |
9 | 7 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 49'08.379 | 147.363 | 42.112 |
10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 49'12.112 | 147.177 | 45.845 |
11 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 49'19.457 | 146.812 | 53.190 |
12 | 4 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 49'38.582 | 145.869 | 1'12.315 |
13 | 3 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 49'46.665 | 145.474 | 1'20.398 |
14 | 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 49'25.241 | 141.641 | 1 okr. |
15 | 1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 49'43.835 | 140.758 | 1 okr. |
Nie klasyfikowani | |||||||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 12'33.642 | | 22 okr. | ||
24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 11'02.391 | | 23 okr. |
GP250
Pozycja | Kierowca | Kraj | Team | Czas łączny | |||||
1 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 45'17.516 | |||||
2 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | + 5.723 | |||||
3 | M. PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | + 36.161 | |||||
4 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | + 36.776 | |||||
5 | M. DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | + 41.418 | |||||
6 | A. DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | + 41.938 | |||||
7 | R. DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | + 57.483 | |||||
8 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team | + 59.975 | |||||
9 | T. LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | + 1'14.852 | |||||
10 | H. FAUBEL | SPA | Honda SAG | + 1'16.927 | |||||
11 | J. CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | + 1'21.356 | |||||
12 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 1'21.665 | |||||
13 | R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | + 1'29.576 | |||||
14 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1 okr. | |||||
15 | S. TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1 okr. | |||||
16 | A. BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1 okr. | |||||
17 | I. TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1 okr. | |||||
18 | L. MOSSEY | GBR | Sabresport Grand Prix | 1 okr. | |||||
19 | V. DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 2 okr. | |||||
20 | A. PONS | SPA | Pepe World Team | 2 okr. | |||||
21 | A. RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 2 okr. | |||||
22 | B. CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2 okr. | |||||
23 | T. MARKHAM | GBR | C&L Racing | 4 okr. | |||||
Nie klasyfikowani | |||||||||
R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 9 okr. | ||||||
R. WALDMANN | GER | Viessmann Kiefer Racing | 22 okr. | ||||||
Nie ukończyli pierwszego okrążenia | |||||||||
| B. NEMETH | HUN | Balatonring Team | |
GP125
Pozycja | Kierowca | Kraj | Team | Czas łączny | |||||
1 | J. SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 9'12.301 | |||||
2 | S. CORSI | ITA | Fontana Racing | + 0.390 | |||||
3 | S. REDDING | GBR | Blusens Aprilia | + 3.072 | |||||
4 | N. TEROL | SPA | Jack & Jones Team | + 6.209 | |||||
5 | T. NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | + 9.509 | |||||
6 | L. SALOM | SPA | Jack & Jones Team | + 11.211 | |||||
7 | L. ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | + 11.572 | |||||
8 | D. AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | + 13.703 | |||||
9 | E. VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | + 14.101 | |||||
10 | P. ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | + 15.422 | |||||
11 | T. KOYAMA | JPN | Loncin Racing | + 17.905 | |||||
12 | J. OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | + 25.625 | |||||
13 | J. ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | + 26.793 | |||||
14 | M. GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | + 27.916 | |||||
15 | M. MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | + 28.631 | |||||
16 | P. JORDAN | IRL | KRP/Bradley Smith Racing | + 28.999 | |||||
17 | L. SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | + 30.564 | |||||
18 | R. KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | + 34.468 | |||||
19 | L. MARCONI | ITA | CBC Corse | + 38.709 | |||||
20 | B. SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | + 38.938 | |||||
21 | L. VITALI | ITA | CBC Corse | + 1'14.040 | |||||
Nie sklasyfikowani | |||||||||
J. IWEMA | NED | Racing Team Germany | 1 okr. | ||||||
| L. SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 4 okr. | |||||
A. MASBOU | FRA | Loncin Racing | 4 okr. | ||||||
| M. RANSEDER | AUT | CBC Corse | 4 okr. | |||||
Nie startowali po wznowieniu wyścigu | | | |||||||
S. CORTESE | GER | Ajo Interwetten | | ||||||
E. RABAT | SPA | Blusens Aprilia | | ||||||
C. BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | |||||||
S. BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | |||||||
A. IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | |||||||
S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | |||||||
K. PESEK | CZE | Pesek Team | | ||||||
J. LODGE | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | |||||||
T. HASTINGS | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | |||||||
J. FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | |||||||
D. WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | |
Klasyfikacja klasy MotoGP po GP Wielkiej Brytanii
Pozycja | Kierowca | Kraj | Team | Punkty |
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 187 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 162 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 150 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 115 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 103 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 94 |
7 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 79 |
8 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 74 |
9 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 67 |
10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 66 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 60 |
12 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 55 |
13 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 47 |
14 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 47 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 34 |
16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 28 |
17 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
19 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 5 |
Klasyfikacja klasy 250 po GP Wielkiej Brytanii
Pozycja | Kierowca | Kraj | Team | Punkty |
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 159 |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 144 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 115 |
4 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 114 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 80 |
6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 73 |
7 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 67 |
8 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 67 |
9 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 65 |
10 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 56 |
11 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 43 |
12 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 40 |
13 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 40 |
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 38 |
15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 33 |
16 | Gabor TALMACSI | HUN | Balatonring Team | 28 |
17 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 22 |
18 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 18 |
19 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 17 |
20 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 12 |
21 | Shuhei AOYAMA | JPN | Harc-Pro | 10 |
22 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 7 |
23 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 5 |
24 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2 |
25 | Kazuki WATANABE | JPN | Bardral Racing with SJ-R | 2 |
26 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1 |
27 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1 |
Klasyfikacja klasy 125 po GP Wielkiej Brytanii
Pozycja | Kierowca | Kraj | Team | Punkty |
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 154 |
2 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 104 |
3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 98.5 |
4 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 94.5 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 93.5 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 68.5 |
7 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 56 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 55 |
9 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 54 |
10 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 44.5 |
11 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 44.5 |
12 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 44 |
13 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 41 |
14 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 32 |
15 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 30 |
16 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 24.5 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 24 |
18 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 22 |
19 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 19.5 |
20 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 19 |
21 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 15 |
22 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 15 |
23 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 13 |
24 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 7 |
25 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 4 |
26 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 3 |
27 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 3 |
28 | Martin GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | 2 |
29 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | 2 |
30 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France | 2 |
31 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | 1 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze