MotoGP Portugalii 2009 - Lorenzo zwycięża ponownie
Jorge Lorenzo zmniejsza stratę do Rossiego
MotoGP
Wyniki sesji kwalifikacyjnej, w której stratę większą niż jedna sekunda miał dopiero 6. zawodnik, zapowiadały na prawdę ostrą walkę na torze.
Tor Estoril przywitał wszystkich idealną pogodą na wyścigi. Jak to zwykle bywało, najlepiej wystartował Dani Pedrosa i z 4. miejsca wyskoczył na pierwsze. Jednak już w trzecim zakręcie wyprzedził go wspaniale jeżdżący Jorge Lorenzo. Hiszpan w kwalifikacjach dopiero po 20 minutach wykręcił pierwszy dobry czas, a od tej pory nikt, poza samym Lorenzo, nie był w stanie pojechać jeszcze szybciej. W wyścigu Valentino Rossi spadł z drugiej na trzecią pozycję, a tuż za nim znalazł się Casey Stoner. Po długiej przerwie Australijczyk ścigał się niespodziewanie dobrze. Na pierwszym okrążeniu Australijczyk i Włoch uzyskali dokładnie ten sam czas, ale chwilę później, Stoner przeprowadził udany atak i Rossi spadł na 4. pozycję. W tym czasie Lorenzo systematycznie powiększał swoją przewagę aż do końca wyścigu. Trzecie okrążenie przyniosło kolejną zmianę w stawce - Casey wyprzedził Pedrosę. Hiszpan zdecydowanie za szeroko pokonał zakręt. Rossi jednak nie był w stanie go wyprzedzić. W kwalifikacjach, Włoch mówił o problemach z trakcją, więc możliwe, że jego mechanicy wciąż nie uporali się z tą usterką.
Dalej jechali Colin Edwards i Loris Capirossi, który mimo dobrej jazdy na 6. miejscu, zaczął systematycznie tracić. Najpierw wyprzedził go Mika Kallio, później Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, a na 6. okrążeniu Capirex spadł na 10. pozycję, za Toniego Eliasa. W tym samym momencie Mika Kallio zaliczył uślizg tylnego koła i wylatując z zakrętu odpadł z wyścigu. Chwilę później, na tym samym zakręcie Haydena wyprzedzili Dovizioso oraz Elias. W tym samym czasie, do boksów zjechał Alex de Angelis. Lorisa Capirossiego najwyraźniej prześladował pech i na 20. okrążeniu został zmuszony do zjazdu do boksów.
Zawody Bwin.com Grande Premio de Portugal wygrał Jorge Lorenzo, który rok temu debiutował na tym torze i zajął to samo miejsce. Wywalczył tym samym zwycięstwo dla Yamahy w klasyfikacji konstruktorów. Valentino Rossi dojechał tylko na 4. pozycji, zdobył osiem oczek. Lorenzo traci do niego już tylko 18 punktów. Jednak następne dwie z pozostałych trzech rund odbędą się na ulubionych torach The Doctora - Philip Island oraz Sepang, a zwiastuje to wspaniałą walkę. Na drugiej pozycji dojechał Casey Stoner, a za nim Dani Pedrosa. Ci panowie mają już nikłe szanse na pozycje większą niż trzecia, ale o ostatnie miejsce na podium na pewno stoczą zacięty pojedynek.
GP 250
Wszyscy spodziewali się poważnej walki między Hiroshim Aoyamą, a Alvaro Bautistą, ponieważ w klasyfikacji generalnej różnica między nimi wynosiła 13 punktów. Stało się jednak inaczej.
Aoyama bardzo dobrze wystartował, jednak wjechał za szeroko w zakręt, na czym skorzystali przeciwnicy. W tym zamieszaniu na prowadzenie wysunął się Bautista, tuż za nim jechali Debon i Barbera. Ostatni z nich wziął się do ataku i na jednym z zakrętów pozbawił Debona pozycji wicelidera wyścigu. Hector Barbera jednak nie był zadowolony z drugiej lokaty i szybko przeszedł do walki o pierwsze miejsce. Do tej rywalizacji dołączył również Marco Simoncelli, który szybko poradził sobie z Barberą, a chwilę później wyprzedził także Alvaro Bautistę. Próby odrobienia strat okazały się fatalne w skutkach dla Hiszpana. Przed jednym z zakrętów Bautista przewrócił się i tym samym zakończył wyścig. Tymczasem na czele stawki bój o punkty toczył się pomiędzy Simoncellim, di Meglio oraz Barberą. Zwycięzcą wyścigu 250GP został 21-letni Włoch. Mike di Meglio oraz Hector Barbera wyścig ukończyli z identycznymi czasami i ostatecznie uznano, że drugie miejsce należy się zawodnikowi z zespołu Mapfre Aspar Team, który uzyskał lepszy od Barbery czas okrążenia.
GP 125
Zawodnicy wyścigu 125 GP tradycyjnie dostarczyli swoim fanom potężny zastrzyk adrenaliny. Mnóstwo ataków, niespodziewanych zwrotów akcji, przetasowań i zacięta walka o każdy centymetr toru - tak w wielkim skrócie można byłoby podsumować wyścig 125-tek. Spośród 35 zawodników startujących w tej klasie do mety dojechało zaledwie 25. Najlepszym z nich okazał się Hiszpan, Pol Espargaro. Drugi był Sandro Cortese, a na trzecim miejscu wyścig ukończył Bradley Smith.
Wyniki
Klasa MotoGP
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Zespół | Czas |
1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 45'35.522 |
2 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 6.294 |
3 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 9.889 |
4 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 23.428 |
5 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.652 |
6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 35.709 |
7 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 35.723 |
8 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 38.830 |
9 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 44.093 |
10 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 52.863 |
11 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 55.698 |
12 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1'04.515 |
13 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 1'04.538 |
14 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1'27.2 |
Niesklasyfikowani | ||||
L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 8 okrążeń | |
A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 20 okrążeń | |
M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | 23 okrążeń |
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Zespół | Punkty |
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 250 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 232 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 173 |
4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 170 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 142 |
6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 134 |
7 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 97 |
8 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 93 |
9 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 91 |
10 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 90 |
11 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 90 |
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 88 |
13 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 85 |
14 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 81 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 51 |
16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 38 |
17 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 14 |
18 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
20 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 8 |
Klasa 250GP
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Zespół | Czas |
1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 44'04.298 |
2 | M. DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | + 5.317 |
3 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team | + 5.317 |
4 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | + 12.024 |
5 | J. CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | + 14.349 |
6 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 18.256 |
7 | T. LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | + 27.631 |
8 | M. PASINI | ITA | Team Globalgest | + 34.667 |
9 | A. DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | + 45.410 |
10 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 45.891 |
11 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 46.204 |
12 | S. AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | + 57.641 |
13 | V. DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | + 1'21.309 |
14 | A. BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | + 1'35.277 |
15 | A. PONS | SPA | Pepe World Team | 1 okrążenie |
16 | B. NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1 okrążenie |
17 | B. CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | 1 okrążenie |
18 | I. TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1 okrążenie |
19 | C. MORETTI | ITA | Matteoni Racing | 2 okrążenia |
Niesklasyfikowani | ||||
V. LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2 okrążenia | |
S. TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 14 okrążenia | |
R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 17 okrążenia | |
R. DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 19 okrążenia | |
A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 22 okrążenia | |
H. FAUBEL | SPA | Honda SAG | 22 okrążenia |
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Zespół | Punkty |
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 205 |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 192 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 165 |
4 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 158 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 120 |
6 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 90 |
7 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 86 |
8 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 82 |
9 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 80 |
10 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 78 |
11 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 74 |
12 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 58 |
13 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 53 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 44 |
15 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 43 |
16 | Gabor TALMACSI | HUN | Balatonring Team | 28 |
17 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 25 |
18 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 24 |
19 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 22 |
20 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 12 |
21 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 11 |
22 | Shuhei AOYAMA | JPN | Harc-Pro | 10 |
23 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 8 |
24 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 3 |
25 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2 |
26 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2 |
27 | Kazuki WATANABE | JPN | Bardral Racing with SJ-R | 2 |
28 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1 |
29 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1 |
Klasa 125GP
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Zespół | Czas |
1 | P. ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 41'00.421 |
2 | S. CORTESE | GER | Ajo Interwetten | + 0.394 |
3 | B. SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | + 0.581 |
4 | S. BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | + 11.048 |
5 | J. OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | + 16.830 |
6 | S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 17.170 |
7 | E. RABAT | SPA | Blusens Aprilia | + 17.300 |
8 | D. AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | + 17.546 |
9 | J. ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | + 17.666 |
10 | R. KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | + 21.378 |
11 | T. NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | + 26.312 |
12 | J. SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 31.500 |
13 | L. ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | + 34.194 |
14 | J. FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | + 35.023 |
15 | L. SALOM | SPA | Jack & Jones Team | + 54.243 |
16 | S. REDDING | GBR | Blusens Aprilia | + 54.332 |
17 | J. IWEMA | NED | Racing Team Germany | + 1'02.994 |
18 | A. MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | + 1'03.054 |
19 | S. FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | + 1'03.061 |
20 | J. ROSELL | SPA | Blusens BQR | + 1'24.171 |
21 | J. JANTULIK | SVK | JJ Racing Team | + 1'37.379 |
22 | L. VITALI | ITA | CBC Corse | + 1'50.590 |
23 | Q. JACQUET | FRA | Matteoni Racing | + 1'50.852 |
24 | J. DALMAU | SPA | SAG-Castrol | 1 okrążenie |
25 | J. KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | 1 okrążenie |
Niesklasyfikowani | ||||
D. WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 1 okrążenie | |
M. RANSEDER | AUT | CBC Corse | 6 okrążeń | |
L. MARCONI | ITA | CBC Corse | 10 okrążeń | |
M. MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 11 okrążeń | |
S. CORSI | ITA | Fontana Racing | 14 okrążeń | |
N. TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 15 okrążeń | |
E. VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 16 okrążeń | |
C. BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 19 okrążeń | |
T. KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 20 okrążeń | |
A. IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 21 okrążeń |
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Zespół | Punkty |
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 210 |
2 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 152.5 |
3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 147.5 |
4 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 112 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 109.5 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 104.5 |
7 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 87 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 76 |
9 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 72 |
10 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 69 |
11 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 63 |
12 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 57 |
13 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 51.5 |
14 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 45.5 |
15 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 36 |
16 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 35.5 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 31 |
18 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 24,5 |
19 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 24 |
20 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 19 |
21 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 17 |
22 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 16 |
23 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 15 |
24 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 7 |
25 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 7 |
26 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | 5 |
27 | Riccardo MORETTI | ITA | Ellegi Racing | 3 |
28 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 3 |
29 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 3 |
30 | Martin GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | 2 |
31 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | 2 |
32 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France | 2 |
33 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | 1 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze