MotoGP Indianapolis - niezwyciê¿ony Marc Marquez!
Dominacji Marca Marqueza ciąg dalszy. Rookie zdobył pole position, uzyskał najlepsze czasy w trakcie sesji treningowych i rozgromił konkurencję podczas wyścigu, plasując się na pierwszym miejscu i zyskując miano Króla USA. Na początku eventu Marquez wcale nie miał łatwego zadania. Lorenzo i Pedrosa jechali szybciej, ale Marc trzymał się tuż za nimi, aby najpierw rozprawić się z swoim kolegą z teamu, a następnie z Lorenzo. Zaznaczmy, że zarówno jak Jorge i Dani jechali po kontuzjach obojczyków i ani jeden z nich nie sprawiał wrażenia, jakby w jakikolwiek sposób miało to pogorszyć ich formę, bowiem po tym, jak Marquez uplasował się na czele stawki, tych dwóch zawodników utrzymywało się tuż za nim. Spektakularną formę pokazał Valentino Rossi, który prowadził morderczą walkę z Calem Crutchlowem i Stefanem Bradlem. Wszyscy zawodnicy jechali w szczycie swoich możliwości, ale Rossi stopniowo podczas wyścigu powoli wysuwał się na prowadzenie. W momencie, kiedy do końca wyścigu pozostały cztery okrążenia, Rossi był szósty i miał przed sobą Crutchlowa oraz musiał sobie poradzić z Bautistą, co spowodowało, że do końca wyścigu pomiędzy tą trójką zawodników toczyła się niesamowita walka, z której zwycięsko wyszedł jednak Doctor plasując się na świetnym, czwartym miejscu. Szczęście nie dopisywało zawodnikom Ducati - Haydenowi i Dovizioso, którzy zaliczyli niewielki wypadek między sobą, w rezultacie opuszczając tor. A to z kolei wykorzystał Smith, wyprzedzając obydwu jeźdźców na samym końcu.
Wyniki MotoGP
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.2 | 44'52.463 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.0 | +3.495 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151.8 | +5.704 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151.0 | +19.895 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.0 | +19.955 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 151.0 | +20.061 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 150.8 | +24.842 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149.9 | +40.690 |
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 149.9 | +40.701 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 149.9 | +40.823 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 148.9 | +59.668 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 148.5 | +1'06.650 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 148.3 | +1'09.462 |
14 | 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 148.0 | +1'15.207 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 147.8 | +1'20.159 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 147.4 | +1'25.879 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 147.2 | +1'29.616 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 146.9 | +1'36.388 | |
19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 145.9 |
Moto3 i Moto2
W czasie treningów Moto3 najlepszą formę pokazał Maverick VInales, który jednak musiał odstąpić pole position Alexowi Rinsowi i startować z pola nr. 3. Rins okazał się najszybszy podczas wyścigu i nie pozwolił Vinalesowi odebrać sobie prowadzenia, podobnie jak Alex Marquez. Rins nie dawał nikomu szans na wyprzedzenie się i ostatecznie zakończył wyścig na pierwszym miejscu. W Moto2 ciąg dalszy emocji i ostrej walki między Polem Espargaro i Scottem Reddingiem, którzy walczą między sobą o tytuł mistrza, ale także o bilet to klasy królewskiej. Redding już na początku wysunął się na prowadzenie, mając tuż za sobą Pola oraz Nakagami. Asem wyścigu okazał się Esteve Rabat, który już na starcie przypuścił atak na lidera stawki, aby w końcu wyprzedzić Reddinga i Espargaro. Cztery kółka przed końcem wyścigu Rabat poradził sobie z Nakagamim, ostatecznie obejmując prowadzenie, które utrzymał już do końca.
Wyniki Moto3
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 139.7 | 41'37.200 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 139.7 | +0.177 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 139.7 | +1.076 |
4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 139.3 | +8.638 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 139.2 | +9.261 |
6 | 10 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138.9 | +14.439 |
7 | 9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 138.7 | +18.602 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 138.6 | +21.067 |
9 | 7 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 138.6 | +21.132 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 138.5 | +21.867 |
11 | 5 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 138.2 | +27.018 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 138.2 | +27.181 |
13 | 3 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 138.2 | +27.863 |
14 | 2 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 137.9 | +32.656 |
15 | 1 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 137.5 | +41.588 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 137.4 | +41.851 | |
17 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 136.7 | +55.272 | |
18 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 136.7 | +55.346 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 136.7 | +55.351 | |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 136.7 | +55.742 | |
21 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 135.9 | +1'11.156 |
Wyniki Moto2
1 | 25 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 144.4 | 43'47.432 |
2 | 20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.3 | +0.766 |
3 | 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 144.3 | +1.741 |
4 | 13 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 144.2 | +2.628 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 144.2 | +2.708 |
6 | 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 143.9 | +8.528 |
7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 143.9 | +8.892 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 143.9 | +9.029 |
9 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 143.9 | +9.278 |
10 | 6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 143.8 | +10.754 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 143.7 | +11.298 |
12 | 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 143.7 | +13.003 |
13 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 143.6 | +14.513 |
14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 143.6 | +14.640 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 143.5 | +15.745 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 143.1 | +23.272 | |
17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 142.9 | +27.312 | |
18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 142.9 | +27.420 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 142.6 | +31.798 | |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 142.5 | +33.679 | |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 142.5 | +34.229 | |
22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 142.4 | +35.680 | |
23 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 142.0 | +43.281 | |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 141.6 | +50.783 | |
25 | 43 | James RISPOLI | USA | GP Tech | Mistral 610 | 141.5 | +52.757 | |
26 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 141.1 | +1'00.878 | |
27 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 141.1 | +1'01.507 | |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 140.4 | +1'13.906 | |
29 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 140.2 | +1'17.953 | |
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 139.9 | +1'23.599 | |
31 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 133.5 |
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzemarc - trzeba przyznaæ, ¿e wyjatkowy talent
Odpowiedz