MotoGP Indianapolis - legendarne zwyciêstwo Marqueza
Ten weekend okazał się być bardzo wyjątkowy dla Marca Marqueza. Hiszpan po raz kolejny stanął na najwyższym miejscu podium, ale osiągnął także legendarne, 10 z rzędu zwycięstwo w klasie GP, co stało się po raz pierwszy od 1997 roku, kiedy osiągnął to Mick Doohan. Zwycięstwo Marqueza w Indianapolis było także setnym zwycięstwem zawodnika z Hiszpanii w klasie królewskiej oraz pięćsetnym dla Hiszpanii we wszystkich kategoriach.
Na jedenastym okrążeniu na zmodyfikowanym torze Indianapolis Marquez wykorzystał sytuację kiedy Lorenzo wdał się do walki z Rossim, wyprzedzając obydwu i nie odpuszczając już prowadzenia. Lorenzo raz jeszcze walczył ze swoim kolegą z zespołu, aby ostatecznie wygrać i zająć miejsce 2 na podium przed Valentino. Pedrosa zakończył wyścig na 4 miejscu i zmagał się z problemami z twardością przedniej opony. Team Ducati usadowił się miej więcej w środku stawki (Dovizioso 7, Crutchlow 8), natomiast Leon Camier, który w Indianapolis jechał w zastępstwie kontuzjowanego Haydena, zakończył wyścig 6 okrążeń przed końcem. Wyścigu nie ukończyli także Danillo Petrucci, Hector Barbera oraz Alvaro Bautista. W wyniku kraksy na 13 okrążeniu (Bradl zderzył się z A.Espargaro), motocykl Aleixa został na tyle uszkodzony, że mimo prób zawodnika do kontynuowania jazdy musiał on przerwać wyścig.
Wyniki MotoGP Indianapolis:
Pos | Pts | Num | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.3 | 42'07.041 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +1.803 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.9 | +6.558 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +10.016 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.2 | +17.807 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +19.604 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +20.759 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 157.9 | +39.796 |
9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.8 | +40.507 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 156.9 | +55.760 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.3 | +1'05.130 |
12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 156.3 | +1'05.346 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1'08.919 |
14 | 2 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.1 | +1'09.203 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.8 | +1'30.613 |
Nieklasyfikowani:
2 |
Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 144.0 | 8 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 158.6 | 13 Laps | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.5 | 15 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.5 | 15 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 147.2 | 21 Laps | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 153.9 | 22 Laps |
W Moto2 dominujący Maveric Vinales musiał w Indianapolis ustapić miejsca Mika Kallio, który uplasował się na miejscu pierwszym z przewagą 1,380s. Z kolei trzecie miejsce na podium przypadło Domenique Aegerterowi. Esteve Rabat nie załapał się na podium i weekend w USA zakończył na 4 pozycji. Zwycięstwo w klasie Moto3 przypadło w tej rundzie Efrenowi Vazquezowi. Tuż za nim uplasowali się Romano Fenati na 2 miejscu oraz Jack Miller na 3 miejscu.
Wyniki Moto2 w Indianapolis:
Pos | Pts | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.2 | 26'07.410 |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.1 | +1.380 |
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 153.0 | +1.696 |
4 | 13 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.9 | +2.559 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.5 | +6.648 |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.4 | +18.639 |
7 | 9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.4 | +18.674 |
8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 151.4 | +18.992 |
9 | 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.3 | +19.487 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 151.3 | +19.922 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.3 | +20.013 |
12 | 4 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151.2 | +20.963 |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 151.0 | +22.672 |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.9 | +23.836 |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 150.8 | +25.325 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 150.7 | +25.514 | |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 150.4 | +28.980 | |
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 150.0 | +32.962 | |
19 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.7 | +36.564 | |
20 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.7 | +36.907 | |
21 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 149.5 | +38.624 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.4 | +39.669 | |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 149.4 | +39.723 | |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.0 | +44.499 | |
25 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 146.8 | +1'07.790 | |
26 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 145.0 | +1'29.010 | |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 144.5 | +1'34.244 | |
28 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 119.6 | 3 Laps |
Wyniki Moto3 w Indianapolis:
Pos | Pts | Num | Rider | Nat | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint - RTG | Honda | 146.7 | 39'12.977 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.7 | +0.065 |
3 | 16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | +0.219 |
4 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta - Rivacold | Honda | 146.7 | +0.372 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.6 | +0.719 |
6 | 10 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.6 | +1.013 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 146.6 | +1.310 |
8 | 8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.6 | +1.895 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 146.6 | +2.037 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 146.5 | +2.261 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 146.5 | +3.432 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 146.4 | +4.439 |
13 | 3 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.1 | +9.598 |
14 | 2 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 146.1 | +9.680 |
15 | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 145.7 | +16.399 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 145.7 | +16.431 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 145.7 | +16.605 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 145.7 | +16.661 | |
19 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 145.4 | +20.791 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 145.4 | +21.023 | |
21 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 145.2 | +23.846 | |
22 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 145.2 | +24.100 | |
23 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 144.4 | +36.525 | |
24 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 143.9 | +45.844 | |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 143.6 | +50.228 | |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 143.5 | +52.806 | |
27 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 143.0 | +1'00.639 |
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeLegendarne to dopiero bêd±.
Odpowiedz