MotoGP Indianapolis - Lorenzo zwycięża podczas Indy GP
Rossi i Pedrosa zaliczają upadki, Lorenzo pewnie dowozi do mety komplet punktów
Fani wyścigów MotoGP, którzy oglądali wczorajsze poczynania zawodników na torze w Indianapolis z pewnością nie mogą narzekać na brak emocji. Amerykańska runda okazała się bardzo ekscytująca.
MotoGP
Największe powody do radości mają fani Jorge Lorenzo, który jako pierwszy zobaczył flagę kończącą wyścig MotoGP. Młody Hiszpan z zespołu Fiat Yamaha przez cały wyścig jechał bardzo szybko i bezbłędnie, dzięki czemu dojechał do mety z ponad 9-sekundową przewagą nad drugim Alexem De Angelisem z zespołu San Carlo Honda Gresini. Ogromny prezent swoim kibicom sprawił Nicky Hayden. „Kentucky Kid", występujący wraz z Colinem Edwardsem w roli gospodarza zawodów ukończył wyścig na trzeciej pozycji. Do mety nie dojechali Niccolo Canepa, Marco Melandri oraz Valentino Rossi. „The Doctor" przewrócił się, czego powodem prawdopodobnie były problemay technicznych z motocyklem. Wcześniej jednak upadek zaliczył Dani Pedrosa. Na szczęście był to tylko drobny szlif, po którym zawodnik zespołu Repsol Honda szybko się podniósł i wrócił do walki o punkty, kończąc zawody na 10. pozycji.
GP 250
W wyścigu klasy 250 także nudno nie było. Świetny start zaliczył Jules Cluzel i to on przewodził stawce przez pierwsze minuty wyścigu. Niestety młody Francuz zaliczył upadek i z wielkim niezadowoleniem powrócił do boksu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Alexa Debona i Mattii Pasiniego. Rywalizację 250-tek wygrał Marco Simoncelli, przed Hiroshim Aoyamą i Alvaro Bautistą.
GP 125
Niezwykle ciekawy okazał się także wyścig klasy 125. Jego zwycięzcą został Pol Espargaro. Tuż za nim, ze stratą zaledwie 0.120 sekundy linię mety przekroczył Brytyjczyk, Bradley Smith, a trzeci na podium stanął Simone Corsi.
Klasa MotoGP | ||||
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Zespół | Czas |
1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 47'13.592 |
2 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 9.435 |
3 | N. HAYDEN | USA | Ducati Team | + 12.947 |
4 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 13.478 |
5 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 26.254 |
6 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.408 |
7 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 34.400 |
8 | M. KALLIO | FIN | Ducati Team | + 34.856 |
9 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 45.005 |
10 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 45.377 |
11 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 45.478 |
12 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 52.294 |
13 | A. ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | + 1'03.552 |
14 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1'15.086 |
Nie ukończyli wyścigu | ||||
M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 3 okrążenia | |
N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | 5 okrążeń | |
V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 16 okrążeń |
Klasyfikacja generalna po rundzie w USA | ||||
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Zespół | Punkty |
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 212 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 187 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 150 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 141 |
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 123 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 120 |
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 88 |
8 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 86 |
9 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 84 |
10 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 79 |
11 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 77 |
12 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 73 |
13 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 72 |
14 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 70 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Team | 42 |
16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 32 |
17 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
18 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 10 |
19 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
20 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 3 |
Klasa 250 | ||||
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Zespół | Czas |
1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 45'43.599 |
2 | H. AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | + 1.943 |
3 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | + 4.661 |
4 | M. DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | + 12.776 |
5 | R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | + 15.475 |
6 | H. BARBERA | SPA | Pepe World Team | + 19.471 |
7 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 22.682 |
8 | H. FAUBEL | SPA | Honda SAG | + 32.809 |
9 | T. LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | + 49.321 |
10 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 49.845 |
11 | R. DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | + 53.567 |
12 | A. BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | + 1'29.717 |
13 | V. DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | + 1'37.837 |
14 | A. PONS | SPA | Pepe World Team | + 1'46.672 |
15 | V. LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | + 1'46.821 |
16 | B. NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1 okrążenie |
17 | I. TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1 okrążenie |
18 | B. LONG | USA | Longevity Racing | 1 okrążenie |
19 | A. ROBERTS | CAN | Rat Racing | 1 okrążenie |
Nie ukończyli wyścigu | ||||
R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 3 okrążenia | |
A. DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 8 okrążeń | |
J. CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 19 okrążeń | |
M. PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 21 okrążeń | |
Nie ukończył pierwszego okrążenia | | | ||
B. CHESAUX | SWI | Racing Team Germany |
Klasyfikacja generalna po rundzie w USA | ||||
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Zespół | Punkty |
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 172 |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 160 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 140 |
4 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 123 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 100 |
6 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 77 |
7 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 73 |
8 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 71 |
9 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 67 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 67 |
11 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 50 |
12 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 48 |
13 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 44 |
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 43 |
15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 33 |
16 | Gabor TALMACSI | HUN | Balatonring Team | 28 |
17 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 22 |
18 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 21 |
19 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 17 |
20 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 12 |
21 | Shuhei AOYAMA | JPN | Harc-Pro | 10 |
22 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 7 |
23 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 6 |
24 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 2 |
25 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2 |
26 | Kazuki WATANABE | JPN | Bardral Racing with SJ-R | 2 |
27 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1 |
28 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1 |
Klasa 125 | ||||
Pozycja | Zawodnik | Kraj | Zespół | Czas |
1 | P. ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 42'07.925 |
2 | B. SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | + 0.120 |
3 | S. CORSI | ITA | Fontana Racing | + 0.448 |
4 | N. TEROL | SPA | Jack & Jones Team | + 1.613 |
5 | J. SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 1.801 |
6 | M. MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | + 19.345 |
7 | S. BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | + 19.358 |
8 | J. OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | + 25.611 |
9 | T. NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | + 29.240 |
10 | D. AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | + 29.707 |
11 | D. WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | + 30.464 |
12 | J. FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | + 44.460 |
13 | L. SALOM | SPA | Jack & Jones Team | + 44.549 |
14 | T. KOYAMA | JPN | Loncin Racing | + 45.328 |
15 | S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | + 45.435 |
16 | M. RANSEDER | AUT | CBC Corse | + 45.479 |
17 | L. ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | + 45.998 |
18 | S. CORTESE | GER | Ajo Interwetten | + 53.791 |
19 | C. BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | + 1'01.179 |
20 | E. RABAT | SPA | Blusens Aprilia | + 1'02.814 |
21 | E. VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | + 1'14.891 |
22 | L. SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | + 1'16.320 |
23 | J. ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | + 1'31.218 |
24 | L. MARCONI | ITA | CBC Corse | + 1'31.569 |
25 | L. VITALI | ITA | CBC Corse | + 1'51.274 |
Nie ukończyli wyścigu | | | | |
A. IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 3 okrążenia | |
R. KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 6 okrążeń | |
S. REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 12 okrążeń | |
A. MASBOU | FRA | Loncin Racing | 16 okrążeń | |
B. YOUNG | USA | Veloce Racing | 20 okrążeń | |
L. SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 20 okrążeń | |
M. THORNTON | USA | Veloce Racing | 22 okrążeń |
Klasyfikacja generalna po rundzie w USA | ||||
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 185 |
2 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 132.5 |
3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 131.5 |
4 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 112 |
5 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 109.5 |
6 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 104,5 |
7 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 74 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 65 |
9 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 62 |
10 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 62 |
11 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 55 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 50,5 |
13 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 48 |
14 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 45,5 |
15 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 32 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 31 |
17 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 39962 |
18 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 39957 |
19 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 22 |
20 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 19 |
21 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 17 |
22 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 16 |
23 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 15 |
24 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 7 |
25 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 7 |
26 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 3 |
27 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 3 |
28 | Martin GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | 2 |
29 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | 2 |
30 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France | 2 |
31 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | 1 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze