Moto3 GP Portugalii: Raul Fernandez deklasuje rywali, Albert Arenas mistrzem ¶wiata!
Startujący z pierwszego miejsca Raul Fernandez już od samego początku wysunął się na prowadzenie i rzucił się do ucieczki. W połowie wyścigu miał już ponad 7 sekund przewagi nad zawodnikiem jadącym na drugim miejscu, a w szczytowym momencie jego przewaga wynosiła aż 9,5 sekundy. Ostatecznie Fernandez przyjechał na pierwszym miejscu, będąc szybszym od drugiego zawodnika o ponad 8 sekund.
W międzyczasie Tony Arbolino przebijał się mozolnie z 27. miejsca i po pierwszym okrążeniu odrobił aż 10 pozycji. Albert Arenas był w tym czasie w pierwszej trójce, a Ai Ogura próbował znaleźć odpowiednie tempo. W połowie wyścigu Arbolino prowadził drugą grupę pościgową, która w końcu dogoniła czoło pierwszej dziesiątki i wtedy rozpętała się prawdziwa bijatyka. Zawodnicy zamieniali się miejscami i walczyli łokieć w łokieć. Mogą mówić o sporym szczęściu, że obeszło się bez upadków.
Na trzy okrążenia przed końcem Arenas i Arbolino uciekli w okolice 5. miejsca, a Ogura wypadł poza pierwszą dziesiątkę. Na przedostatnim okrążeniu z toru wypadł Tatsuki Suzuki, a Dennis Foggia i Jeremy Alcoba bezpiecznie podążali kolejno na drugim i trzecim miejscu.
Podczas walki na ostatnim okrążeniu Albert Arenas spadł na 12. miejsce, ale to nie przeszkodziło mu w zabezpieczeniu tytułu mistrzowskiego. Na 5. miejscu dojechał Tony Arbolino, który został pierwszym wicemistrzem świata sezonu 2020. Będący na trzecim miejscu klasyfikacji generalnej Ai Ogura dotarł do mety na 8. pozycji i tym samym może cieszyć się tytułem drugiego wicemistrza. Zarówno Arenas jak i Fernandez w przyszłym roku spotkają się w klasie Moto2.
Moto3 GP Portugalii 2020 Portimao - wyniki wyścigu:
Miejsce | Zawodnik |
Numer startowy | Punkty | Narod. | Zespół | Motocykl |
1 | Raul FERNANDEZ | 25 | 25 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM |
2 | Dennis FOGGIA | 7 | 20 | ITA | Leopard Racing | Honda |
3 | Jeremy ALCOBA | 52 | 16 | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda |
4 | Sergio GARCIA | 11 | 13 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
5 | Tony ARBOLINO | 14 | 11 | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda |
6 | Darryn BINDER | 40 | 10 | RSA | CIP Green Power | KTM |
7 | Celestino VIETTI | 13 | 9 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM |
8 | Ai OGURA | 79 | 8 | JPN | Honda Team Asia | Honda |
9 | John MCPHEE | 17 | 7 | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda |
10 | Deniz ÖNCÜ | 53 | 6 | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
11 | Niccolò ANTONELLI | 23 | 5 | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda |
12 | Albert ARENAS | 75 | 4 | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM |
13 | Ayumu SASAKI | 71 | 3 | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
14 | Carlos TATAY | 99 | 2 | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM |
15 | Kaito TOBA | 27 | 1 | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM |
16 | Barry BALTUS | 70 | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | |
17 | Ryusei YAMANAKA | 6 | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | |
18 | Adrian FERNANDEZ | 31 | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | |
19 | Stefano NEPA | 82 | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | |
20 | Romano FENATI | 55 | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | |
21 | Andrea MIGNO | 16 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | |
22 | Yuki KUNII | 92 | JPN | Honda Team Asia | Honda | |
23 | Jason DUPASQUIER | 50 | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | |
24 | Riccardo ROSSI | 54 | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | |
25 | Maximilian KOFLER | 73 | AUT | CIP Green Power | KTM | |
26 | Davide PIZZOLI | 9 | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | |
27 | Gabriel RODRIGO | 2 | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | |
28 | Khairul Idham PAWI | 89 | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | |
Tatsuki SUZUKI | 24 | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | ||
Jaume MASIA | 5 | SPA | Leopard Racing | Honda | ||
Alonso LOPEZ | 21 | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna |
Klasyfikacja generalna Moto3 po ostatniej rundzie GP Portugalii w Portimao:
Miejsce | Zawodnik | Liczba punktów |
1 | Albert Arenas | 174 |
2 | Tony Arbolino | 170 |
3 | Ai Ogura | 170 |
4 | Raúl Fernández | 159 |
5 | Celestino Vietti Ramus | 146 |
6 | Jaume Masia | 140 |
7 | John McPhee | 131 |
8 | Darryn Binder | 122 |
9 | Sergio García | 90 |
10 | Dennis Foggia | 89 |
11 | Jeremy Alcoba | 87 |
12 | Tatsuki Suzuki | 83 |
13 | Gabriel Rodrigo | 80 |
14 | Romano Fenati | 77 |
15 | Andrea Migno | 60 |
16 | Ayumu Sasaki | 52 |
17 | Deniz Öncü | 50 |
18 | Kaito Toba | 41 |
19 | Niccolo Antonelli | 41 |
20 | Stefano Nepa | 37 |
21 | Filip Salač | 30 |
22 | Carlos Tatay | 26 |
23 | Alonso López | 21 |
24 | Ryusei Yamanaka | 14 |
25 | Riccardo Rossi | 10 |
26 | Barry Baltus | |
27 | Yuki Kunii | |
28 | Jason Dupasquier | |
29 | Davide Pizzoli | |
30 | Maximilian Kofler | |
31 | Adrian Fernandez | |
32 | Khairul Idham Pawi | |
33 | Dirk Geiger | |
34 | Jose Garcia |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze