Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie - Cicha Góra
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami V rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie
W ubiegłą niedzielę, 14. czerwca w miejscowości Cicha Góra, leżącej w pobliżu Nowego Tomyśla odbyła się piąta runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Piękna, słoneczna pogoda przyciągnęła ponad 100 zawodników i tysiące kibiców. Poniżej możecie zapoznać się z pełnymi wynikami oraz klasyfikacją generalną.
Klasa Open
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 125 | Sebastian Banaś | Amrol Team | 25 | 25 | 50 |
2 | 147 | Szymon Przymusiński | MKO Oborniki | 22 | 20 | 42 |
3 | 66 | Bartosz Dorosz | MKS Nekla | 18 | 22 | 40 |
4 | 2 | Andrzej Szalbierz | MK Unia Poznań | 20 | 12 | 32 |
5 | 21 | Marcin Rzętkowski | MK Unia Poznań | 13 | 18 | 31 |
6 | 155 | Sławomir Kroszyński | MOTOSPORT CASTROL TORUŃ | 15 | 16 | 31 |
7 | 135 | Piotr Wojtyło | Crosteam Zielona Góra | 16 | 14 | 30 |
8 | 27 | Mateusz Michałowski | MKO Oborniki | 14 | 15 | 29 |
9 | 170 | Alan Liberkowski | TM Cross ATV Piła | 12 | 13 | 25 |
10 | 29 | Janusz Piotrowski | WKM Wschowa | 11 | 11 | 22 |
11 | 20 | Piotr Piotrowski | WKM Wschowa | 10 | 10 | 20 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | Suma pkt. | ||||||||
1 | 66 | Bartosz Dorosz | MKS Nekla | 15 | 16 | 18 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 18 | 22 | 199 | |||
2 | 147 | Szymon Przymusiński | MKO Oborniki | 14 | 15 | 8 | 11 | 25 | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 182 | |||
3 | 2 | Andrzej Szalbierz | MK Unia Poznań | 16 | 18 | 16 | 15 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 12 | 179 | |||
4 | 135 | Piotr Wojtyło | Crosteam Zielona Góra | 6 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 105 | |||||
5 | 262 | Łukasz Lonka | AP Głogów | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
6 | 21 | Marcin Rzętkowski | MK Unia Poznań | 16 | 15 | 20 | 18 | 13 | 18 | 100 | |||||||
7 | 222 | Miłosz Kozica | MKO Oborniki | 9 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 92 | |||||
8 | 27 | Mateusz Michałowski | MKO Oborniki | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 88 | |||||||
9 | 8 | Jacek Lonka | AP Głogów | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 | |||||||||
10 | 23 | Łukasz Bembenik | AP Głogów | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 | |||||||||
11 | 29 | Janusz Piotrowski | WKM Wschowa | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 73 | |||||||
12 | 332 | Andrzej Seremet | AK Opole | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 69 | ||||||||
13 | 35 | Artur Borowczak | WKM Wschowa | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 59 | |||||||
14 | 125 | Sebastian Banaś | Amrol Team | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
15 | 68 | Karol Różański | WKM Wschowa | 13 | 0 | 18 | 18 | 49 | |||||||||
16 | 20 | Piotr Piotrowski | WKM Wschowa | 0 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10 | 49 | |||||||
17 | 170 | Alan Liberkowski | TM Cross ATV Piła | 8 | 2 | 11 | 2 | 12 | 13 | 48 | |||||||
18 | 63 | Łukasz Walczak | ŁKM Łowicz | 4 | 9 | 14 | 14 | 41 | |||||||||
19 | 46 | Andrzej Szic | AK Opole | 4 | 0 | 9 | 11 | 12 | 36 | ||||||||
20 | 9 | Jakub Majchrzak | AP Głogów | 15 | 16 | 31 | |||||||||||
21 | 155 | Sławomir Kroszyński | MOTOSPORT CASTROL TORUŃ | 15 | 16 | 31 | |||||||||||
22 | 119 | Paweł Fajok | MKO Oborniki | 5 | 3 | 10 | 13 | 31 | |||||||||
23 | 9 | Piotr M | MX Koszalin | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
24 | 94 | Radosław Boczek | RTM Radom | 11 | 10 | 21 | |||||||||||
25 | 347 | Michał Byczyński | MKO Oborniki | 8 | 10 | 18 | |||||||||||
26 | 33 | Marcin Bogucki | Motoklub Olsztyn | 5 | 11 | 16 | |||||||||||
27 | 97 | Jacek Rataj | KM Chojna | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | |||||||||
28 | 98 | Paweł Myśko | KM Chojna | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||||||
29 | 53 | Maciej Rączkiewicz | MKO Oborniki | 7 | 5 | 12 | |||||||||||
30 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | Nadbużański KM | 3 | 8 | 11 | |||||||||||
31 | 10a | Jacek Grabowski | MKO Oborniki | 10 | 10 | ||||||||||||
32 | 7 | Mariusz Kałużny | AP Głogów | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
33 | 44 | Andrzej Grutowski | Hawi Reacing Team | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
34 | 104 | Mateusz Kwiatkowski | Crosteam Zielona Góra | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
35 | 81 | Daniel Gołębiewski | ŁKM Łowicz | 2 | 4 | 6 |
Klasa powyżej 30 lat
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 4 | Sebastian Kałużny | Zmotoryzowana Wschowa | 25 | 25 | 50 |
2 | 779 | Paweł Pawelec | WKM Wschowa | 22 | 22 | 44 |
3 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | MKS Nekla | 20 | 20 | 40 |
4 | 122 | Radosław Matuszczak | MKS Nekla | 18 | 18 | 36 |
5 | 199 | Marek Begier | MKS Nekla | 16 | 16 | 32 |
6 | 737 | Sebastian Dąbrowski | Zmotoryzowana Wschowa | 14 | 15 | 29 |
7 | 96 | Paweł Szygenda | MKS Nekla | 13 | 14 | 27 |
8 | 26 | Przemysław Bandosz | MKS Nekla | 15 | 10 | 25 |
9 | 690 | Przemysław Listowski | 11 | 13 | 24 | |
10 | 5 | Michał Pawłowski | MKS Nekla | 12 | 12 | 24 |
11 | 7 | Mirosław Husar | Zmotoryzowana Wschowa | 10 | 9 | 19 |
12 | 31 | Sebastian Szkopek | OKM Ostrów Wielkopolski | 9 | 7 | 16 |
13 | 35 | Jakub Zydorczak | MKO Oborniki | 8 | 8 | 16 |
14 | 336 | Sebastian Romanowski | 7 | 6 | 13 | |
15 | 159 | Marek Kreczetowski | WKM Wschowa | 0 | 11 | 11 |
16 | 51 | Mateusz Nogalski | Zmotoryzowana Wschowa | 6 | 5 | 11 |
17 | 66 | Karol Okupniak | MKO Oborniki | 4 | 4 | 8 |
18 | 37 | Mirosław Czajkowski | Zmotoryzowana Wschowa | 5 | 2 | 7 |
19 | 10 | Piotr Urban | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 3 | 3 |
20 | 33 | Leszek Stachowiak | MKS Nekla | 3 | 0 | 3 |
21 | 18 | Grzegorz Kuźnicki | Zmotoryzowana Wschowa | 2 | 0 | 2 |
22 | 188 | Ryszard Mi�kiewicz | Zmotoryzowana Wschowa | 1 | 1 | |
23 | 49 | Tomasz Rybiński | MKS Nekla | 1 | 0 | 1 |
24 | 107 | Tomasz Tomczyk | KM Świebodzin | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | Suma pkt. | ||||||||
1 | 4 | Sebastian Kałużny | Zmotoryzowana Wschowa | 20 | 22 | 16 | 22 | 16 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | 209 | |||
2 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | MKS Nekla | 25 | 18 | 20 | 15 | 20 | 25 | 18 | 22 | 20 | 20 | 203 | |||
3 | 26 | Przemysław Bandosz | MKS Nekla | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 | 15 | 10 | 177 | |||
4 | 1 | Konrad Różański | WKM Wschowa | 14 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 11 | 15 | 136 | |||||
5 | 122 | Radosław Matuszczak | MKS Nekla | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 18 | 133 | |||||||
6 | 96 | Paweł Szygenda | MKS Nekla | 15 | 15 | 13 | 18 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 128 | |||
7 | 5 | Michał Pawłowski | MKS Nekla | 8 | 11 | 15 | 7 | 13 | 11 | 16 | 14 | 12 | 12 | 119 | |||
8 | 93 | Maciej Korbolewski | KM Szczecin | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 102 | |||||
9 | 7 | Mirosław Husar | Zmotoryzowana Wschowa | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 94 | |||
10 | 199 | Marek Begier | MKS Nekla | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 92 | |||||||
11 | 737 | Sebastian Dąbrowski | Zmotoryzowana Wschowa | 0 | 7 | 11 | 8 | 14 | 0 | 12 | 11 | 14 | 15 | 92 | |||
12 | 779 | Paweł Pawelec | WKM Wschowa | 22 | 25 | 22 | 22 | 91 | |||||||||
13 | 31 | Sebastian Szkopek | OKM Ostrów Wielkopolski | 12 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 69 | |||
14 | 159 | Marek Kreczetowski | WKM Wschowa | 16 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 11 | 68 | ||||||
15 | 359 | Wojciech Mizuro | AK Leszno | 18 | 25 | 10 | 11 | 64 | |||||||||
16 | 18 | Grzegorz Kuźnicki | Zmotoryzowana Wschowa | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 59 | |||
17 | 11 | Sławomir Budnik | WKM Wschowa | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 36 | |||||
18 | 35 | Jakub Zydorczak | MKO Oborniki | 9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 35 | |||||||
19 | 10 | Piotr Urban | OKM Ostrów Wielkopolski | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 30 | |||
20 | 46 | Grzegorz Jankowiak | Zmotoryzowana Wschowa | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 7 | 28 | |||||||
21 | 51 | Mateusz Nogalski | Zmotoryzowana Wschowa | 4 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 | 26 | |||||||
22 | 37 | Mirosław Czajkowski | Zmotoryzowana Wschowa | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 25 | |||||
23 | 690 | Przemysław Listowski | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||
24 | 66 | Karol Okupniak | MKO Oborniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||||
25 | 23 | Roman Kordun | WKM Wschowa | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | |||||||
26 | 30 | Paweł Poprawa | OKM Ostrów Wielkopolski | 6 | 14 | 20 | |||||||||||
27 | 377 | Marek Jasiński | Gorzów | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |||||||
28 | 101 | Rafał Arentowicz | Gdańsk | 7 | 9 | 16 | |||||||||||
29 | 336 | Sebastian Romanowski | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||
30 | 27 | Piotr Tomala | MX Koszalin | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
31 | 44 | Gracjan Siemionowicz | KM Szczecin | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
32 | 32 | Marek Sacherski | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
33 | 526 | Mariusz Tomala | MX Koszalin | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
34 | 91 | Zbigniew Gawrzecki | AK Leszno | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
35 | 113 | Grzegorz Karczewski | OKM Ostrów Wielkopolski | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
36 | 15 | Marek Wójcik | WKM Wschowa | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
37 | 33 | Leszek Stachowiak | MKS Nekla | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
38 | 333 | Tomasz Wojewoda | MKO Oborniki | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
39 | 999 | Mariusz Traczyk | NZ | 2 | 2 | ||||||||||||
40 | 48 | Maciej Godlewski | Gorzów | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
41 | 188 | Ryszard Mi�kiewicz | Zmotoryzowana Wschowa | 1 | 1 | ||||||||||||
42 | 49 | Tomasz Rybiński | MKS Nekla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
43 | 11a | Piotr Kusztelski | MKS Nekla | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | 200 | Szymon Nowaczyk | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45 | 107 | Tomasz Tomczyk | KM Świebodzin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | 9 | Ireneusz Rybiński | MKS Nekla | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | 77 | Rafał Szwarczewski | MX Koszalin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | 39 | Robert Szewczyk | WKM Wschowa | 0 | 0 | 0 |
Klasa do 30 lat
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 355 | Krzysztof Szynklewski | MKO Oborniki | 25 | 22 | 47 |
2 | 111 | Krzysztof Gronostaj | MKO Oborniki | 18 | 25 | 43 |
3 | 11 | Adam Majcher | Motopassion | 22 | 20 | 42 |
4 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | MKO Oborniki | 20 | 16 | 36 |
5 | 78 | Andrzej Szukiel | WKM Wschowa | 16 | 18 | 34 |
6 | 125 | Arkadiusz Meredyk | 15 | 15 | 30 | |
7 | 7 | Paweł Adamczyk | WKM Wschowa | 13 | 14 | 27 |
8 | 311 | Przemysław Kramer | MKO Oborniki | 14 | 10 | 24 |
9 | 4 | Wojciech Wyrzykowski | Crosteam Zielona Góra | 11 | 13 | 24 |
10 | 79 | Marcin Nowak | MKS Nekla | 12 | 11 | 23 |
11 | 3 | Paweł Szkopek | OKM Ostrów Wielkopolski | 9 | 12 | 21 |
12 | 72 | Przemysław Nowak | MKS Nekla | 10 | 6 | 16 |
13 | 58 | Krzysztof Ciesielski | MKO Oborniki | 7 | 9 | 16 |
14 | 661 | Mariusz Ilnicki | NZ | 8 | 8 | 16 |
15 | 13 | Bartosz Borkowski | WKM Wschowa | 4 | 7 | 11 |
16 | 512 | Bartosz Porankiewicz | OKM Ostrów Wielkopolski | 5 | 4 | 9 |
17 | 442 | Krzysztof Minge | NZ | 6 | 0 | 6 |
18 | 77 | Tomasz Durkacz | OKM Ostrów Wielkopolski | 1 | 5 | 6 |
19 | 14 | Tomasz Tomaszewski | KM Szczecin | 3 | 1 | 4 |
20 | 21 | Jakub Podejma | MKS Nekla | 0 | 3 | 3 |
21 | 222 | Łukasz Bartosiński | 0 | 2 | 2 | |
22 | 22 | Kamil Majorczyk | NZ | 2 | 0 | 2 |
23 | 21 | Krzysztof Ptasznik | Zmotoryzowana Wschowa | 0 | 0 | |
24 | 169 | Hubert Schoener | MKO Oborniki | 0 | 0 | |
25 | 24 | Dawid Obiegło | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | |
26 | 727 | Roman Ryś | NZ | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | Suma pkt. | ||||||||
1 | 355 | Krzysztof Szynklewski | MKO Oborniki | 18 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 22 | 181 | |||||
2 | 11 | Adam Majcher | Motopassion | 25 | 22 | 15 | 22 | 12 | 5 | 14 | 22 | 22 | 20 | 179 | |||
3 | 78 | Andrzej Szukiel | WKM Wschowa | 8 | 12 | 12 | 13 | 18 | 18 | 25 | 25 | 16 | 18 | 165 | |||
4 | 4 | Wojciech Wyrzykowski | Crosteam Zielona Góra | 22 | 18 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 16 | 11 | 13 | 156 | |||
5 | 3 | Paweł Szkopek | OKM Ostrów Wielkopolski | 20 | 13 | 18 | 0 | 16 | 16 | 22 | 15 | 9 | 12 | 141 | |||
6 | 7 | Paweł Adamczyk | WKM Wschowa | 14 | 20 | 14 | 15 | 1 | 11 | 20 | 13 | 14 | 122 | ||||
7 | 311 | Przemysław Kramer | MKO Oborniki | 13 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 102 | |||||
8 | 79 | Marcin Nowak | MKS Nekla | 7 | 8 | 8 | 12 | 0 | 9 | 16 | 14 | 12 | 11 | 97 | |||
9 | 98 | Mateusz Safiańczuk | WKM Wschowa | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 18 | 81 | |||||||
10 | 184 | Łukasz Stuczyński | NZ | 16 | 15 | 22 | 18 | 71 | |||||||||
11 | 55 | Sebastian Rymacki | MKO Oborniki | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 22 | 67 | |||||||
12 | 169 | Hubert Schoener | MKO Oborniki | 15 | 16 | 20 | 15 | 0 | 66 | ||||||||
13 | 23 | Marcin Dominik | MKS Nekla | 12 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 7 | 63 | |||||
14 | 69 | Bartosz Nowacki | MX Koszalin | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 61 | |||||
15 | 111 | Krzysztof Gronostaj | MKO Oborniki | 0 | 3 | 13 | 18 | 25 | 59 | ||||||||
16 | 44 | Paweł Militawski | OKM Ostrów Wielkopolski | 7 | 8 | 18 | 13 | 46 | |||||||||
17 | 35 | Krzysztof Obiegło | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 | 38 | |||||||
18 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | MKO Oborniki | 20 | 16 | 36 | |||||||||||
19 | 110 | Łukasz Grzebyta | MKO Oborniki | 22 | 13 | 35 | |||||||||||
20 | 22 | Kamil Majorczyk | NZ | 11 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0 | 35 | |||||||
21 | 72 | Przemysław Nowak | MKS Nekla | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 6 | 32 | ||||||
22 | 661 | Mariusz Ilnicki | NZ | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 31 | |||||
23 | 125 | Arkadiusz Meredyk | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||
24 | 13 | Bartosz Borkowski | WKM Wschowa | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 27 | |||||||
25 | 26 | Bartosz Małek | GRECH Racing Nysa | 5 | 0 | 10 | 10 | 25 | |||||||||
26 | 137 | Andrzej Krukowski | MX Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 25 | |||||
27 | 2 | Piotr Dądaj | MKS Nekla | 9 | 7 | 3 | 2 | 21 | |||||||||
28 | 555 | Łukasz Grzybowski | TUR-MOT | 15 | 5 | 20 | |||||||||||
29 | 444 | Dariusz Pol | MKO Oborniki | 13 | 7 | 20 | |||||||||||
30 | 49 | Michał Zajączkowski | AK Opole | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | |||||||||
31 | 24 | Dawid Obiegło | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 19 | |||||||
32 | 733 | Wojciech Bogucki | KM Świebodzin | 9 | 10 | 19 | |||||||||||
33 | 445 | Bartosz Wiliński | MKO Oborniki | 7 | 11 | 18 | |||||||||||
34 | 77 | Tomasz Durkacz | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | |||||||
35 | 58 | Krzysztof Ciesielski | MKO Oborniki | 7 | 9 | 16 | |||||||||||
36 | 441 | Tomasz Basiak | NZ | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
37 | 512 | Bartosz Porankiewicz | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||||
38 | 442 | Krzysztof Minge | NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||||
39 | 14 | Tomasz Tomaszewski | KM Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | |||||
40 | 76 | Grzegorz Sienkiewicz | Nowy Tomyśl | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||||
41 | 21 | Jakub Podejma | MKS Nekla | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
42 | 16 | Krzysztof Traczyński | KM Szczecin | 4 | 4 | ||||||||||||
43 | 259 | Dariusz Faluta | WKM Wschowa | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
44 | 22a | Łukasz Łajs | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
45 | 173 | Wojciech Dunke | TM Cross ATV Piła | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
46 | 551 | Michał Mazur | MX Koszalin | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 222 | Łukasz Bartosiński | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
48 | 144 | Dawid Czerwiński | 1 | 1 | |||||||||||||
49 | 691 | Maciej Żurkowski | NZ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
50 | 727 | Roman Ryś | NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | 12 | Lucjan Morawski | MX Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | 21 | Krzysztof Ptasznik | Zmotoryzowana Wschowa | 0 | 0 | ||||||||||||
53 | 42 | Tomasz Bartkowiak | Zmotoryzowana Wschowa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | 96 | Łukasz Nurek | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | 75 | Filip Czajkowski | 0 | 0 | |||||||||||||
56 | 934 | Marcin Kaczmarek | MKO Oborniki | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | 88 | Mariusz Cieślak | AK Opole | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
58 | 666 | Sebastian Zieliński | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59 | 96 | Łukasz Marek | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
60 | 20 | Marcin Janusz | WKM Wschowa | 0 | 0 | ||||||||||||
61 | 25 | Piotr Keler | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | ||||||||||||
62 | 46 | Witold Juś | MKO Oborniki | 0 | 0 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 404 | Michał Szymański | MKO Oborniki | 25 | 25 | 50 |
2 | 39988 | Patryk Dziasek | NZ | 22 | 22 | 44 |
3 | 211 | Adam Cholewa | Zmotoryzowana Wschowa | 20 | 20 | 40 |
4 | 99 | Adam Wyszyński | Crosteam Zielona Góra | 16 | 18 | 34 |
5 | 88 | Damian Kowalczyk | MKS Nekla | 18 | 15 | 33 |
6 | 767 | Dawid Słaby | Zmotoryzowana Wschowa | 14 | 16 | 30 |
7 | 84 | Jan Mroziński | Crosteam Zielona Góra | 15 | 14 | 29 |
8 | 450 | Michał Andrzejewski | AK Leszno | 12 | 13 | 25 |
9 | 202 | Szymon Kobierski | MKO Oborniki | 13 | 11 | 24 |
10 | 59 | Maciej Wienke | MKO Oborniki | 11 | 12 | 23 |
11 | 28 | Karol Nawrocki | 10 | 8 | 18 | |
12 | 20 | Patryk Tokarski | Crosteam Zielona Góra | 6 | 10 | 16 |
13 | 51 | Szymon Galewski | WKM Wschowa | 7 | 9 | 16 |
14 | 73 | Jakub Pędziwiatr | AK Leszno | 8 | 6 | 14 |
15 | 77 | Krzysztof Chmielowski | MKO Oborniki | 5 | 7 | 12 |
16 | 177 | Martyn Śas | OKM Ostrów Wielkopolski | 9 | 9 | |
17 | 224 | Kamil Nowakowski | OKM Ostrów Wielkopolski | 4 | 5 | 9 |
18 | 155 | Jakub Polasik | MKO Oborniki | 2 | 4 | 6 |
19 | 14 | Mikołaj Głąb | 3 | 3 | ||
20 | 2 | Bartosz Gil | 1 | 1 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | Suma pkt. | ||||||||
1 | 404 | Michał Szymański | MKO Oborniki | 12 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | 25 | 25 | 186 | ||||
2 | 39988 | Patryk Dziasek | NZ | 22 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 22 | 22 | 184 | |||||
3 | 155 | Jakub Polasik | MKO Oborniki | 18 | 22 | 14 | 20 | 25 | 22 | 16 | 22 | 2 | 4 | 165 | |||
4 | 211 | Adam Cholewa | Zmotoryzowana Wschowa | 20 | 20 | 15 | 22 | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 155 | ||||
5 | 1 | Marcin Wittchen | MKO Oborniki | 5 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 25 | 129 | |||||
6 | 99 | Adam Wyszyński | Crosteam Zielona Góra | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 120 | |||||
7 | 177 | Martyn Śas | OKM Ostrów Wielkopolski | 16 | 18 | 25 | 20 | 9 | 88 | ||||||||
8 | 767 | Dawid Słaby | Zmotoryzowana Wschowa | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 82 | ||||||
9 | 7 | Patryk Pytel | MKO Oborniki | 0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 72 | ||||||
10 | 85 | Wojciech Pronobis | TM Cross ATV Piła | 25 | 20 | 7 | 16 | 68 | |||||||||
11 | 5 | Paweł Pruszyński | AP Głogów | 14 | 13 | 18 | 16 | 61 | |||||||||
12 | 88 | Damian Kowalczyk | MKS Nekla | 7 | 14 | 18 | 15 | 54 | |||||||||
13 | 224 | Kamil Nowakowski | OKM Ostrów Wielkopolski | 0 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 54 | |||||
14 | 83 | Mateusz Kuźnicki | Zmotoryzowana Wschowa | 11 | 0 | 11 | 12 | 11 | 45 | ||||||||
15 | 20 | Patryk Tokarski | Crosteam Zielona Góra | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 44 | ||||||||
16 | 51 | Szymon Galewski | WKM Wschowa | 2 | 0 | 9 | 13 | 7 | 9 | 40 | |||||||
17 | 450 | Michał Andrzejewski | AK Leszno | 3 | 7 | 12 | 13 | 35 | |||||||||
18 | 84 | Jan Marciński | Crosteam Zielona Góra | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
19 | 84 | Jan Mroziński | Crosteam Zielona Góra | 15 | 14 | 29 | |||||||||||
20 | 11 | Rafał Miśtak | Zmotoryzowana Wschowa | 18 | 9 | 27 | |||||||||||
21 | 202 | Szymon Kobierski | MKO Oborniki | 13 | 11 | 24 | |||||||||||
22 | 81 | Krystian Skawiński | Zmotoryzowana Wschowa | 13 | 11 | 24 | |||||||||||
23 | 805 | Patryk Skawiński | Zmotoryzowana Wschowa | 8 | 15 | 23 | |||||||||||
24 | 8 | Maciej Rybarczyk | MKO Oborniki | 10 | 13 | 23 | |||||||||||
25 | 271 | Bartłomiej Dróbka | TM Cross ATV Piła | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
26 | 59 | Maciej Wienke | MKO Oborniki | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
27 | 144 | Dawid Kaczmarek | MKO Oborniki | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
28 | 797 | Patryk Węgiel | NZ | 1 | 3 | 9 | 9 | 22 | |||||||||
29 | 23 | Łukasz Dziel | GRECH Racing Nysa | 9 | 12 | 21 | |||||||||||
