Mistrzostwa Polski w Motocrossie - wyniki III rundy
Świetny występ Łukasza Lonki w Strykowie
III runda Mistrzostw Polski w Motocrossie, która w zeszłą niedzielę odbyła się w Strykowie okazał się bardzo udana dla Łukasza Lonki. Reprezentant klubu AP Głogów zwyciężył w obu wyścigach klasy MX1 i tym samym dopisał do swojego dorobku 50 punktów. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów zajął Łukasz Kurowski, a trzeci był Czech, Viri Hendych.
W rywalizacji MX2 Junior pierwsze dwa miejsca przypadły zawodnikom klubu KM Cross Lublin EkoKlinkier, Tomaszowi Wysockiemu oraz Bartoszowi Piątkowi. Ostatnie pudło na podium wywalczył Patryk Kwaśny z LKS Jastrząb Lipno. Wśród najmłodszych zawodników startujących w klasie MX65 zaciętą walkę stoczyli Gabriel Chętnicki i Szymon Staszkiewicz. W rezultacie obaj zdobyli po 47 punktów i zajęli pierwsze dwa miejsca. Na trzecim miejscu, z sumą 40 oczek uplasował się Kamil Osieleniec jeżdżący z numerem 507.
Wyniki III rundy Mistrzostw Polski w Motocrossie
Klasa MX65
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 3 | Gabryjel Chętnicki | LKS Jastrząb Lipno | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 99 | Szymon Staszkiewicz | NZ | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 507 | Kamil Osieleniec | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | 20 | 20 | 40 |
4 | 13 | Patryk Zdunek | AMK Poltarex Człuchów | KTM | 18 | 18 | 36 |
5 | 9 | Dominik Olszowy | LKS Jastrząb Lipno | KTM | 15 | 16 | 31 |
6 | 4 | Karolina Węgrzyn | TKM Zakopane | | 16 | 15 | 31 |
7 | 22 | Maciej Sagan | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | 14 | 14 | 28 |
8 | 146 | Alan Mendelewski | NZ | KTM | 13 | 11 | 24 |
9 | 28 | Dominik Małecki | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | 10 | 13 | 23 |
10 | 46 | Jędrzej Mikołajski | AMK Poltarex Człuchów | KTM | 12 | 10 | 22 |
11 | 30 | Ilias Sagrini | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | 9 | 12 | 21 |
12 | 32 | Filip Maleńczuk | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | 11 | 9 | 20 |
13 | 23 | Bartosz Szostak | AMK Drwęca Ostróda | KTM | 8 | | 8 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw.3 | Suma pkt. | ||||||
1 | 99 | Szymon Staszkiewicz | NZ | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | 136 | |||
2 | 507 | Kamil Osieleniec | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 25 | 25 | 22 | 16 | 20 | 20 | 128 | |||
3 | 3 | Gabryjel Chętnicki | LKS Jastrząb Lipno | 18 | 20 | 25 | 18 | 22 | 25 | 128 | |||
4 | 13 | Patryk Zdunek | AMK Poltarex Człuchów | 20 | 16 | 18 | 8 | 18 | 18 | 98 | |||
5 | 4 | Karolina Węgrzyn | TKM Zakopane | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 88 | |||
6 | 22 | Maciej Sagan | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 81 | |||
7 | 9 | Dominik Olszowy | LKS Jastrząb Lipno | 16 | 18 | | | 15 | 16 | 65 | |||
8 | 46 | Jędrzej Mikołajski | AMK Poltarex Człuchów | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | 10 | 64 | |||
9 | 32 | Filip Maleńczuk | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 12 | 12 | 6 | 3 | 11 | 9 | 53 | |||
10 | 28 | Dominik Małecki | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 11 | 12 | 10 | 13 | 46 | |||||
11 | 139 | Vadym Lobyr | Ukraina | 15 | 22 | | | 37 | |||||
12 | 146 | Alan Mendelewski | NZ | 4 | 7 | 13 | 11 | 35 | |||||
13 | 199 | Vladyslav Fytstyk | Ukraina | 14 | 15 | | | 29 | |||||
14 | 30 | Ilias Sagrini | MKS Zjednoczeni Stryków | 3 | 5 | 9 | 12 | 29 | |||||
15 | 33 | Kacper Wdowiak | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 10 | 11 | | | 21 | |||||
16 | 86 | Kristers Karklins | Łotwa | | 20 | | | 20 | |||||
17 | 65 | Marek Świercz | NZ | 9 | 10 | | | 19 | |||||
18 | 504 | Jan Ratajski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 16 | 0 | | | 16 | |||||
19 | 34 | Jakub Zimiński | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 8 | 6 | | | 14 | |||||
20 | 23 | Bartosz Szostak | AMK Drwęca Ostróda | 2 | | 8 | | 10 | |||||
21 | 29 | Olaf Gąsior | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 5 | 4 | | | 9 | |||||
22 | 31 | Maciej Dudek | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | 2 | | | 2 | |||||
23 | 35 | Sebastian Biszczak | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 1 | 1 | | | 2 |
Klasa MX2 Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 503 | Tomasz Wysocki | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 505 | Bartosz Piątek | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
3 | 3 | Patryk Kwaśny | LKS Jastrząb Lipno | KTM | 18 | 18 | 36 |
4 | 515 | Jakub Piątek | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | 20 | 15 | 35 |
5 | 506 | Filip Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | 12 | 20 | 32 |
6 | 20 | Bartosz Sawczuk | Motoklub Olsztyn | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
7 | 10 | Adrian Piłat | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
8 | 221 | Oskar Barański | NZ | Kawasaki | 14 | 13 | 27 |
9 | 8 | Dawid Sierociński | AMK Poltarex Człuchów | Honda | 13 | 11 | 24 |
10 | 16 | Michał Pawlak | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | 11 | 10 | 21 |
11 | 92 | Damian Jędrzejczyk | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | 10 | 7 | 17 |
12 | 88 | Michał Jońca | Motoklub Olsztyn | KTM | 8 | 8 | 16 |
13 | 222 | Miłosz Kozica | MKO Oborniki | Yamaha | 6 | 9 | 15 |
14 | 33 | Marcin Bogucki | Motoklub Olsztyn | Yamaha | 0 | 12 | 12 |
15 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | KM Szarak Sochaczew | KTM | 7 | 3 | 10 |
16 | 51 | Daniel Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Honda | 9 | 0 | 9 |
17 | 71 | Patryk Rubacki | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | 4 | 5 | 9 |
18 | 95 | Tomasz Witkowski | KM Quercus Romanówka | KTM | 5 | 4 | 9 |
19 | 46 | Filip Litwiniak | AMK Poltarex Człuchów | 2 | 6 | 8 | |
20 | 29 | Tomasz Węgrzyn | TKM Zakopane | Yamaha | 3 | 0 | 3 |
21 | 66 | Joanna Miller | AMK Poltarex Człuchów | Honda | 1 | 2 | 3 |
22 | 117 | Kamil Tomaszewski | Off Road Białystok | Honda | 0 | 1 | 1 |
23 | 23 | Szymon Frankowski | KTM Novi Kielce | 0 | 0 | ||
24 | 25 | Patryk Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | 0 | 0 | 0 |
25 | 24 | Paweł Albin | Motoklub Olsztyn | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw.3 | Suma pkt. | ||||||
1 | 505 | Bartosz Piątek | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 25 | 22 | 16 | 15 | 22 | 22 | 122 | |||
2 | 503 | Tomasz Wysocki | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 14 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | 118 | |||
3 | 515 | Jakub Piątek | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 22 | 20 | 25 | 16 | 20 | 15 | 118 | |||
4 | 3 | Patryk Kwaśny | LKS Jastrząb Lipno | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 116 | |||
5 | 506 | Filip Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 16 | 15 | 20 | 18 | 12 | 20 | 101 | |||
6 | 20 | Bartosz Sawczuk | Motoklub Olsztyn | 12 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 81 | |||
7 | 10 | Adrian Piłat | MK Jasam Lidzbark Warmiński | 11 | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 78 | |||
8 | 221 | Oskar Barański | NZ | 18 | 16 | 15 | 0 | 14 | 13 | 76 | |||
9 | 8 | Dawid Sierociński | AMK Poltarex Człuchów | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 75 | |||
10 | 262 | Łukasz Lonka | AP Głogów | 25 | 25 | 50 | |||||||
11 | 33 | Marcin Bogucki | Motoklub Olsztyn | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 12 | 50 | |||
12 | 16 | Michał Pawlak | MKS Zjednoczeni Stryków | 10 | 9 | 9 | 0 | 11 | 10 | 49 | |||
13 | 222 | Miłosz Kozica | MKO Oborniki | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 40 | |||
14 | 92 | Damian Jędrzejczyk | AMK Poltarex Człuchów | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 35 | |||
15 | 95 | Tomasz Witkowski | KM Quercus Romanówka | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 30 | |||
16 | 17 | Wojciech Grodzki | TNT Łomianki | 13 | 13 | 26 | |||||||
17 | 88 | Michał Jońca | Motoklub Olsztyn | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 26 | |||
18 | 71 | Patryk Rubacki | MK Jasam Lidzbark Warmiński | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 23 | |||
19 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | KM Szarak Sochaczew | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 20 | ||||
20 | 51 | Daniel Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 | |||||
21 | 68 | Wojciech Kozłowski | KM Szarak Sochaczew | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||||
22 | 91 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | 5 | 7 | 12 | |||||||
23 | 46 | Filip Litwiniak | AMK Poltarex Człuchów | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||
24 | 13 | Oleksander Fytstyk | Ukraina | 11 | 0 | 11 | |||||||
25 | 511 | Wiktor Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 3 | 4 | 7 | |||||||
26 | 29 | Tomasz Węgrzyn | TKM Zakopane | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
27 | 49 | Leszek Jasiński | AMK Poltarex Człuchów | 5 | 5 | ||||||||
28 | 66 | Joanna Miller | AMK Poltarex Człuchów | 1 | 2 | 3 | |||||||
29 | 117 | Kamil Tomaszewski | Off Road Białystok | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||
30 | 170 | Allan Liberkowski | Cross-ATV Piła | 1 | 0 | 1 | |||||||
31 | 25 | Patryk Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 23 | Szymon Frankowski | KTM Novi Kielce | 0 | 0 | ||||||||
33 | 38 | Adrian Jońca | Motoklub Olsztyn | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 24 | Paweł Albin | Motoklub Olsztyn | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | 53 | Maciej Chyc Magdzin | TKM Zakopane | 0 | 0 |
Klasa MX1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 262 | Łukasz Lonka | AP Głogów | Honda | 25 | 25 | 50 | |
2 | 111 | Łukasz Kurowski | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | 22 | 18 | 40 | |
3 | 110 | Viri Hendych | Czechy | Honda | 16 | 22 | 38 | |
4 | 1 | Łukasz Kędzierski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | Bros Racing | 20 | 16 | 36 |
5 | 2 | Karol Kędzierski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | Bros Racing | 15 | 20 | 35 |
6 | 3 | Arkadiusz Mańk | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | 18 | 15 | 33 | |
7 | 8 | Jacek Lonka | AP Głogów | Honda | 14 | 13 | 27 | |
8 | 5 | Mateusz Ognisty | LKS Jastrząb Lipno | Honda | 13 | 12 | 25 | |
9 | 4 | Jacek Olszewski | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | 7 | 14 | 21 | |
10 | 117 | Oskar Wojciechowicz | GAMK Gdańsk | Honda | 12 | 9 | 21 | |
11 | 7 | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | Yamaha | 11 | 10 | 21 | |
12 | 214 | Paweł Szturomski | AP Głogów | Honda | 8 | 11 | 19 | |
13 | 23 | Łukasz Bembenik | AP Głogów | 9 | 8 | 17 | ||
14 | 10 | Waldemar Lonka | AP Głogów | Honda | 5 | 6 | 11 | |
15 | 118 | Filip Łubisz | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | 10 | WK | 10 | |
16 | 9 | Jakub Majchrzak | AP Głogów | Yamaha | 6 | 3 | 9 | |
17 | 6 | Fabian Szymański | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | 1 | 7 | 8 | |
18 | 14 | Mirosław Kowalski | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | 3 | 5 | 8 | |
19 | 18 | Tomasz Jost | AMK Poltarex Człuchów | Honda | 2 | 4 | 6 | |
20 | 37 | Sylwester Jędrzejczyk | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | 4 | 1 | 5 | |
21 | 39 | Dawid Kruk | ŁKM Łowicz | Honda | 0 | 2 | 2 | |
22 | 62 | Tomasz Zych | AP Głogów | Husqvarna | 0 | 0 | ||
23 | 91 | Rafał Kiczko | AP Warszawa | Yamaha | 0 | 0 | ||
24 | 70 | Mariusz Bukowski | AMK Poltarex Człuchów | Honda | 0 | 0 | 0 | |
25 | 59 | Maciej Strugiński | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Zaw. 1 | Zaw. 2 | Zaw.3 | Suma pkt. | ||||||
1 | 111 | Łukasz Kurowski | AMK Drwęca Ostróda | 20 | 20 | 25 | 22 | 22 | 18 | 127 | |||
2 | 1 | Łukasz Kędzierski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 25 | 25 | 16 | 18 | 20 | 16 | 120 | |||
3 | 2 | Karol Kędzierski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 22 | 22 | 20 | 20 | 15 | 20 | 119 | |||
4 | 110 | Viri Hendych | Czechy | 13 | 16 | 22 | 25 | 16 | 22 | 114 | |||
5 | 262 | Łukasz Lonka | AP Głogów | 18 | 0 | 18 | 25 | 25 | 86 | ||||
6 | 8 | Jacek Lonka | AP Głogów | 16 | 18 | 15 | 7 | 14 | 13 | 83 | |||
7 | 5 | Mateusz Ognisty | LKS Jastrząb Lipno | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 75 | |||
8 | 7 | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 10 | 58 | |||
9 | 214 | Paweł Szturomski | AP Głogów | 6 | 13 | 9 | 10 | 8 | 11 | 57 | |||
10 | 4 | Jacek Olszewski | LKS Jastrząb Lipno | 0 | 7 | 11 | 9 | 7 | 14 | 48 | |||
11 | 118 | Filip Łubisz | MKS Zjednoczeni Stryków | 8 | 5 | 7 | 15 | 10 | WK | 45 | |||
12 | 23 | Łukasz Bembenik | AP Głogów | 12 | 15 | 9 | 8 | 44 | |||||
13 | 117 | Oskar Wojciechowicz | GAMK Gdańsk | 11 | 12 | 12 | 9 | 44 | |||||
14 | 3 | Arkadiusz Mańk | AMK Poltarex Człuchów | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | |||||
15 | 91 | Rafał Kiczko | AP Warszawa | 7 | 4 | 8 | 14 | 0 | 33 | ||||
16 | 82 | Andrej Makhankov | Ukraina | 13 | 16 | 29 | |||||||
17 | 10 | Waldemar Lonka | AP Głogów | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | |||
18 | 18 | Tomasz Jost | AMK Poltarex Człuchów | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 25 | |||
19 | 9 | Jakub Majchrzak | AP Głogów | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | |||
20 | 6 | Fabian Szymański | MK Jasam Lidzbark Warmiński | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | |||
21 | 16 | Kamil Walczak | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 6 | 11 | 17 | |||||||
22 | 191 | Łukasz Wysocki | KM Wisła Chełmno | 15 | 0 | 15 | |||||||
23 | 37 | Sylwester Jędrzejczyk | AMK Poltarex Człuchów | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 15 | |||
24 | 31 | Toni Volff | Niemcy | 14 | 0 | 14 | |||||||
25 | 14 | Mirosław Kowalski | AMK Poltarex Człuchów | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |||||
26 | 122 | Józef Sawicki | Off Road Białystok | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
27 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
28 | 62 | Tomasz Zych | AP Głogów | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
29 | 12 | Piotr Zalewski | LKS Jastrząb Lipno | 5 | 0 | 5 | |||||||
30 | 222 | Juri Naumchyk | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 0 | 4 | 4 | |||||||
31 | 107 | Łukasz Kucharczyk | NZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
32 | 39 | Dawid Kruk | ŁKM Łowicz | 0 | 2 | 2 | |||||||
33 | 11 | Andzej Seremet | AK Opole | 0 | 1 | 1 | |||||||
34 | 70 | Mariusz Bukowski | AMK Poltarex Człuchów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 61 | Slawomir Przybyła | WKM Wschowa | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | 147 | Szymon Przymusiński | MKO Oborniki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 59 | Maciej Strugiński | MKS Zjednoczeni Stryków | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | 29 | Janusz Piotrowski | WKM Wschowa | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | 86 | Eugeniusz Rebenstock | LKS Jastrząb Lipno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | 116 | Grzegorz Palusiński | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | 27 | Tomasz Stachyra | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | 58 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | 20 | Piotr Piotrowski | WKM Wschowa | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | 35 | Artur Borowczak | WKM Wschowa | 0 | 0 | ||||||||
45 | 132 | Maciej Beerkens | AP Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | 46 | Andrzej Szic | AK Opole | 0 | 0 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze