Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Supermoto w Starym Kisielinie - wyniki
Miêdzynarodowa rywalizacja na polskich zawodach supermoto
W ubieg³± niedzielê, 16. sierpnia przy piêknej, s³onecznej pogodzie na torze WallraV Race Center odby³a siê V runda Mistrzostw Polski oraz VI runda Pucharu Polski Supermoto. W zawodach, oprócz bardzo licznego grona polskich zawodników, wziê³o tak¿e udzia³ kilku reprezentantów takich krajów jak Austria, Niemcy, czy Czechy.
Najwiêcej emocji w¶ród zgromadzonych kibiców budzi³a walka Jürgena Künzela oraz Rudolfa Bauera, którzy w klasie Open klasyfikacji Mistrzostw Polski zdobyli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Na najni¿szym stopniu podium stan±³ Piotr Kaczorowski, powracaj±cy do formy po kontuzji, której nabawi³ siê podczas warszawskiej rundy Supermoto.
W klasie S1 dwie czo³owe lokaty wywalczyli Karol Mochocki i Radek Michalak, którzy wymieniaj±c siê miejscami na mecie w poszczególnych wy¶cigach, zdobyli po 47 punktów. Trzecia pozycja zarówno na mecie pad³a ³upem Kamila Osóbki.
Ju¿ wkrótce przedstawimy wam pe³n± relacjê i galeriê zdjêæ, a tymczasem zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi wynikami, które znajdziecie poni¿ej.
Wyniki:
Mistrzostwa Polski
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 74 | KUNZEL Jurgen | NZ | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
2 | 69 | BAUER Rudolf | Wallrav Racing Club | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
3 | 27 | KACZOROWSKI Piotr | Cross Lublin | Honda | 20 | 20 | 40 |
4 | 33 | BAUERCHMIDT Marco | NZ | Husqvarna | 15 | 18 | 33 |
5 | 101 | MICHALAK Rados³aw | KM Szczecin | Kawasaki | 18 | 15 | 33 |
6 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 16 | 16 | 32 |
7 | 9 | OSÓBKA Kamil | Cross Lublin | n | 14 | 13 | 27 |
8 | 55 | SERAFIN Tomasz | AMK Gliwice | Aprilia | 12 | 12 | 24 |
9 | 75 | DZINTARS Baltais | NZ | KTM | 13 | 11 | 24 |
10 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
11 | 7 | MAJCHRZAK Jaros³aw | Cross Lublin | Yamaha | NW | 14 | 14 |
Klasa S1
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 101 | MICHALAK Rados³aw | KM Szczecin | Kawasaki | 25 | 22 | 47 |
3 | 9 | OSÓBKA Kamil | Cross Lublin | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
4 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
5 | 7 | MAJCHRZAK Jaros³aw | Cross Lublin | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
6 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 15 | 15 | 30 |
7 | 74 | KUNZEL Jurgen | NZ | Husqvarna | NW | NW | NS |
Puchar Polski
Klasa 250
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 779 | PAWELEC Pawe³ | NZ | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
2 | 48 | PAWELEC £ukasz | NZ | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
3 | 34 | KO£OCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
4 | 33 | OSTAÑSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 16 | 18 | 34 |
5 | 133 | DZIAWER Marcin | GKM Ba³tyk | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
6 | 19 | CEMPEL Bartosz | A. Wielkopolski | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
7 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Suzuki | 13 | 13 | 26 |
8 | 10 | WILUSZ Konrad | A. Ma³opolski | Honda | 10 | 14 | 24 |
9 | 13 | OCIPIÑSKI Piotr | Hawi Racing Team | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
10 | 49 | NAWROCKI Tomasz | A. Wielkopolski | KTM | 11 | 11 | 22 |
11 | 1 | KUSYK Pawe³ | Wallrav Racing Club | Yamaha | 15 | NW | 15 |
12 | 409 | ADAMCZYK Piotr | NZ | KTM | NW | NW | NSK |
13 | 17 | SACHA £ukasz | A. Radomski | Husqvarna | NW | NW | NSK |
Klasa Otwarta
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 34 | KO£OCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 79 | CUDNOWSKI Patryk | NZ | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | 133 | DZIAWER Marcin | GKM Ba³tyk | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
4 | 86 | SALAMON Piotr | NZ | KTM | 22 | 18 | 40 |
5 | 666 | TWARDAWA Marek | NZ | KTM | 16 | 16 | 32 |
6 | 111 | RUTKA Remigiusz | A. Radomski | KTM | 15 | 14 | 29 |
7 | 98 | ZACHARZEWSKI Szymon | NZ | KTM | 12 | 15 | 27 |
8 | 40 | AIGNER Christian | NZ | KTM | 11 | 12 | 23 |
9 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Kawasaki | 13 | 8 | 21 |
10 | 441 | HELM Robert | NZ | KTM | 14 | 7 | 21 |
11 | 81 | PAJ¡CZKOWSKI £ukasz | A. Polski | Husaberg | 9 | 11 | 20 |
12 | 48 | MARCZENIA Marcin | NZ | KTM | 10 | 9 | 19 |
13 | 121 | DEMBIÑSKI Jacek | A Lubelski | Husqvarna | NW | 13 | 13 |
14 | 67 | KARLICKI Tomasz | NZ | Honda | 2 | 10 | 12 |
15 | 25 | MROZIÑSKI Jakub | Moto Sport Koszalin | Suzuki | 6 | 5 | 11 |
16 | 91 | LANG Leo | NZ | Yamaha | 7 | 3 | 10 |
17 | 95 | KOZERAWSKI Marek | A. Polski | KTM | 3 | 6 | 9 |
18 | 18 | TOMASIEWICZ Jacek | NZ | Husqvarna | 5 | 4 | 9 |
19 | 82 | KOWALSKI Jaros³aw | A. Polski | Husaberg | 8 | 1 | 9 |
20 | 69 | MUSIA£ Daniel | NZ | Honda | 4 | 0 | 4 |
21 | 52 | WINIARSKI Szymon | A. Radomski | KTM | 1 | 2 | 3 |
22 | 10 | WILUSZ Konrad | A. Ma³opolski | Honda | NW | NW | NSK |
23 | 17 | SACHA £ukasz | A. Radomski | Suzuki | NW | NW | NSK |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze