Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Supermoto w Lublinie - wyniki
W zesz³± niedzielê, na torze kartingowym w Lublinie odby³a siê I runda Mistrzostw Polski i II runda Pucharu Polski Supermoto.
Na starcie wy¶cigów klasy Open stanê³o 11 zawodników. Z sum± 47 punktów zawody wygra³ Piotr Kaczorowski, który poszczególne biegi ukoñczy³ na 1. i 2. pozycji. Dwa oczka mniej od „Kaczora" zdoby³ Grzegorz Chochó³, a na trzecim miejscu, z sum± 42 punktów, uplasowa³ siê Karol Mochocki. W klasie S1 ponownie najlepszy okaza³ siê Kaczorowski, który tym razem zwyciê¿y³ oba wy¶cigi. 42 punkty, które Karol Mochocki wywalczy³ przekraczaj±c liniê mety kolejno na 3. i 2. pozycji, da³y mu drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów.
W¶ród pucharowców z klasy 250 zaciêt± walkê o najwy¿sze miejsce na pudle stoczyli Bartosz Cempel i Marcin Ko³oczek. W pierwszym wy¶cigu zwyciê¿y³ Ko³oczek, drugi by³ Cempel. Natomiast w drugim starciu ich role siê odwróci³y i to Cempel, jako pierwszy przekroczy³ liniê mety. W klasie Otwartej Marcin Ko³oczek triumfowa³ w obu wy¶cigach. Drugie miejsce przypad³o Jackowi Dembiñskiemu. Na trzeciej i czwartej pozycji w klasyfikacji generalnej sklasyfikowano odpowiednio Patryka Cudnowskiego i Remigiusza Rutkê, którzy z Lublina wywie¼li po 38 punktów.
Wyniki:
I runda Mistrzostw Polski Supermoto
Klasa Open
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 27 | KACZOROWSKI Piotr | Cross Lublin | Honda | 25 | 22 | 47 |
2 | 14 | CHOCHÓ£ Grzegorz | NZ | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
3 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 22 | 20 | 42 |
4 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
5 | 9 | OSÓBKA Kamil | Cross Lublin | n | 16 | 16 | 32 |
6 | 7 | MAJCHRZAK Jaros³aw | NZ | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
7 | 30 | ROSIK Driusz | A. Radomski | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
8 | 55 | SERAFIN Tomasz | AMK Gliwice | Aprilia | 12 | 13 | 25 |
9 | 54 | DABOLS Andis | Litwa | Husqvarna | 15 | 0 | 15 |
10 | 44 | TKACZ Przemys³aw | Cross Lublin | Yamaha | 11 | 0 | 11 |
11 | 4 | TAMONIS Aurelisus | Litwa | KTM | 0 | 0 | 0 |
Klasa S1
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 27 | KACZOROWSKI Piotr | Cross Lublin | Honda | 25 | 25 | 50 |
2 | 11 | MOCHOCKI Karol | RTM Radom | KTM | 20 | 22 | 42 |
3 | 14 | CHOCHÓ£ Grzegorz | NZ | Yamaha | 22 | 18 | 40 |
4 | 4 | TAMONIS Aurelisus | Litwa | KTM | 18 | 20 | 38 |
5 | 31 | DABOLS Matiss | Litwa | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
6 | 65 | RYBSKI Marcin | LKT "WYCZÓ£" Go¶cieradz | Yamaha | 12 | 15 | 27 |
7 | 76 | WRÓBLEWSKI Jakub | A. Wielkopolski | KTM | 13 | 14 | 27 |
8 | 44 | TKACZ Przemys³aw | Cross Lublin | Yamaha | 14 | 13 | 27 |
9 | 9 | OSÓBKA Kamil | Cross Lublin | Yamaha | 15 | 10 | 25 |
10 | 30 | ROSIK Dariusz | A. Radomski | Husqvarna | 10 | 12 | 22 |
11 | 7 | MAJCHRZAK Jaros³aw | NZ | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
12 | 55 | SERAFIN Tomasz | AMK Gliwice | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
II runda Pucharu Polski Supermoto
Klasa 250
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 19 | CEMPEL Bartosz | A. Wielkopolski | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
2 | 34 | KO£OCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
3 | 13 | OCIPIÑSKI Piotr | A. Kêdzierzyn-Ko¼le | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
4 | 15 | SERKOWSKI Antoni | NZ | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
5 | 10 | WILUSZ Konrad | A. Ma³opolski | Honda | 13 | 18 | 31 |
6 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Kawasaki | 14 | 13 | 27 |
7 | 17 | SACHA £ukasz | A. Radomski | Suzuki | 15 | 12 | 27 |
8 | 89 | TATARCZUCH Dominik | NZ | Husqvarna | 18 | 9 | 27 |
9 | 5 | HEBZDA Tomasz | NZ | Honda | 11 | 15 | 26 |
10 | 64 | WASIAK Gabryiel | NZ | KTM | 8 | 14 | 22 |
11 | 25 | MROZIÑSKI Jakub | NZ | n | 12 | 10 | 22 |
12 | 12 | STUSZEWSKI Piotr | A. Polski | Suzuki | 10 | 11 | 21 |
13 | 97 | TOLEJTIS Wojciech | A. Radomski | Suzuki | 9 | 8 | 17 |
Klasa Otwarta
M-ce | Nr St. | Nazwisko i Imiê | Klub | Silnik | Fina³ 1 | Fina³ 2 | Wynik |
1 | 34 | KO£OCZEK Marcin | RKM Row Rybnik | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 121 | DEMBIÑSKI Jacek | A Lubelski | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
3 | 79 | CUDNOWSKI Patryk | NZ | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 111 | RUTKA Remigiusz | A. Radomski | KTM | 20 | 18 | 38 |
5 | 13 | OCIPIÑSKI Piotr | A. Kêdzierzyn-Ko¼le | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
6 | 88 | TATARCZUCH Dominik | NZ | Husqvarna | 12 | 15 | 27 |
7 | 6 | BO¯A£EK Micha³ | A. Wielkopolski | Yamaha | 13 | 14 | 27 |
8 | 5 | HEBZDA Tomasz | NZ | Honda | 11 | 13 | 24 |
9 | 24 | STUSZEWSKI Marcin | A. Polski | Kawasaki | 10 | 12 | 22 |
10 | 31 | TYNDEL Rafa³ | Cross Lublin | Husqvarna | 15 | 3 | 18 |
11 | 74 | P£AZIÑSKI Pawe³ | NZ | KTM | 7 | 10 | 17 |
12 | 25 | MROZIÑSKI Jakub | NZ | n | 8 | 8 | 16 |
13 | 82 | KOWALSKI Jaros³aw | A. Polski | Husaberg | 9 | 6 | 15 |
14 | 10 | WILUSZ Konrad | NZ | Honda | 14 | 0 | 14 |
15 | 80 | OBRYCKI Dariusz | A. Polski | Honda | 6 | 7 | 13 |
16 | 64 | WASIK Gabriel | A. Ma³opolski | KTM | 2 | 11 | 13 |
17 | 12 | STUSZEWSKI Piotr | A. Polski | Suzuki | 5 | 5 | 10 |
18 | 52 | WINIARSKI Szymon | A. Radomski | KTM | 0 | 9 | 9 |
19 | 95 | KOZERAWSKI Marek | A. Polski | KTM | 4 | 4 | 8 |
20 | 97 | TOLEJTIS Wojciech | A. Radomski | Suzuki | 3 | 2 | 5 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze