Mistrzostwa Polski Cross Country w Chełmnie - wyniki
Bracia Kędzierscy wygrywają obie rundy w swoich klasach
W ubiegły weekend, 20. i 21. czerwca na torze w Chełmnie rozegrano V i VI rundę Mistrzostw Polski oraz VI i VII rundę Pucharu Polski Cross Country. Podwójne zwycięstwo Karola Kędzierskiego w klasie E1 Mistrzostw Polski pozwoliło mu wyprzedzić Łukasza Wysockiego i objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W klasie E2/E3 już po raz szósty w tym sezonie na najwyższym miejscu podium stanął drugi z braci Kędzierskich, Łukasz. Zawody w Chełmnie nie były udane dla Adama Tumiela, jeżdżącego w klasie E1 Pucharu Polski. Reprezentant klubu Offroad Białystok w obu rundach zdobył zaledwie 19 punktów i spadł w klasyfikacji generalnej z pierwszej pozycji na trzecią. Jego miejsce zajął Tomasz Drożdż, a drugi jest Mariusz Wójcik.
Wyniki:
Mistrzostwa Polski runda V
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 2 | Karol Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | | 13 | 2:10:52.140 | 25 |
2 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | | 12 | 2:00:18.562 | 22 |
3 | 377 | Łukasz Wysocki | KM Wisła Chełmno | | 11 | 2:00:51.783 | 20 |
4 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | | 11 | 2:01:16.605 | 18 |
5 | 71 | Zbigniew Janicki | KM Wisła Chełmno | | 11 | 2:01:49.111 | 16 |
6 | 155 | Sławomir Kruszyński | SM Castrol Team Toruń | | 10 | 1:52:03.249 | 15 |
7 | 18 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | | 10 | 2:00:07.329 | 14 |
8 | 28 | Maciej Stolarski | Offroad Białystok | | 10 | 2:03:42.202 | 13 |
9 | 3 | Jarosław Borys | | Suzuki | 9 | 1:58:56.899 | 12 |
Klasa E2/E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 13 | 2:08:30.185 | 25 |
2 | 1a | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 12 | 2:00:06.337 | 22 |
3 | 101 | Kamil Walczak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 2:03:04.852 | 20 |
4 | 7a | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 12 | 2:04:07.436 | 18 |
5 | 141 | Krzysztof Jarmuż | | 12 | 2:08:58.375 | 16 |
6 | 12 | Roman Ulenberg | KKM Kwidzyn | 11 | 2:01:12.521 | 15 |
7 | 25 | Robert Rozpędowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:01:32.900 | 14 |
8 | 39966 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 11 | 2:01:46.031 | 13 |
9 | 40 | Tomasz Wikowicz | KM Wisła Chełmno | 11 | 2:02:28.320 | 12 |
10 | 66 | Michał Ostrzyżek | KKM Kwidzyn | 11 | 2:07:31.532 | 11 |
11 | 5a | Grzegorz Palusiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 2:10:55.350 | 10 |
12 | 11 | Daniel Lipniacki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:06:54.951 | 9 |
13 | 110 | Sławomir Poziomkowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:10:37.175 | 8 |
14 | 24a | Jarosław Wiśniewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 2:11:16.029 | 7 |
Klasa Junior 50
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 1 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | | 7 | 1:35:05.513 | 25 |
2 | 11 | Maciej Giemza | | Honda | 7 | 1:35:21.058 | 22 |
3 | 67 | Dawid Mordasiewicz | KKM Kwidzyn | | 6 | 1:40:04.888 | 20 |
4 | 12 | Kacper Romaniec | | | 5 | 1:36:58.419 | 18 |
NK | 6a | Mateusz Sidło | KTM "Novi" Kielce | | 2 | 1:01:02.292 | 0 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 7 | Paweł Szymkowski | KKM Kwidzyn | | 12 | 2:04:25.875 | 25 |
2 | 1 | Rafał Kiczko | KM Quercus Romanówka | | 12 | 2:05:30.824 | 22 |
3 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | | 12 | 2:05:31.423 | 20 |
4 | 17 | Damian Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | | 11 | 2:04:58.409 | 18 |
5 | 21 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | | 11 | 2:06:29.119 | 16 |
6 | 122 | Józef Sawicki | Offroad Białystok | | 11 | 2:08:51.269 | 15 |
7 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | | 10 | 2:00:08.644 | 14 |
8 | 505 | Bartosz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | | 10 | 2:00:24.314 | 13 |
9 | 33 | Jakub Galiński | KM Quercus Romanówka | | 10 | 2:00:37.777 | 12 |
10 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | | 10 | 2:02:11.636 | 11 |
11 | 23 | Szymon Frankowski | KTM "Novi" Kielce | | 10 | 2:05:45.348 | 10 |
12 | 200 | Igor Widłak | KTM "Novi" Kielce | KTM | 8 | 1:58:44.981 | 9 |
13 | 95 | Tomasz Witkowski | KM Quercus Romanówka | | 7 | 1:30:40.883 | 8 |
Runda VI Mistrzostw Polski
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 2 | Karol Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:35:39.384 | 25 |
2 | 377 | Łukasz Wysocki | KM Wisła Chełmno | 9 | 1:36:19.141 | 22 |
3 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | 8 | 1:30:25.291 | 20 |
4 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | 8 | 1:31:15.555 | 18 |
5 | 71 | Zbigniew Janicki | KM Wisła Chełmno | 8 | 1:33:29.525 | 16 |
6 | 155 | Sławomir Kruszyński | SM Castrol Team Toruń | 8 | 1:36:00.072 | 15 |
7 | 18 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | 7 | 1:30:54.698 | 14 |
8 | 28 | Maciej Stolarski | Offroad Białystok | 7 | 1:32:12.645 | 13 |
9 | 178 | Wojciech Maj | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:40:48.613 | 12 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma pkt. |
1 | 2 | Karol Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 140 |
2 | 377 | Łukasz Wysocki | KM Wisła Chełmno | 22 | 20 | 25 | 25 | 20 | 22 | 134 |
3 | 125 | Sebastian Banaś | AMROL Team Lipnica | 18 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 124 |
4 | 87 | Marcin Krakowski | LKS Jastrząb Lipno | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 104 |
5 | 155 | Sławomir Kruszyński | SM Castrol Team Toruń | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 85 |
6 | 1 | Paweł Szturomski | AP Głogow | 16 | 18 | 20 | 18 | | | 72 |
7 | 18 | Artur Łukasik | KKM Kwidzyn | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 72 |
8 | 128 | Tomasz Zych | AP Głogow | 14 | 13 | 15 | 15 | | | 57 |
9 | 71 | Zbigniew Janicki | KM Wisła Chełmno | | 12 | 12 | 16 | 16 | 56 | |
10 | 28 | Maciej Stolarski | Offroad Białystok | 15 | 15 | | | 13 | 13 | 56 |
11 | 5 | Dawid Zaremba | Motoklub Unia Poznań | 12 | 11 | 11 | WK | | | 34 |
12 | 88 | Robert Warchoł | KM Wisła Chełmno | | 13 | 13 | | | 26 | |
13 | 178 | Wojciech Maj | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 5 | | 12 | 24 | ||
14 | 31 | Dariusz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 10 | | | 18 | ||
15 | 200 | Marcin Spirowski | Beskidzki KM Bielsko Biała | | 9 | 7 | | | 16 | |
16 | 3 | Jarosław Borys | | | | | 12 | | 12 | |
17 | 20 | Grzegorz Bolibok | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 6 | | | 12 | ||
18 | 36 | Patryk Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | WK | 9 | | | 9 | ||
19 | 67 | Dawid Mordasiewicz | KKM Kwidzyn | | | | 8 | | | 8 |
Klasa E2/E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:31:52.451 | 25 |
2 | 1a | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 9 | 1:35:22.537 | 22 |
3 | 101 | Kamil Walczak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 1:36:32.894 | 20 |
4 | 7a | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 9 | 1:37:31.133 | 18 |
5 | 141 | Krzysztof Jarmuż | | 8 | 1:31:51.284 | 16 |
6 | 25 | Robert Rozpędowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:31:56.988 | 15 |
7 | 39966 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 8 | 1:35:06.807 | 14 |
8 | 5a | Grzegorz Palusiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:36:16.742 | 13 |
9 | 66 | Michał Ostrzyżek | KKM Kwidzyn | 8 | 1:37:56.656 | 12 |
10 | 11 | Daniel Lipniacki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:34:31.780 | 11 |
11 | 110 | Sławomir Poziomkowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:36:55.246 | 10 |
12 | 40 | Tomasz Wikowicz | KM Wisła Chełmno | 7 | 1:39:23.279 | 9 |
13 | 24a | Jarosław Wiśniewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 1:40:29.694 | 8 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma pkt. |
1 | 19 | Łukasz Kędzierski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2 | 101 | Kamil Walczak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 126 |
3 | 1a | Karol Knap | KM Wisła Chełmno | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 120 |
4 | 7a | Michał Łukasik | KKM Kwidzyn | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 114 |
5 | 141 | Krzysztof Jarmuż | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 90 | |
6 | 25 | Robert Rozpędowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 86 |
7 | 12 | Roman Ulenberg | KKM Kwidzyn | 14 | 11 | 16 | 16 | 15 | | 72 |
8 | 5a | Grzegorz Palusiński | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 10 | 5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 60 |
9 | 11 | Daniel Lipniacki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 55 |
10 | 2 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 11 | 15 | 13 | 12 | | | 51 |
11 | 40 | Tomasz Wikowicz | KM Wisła Chełmno | | 12 | 13 | 12 | 9 | 46 | |
12 | 4a | Tomasz Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 12 | 12 | 10 | 9 | | | 43 |
13 | 110 | Sławomir Poziomkowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 10 | 38 |
14 | 567 | Piotr Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 10 | 8 | 10 | | | 36 |
15 | 113 | Jacek Psiuk | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 16 | 14 | | | | | 30 |
16 | 66 | Michał Ostrzyżek | KKM Kwidzyn | | | 2 | 4 | 11 | 12 | 29 |
17 | 39966 | Wiesław Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | | | | 13 | 14 | 27 | |
18 | 17a | Paweł Rozwałka | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 5 | 6 | 6 | 6 | | | 23 |
19 | 24a | Jarosław Wiśniewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 |
20 | 22 | Paweł Samuła | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 8 | | | | | 15 |
21 | 41 | Karol Wargulak | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 5 | 7 | | | 12 | ||
22 | 99 | Paweł Szeremeta | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 3 | 5 | | | 8 | ||
23 | 33a | Mikołaj Pańka | KTM "Novi" Kielce | 0 | 4 | | | | | 4 |
24 | 119 | Kajetan Rusocki | 0 | 0 | | | | | 0 | |
25 | 15 | Krzysztof Jaszczewski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 0 | 0 | | | | | 0 |
Klasa Junior 50
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 11 | Maciej Giemza | | Honda | 6 | 1:33:55.879 | 25 |
2 | 6a | Mateusz Sidło | KTM "Novi" Kielce | | 5 | 1:22:28.880 | 22 |
3 | 67 | Dawid Mordasiewicz | KKM Kwidzyn | | 5 | 1:27:12.752 | 20 |
4 | 12 | Kacper Romaniec | | | 4 | 1:17:09.617 | 18 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma pkt. |
1 | 67 | Dawid Mordasiewicz | KKM Kwidzyn | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 1 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | 25 | 25 | 25 | | 75 |
3 | 11 | Maciej Giemza | | | 22 | 25 | 47 | |
4 | 2 | Igor Widłak | KTM "Novi" Kielce | 22 | 22 | | | 44 |
5 | 6a | Mateusz Sidło | KTM "Novi" Kielce | 16 | 0 | NK | 22 | 38 |
6 | 12 | Kacper Romaniec | | | 18 | 18 | 36 | |
7 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 18 | | | | 18 |
8 | 5a | Sylwester Beekhoven | KTM "Novi" Kielce | 15 | 0 | | | 15 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 1 | Rafał Kiczko | KM Quercus Romanówka | 9 | 1:38:07.063 | 25 |
2 | 7 | Paweł Szymkowski | KKM Kwidzyn | 8 | 1:27:18.741 | 22 |
3 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 8 | 1:30:29.242 | 20 |
4 | 17 | Damian Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 8 | 1:34:34.259 | 18 |
5 | 505 | Bartosz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 8 | 1:35:00.028 | 16 |
6 | 33 | Jakub Galiński | KM Quercus Romanówka | 8 | 1:36:03.857 | 15 |
7 | 21 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:36:35.819 | 14 |
8 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 8 | 1:36:57.267 | 13 |
9 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | 7 | 1:30:37.617 | 12 |
10 | 23 | Szymon Frankowski | KTM "Novi" Kielce | 7 | 1:31:20.264 | 11 |
NK | 122 | Józef Sawicki | Offroad Białystok | 2 | 32:41.261 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma pkt. |
1 | 7 | Paweł Szymkowski | KKM Kwidzyn | 22 | 25 | 25 | WK | 25 | 22 | 119 |
2 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 16 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 116 |
3 | 1 | Rafał Kiczko | KM Quercus Romanówka | 25 | 0 | 14 | 25 | 22 | 25 | 111 |
4 | 505 | Bartosz Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 91 |
5 | 122 | Józef Sawicki | Offroad Białystok | 20 | 22 | 13 | 20 | 15 | NK | 90 |
6 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | KM Quercus Romanówka | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 70 |
7 | 17 | Damian Jędrzejczyk | KKM Kwidzyn | 0 | 6 | 15 | 12 | 18 | 18 | 69 |
8 | 26 | Konrad Widłak | KTM "Novi" Kielce | 9 | 11 | 7 | 13 | 14 | 13 | 67 |
9 | 33 | Jakub Galiński | KM Quercus Romanówka | 13 | 3 | 11 | 9 | 12 | 15 | 63 |
10 | 515 | Jakub Piątek | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 18 | 2 | 18 | 22 | | | 60 |
11 | 23 | Szymon Frankowski | KTM "Novi" Kielce | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 59 |
12 | 503 | Tomasz Wysocki | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 4 | 18 | 20 | 16 | | | 58 |
13 | 506 | Filip Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 7 | 14 | 9 | 14 | | | 44 |
14 | 21 | Rafał Bracik | KTM "Novi" Kielce | 10 | 1 | | | 16 | 14 | 41 |
15 | 95 | Tomasz Witkowski | KM Quercus Romanówka | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | | 36 |
16 | 24 | Przemysław Bielecki | KTM "Novi" Kielce | 12 | 15 | | | | | 27 |
17 | 115 | Damian Dymowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 11 | 10 | | | | | 21 |
18 | 8 | Daniel Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 6 | 13 | | | | | 19 |
19 | 30 | Michał Drozd | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 0 | 5 | 6 | 6 | | | 17 |
20 | 200 | Igor Widłak | KTM "Novi" Kielce | | | | 9 | | 9 | |
21 | 88a | Kamil Tomaszewski | Offroad Białystok | | 2 | 7 | | | 9 | |
22 | 12a | Patryk Stachyra | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 2 | 7 | | | | | 9 |
23 | 28a | Mateusz Piątek | KTM "Novi" Kielce | 5 | 4 | | | | | 9 |
24 | 511 | Wiktor Więckowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 4 | 5 | | | 9 | ||
25 | 9 | Paweł Rzosiński | KKM Kwidzyn | 0 | 0 | 5 | | | | 5 |
26 | 71a | Szymon Motylewski | KM Wisła Chełmno | | 3 | | | | 3 | |
27 | 44 | Piotr Kaczorowski | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 1 | 0 | | | | | 1 |
28 | 10 | Mieszko Wiśniewski | KM Wisła Chełmno | 0 | 0 | | | | | 0 |
29 | 20 | Karol Hrabia | Sekcja Motorowa "Bogdanka" Górnik Łęczna S.A. | 0 | 0 | | | | | 0 |
Puchar Polski runda VI
Klasa E1
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 111 | Zbigniew Cieślik | AMROL Team Lipnica | Yamaha | 9 | 1:39:22.117 | 25 |
2 | 124 | Arkadiusz Meredyk | MARBUD Racing Team Toruń | | 8 | 1:30:48.477 | 22 |
3 | 6 | Mariusz Wójcik | | Yamaha | 8 | 1:31:26.989 | 20 |
4 | 153 | Tomasz Dróżdż | | | 8 | 1:32:22.471 | 18 |
5 | 241 | Tomasz Krawczyk | Beskidzki KM Bielsko Biała | | 8 | 1:32:56.865 | 16 |
6 | 690 | Przemysław Listowski | MARBUD Racing Team Toruń | Yamaha | 8 | 1:35:37.196 | 15 |
7 | 214 | Adam Trzaskoma | NZ | | 8 | 1:35:58.524 | 14 |
8 | 8.. | Sławomir Klawczyński | | | 8 | 1:36:17.172 | 13 |
9 | 226 | Damian Dąbrowski | NKM Siemiatycze | | 8 | 1:36:53.109 | 12 |
10 | 95. | Piotr Suchowiecki | LKT "Wyczół" Gościeradz | | 8 | 1:37:01.520 | 11 |
11 | 336 | Sebastian Romanowski | | Yamaha | 8 | 1:37:35.431 | 10 |
12 | 292 | Tomasz Walendowicz | | | 8 | 1:37:42.349 | 9 |
13 | 265 | Adam Tumiel | Offroad Białystok | Yamaha | 8 | 1:38:14.682 | 8 |
14 | 172 | Dawid Fryc | MARBUD Racing Team Toruń | | 8 | 1:39:19.655 | 7 |
15 | 579 | Mariusz Rosiak | NKM Siemiatycze | | 8 | 1:39:49.621 | 6 |
16 | 157 | Kamil Lewandowski | NZ | | 8 | 1:40:06.061 | 5 |
17 | 164 | Filip Stankiewicz | | Honda | 7 | 1:29:56.498 | 4 |
18 | 341 | Leszek Bejger | | Yamaha | 7 | 1:30:12.201 | 3 |
19 | 500 | Robert Żera | NZ | | 7 | 1:30:49.738 | 2 |
20 | 117 | Sławomir Jabłoński | NZ | | 7 | 1:31:50.462 | 1 |
21 | 82. | Marek Borawski | NZ | | 7 | 1:33:22.542 | 0 |
22 | 13 | Sebastian Kuncicki | MTP Prabuty | | 7 | 1:33:23.889 | 0 |
23 | 69 | Maciej Żurkowski | NZ | | 7 | 1:37:23.934 | 0 |
24 | 169 | Dariusz Adrarowicz | | | 7 | 1:37:29.111 | 0 |
25 | 21 | Przemysław Dołęgowski | MTP Prabuty | | 6 | 1:28:58.940 | 0 |
26 | 335 | Tomasz Smorczewski | TKM Białystok | | 5 | 1:30:08.100 | 0 |
NK | 836 | Tymoteusz Jocz | NZ | | 4 | 1:02:21.928 | 0 |
NK | 11a | Paweł Szydłowski | | | 3 | 45:03.529 | 0 |
NK | 217 | Michał Dominiak | NZ | | | 13:52.365 | 0 |
Klasa E2/E3
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 668 | Bolesław Nowak | | | 9 | 1:38:35.442 | 25 |
2 | 130 | Dariusz Małkiewicz | | Yamaha | 9 | 1:38:59.462 | 22 |
3 | 4 | Marcin Kruger | SM Castrol Team Toruń | | 8 | 1:30:26.214 | 20 |
4 | 72 | Mariusz Czachor | TKM Białystok | | 8 | 1:31:38.638 | 18 |
5 | 80 | Paweł Karliński | NKM Siemiatycze | | 8 | 1:31:45.285 | 16 |
6 | 39971 | Rafał Kostecki | AMK Drwęca Ostróda | | 8 | 1:32:43.589 | 15 |
7 | 8 | Piotr Płochocki | KM Quercus Romanówka | | 8 | 1:32:49.908 | 14 |
8 | 211 | Mieszko Gotkowski | | | 8 | 1:33:03.097 | 13 |
9 | 777 | Dominik Asłan | | | 8 | 1:33:29.394 | 12 |
10 | 525 | Zbigniew Gil-Kwaśniewski | LKT "Wyczół" Gościeradz | | 8 | 1:35:13.910 | 11 |
11 | 303 | Adam Konarski | NKM Siemiatycze | | 8 | 1:35:32.749 | 10 |
12 | 237 | Michał Czochralski | Motoklub Unia Poznań | | 8 | 1:35:57.553 | 9 |
13 | 255 | Dariusz Piotrowski | KM Wisła Chełmno | Yamaha | 8 | 1:37:23.720 | 8 |
14 | 239 | Paweł Laszuk | | | 8 | 1:37:26.225 | 7 |
15 | 274 | Sławomir Ratkowski | KM Wisła Chełmno | Honda | 8 | 1:37:27.905 | 6 |
16 | 247 | Wojciech Jędrzejewski | | | 8 | 1:38:10.037 | 5 |
17 | 50 | Tomasz Andrych | | Yamaha | 8 | 1:39:20.326 | 4 |
18 | 333. | Marek Kurmin | | | 8 | 1:39:46.176 | 3 |
19 | 39988 | Jeremiasz Mandecki | | | 7 | 1:25:36.441 | 2 |
20 | 77 | Karol Turek | | | 7 | 1:30:03.097 | 1 |
21 | 235 | Dariusz Mikołajczak | Motoklub Unia Poznań | | 7 | 1:31:17.353 | 0 |
22 | 313 | Krzysztof Ugniewski | | | 7 | 1:32:17.938 | 0 |
23 | 16 | Mariusz Pielak | AMK Drwęca Ostróda | | 7 | 1:33:06.803 | 0 |
24 | 835 | Andrzej Goleń | NZ | | 7 | 1:33:20.245 | 0 |
25 | 997 | Ryszard Malec | | Kawasaki | 7 | 1:36:35.401 | 0 |
26 | 34 | Grzegorz Zasada | | | 7 | 1:38:18.580 | 0 |
27 | 71. | Tomasz Kolek | AMROL Team Lipnica | | 6 | 1:20:42.220 | 0 |
28 | 374 | Piotr Gurski | | Honda | 6 | 1:31:09.127 | 0 |
29 | 666 | Radosław Rybak | | | 6 | 1:32:06.191 | 0 |
30 | 522 | Bartłomiej Zasuwik | | Yamaha | 5 | 1:29:27.308 | 0 |
31 | 222. | Michał Sierżant | | Yamaha | 5 | 1:36:03.594 | 0 |
NK | 33 | Krzysztof Kwiatkowski | | | 3 | 49:20.288 | 0 |
NK | 246 | Piotr Mysłakowski | | | 2 | 33:38.724 | 0 |
NK | 213 | Paweł Grabowski | NZ | | 1 | 19:51.127 | 0 |
Klasa Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
1 | 85 | Wojciech Pronobis | | | 8 | 1:36:50.134 | 25 |
2 | 5 | Krzysztof Marszałek | AP Głogow | | 8 | 1:37:17.972 | 22 |
3 | 82 | Artur Puzio | | | 8 | 1:37:51.824 | 20 |
4 | 119 | Paweł Fajok | MKO Oborniki | | 8 | 1:38:53.220 | 18 |
5 | 46 | Filip Litwiniak | | Kawasaki | 7 | 1:28:29.006 | 16 |
6 | 40 | Kacper Grajewski | KM Wisła Chełmno | Honda | 7 | 1:29:44.360 | 15 |
7 | 7 | Adam Olczak | | | 7 | 1:31:44.632 | 14 |
8 | 373 | Szymon Szczukarski | | Yamaha | 7 | 1:32:00.822 | 13 |
9 | 372 | Rafał Chabowski | | Yamaha | 7 | 1:32:59.862 | 12 |
10 | 141 | Sebastian Budny | AMK Drwęca Ostróda | | 7 | 1:33:42.831 | 11 |
11 | 22 | Bartosz Jaczun | | | 7 | 1:34:06.148 | 10 |
12 | 189 | Paweł Czerniej | NZ | | 7 | 1:35:50.275 | 9 |
13 | 652 | Paweł Głąbicki | | | 7 | 1:36:33.901 | 8 |
14 | 39 | Dawid Mulawa | Offroad Białystok | | 7 | 1:36:38.426 | 7 |
15 | 129 | Paweł Płochowski | KM Quercus Romanówka | | 7 | 1:38:03.724 | 6 |
16 | 36 | Daniel Masiak | | | 7 | 1:38:31.679 | 5 |
17 | 71a | Damian Bochenek | NZ | | 7 | 1:39:01.364 | 4 |
18 | 300 | Sebastian Baranowski | | | 7 | 1:39:36.727 | 3 |
19 | 377 | Patryk Bździkot | GKM Bałtyk | | 7 | 1:39:42.477 | 2 |
20 | 38 | Dawid Suchowiecki | KM Wisła Chełmno | | 6 | 1:26:50.100 | 1 |
21 | 72. | Jan Żukowski | | | 6 | 1:29:09.330 | 0 |
