Mistrzostwa Europy w Motocrossie w Olsztynie - wyniki
Tomasz Wysocki najlepszy spo¶ród Polaków, £ukasz Lonka na podium w drugim wy¶cigu
W ostatni dzieñ d³ugiego majowego weekendu na torze przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie odby³y Mistrzostwa Europy w Motocrossie. Do wy¶cigu klasy EMX-65 zakwalifikowa³o siê piêciu Polaków. Niestety ¿aden z nich nie ukoñczy³ zawodów na punktowanym miejscu. O wiele lepiej spisali siê nasi rodacy startuj±cy w klasie EMX-2 Junior. Najwiêcej punktów spo¶ród Polaków zdoby³ Tomasz Wysocki, który wy¶cigi ukoñczy³ kolejno na 11. i 6. miejscu. Tu¿ za nim, na miejscu 9. w klasyfikacji koñcowej zawodów uplasowa³ siê £ukasz Lonka. Zawodnik klubu AP G³ogów, za spraw± awarii motocykla pierwszy wy¶cig zakoñczy³ po przejechaniu zaledwie trzech okr±¿eñ. W drugim biegu, przekraczaj±c liniê mety tu¿ za Priit Ratsepem pokaza³, ¿e potrafi je¼dziæ na europejskim poziomie. W bramkach startowych klasy EMX-85 niestety zabrak³o miejsc dla bia³o-czerwonych.
Wyniki:
Klasa EMX-2 Junior
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 221 | Priit Ratsep | EMF / EST | Kawasaki | 22 | 25 | 47 | |
2 | 193 | Peter Tadic | AMZS / SLO | KTM | MTD Racing Team | 25 | 16 | 41 |
3 | 100 | Jens Getteman | FMB / BEL | Suzuki | 18 | 20 | 38 | |
4 | 24 | Aliosa Molnar | AMZS / SLO | Yamaha | 13 | 18 | 31 | |
5 | 7 | Milan Spicak | ACCR / CZE | Kawasaki | 20 | 11 | 31 | |
6 | 22 | Jesper Johnsson | SVEMO / SWE | Honda | 16 | 13 | 29 | |
7 | 125 | Stijn Blom | KNMV / NED | KTM | 14 | 14 | 28 | |
8 | 503 | Tomasz Wysocki | PZM / POL | Yamaha | 10 | 15 | 25 | |
9 | 262 | £ukasz Lonka | PZM / POL | Honda | 0 | 22 | 22 | |
10 | 6 | Kevin Van Den Hoorn | KNMV / NED | KTM | 15 | 7 | 22 | |
11 | 26 | Sander Bouwmeester | KNMV / NED | Honda | 6 | 12 | 18 | |
12 | 506 | Filip Wiêckowski | PZM / POL | Yamaha | 9 | 9 | 18 | |
13 | 271 | Tom Kelly | MUL / LUX | Suzuki | 8 | 8 | 16 | |
14 | 505 | Bartosz Pištek | PZM / POL | Yamaha | 5 | 10 | 15 | |
15 | 515 | Jakub Pištek | PZM / POL | Yamaha | 12 | 0 | 12 | |
16 | 33 | Andriy Burenko | FMU / UKR | Yamaha | 11 | 0 | 11 | |
17 | 55 | Maximilian Kleylein | DMSB / GER | KTM | Sponsor KTM-Sarholz Racing Team | 3 | 6 | 9 |
18 | 50 | Vadym Galiiasch | FMU / UKR | KTM | 4 | 5 | 9 | |
19 | 34 | Sebastian Knoff | PZM / POL | Yamaha | 7 | 0 | 7 | |
20 | 25 | Robin Nijkamp | KNMV / NED | Honda | 0 | 4 | 4 | |
21 | 32 | Adrian Pi³at | PZM / POL | Yamaha | 1 | 3 | 4 | |
22 | 259 | Mattia Buso | FMI / ITA | KTM | 2 | 2 | 4 | |
23 | 31 | Bartosz Sawczuk | PZM / POL | Yamaha | 0 | 1 | 1 | |
24 | 114 | Rannar Uusna | EMF / EST | KTM | 0 | 0 | ||
25 | 129 | Mick Van Heugten | KNMV / NED | KTM | 0 | 0 | ||
26 | 29 | Artur Baev | BFMS / BLR | Honda | 0 | 0 | 0 | |
27 | 36 | Marcin Bogucki | PZM / POL | Yamaha | 0 | 0 | 0 | |
28 | 82 | Kevin Froba | DMSB / GER | KTM | 0 | 0 | 0 | |
29 | 37 | Micha³ Joñca | PZM / POL | KTM | 0 | 0 | 0 |
Klasa EMX-85
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 79 | Jaap Corneth | KNMV / NED | Honda | 16 | 25 | 41 | |
2 | 23 | Samuele Bernardini | FMI / ITA | KTM | 11 | 22 | 33 | |
3 | 9 | Vaclav Kovar | ACCR / CZE | KTM | 18 | 15 | 33 | |
4 | 84 | Luca Moroni | FMI / ITA | KTM | 20 | 9 | 29 | |
5 | 243 | Tim Gajser | AMZS / SLO | Suzuki | 22 | 7 | 29 | |
6 | 99 | Jorge Zaragoza Beltran | RFME / ESP | Yamaha | 15 | 13 | 28 | |
7 | 44 | Nicola Recchia | FMI / ITA | KTM | 14 | 11 | 25 | |
8 | 86 | Kalle Olsson | SVEMO / SWE | Honda | 25 | 0 | 25 | |
9 | 91 | Jereny Seewer | FMS / SUI | Suzuki | 7 | 14 | 21 | |
10 | 107 | Lars Van Berkel | KNMV / NED | Honda | 0 | 20 | 20 | |
11 | 218 | Riccardo Babbini | FMI / ITA | Honda | 1 | 18 | 19 | |
12 | 16 | Ryan Houghton | ACU / GBR | KTM | 3 | 16 | 19 | |
13 | 120 | Tommaso Vendramini | FSM / RSM | Honda | 10 | 8 | 18 | |
14 | 128 | Ivo Monticelli | FMI / ITA | Suzuki | 13 | 3 | 16 | |
15 | 189 | Brian Bogers | KNMV / NED | Suzuki | 9 | 6 | 15 | |
16 | 33 | Julien Lieber | MUL / LUX | KTM | 0 | 12 | 12 | |
17 | 42 | Mathias Plessers | FMB / BEL | Suzuki | 12 | 0 | 12 | |
18 | 129 | Luca Nijenhuis | KNMV / NED | Suzuki | 0 | 10 | 10 | |
19 | 41 | Vsevolod Brylakov | MFR / RUS | KTM | 6 | 4 | 10 | |
20 | 147 | Pontus Jonsson | SVEMO / SWE | Honda | 8 | 0 | 8 | |
21 | 24 | Simone Zecchina | FMI / ITA | KTM | 5 | 1 | 6 | |
22 | 95 | Nigel Blomer | MUL / LUX | Honda | 0 | 5 | 5 | |
23 | 102 | Arminas Jasikonis | LMSF / LIT | Suzuki | 4 | 0 | 4 | |
24 | 94 | Robin Bakens | FMB / BEL | Honda | 0 | 2 | 2 | |
25 | 7 | Micha-Boy De Waal | KNMV / NED | Suzuki | 2 | 0 | 2 | |
26 | 30 | Rene De Jong | KNMV / NED | KTM | 0 | 0 | ||
27 | 127 | Kasper Kristensen | DMU / DEN | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
28 | 13 | Mike Gijsbertsen | KNMV / NED | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
29 | 108 | Johan Johanesson | SVEMO / SWE | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
30 | 48 | Rostyslav Voycyckyy | FMU / UKR | KTM | 0 | 0 | 0 | |
31 | 36 | Jaroslav Majchrak | SMF / SLK | KTM | 0 | 0 | 0 | |
32 | 37 | Jonas Salaets | FMB / BEL | Honda | 0 | 0 | 0 | |
33 | 155 | Felix Nilsson | SVEMO / SWE | Honda | 0 | 0 | 0 | |
34 | 39 | Dmytro Asmanov | FMN / UKR | Honda | 0 | 0 | 0 | |
35 | 111 | Mikael Kaipanen | SML / FIN | KTM | 0 | 0 | 0 | |
36 | 15 | Tilo Wittlerbaumer | DMSB / GER | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
37 | 14 | David Sima | ACCR / CZE | KTM | 0 | 0 | 0 | |
38 | 20 | Emanuele Facchetti | FMI / ITA | KTM | 0 | 0 | 0 | |
39 | 97 | Maichael Ivanov | BMF / BUL | KTM | 0 | 0 | 0 | |
40 | 172 | Brent Vandoninck | FMB / BEL | Honda | 0 | 0 | 0 |
Klasa EMX-65
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 99 | Ivan Petrov | BMF / BUL | KTM | 25 | 25 | 50 | |
2 | 101 | Valeriy Dotsenko | FMU / UKR | KTM | 22 | 22 | 44 | |
3 | 98 | Bas Vaessen | KNMV / NED | KTM | 20 | 20 | 40 | |
4 | 21 | Luca Poggi | FMI / ITA | KTM | 18 | 16 | 34 | |
5 | 22 | Lorenzo Ravera | FMI / ITA | KTM | 14 | 18 | 32 | |
6 | 72 | Valentinu Roglev | BMF / BUL | KTM | 16 | 13 | 29 | |
7 | 68 | Hampus Kahrle | SVEMO / SWE | KTM | 11 | 15 | 26 | |
8 | 299 | Hendrik Talviku | EMF / EST | KTM | 13 | 11 | 24 | |
9 | 23 | Michele Sanchini | FMI / ITA | KTM | 10 | 12 | 22 | |
10 | 197 | Matioa Kelava | HMS / CRO | KTM | 8 | 10 | 18 | |
11 | 71 | Dovydas Karka | LMSF / LIT | Suzuki | 6 | 9 | 15 | |
12 | 111 | Erik Englund | SVEMO / SWE | KTM | 7 | 8 | 15 | |
13 | 25 | Jakub Tuma | ACCR / CZE | KTM | 15 | 0 | 15 | |
14 | 24 | Jakub Teresak | ACCR / CZE | KTM | 0 | 14 | 14 | |
15 | 117 | Mykyta Kyenko | FMU / UKR | Polini | 9 | 4 | 13 | |
16 | 198 | Tamur Talviku | EMF / EST | KTM | 12 | 0 | 12 | |
17 | 5 | Viking Wiman Nilsson | SVEMO / SWE | KTM | 0 | 7 | 7 | |
18 | 39 | Vadym Lobur | FMU / UKR | KTM | 5 | 2 | 7 | |
19 | 27 | Gianluca Facchetti | FMI / ITA | Honda | 0 | 6 | 6 | |
20 | 91 | Seabstian Martensson | SVEMO / SWE | KTM | 0 | 5 | 5 | |
21 | 29 | Jan Jakobson | EMF / EST | KTM | 4 | 0 | 4 | |
22 | 88 | Frederik Hojris | DMU / DEN | KTM | 0 | 3 | 3 | |
23 | 17 | Nick Horsten | KNMV / NED | KTM | 2 | 1 | 3 | |
24 | 31 | Siargiej Kulazahanka | BFMS / BLR | KTM | 3 | 0 | 3 | |
25 | 41 | Kim Savaste | SML / FIN | KTM | 1 | 0 | 1 | |
26 | 302 | Victor Gulohammer | DMU / DEN | KTM | 0 | 0 | ||
27 | 502 | Gabriel Chêtnicki | PZM / POL | KTM | 0 | 0 | ||
28 | 504 | Jan Ratajski | PZM / POL | KTM | 0 | 0 | ||
29 | 35 | Oleksandr Sirko | FMU / UKR | KTM | 0 | 0 | 0 | |
30 | 692 | Danne Karlsson | SVEMO / SWE | KTM | 0 | 0 | 0 | |
31 | 507 | Kamil Osieleniec | PZM / POL | KTM | 0 | 0 | 0 | |
32 | 399 | Szymon Staszkiewicz | PZM / POL | KTM | 0 | 0 | 0 | |
33 | 32 | Ilia Dimitriu | FMRM / MLD | KTM | 0 | 0 | 0 | |
34 | 53 | Pavol Repcak | SMF / SLK | KTM | 0 | 0 | 0 | |
35 | 20 | Levente Szondy | MAMS / HUN | KTM | 0 | 0 | 0 | |
36 | 501 | Dominik Olszowy | PZM / POL | KTM | 0 | 0 | 0 | |
37 | 16 | Donny Van Wessel | KNMV / NED | Honda | 0 | 0 | 0 | |
38 | 211 | Jimmy Hazekamp | KNMV / NED | Metrakit | 0 | 0 | 0 | |
39 | 110 | Michel Jorgensen | DMU / DEN | Cobra Moto | 0 | 0 | 0 | |
40 | 44 | Kyrylo Kuts | FMU / UKR | KTM | 0 | 0 | 0 | |
41 | 36 | Noud Van Kraaij | KNMV / NED | KTM | 0 | 0 | 0 |
Komentarze 1
Poka¿ wszystkie komentarzeSuper £ukasz. www.lonka.pl
Odpowiedz