Mistrzostwa Europy w Motocrossie w Głogowie - wyniki
Łukasz Lonka, najlepszy wśród Polaków w Mistrzostwach Europy w Motocrossie klasy Open
W ubiegłą niedzielę, 21. czerwca w Głogowie odbyła się V runda Mistrzostw Europy w Motocrossie klasy Open. Na starcie stanęło 21 zawodników z 9 krajów, w tym sześciu Polaków. Najlepszym z naszych reprezentantów okazał się Łukasz Lonka, który zdobywając łącznie 68 punktów zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zawody zwyciężył Rosjanin, Vitaly Tonkov, drugi był Czech, Petr Bartos, a trzecie miejsce zajął Allan Sheel Hansen z Danii.
W tym samym dniu w Głogowie odbyła się również IV runda Mistrzostw Polski w Motocrossie klasy MX85. Pierwszy wyścig przebiegł pod dyktando Adama Tomiczka, który na mecie pojawił się przed Szymonem Motylewskim i Maciejem Więckowskim. W biegu drugim role nieznacznie się odwróciły. Pierwsze pudło zdobył Motylewski, drugi był Tomiczek, a trzecie miejsce zajął Wiktor Więckowski.
Wyniki:
Mistrzostwa Europy w Motocrossie
Klasa EMX Open
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 63 | Vitaly Tonkov | MFR / RUS | Yamaha | 50 | 44 | 94 |
2 | 1 | Petr Bartos | ACCR / CZE | Honda | 40 | 50 | 90 |
3 | 8 | Allan Sheel Hansen | DMU / DEN | KTM | 44 | 30 | 74 |
4 | 7 | Jindrich Hrabica | ACCR / CZE | Honda | 32 | 40 | 72 |
5 | 262 | Łukasz Lonka | PZM / POL | Honda | 36 | 32 | 68 |
6 | 35 | Mario Hirschmugl | OeAMTC / AUT | KTM | 30 | 28 | 58 |
7 | 60 | Jim Bodker Sorensen | DMU / DEN | KTM | 28 | 26 | 54 |
8 | 921 | Valentin Adrian Raduta | FRM / ROM | KTM | 24 | 22 | 46 |
9 | 12 | Miloslav Rozec | ACCR / CZE | Honda | 20 | 24 | 44 |
10 | 21 | Ramon Brucart Sanchez | RFME / ESP | Yamaha | 26 | 18 | 44 |
11 | 28 | Danijel Bozic | HMS / CRO | KTM | 22 | 20 | 42 |
12 | 251 | Marko Leljak | HMS / CRO | KTM | 4 | 36 | 40 |
13 | 23 | Łukasz Bembenik | PZM / POL | KTM | 14 | 16 | 30 |
14 | 118 | Jacek Lonka | PZM / POL | Honda | 16 | 14 | 30 |
15 | 111 | Kenneth Nellemann | DMU / DEN | Yamaha | 10 | 12 | 22 |
16 | 215 | Jan Berger | ACCR / CZE | Honda | 12 | 10 | 22 |
17 | 103 | Arkadiusz Mańk | PZM / POL | Yamaha | 18 | 4 | 22 |
18 | 10 | Waldemar Lonka | PZM / POL | Honda | 8 | 8 | 16 |
19 | 9 | Jakub Majchrzak | PZM / POL | Yamaha | 6 | 6 | 12 |
20 | 27 | Yuriy Naumchyk | FMU / UKR | Yamaha | 2 | 2 | |
21 | 112 | Jiri Hendrych | ACCR / CZE | Honda | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski runda IV
Klasa MX85
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Spon. | Pkt. 1 | Pkt. 2 | Suma pkt. |
1 | 2 | Szymon Motylewski | KM Wisła Chełmno | Yamaha | 22 | 25 | 47 | |
2 | 18 | Adam Tomiczek | UKS Wiraż Cieszyn | KTM | 25 | 22 | 47 | |
3 | 711 | Aliaksandr Valovich | Białoruś | KTM | 15 | 18 | 33 | |
4 | 501 | Maciej Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | 20 | 12 | 32 | |
5 | 511 | Wiktor Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | 10 | 20 | 30 | |
6 | 9 | Leszek Jasiński | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | 18 | 11 | 29 | |
7 | 5 | Jan Stachoń Tutoń | TKM Zakopane | KTM | 16 | 13 | 29 | |
8 | 22 | Michał Krech | Motoklub Olsztyn | Yamaha | 13 | 15 | 28 | |
9 | 502 | Kamil Wawer | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | 12 | 14 | 26 | |
10 | 46 | Piotr Dereń | MK Unia Poznań | KTM | 7 | 16 | 23 | |
11 | 13 | Dawid Konkol | AMK Poltarex Człuchów | Honda | Rada Miejska w Człuchowie | 14 | 8 | 22 |
12 | 43 | Michał Kozera | KM Cisy Nowogard | Suzuki | 11 | 10 | 21 | |
13 | 70 | Michał Smagała | NZ | KTM | 9 | 5 | 14 | |
14 | 71 | Jakub Szurkowski | Crosteam Zielona Góra | Suzuki | 8 | 6 | 14 | |
15 | 66 | Joanna Miller | AMK Poltarex Człuchów | Honda | Rada Miejska w Człuchowie | 6 | 7 | 13 |
16 | 7 | Paweł Albin | Motoklub Olsztyn | Yamaha | 0 | 9 | 9 | |
17 | 77 | Krystian Lonka | AP Głogów | Suzuki | 5 | 3 | 8 | |
18 | 44 | Kacper Kozłowski | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | 3 | 4 | 7 | |
19 | 29 | Kamil Matyjas | GAMK Gdańsk | KTM | 4 | 0 | 4 | |
20 | 64 | Michał Zaremba | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | 2 | 1 | 3 | |
21 | 62 | Maciej Mękal | Motoklub Olsztyn | Honda | 0 | 2 | 2 | |
22 | 28 | Karol Sado | TKM Zakopane | KTM | 1 | 0 | 1 | |
23 | 24 | Wojciech Kulczyk | AP Głogów | KTM | 0 | 0 | ||
24 | 95 | Żaneta Zacharewicz | KM Cisy Nowogard | Suzuki | 0 | 0 | 0 | |
25 | 55 | Konrad Hankus | NZ | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | |
26 | 113 | Robert Łukaszewicz | Białoruś | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Suma pkt. | |||||||
1 | 2 | Szymon Motylewski | KM Wisła Chełmno | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 188 | |||
2 | 18 | Adam Tomiczek | UKS Wiraż Cieszyn | 15 | 25 | 6 | 16 | 18 | 20 | 25 | 22 | 147 | |||
3 | 511 | Wiktor Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 20 | 18 | 16 | 18 | 12 | 16 | 10 | 20 | 130 | |||
4 | 711 | Aliaksandr Valovich | Białoruś | 12 | 12 | 14 | 20 | 11 | 10 | 15 | 18 | 112 | |||
5 | 5 | Jan Stachoń Tutoń | TKM Zakopane | 14 | 15 | 18 | 10 | 13 | 9 | 16 | 13 | 108 | |||
6 | 501 | Maciej Więckowski | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 22 | 22 | 15 | 14 | 20 | 12 | 105 | |||||
7 | 502 | Kamil Wawer | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 13 | 16 | 15 | 20 | 13 | 12 | 14 | 103 | ||||
8 | 13 | Dawid Konkol | AMK Poltarex Człuchów | 0 | 9 | 20 | 15 | 14 | 18 | 14 | 8 | 98 | |||
9 | 66 | Joanna Miller | AMK Poltarex Człuchów | 18 | 20 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 82 | |||
10 | 9 | Leszek Jasiński | AMK Poltarex Człuchów | 16 | 11 | 10 | 11 | 18 | 11 | 77 | |||||
11 | 22 | Michał Krech | Motoklub Olsztyn | 11 | 13 | 12 | 1 | 13 | 15 | 65 | |||||
12 | 71 | Jakub Szurkowski | Crosteam Zielona Góra | 9 | 8 | 11 | 13 | 0 | 4 | 8 | 6 | 59 | |||
13 | 46 | Piotr Dereń | MK Unia Poznań | 13 | 2 | 8 | 12 | 7 | 16 | 58 | |||||
14 | 48 | Rostyslav Voytsytsky | Ukraina | 25 | 25 | 50 | |||||||||
15 | 27 | Oskar Gollob | KM Wisła Chełmno | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 7 | 46 | |||||
16 | 16 | Igor Dylak | AMK Drwęca Ostróda | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 44 | |||||
17 | 96 | Luis Carstens | Motoklub Olsztyn | 22 | 14 | 36 | |||||||||
18 | 43 | Michał Kozera | KM Cisy Nowogard | 0 | 12 | 0 | 11 | 10 | 33 | ||||||
19 | 251 | Maksym Rososhchuk | Ukraina | 16 | 15 | 31 | |||||||||
20 | 70 | Michał Smagała | NZ | 0 | 14 | 9 | 5 | 28 | |||||||
21 | 77 | Krystian Lonka | AP Głogów | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 28 | |||
22 | 44 | Kacper Kozłowski | MK Jasam Lidzbark Warmiński | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 25 | |||||
23 | 62 | Maciej Mękal | Motoklub Olsztyn | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||
24 | 7 | Paweł Albin | Motoklub Olsztyn | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | |||||||
25 | 29 | Kamil Matyjas | GAMK Gdańsk | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | ||||||
26 | 34 | Alan Białecki | ŁKM Łowicz | 3 | 5 | 6 | 14 | ||||||||
27 | 95 | Żaneta Zacharewicz | KM Cisy Nowogard | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | |||||||
28 | 8 | Wojciech Kozłowski | KM Szarak Sochaczew | 9 | 0 | 9 | |||||||||
29 | 64 | Michał Zaremba | LKS Jastrząb Lipno | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||
30 | 73 | Volodym Polischuk | Ukraina | 2 | 5 | 7 | |||||||||
31 | 37 | Patryk Szyszko | MK Jasam Lidzbark Warmiński | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |||||
32 | 40 | Ernest Koza | TKM Zakopane | 3 | 3 | ||||||||||
33 | 47 | Szymon Kossakowski | TNT Łomianki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
34 | 28 | Karol Sado | TKM Zakopane | 1 | 0 | 1 | |||||||||
35 | 25 | Michał Mitera | TKM Zakopane | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 108 | Hubert Blicharz | AMK Poltarex Człuchów | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37 | 55 | Konrad Hankus | NZ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38 | 51 | Paweł Klewicz | KM Cisy Nowogard | 0 | 0 | ||||||||||
39 | 113 | Robert Łukaszewicz | Białoruś | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 84 | Bartłomiej Mitura | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | 83 | Szymon Wronka | KM Cross Lublin EkoKlinkier | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | 24 | Wojciech Kulczyk | AP Głogów | 0 | 0 | ||||||||||
43 | 23 | Patryk Białooki | Motoklub Olsztyn | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze