Misano - Jorge Lorenzo wygrywa kwalifikacje
Lorenzo najlepszy na torze Misano. Za jego plecami Marc Marquez i Valentino Rossi.
Tak jak zapowiadaliśmy, Hiszpan Jorge Lorenzo będzie największym zagrożeniem dla Vale Rossiego podczas GP San Marino. Lorenzo w kwalifikacjach zbliżył się do granicy 1’31 sekund okrążenia toru imienia Marco Simoncelliego, wygrywając rywalizację. Bardzo blisko pokonania rekordowego czasu Lorenzo był Marc Marquez, który ostatecznie zajął drugą pozycję z 0,1 sekundy straty do zawodnika Yamaha. Trzeci czas wykręcił Rossi, zapewniając sobie pierwszy rząd.
Lorenzo w parku zamkniętym nie krył niezadowolenia, po tym jak Rossi zablokował go na wyścigowej linii podczas ostatniego okrążenia. Wyglądało na to, że Włoch obracał się by zerknąć na telebim, ale z drugiej strony nie zdziwiłoby mnie gdyby dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że Jorge jest za nim. Inna sprawa - nie miało to najmniejszego znaczenia w walce o pole position.
Jutrzejszy wyścig zapowiada się szalenie ciekawie. W pierwszym rzędzie znaleźli się faworyci. Będący na "domowym" torze lider generalki Valentino Rossi. Uwielbiający tor Misano Jorge Lorenzo, który posiada 12-punktową stratę do Rossiego. I w końcu, Marc Marquez, który w obecnej fazie sezonu nie ma nic do stracenia.
To jak, komu kibicujecie?
Wyniki kwalifikacji MotoGP:
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'32.146 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'32.252 | 0.106 / 0.106 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'32.358 | 0.212 / 0.106 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'32.434 | 0.288 / 0.076 |
5 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'32.736 | 0.590 / 0.302 |
6 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'32.801 | 0.655 / 0.065 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'32.821 | 0.675 / 0.020 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'32.934 | 0.788 / 0.113 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'33.169 | 1.023 / 0.235 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1'33.187 | 1.041 / 0.018 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'33.220 | 1.074 / 0.033 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1'33.222 | 1.076 / 0.002 |
13 | 45 | Scott REDDING | Honda | 1'33.340 | 0.379 / 0.194 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1'33.439 | 0.478 / 0.099 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'33.710 | 0.749 / 0.271 |
16 | 76 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 1'34.093 | 1.132 / 0.383 |
17 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'34.137 | 1.176 / 0.044 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'34.296 | 1.335 / 0.159 |
19 | 6 | Stefan BRADL | Aprilia | 1'34.333 | 1.372 / 0.037 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1'34.368 | 1.407 / 0.035 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | Honda | 1'34.468 | 1.507 / 0.100 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 1'34.722 | 1.761 / 0.254 |
23 | 69 | Nicky HAYDEN | Honda | 1'34.732 | 1.771 / 0.010 |
24 | 71 | Claudio CORTI | Yamaha Forward | 1'35.385 | 2.424 / 0.653 |
25 | 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1'35.406 | 2.445 / 0.021 |
26 | 15 | Alex DE ANGELIS | ART | 1'35.684 | 2.723 / 0.278 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze