Mecze na wyspach
W ostatnim czasie na Wyspach Brytjskich odbyło sie kilka meczy Elite League. Zapraszamy Państwa do zapoznania sie z wynikami.
PONIEDZIAŁEK
Poole Pirates 52-40 Coventry Bees
Po bardzo ciekawym meczu w Poole gospodarze pokonali liderów Elite League ekipe Coventry Bees 52-40. Najlepszym zawodnikiem „Piratów" był Jason Crump, który wywalczył komplet z bonusem. Dobrze zaprezentował się również Piotr Świst, zdobywca dziewięciu punktów. W drużynie „Pszczółek" tradycyjnie najlepszy był Scott Nicholls (Jedenaście plus bonus). Udany debiut zaliczył Stanisław Burza, który czterech startach zdobył cztery punkty i bonus.
Poole Pirates
1. Jason Crump (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Troy Batchelor (0,3,1,1) 5
3. Bjarne Pedersen (3,3,3,3,1) 13
4. Edward Kennett (2*,1,1,3) 7+1
5. Craig Boyce (3,1,0,0) 4
6. Craig Watson (u,0,0,-) 0
7. Piotr Świst (2,0,3,3,1) 9
Coventry Bees
1. Scott Nicholls (2,2,4,1*,2) 11+1
2. Billy Janniro (1*,0,0,1*) 2+2
3. Rory Schlein (1,2*,2,2,0) 7+1
4. Morten Risager (0,3,0,2) 5
5. Chris Harris (2,1,2,2) 7
6. Martin Smolinski (3,0,0,1*) 4+1
7. Stanisław Burza (1,1*,2,0) 4+1
Bieg po biegu:
1. Crump, Nicholls, Janirro, Batchelor 3-3
2. Smolinski, Świst, Burza, Watson (u) 2-4 (5-7)
3. Pedersen, Kennett, Schlein, Risager (u/w) 5-1 (10-8)
4. Boyce, Harris, Burza, Świst 3-3 (13-11)
5. Pedersen, Nicholls, Kennett, Janniro 4-2 (17-13)
6. Batchelor, Crump, Harris, Smolinski 5-1 (22-14)
7. Risager, Schlein, Boyce, Watson 1-5 (23-19)
8. Świst, Burza, Batchelor, Janniro 4-2 (27-21)
9. Pedersen, Harris, Kennett, Smolinski 4-2 (31-23)
10. Crump, Schlein, Batchelor, Risager 4-2 (35-25)
11. Świst (4), Nicholls, Janniro, Boyce 3-5 (38-30)
12. Pedersen, Schlein, Smolinski, Watson 3-3 (41-33)
13. Crump, Harris, Nicholls, Boyce 3-3 (44-36)
14. Kennett, Risager, Świst, Burza 4-2 (48-38)
15. Crump, Nicholls, Pedersen, Schlein 4-2 (52-40)
Reading Bulldgos 52-37 The Lakeside Hammers
W Reading obecni wicemistrzowie ligi pokonali gości z Essex. Liderami okazali się Greg Hancock i Matej Zagar, wywalczyli po dwanaście punktów. Sześć „oczek" w barwach „Buldogów" w zdobył Janusz Kołodziej. W drużynie „Młotów" pochwalić można jedynie Krzysztofa Kasprzaka, zdobywcę czternastu punktów w sześciu startach.
Reading Bulldgos :
1. Greg Hancock (3,1*,3,2*,3) 12+2
2. Janusz Kołodziej (2*,2,1*,1) 6+2
3. Matej Zagar (3,2,3,3,1) 12
4. Mark Lemon (0,0,1) 1
5. Travis McGowan (2,2,0,3) 7
6. Danny Bird (2*,1*,3,1) 7+2
7. Zdenek Simota (3,1*,2,1,3) 10+1
The Lakeside Hammers :
1. Zastępstwo Zawodnika
2. Dean Barker (Gość) (0,1,3,4!,0) 8
3. Krzysztof Kasprzak (2,3,3,2,2,2) 14
4. Christian Hefenbrock (1,1*,0,0,0) 2+1
5. Adam Shields (3,0,2,1*,1,0) 7+1
6. Leigh Lanham (1,3,0,0,2) 6
7. Paul Hurry (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Hancock, Kołodziej, Hefenbrock, Barker 5:1 (5:1)
2. Simota, Bird, Lanham, Hurry 5:1 (10:2)
3. Zagar, Kasprzak, Hefenbrock, Lemon 3:3 (13:5)
4. Shields, McGowan, Simota, Hurry 3:3 (16:8)
5. Kasprzak, Zagar, Barker, Lemon 2:4 (18:12)
6. Lanham, Kołodziej, Hancock, Shields 3:3 (21:15)
7. Kasprzak, McGowan, Bird, Hefenbrock 3:3 (24:18)
8. Barker, Simota, Kolodziej, Hurry 3:3 (27:21)
9. Zagar, Shield, Lemon, Lanham 4:2 (31:23)
10. Hancock, Kasprzak, Kołodziej, Hefenbrock 4:2 (35:25)
11. Bird, Barker(4!), Shields, McGowan 3:5 (38:30)
12. Zagar, Kasprzak, Simota, Lanham 4:2 (42:32)
13. McGowan, Hancock, Shields, Barker 5:1 (47:33)
14. Simota, Lanham, Bird, Hefenbrock 4:2 (51:35)
15. Hancock, Kasprzak, Zagar, Shields 4:2 (55:37)
Wolverhampton Wolves 55-38 Peterborough Panthers
Wysokim zwycięstwem gospodarzy zakończył się mecz pomiędzy ekipami z Wolverhampton i Peterborough. Nie licząc słabszego występu rezerwowego Williama Lawsona cała drużyna pojechała na dobrym poziomie. Najwięcej punktów wywalczył David Howe, dwanaście i dwa bonusy. Z kolei w drużynie gości tylko trzech zawodników zdobyło przyzwoita ilość punktów, choć przyzywali oni kibiców do większych zdobyczy punktowych. Hans Andersen, Niels Kristian Iversen i Kenneth Bjerre wywalczyli po dziesięć oczek. Jedyny Polak w tym meczu Piotr Świderski, w barwach „Panter" zdobył dwa punkty i dwa bonusy.
Wolverhampton Wolves
1. Peter Karlsson (3,3,1,2) 9
2. David Howe (2*,2*,3,3,2) 12+2
3. Billy Hamill (3,2,2,2) 9
4. Theo Pijper (d,1*,1*,3) 5+2
5. Fredrik Lindgren (3,3,2,1*,1*) 10+2
6. William Lawson (3,0,0) 3
7. Magnus Karlsson (2*,1,2*,0,2*) 7+3
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (1,3,6!,d,d) 10
2. Lukas Dryml (0,0,0,1) 1
3. Niels Kristian Iversen (2,2,2,3,1) 10
4. Piotr Świderski (1*,1*,0) 2+2
5. Kenneth Bjerre (d,1,3,3,3) 10
6. Daniel King (0,u,0,1) 1
7. Richard Hall (1,2,1,0) 4
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Howe, Andersen, Dryml 5:1
2. Lawson, Karlsson, Hall, King 5:1 (10:2)
3. Hamill, Iversen, Świderski, Pipjer (d) 3:3 (13:5)
4. Lindgren, Hall, Karlsson, Bjerre (d) 4:2 (17:7)
5. Andersen, Hamill, Pijper, Dryml 3:3 (20:10)
6. Karlsson, Howe, Bjerre, King (u) 5:1 (25:11)
7. Lindgren, Iversen, Świderski, Lawson 3:3 (28:14)
8. Howe, Karlsson, Hall, Dryml 5:1 (33:15)
9. Bjerre, Hamill, Pijper, King 3:3 (36:18)
10. Howe, Iversen, Karlsson, Świderski 4:2 (40:20)
11. Andersen(6!), Lindgren, Dryml, Lawson 2:7 (42:27)
12. Iversen, Hamill, King, Karlsson 2:4 (44:31)
13. Bjerre, Karlsson, Lindgren, Andersen (d) 3:3 (47:34)
14. Pijper, Karlsson, Iversen, Hall 5:1 (52:35)
15. Bjerre, Howe, Lindgren, Andersen (d) 3:3 (55:38)
CZWARTEK
Ipswich Witches 49-43 Wolverhampton Wolves
Po poniedziałkowej wygranej na własnym torze „Wilki" musiały przełknąć gorycz porażki w Ipswich 49-43. Ponowie najlepszym zawodnikiem Wolverhampton okazał się David Howe, który tym razem zdobył szesnaście punktów. Natomiast w drużynie Ipswich jedenaście „oczek" wywalczył Chris Louis. W barwach „Wiedźm" wystartowało trzech Polaków: Marcin Rempała (4+1), Robert Miśkowiak (8) i Zbigniew Suchecki (3+1).
Ipswich Witches
1. Adam Shields (Gość) (3,2*,3,1,0) 9+1
2. Kim Jansson (1,3,2,1) 7
3. Chris Louis (2,1,3,3,2) 11
4. Marcin Rempała (1*,u,0,3) 4+1
5. Robert Miśkowiak (2,3,3,0) 8
6. Zbigniew Suchecki (1,2*,w,-) 3+1
7. Tobias Kroner (3,1*,1*,0,2*) 7+3
Wolverhampton Wolves
1. Zastępstwo Zawodnika
2. David Howe (2,3,3,4,3,1) 16
3. Billy Hamill (3,2*,0,2,2) 9+1
4. Theo Pijper (0,0,1,0,-) 1
5. Fredrik Lindgren (3,1,1*,1*,2*,3) 11+3
6. Carl Wilkinson (0,0,2,1*,0) 3+1
7. Magnus Karlsson (2,0,0,1) 3
Bieg po biegu:
1. Shields, Howe, Jansson, Pijper 4-2
2. Kroner, M.Karlsson, Suchecki, Wilkinson 4-2 (8-4)
3. Hamill, Louis, Rempała, Pijper 3-3 (11-7)
4. Lindgren, Miśkowiak, Kroner, M.Karlsson 3-3 (14-10)
5. Howe, Hamill, Louis, Rempała (u) 1-5 (15-15)
6. Jansson, Shields, Lindgren, Wilkinson 5-1 (20-16)
7. Miśkowiak, Suchecki, Pijper, Hamill 5-1 (25-17)
8. Howe, Jansson, Kroner, M.Karlsson 3-3 (28-20)
9. Louis, Wilkinson, Lindgren, Rempała 3-3 (31-23)
10. Shields, Hamill, Jansson, Pijper 4-2 (35-25)
11. Miśkowiak, Howe(4!), Lindgren, Suchecki (u/w) 3-5 (38-30)
12. Louis, Hamill, Wilkinson, Kroner 3-3 (41-33)
13. Howe, Lindgren, Shields, Miśkowiak 1-5 (42-38)
14. Rempała, Kroner, Karlsson, Wilkinson 5-1 (47-39)
15. Lindgren, Louis, Howe, Shields 2-4 (49-43)
Swindon Robins 55-38 Eastbourne Eagles
„Rudziki" ze Swindon na własnym torze pokonały drużynę Eastbourne Eagles, w której siedemnaście punktów Nickiego Pedersena nie wystarczyło do wygranej. Z kolei w ekipie gospodarzy kluczem do zwycięstwa była postawa Charliego Gjedde, Leigh Adamsa i Lee Richardsona. Każdy z tych zawodników wywalczył komplet z bonusami. Gjedde 13+2, pozostała dwójka 14+1.
Swindon:
1. Leigh Adams (2,3,3,3,1*,2) 14+1
2. Mads Korneliussen (1*,1,3,0) 5+1
3. Zastępstwo Zawodnika
4. Charlie Gjedde (2*,3,2*,3,3) 13+2
5. Lee Richardson (3,3,3,2,2,1*) 14+1
6. Tommy Allen (0,0,0) 0
7. Andrew Moore (1,2*,2*,1,1,2*) 9+3
Eastbourne:
1. Nicki Pedersen (3,2,6!,3,3) 17
2. Steve Johnston (0,0,2,1,0) 0
3. David Norris (u) 0
4. Dean Barker (1,2,0,2,w) 5
5. Zastępstwo Zawodnika
6. Cameron Woodward (0,3,u,1,1,0,0) 5
7. Lewis Bridger (2*,1,1*,0,1*,2,1) 8+3
Bieg po biegu:
1. Pedersen, Adams, Korneliussen, Woodward 3:3 (3:3)
2. Woodward, Bridger, Moore, Allen 1:5 (4:8)
3. Richardson, Gjedde, Barker, Norris (u) 5:1 (9:9)
4. Richardson, Moore, Bridger, Woodward (u) 5:1 (14:10)
5. Gjedde, Pedersen, Korneliussen, Johnston 4:2 (18:12)
6. Adams, Moore, Woodward, Johnston 5:1 (23:13)
7. Richardson, Barker, Bridger, Allen 3:3 (26:16)
8. Korneliussen, Johnston, Moore, Bridger 4:2 (30:18)
9. Adams, Gjedde, Woodward, Barker 5:1 (35:19)
10. Adams, Barker, Bridger, Korneliussen 3:3 (38:22)
11. Pedersen(6!), Richardson, Johnston, Allen 2:7 (40:29)
12. Gjedde, Bridger, Moore, Woodward 4:2 (44:31)
13. Pedersen, Richardson, Adams, Woodward 3:3 (47:34)
14. Gjedde, Moore, Bridger, Barker (w) 5:1 (52:35)
15. Pedersen, Adams, Richardson, Johnston 3:3 (55:38)
Wyniki www.speedwayupdates.co.uk
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze