Max Biaggi ponownie koronowany w Brnie
Jamek Toseland i Max Biaggi podzielili między sobą zwycięstwa w IX rundzie WSBK, która odbyła się w czeskim Brnie.
Pierwszy wyścig bezsprzecznie należał do angielskiego „pianisty" Jamesa Toselanda, który po wielu walkach stoczonych z Biaggi oraz „Nitro Norim" Haga wyszedł skutecznie na prowadzenie, szybko się oddalił i tak już dowiózł wynik do mety. Drugi był Max Biaggi, zaś trzeci ukończył zespołowy kolega Maxa, Yukio Kagayama.
Drugi wyścig zaczął się prowadzeniem Lorenzo Lanziego na Ducati 999 F07 zespołu Ducati Xerox. Niestety Włoch traci prowadzenie na rzecz Jamesa Toselanda, który tym razem musi uznać wyższość Maxa Biaggiego i spada na drugą pozycję. Choć punkty za wyścig rozdzielane są zawsze tak samo, to jednak Max był tym, który wygrał w Czechach całkowicie, głównie za sprawą jego ogromnej popularności w tym kraju.
Dla nas istotną informacją jest uczestnictwo polskich zawodników w seriach towarzyszących WSBK, czyli mistrzostwach Superstock 1000 i 600. W obu klasach mieliśmy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami swoich reprezentantów. W klasie Superstock 1000 był to Bartek Wiczyński, startujący w zespole Suzuki Grandys Duo, jadący motocyklem Suzuki GSX-R1000 K7. W klasie Superstock 600 startowało dwóch polskich zawodników - doświadczony już w tego typu rozgrywkach Andrzej Chmielewski z zespołu Dialog PolandPosition Racing Team i debiutujący w międzynarodowych rozgrywkach rangi Mistrzostw Świata Mateusz Stokłosa.
Pierwszy odbył się wyścig klasy Superstock 600, w którym startujący dopiero z 22 pozycji Andrzej Chmielewski zajął 16 miejsce. Mateusz Stokłosa miał mniej szczęścia. Po starcie z 26 pozycji Matiego dopadły problemy techniczne, związane z pracą skrzyni biegów i spadł on na koniec stawki. Nie udało się poprawić 28 pozycji, bo nie było na to czasu, gdyż wyścig okazał się być sprintem na 6 okrążeń za sprawą powtarzanego startu. Pierwszy start został przerwany po tym, gdy zaraz po zgaśnięciu świateł jednemu z zawodników eksplodował silnik i wywrócił się on na samym środku prostej startowej.
Więcej pecha miał jednak Bartek Wiczyński, który startował w klasie Superstock 1000. W niedzielę zawodnicy ustawili się na starcie i znany z atomowych startów Bartek błyskawicznie przesunął się na wysoką ósmą pozycję. Dramat rozegrał się na pierwszym zakręcie, prowadzącym do słynnej „omegi". Bartek podcięty przez innego zawodnika, jadącego za nim, pakuje w żwir. Motocykl zatrzymuje się dopiero na bandzie, wyścig dla Bartka się skończył. Najważniejsze, że zawodnik jest cały i zdrowy. Pozostaje już tylko oglądać, jak radzą sobie inni i wierzyć, że następnym razem będzie znacznie lepiej.
Poniżej zamieszczamy pełną tabelę wyników weekendu w Brnie, a ponieważ nasza redakcja zjawiła się tam osobiście, zapraszamy już niebawem na pełną relację z tego, co działo się nie tylko na torze.
Superbike
Wyścig 1
1 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 41'02.730 | |||||
2 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 41'02.967 | |||||
3 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 41'03.915 | |||||
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 41'05.133 | |||||
5 | Rolfo R. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 41'06.202 | |||||
6 | Fabrizio M. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 41'06.488 | |||||
7 | Corser T. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 41'20.965 | |||||
8 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 41'22.383 | |||||
9 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 41'24.960 | |||||
10 | Nakatomi S. | Yamaha YZF. | Yamaha YZF-R1 | 41'34.392 | |||||
11 | Laconi R. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 41'35.526 | |||||
12 | Xaus R. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 41'50.090 | |||||
13 | Iannuzzo V. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 42'04.713 | |||||
14 | Drazdak J. | Yamaha Jr. Pro SBK Racing. | Yamaha YZF-R1 | 42'04.782 | |||||
15 | Cruciani S. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 42'51.602 |
Wyścig 2
1 | Biaggi M. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 38'53.022 | |||||
2 | Toseland J. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 38'54.532 | |||||
3 | Fabrizio M. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 38'58.441 | |||||
4 | Haga N. | Yamaha Motor Italia. | Yamaha YZF-R1 | 38'59.787 | |||||
5 | Rolfo R. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 39'00.932 | |||||
6 | Bayliss T. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 39'02.263 | |||||
7 | Lanzi L. | Ducati Xerox Team. | Ducati 999 F07 | 39'12.446 | |||||
8 | Nieto F. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 39'17.213 | |||||
9 | Nakatomi S. | Yamaha YZF. | Yamaha YZF-R1 | 39'19.702 | |||||
10 | Xaus R. | Team Sterilgarda. | Ducati 999 F06 | 39'21.117 | |||||
11 | Muggeridge K. | Alto Evolution Honda. | Honda CBR1000RR | 39'26.278 | |||||
12 | Neukirchner M. | Suzuki Germany. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 39'26.374 | |||||
13 | Smrz J. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 999 F05 | 39'26.517 | |||||
14 | Laconi R. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 39'33.475 | |||||
15 | Iannuzzo V. | Kawasaki PSG-1 Corse. | Kawasaki ZX-10R | 39'50.306 | |||||
16 | Morelli L. | D.F.X. Corse. | Honda CBR1000RR | 40'10.679 | |||||
17 | Cihak M. | Prorace. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 40'28.823 | |||||
18 | Cruciani S. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 40'30.368 |
Supersport
1 | Sofuoglu K. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR600RR | 38'09.132 | |||||
2 | Jones C. | Revè Ekerold Honda Racing. | Honda CBR600RR | 38'20.445 | |||||
3 | Foret F. | Team Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX-6R | 38'26.659 | |||||
4 | Roccoli M. | Yamaha Lorenzini by Leoni. | Yamaha YZF-R6 | 38'26.698 | |||||
5 | Brookes J. | Stiggy Motorsport Honda. | Honda CBR600RR | 38'27.241 | |||||
6 | Fujiwara K. | Althea Honda Team. | Honda CBR600RR | 38'29.295 | |||||
7 | Checa D. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF-R6 | 38'29.673 | |||||
8 | Charpentier S. | Hannspree Ten Kate Honda. | Honda CBR600RR | 38'32.580 | |||||
9 | Gimbert S. | Yamaha - GMT 94. | Yamaha YZF-R6 | 38'32.987 | |||||
10 | Veneman B. | Pioneer Hoegee Suzuki Racing. | Suzuki GSX-R600 | 38'34.995 | |||||
11 | Kallio V. | Pioneer Hoegee Suzuki Racing. | Suzuki GSX-R600 | 38'35.093 | |||||
12 | O'Halloran J. | Yamaha World SSP Racing T.. | Yamaha YZF-R6 | 38'41.455 | |||||
13 | Parkes B. | Yamaha World SSP Racing T.. | Yamaha YZF-R6 | 38'42.846 | |||||
14 | Alfonsi L. | Althea Honda Team. | Honda CBR600RR | 38'43.594 | |||||
15 | Nannelli G. | Team Caracchi Ducati SC. | Ducati 749R | 38'43.710 | |||||
16 | Leblanc G. | Vazy Racing Team. | Honda CBR600RR | 38'46.774 | |||||
17 | Lascorz J. | Glaner Motocard.com. | Honda CBR600RR | 38'47.691 | |||||
18 | Fores J. | HP Racing. | Honda CBR600RR | 38'47.716 | |||||
19 | Tizon A. | Yamaha Spain. | Yamaha YZF-R6 | 38'59.277 | |||||
20 | Giugliano D. | Lightspeed Kawasaki Supp.. | Kawasaki ZX-6R | 38'59.606 | |||||
21 | Salom D. | Yamaha Spain. | Yamaha YZF-R6 | 38'59.779 | |||||
22 | Enjolras J. | Tati Team Beaujolais Racing. | Yamaha YZF-R6 | 38'59.852 | |||||
23 | Filla M. | KRTZ IV. | Yamaha YZF-R6 | 39'00.187 | |||||
24 | Rous R. | KRTZ IV. | Yamaha YZF-R6 | 39'00.338 | |||||
25 | Riba P. | Team Gil Motor Sport. | Kawasaki ZX-6R | 39'03.804 |
Superstock1000
1 | Simeon X. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 25'31.786 | |||||
2 | Baiocco M. | Umbria Bike. | Yamaha YZF-R1 | 25'32.668 | |||||
3 | Corti C. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF-R1 | 25'35.430 | |||||
4 | Aitchison M. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 25'35.579 | |||||
5 | Pirro M. | Yamaha Team Italia. | Yamaha YZF-R1 | 25'37.005 | |||||
6 | Mahr R. | Vd Heyden Motors Yamaha. | Yamaha YZF-R1 | 25'38.897 | |||||
7 | Canepa N. | Ducati Xerox Junior Team. | Ducati 1098S | 25'39.371 | |||||
8 | Van Keymeulen D. | TTSL-MGM Racing. | Yamaha YZF-R1 | 25'40.197 | |||||
9 | Dionisi I. | Cruciani Moto Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 25'40.641 | |||||
10 | Smrz M. | MS Racing. | Honda CBR1000RR | 25'46.437 | |||||
11 | Giuseppetti D. | MGM Racing Performance. | Yamaha YZF-R1 | 25'49.524 | |||||
12 | Sacchetti D. | UnionBike Gimotorsport. | MV Agusta F4 312 R | 25'50.165 | |||||
13 | Nemeth B. | Full-Gas Racing Team. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 25'51.059 | |||||
14 | Dell'Omo D. | UnionBike Gimotorsport. | MV Agusta F4 312 R | 25'53.759 | |||||
15 | Gieseler T. | MGM Racing Performance. | Yamaha YZF-R1 | 25'53.952 | |||||
16 | Schouten R. | Vd Heyden Motors Yamaha. | Yamaha YZF-R1 | 25'56.554 | |||||
17 | Sutter D. | Peko Racing. | Yamaha YZF-R1 | 25'57.149 | |||||
18 | Millet F. | Biassono Racing Team. | MV Agusta F4 312 R | 25'57.910 | |||||
19 | Filice R. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 26'02.245 | |||||
20 | Rohtlaan M. | Azione Corse. | Honda CBR1000RR | 26'02.415 | |||||
21 | Kispataki V. | Full-Gas Racing Team. | Suzuki GSX-R1000 K6 | 26'02.724 | |||||
22 | Jerman M. | DBR Racing Team. | Yamaha YZF-R1 | 26'02.923 | |||||
23 | Tangre C. | DBR Racing Team. | Yamaha YZF-R1 | 26'08.721 | |||||
24 | Urbanec M. | Heron Racing Team. | Suzuki GSX-R1000 K7 | 26'09.695 | |||||
25 | Nedog L. | Team Ducati SC Caracchi. | Ducati 1098S | 26'16.544 | |||||
26 | Appelo B. | EAB Ten Kate Honda. | Honda CBR1000RR | 26'20.998 | |||||
27 | Gildenhuys G. | Team Pedercini. | Ducati 1098S | 26'24.746 | |||||
28 | Gildenhuys G. | Team Pedercini. | Ducati 1098S | 26'24.746 | |||||
29 | Gianfardoni R. | RG Team. | Yamaha YZF-R1 | 27'10.716 |
Superstock 600
1 | Colucci D. | Ducati Xerox Junior Team. | Ducati 749R | 13'02.268 | |||||
2 | Barrier S. | Coutelle Junior Team. | Yamaha YZF-R6 | 13'02.458 | |||||
3 | Berger M. | Team Trasimeno. | Yamaha YZF-R6 | 13'05.115 | |||||
4 | Ten Napel R. | MQP Racing Team. | Yamaha YZF-R6 | 13'05.389 | |||||
5 | Antonelli A. | Team Italia Megabike AX 52. | Honda CBR600RR | 13'09.234 | |||||
6 | Black G. | Capaul Black Racing. | Yamaha YZF-R6 | 13'12.752 | |||||
7 | Savary M. | Millet Yamaha Team. | Yamaha YZF-R6 | 13'13.138 | |||||
8 | Magnoni M. | Bevilacqua Corse. | Yamaha YZF-R6 | 13'13.551 | |||||
9 | Costantini R. | Team Italia Megabike AX 52. | Honda CBR600RR | 13'13.773 | |||||
10 | Vostarek P. | Intermoto Czech Klaffi. | Honda CBR600RR | 13'13.984 | |||||
11 | Rea G. | Beowulf Racing.com. | Suzuki GSX-600R | 13'14.307 | |||||
12 | Bonastre A. | Yamaha Factory. | Yamaha YZF-R6 | 13'15.187 | |||||
13 | Leeson C. | Mist Suzuki. | Suzuki GSX-600R | 13'15.346 | |||||
14 | Jezek O. | Gold Fren Team Erinac. | Kawasaki ZX-6RR | 13'16.347 | |||||
15 | Beretta D. | Cruciani Moto Suzuki Italia. | Suzuki GSX-600R | 13'16.626 | |||||
16 | Chmielewski A. | Dialog Poland Position RT. | Suzuki GSX-600R | 13'17.274 | |||||
17 | Poma G. | Team Trasimeno. | Yamaha YZF-R6 | 13'17.371 | |||||
18 | Lonbois V. | MTM Racing. | Suzuki GSX-600R | 13'17.536 | |||||
19 | Tirsgaard K. | TKR Suzuki Switzerland. | Suzuki GSX-600R | 13'20.413 | |||||
20 | Rossi D. | Team Rumi Azione Corse. | Honda CBR600RR | 13'20.622 | |||||
21 | La Marra E. | Team Lorini. | Honda CBR600RR | 13'20.936 | |||||
22 | Dunn J. | Team Rumi Azione Corse. | Honda CBR600RR | 13'24.531 | |||||
23 | Kerschbaumer S. | Racing Team - Figaro.AT. | Honda CBR600RR | 13'24.747 | |||||
24 | Leonov V. | Vector Racing Yamaha. | Yamaha YZF-R6 | 13'25.080 | |||||
25 | Barone G. | Team O SIX. | Honda CBR600RR | 13'25.432 | |||||
26 | Pirot N. | Team Zone Rouge. | Yamaha YZF-R6 | 13'30.756 | |||||
27 | Guerra Y. | Holiday Gym SBK. | Yamaha YZF-R6 | 13'32.677 | |||||
28 | Stoklosa M. | Stokson 41-500 Chorzow. | Yamaha YZF-R6 | 13'41.168 | |||||
29 | Svitok T. | Gold Fren Team Erinac. | Kawasaki ZX-6RR | 13'44.861 | |||||
30 | Srdanov B. | MQP Racing Team. | Yamaha YZF-R6 | 13'48.085 | |||||
31 | Taylor R. | Lightspeed-Kawasaki Supported. | Kawasaki ZX-6RR | 13'50.408 | |||||
32 | Walraven N. | Amici Racing Team. | Suzuki GSX-600R | 13'50.786 |
Komentarze
Pokaż wszystkie komentarze