Livio Loi - historyczne zwyciêstwo w Moto3
Belg Livio Loi sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo w cyklu Mistrzostw Świata. To nie tylko pierwsze zwycięstwo dla Loi, to także pierwsze zwycięstwo belgijskiego zawodnika w zawodach tej rangi. Wyścig zakłócony został przez deszcz, zwycięzca wpadł na metę 38.860s przed drugim Johnem McPhee. Podium uzupełnił Phillip Oettl, a lider klasyfikacji generalnej Danny Kent wypadł z toru i choć udało mu się powrócić do rywalizacji, linię mety przekroczył dopiero na 21 miejscu.
Wyniki wyścigu Moto3, Indianapolis 2015:
Poz. | Kierowca | Kraj | Motocykl | Czas/Strata |
1 | Livio LOI | BEL | Honda | 40'50.747 |
2 | John MCPHEE | GBR | Honda | +38.860 |
3 | Philipp OETTL | GER | KTM | +57.781 |
4 | Romano FENATI | ITA | KTM | +1'15.296 |
5 | Isaac VIÑALES | SPA | KTM | +1'19.814 |
6 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | +1'23.801 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | +1'24.586 |
8 | Brad BINDER | RSA | KTM | +1'24.659 |
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Honda | +1'25.292 |
10 | Jorge MARTIN | SPA | Mahindra | +1'35.105 |
11 | Fabio QUARTARARO | FRA | Honda | +1'35.784 |
12 | Karel HANIKA | CZE | KTM | +1'35.801 |
13 | Andrea LOCATELLI | ITA | Honda | +1'35.913 |
14 | Jules DANILO | FRA | Honda | +1'36.059 |
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | +1'43.203 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | Mahindra | +1'49.006 |
17 | Remy GARDNER | AUS | Mahindra | 1 Lap |
18 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mahindra | 1 Lap |
19 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra | 1 Lap |
20 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 1 Lap |
21 | Danny KENT | GBR | Honda | 1 Lap |
22 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 1 Lap |
23 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Mahindra | 1 Lap |
24 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna | 1 Lap |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | KTM | 1 Lap |
26 | Hiroki ONO | JPN | Honda | 1 Lap |
27 | Darryn BINDER | RSA | Mahindra | 1 Lap |
28 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna | 1 Lap |
29 | Matteo FERRARI | ITA | Mahindra | 1 Lap |
30 | Niklas AJO | FIN | KTM | 1 Lap |
31 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | 1 Lap |
32 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | 1 Lap |
Nie klasyfikowani | ||||
Efren VAZQUEZ | SPA | Honda | 8 Laps | |
Francesco BAGNAIA | ITA | Mahindra | 12 Laps |
Klasyfikacja generalna po GP Indianapolis:
Poz. | Kierowca | Motocykl | Kraj | Punkty |
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 190 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 134 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 112 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 103 |
5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 96 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 83 |
7 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 79 |
8 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 75 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 69 |
10 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 61 |
11 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 55 |
12 | John MCPHEE | Honda | GBR | 54 |
13 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 41 |
14 | Livio LOI | Honda | BEL | 40 |
15 | Philipp OETTL | KTM | GER | 39 |
16 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 33 |
17 | Andrea LOCATELLI | Honda | ITA | 31 |
18 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
19 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 19 |
20 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 18 |
21 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 16 |
22 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 15 |
23 | Jules DANILO | Honda | FRA | 7 |
24 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | SPA | 4 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 2 |
26 | Maria HERRERA | Husqvarna | SPA | 1 |
27 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 1 |
28 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 1 |
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze