Leon Camier dominuje na Philip Island
Po dwudniowych prywatnych testach, jakie większość ekip przeprowadziła na Philip Island pod koniec ubiegłego tygodnia przyszła kolej na dwudniowe oficjalne testy, których dziś mieliśmy pierwszy dzień. Ponownie, tak jak przed weekendem dominował Leon Camier, który na swoim Suzuki GSX-R1000 wykręcił najlepszy czas dnia 1′31.243. Postawa Brytyjczyka wydaje się być największą niespodzianką tej zimy, bo chyba nikt nie obstawiał tak dobrej dyspozycji tego konkretnego jeźdźca i motocykla.
Tuż za nim, rozdzieleni o 0,005 sekundy uplasowali się Leon Haslam i Michel Fabrizio. Generalnie rzecz biorąc stawka wydaje się być bardzo wyrównana, w jednej sekundzie różnicy od lidera zmieściło się aż 12 zawodników.
Na torze, po walce z zatruciem pokarmowym, pojawił się Carlos Checa, ale jego partner z zespołu Ayrton Badovini ciągle dochodzi do siebie po piątkowym highsidzie i dziś nie jeździł. Mimo zdiagnozowanego złamania kości nadgarstka na torze pojawił się także Tom Sykes, potłuczony po upadku Loris Baz również zasiadł za sterami swojej ZX-10R. Dziś najcięższy upadek przytrafił się Maxowi Neukirchnerowi. Niemiec po wysiadce ze swojego Panigale nie pokazał się więcej na torze.
Wyniki oficjalnych testów WSBK Phillip Island, poniedziałek 18 lutego:
1 L. Camier (Gbr) Fixi Crescent Suzuki Suzuki Gsx-r1000 - 1″31.243
2 L. Haslam (Gbr) Pata Honda World Superbike Honda Cbr1000rr - 1″31.396 | +0.153
3 M. Fabrizio (Ita) Red Devils Roma Aprilia Rsv4 Factory - 1″31.401 | +0.158
4 E. Laverty (Irl) Aprilia Racing Team Aprilia Rsv4 Factory - 1″31.452 | +0.209
5 M. Melandri (Ita) Bmw Motorrad Goldbet Sbk Bmw S1000 Rr - 1″31.485 | +0.242
6 C. Checa (Esp) Team Ducati Alstare Ducati Panigale 1199r - 1″31.523 | +0.280
7 D. Giugliano (Ita) Althea Racing Aprilia Rsv4 Factory - 1″31.701 | +0.458
8 S. Guintoli (Fra) Aprilia Racing Team Aprilia Rsv4 Factory - 1″31.966| +0.723
9 J. Rea (Gbr) Pata Honda World Superbike Honda Cbr1000rr - 1″31.980 | +0.737
10 T. Sykes (Gbr) Kawasaki Racing Team Kawasaki Zx-10r - 1″32.061 | +0.818
11 C. Davies (Gbr) Bmw Motorrad Goldbet Sbk Bmw S1000 Rr - 1″32.077| +0.834
12 J. Stauffer (Aus) Team Honda Racing Honda Cbr1000rr - 1″32.231 | +0.988
13 I. Clementi (Ita) Htm Racing Bmw S1000 Rr - 1″32.789 | +1.546
14 J. Cluzel (Fra) Fixi Crescent Suzuki Suzuki Gsx-r1000 - 1″32.817 | +1.574
15 V. Iannuzzo (Ita) Grillini Dentalmatic Sbk Bmw S1000 Rr - 1″33.162 | +1.919
16 M. Neukirchner (Ger) Mr-racing Ducati Panigale 1199r 1″33.541 | +2.298
17 L. Baz (Fra) Kawasaki Racing Team Kawasaki Zx-10r - 1″33.628 | +2.385
18 G. Allerton (Aus) Next Gen Motorsports Bmw S1000 Rr - 1″34.009 | +2.766
19 F. Sandi (Ita) Pedercini Team Kawasaki Zx-10r 1″34.094 -4 | +2.851
20 A. Lundh (Swe) Pedercini Team Kawasaki Zx-10r 1″34.612 | +3.369
|
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze