KTM Blachy Pruszyñski Racing Team Polska - szybko w Siemiatyczach
Zawodnicy „KTM Blachy Pruszyński Racing Team Polska" pokazali się z bardzo dobrej strony podczas V i VI Rundy Mistrzostw Polski w Rajdach Enduro, które odbyły się 26/27 maja w słonecznych Siemiatyczach. Przepiękna pogoda sprawiła, że zawodnicy z uśmiechami na ustach wyruszyli na trasę, która wiodła po okolicach podlaskiej miejscowości. Trasa przygotowana przez organizatorów była w przekonaniu wielu dość monotonna i mało zróżnicowana pod względem trudności, ale próby specjalne same w sobie dawały już większe pole do popisu i każdy fan błotnistej zabawy mógł znaleźć tam coś dla siebie.
Zaraz po starcie z depo zawodników czekała pierwsza próba, którą był Test Cross. Rozegrana na bardzo piaszczystym podłożu, z licznymi podchwytliwymi zakrętami i paroma naprawdę trudnymi elementami, przywołała rzesze fanów sportowych zmagań. Na tej próbie najszybszy okazał się piekielnie jeżdżący Łukasz Kurowski, który jakby w transie pokonywał z dziecinną łatwością i finezją coraz to trudniejsze przeszkody. Nie przeszkadzało mu to dać jednak małego pokazu kibicom, kiedy to przy lekkim whipie z masywnego zeskoku zdążył się jeszcze obrócić i spojrzeć w stronę publiczności. Łukasz zresztą fenomenalnie jechał przez obydwa dni zawodów, praktycznie nie dając szans swoim przeciwnikom, a jego KTM SX 250 rozkręcony był do maksimum możliwości. Oczywiście wygrał w klasie E2 i w klasyfikacji generalnej, zostawiając daleko w tyle swoich rywali.
W Juniorach zaś triumfował inny zawodnik „KTM Blachy Pruszyński Racing Team Polska" i był nim jeżdżący na KTMie EXC-f 250 Marcin Frycz. Mimo strasznie dużej konkurencji w klasie i bardzo ciasnych czasów między pierwszą trójką zawodników, Marcin okazał się najlepszy. Widać było, że jazda po piaszczystym terenie daje mu ogromną radość i satysfakcję, gdyż każdy odcinek pokonywał z niesamowitą lekkością. Zajmuje on teraz pierwszą lokatę w swojej klasie z taką samą liczbą punktów jak jego największy rywal Wacław Skolarus. Zaś w klasyfikacji generalnej Marcin jest na wysokim 5 miejscu.
Nie tak dobrze, ale mimo wszystko na wysokim poziomie, pojechał Mateusz Bembenik, który reprezentuje team w klasie E1. Sobota nie była najlepszym dniem na Mateusza, lecz mimo problemów dojechał na 3 lokacie. Przede wszystkim jego gorsza dyspozycyjność spowodowana była faktem, iż w tym roku ani razu nie jeździł po piaskach. Za potwierdzenie tych słów można przytoczyć dużo szybszą jazdę drugiego dnia zawodów. Młody Mateo w niedzielę dużo pewniej odkręcał swojego KTMa EXC-fa 250 i stracił niecałą sekundę do drugiego miejsca. Oto jego krótka wypowiedź na temat siemiatyckiej rundy:
„Ogólnie jestem troszeczkę zawiedziony, ponieważ w sobotę byłem trzeci, a liczyłem na zwycięstwo. Przegrałem 10 sekund z drugim zawodnikiem, a to w sumie dosyć dużo. W niedziele także byłem trzeci, mimo iż straciłem do drugiego zawodnika tylko sekundę to nie jestem zadowolony. Jazda po piasku nie jest moją ulubioną, a na dodatek w tym sezonie po piachu jeżdżę pierwszy raz. To jednak taki sport, że trzeba jechać na wszystkim i w każdych warunkach. Mam nadzieję, że na następnych zawodach wygram."
Najbardziej doświadczony z teamu, dosiadający SX-fa 505, Sebastian Krywult świetnie radził sobie w swojej klasie. Trzeba jednak zaznaczyć, że z powodu niskiej frekwencji w Siemiatyczach klasa E2 i E3 została połączona. Nie stanowiło to jednak problemu dla Sebastiana, który jechał na swoim stałym wysokim poziomie, ciągle zaznaczając swoją podręcznikową technikę. Cieszy przede wszystkim jego pozycja w klasyfikacji generalnej - zajmuje tam drugie miejsce i traci do lidera zaledwie 3 punkty!
Bardzo dobry wynik zanotowali także Pucharowcy. Sebastian Baklarz jeżdżący na KTMie EXC-f 250 jeździ pewnie, skutecznie i bije od niego potencjałem. Podczas obydwu dni zawodów lepszy od niego okazał się tylko jeden zawodnik. Aktualnie Sebastian zajmuje drugą pozycję w swojej klasie i nie wygląda na to żeby miał zamiar choć na chwilę odpuścić. Drugi zawodnik jeżdżący w Pucharze Polskiego Związku Motorowego - Darek Duda - zajął dokładnie te same lokaty w swojej klasie, co jego teamowy kolega. Dwa drugie miejsca to bardzo dobry wynik, a wystarczy popatrzeć na styl jazdy Darka by się przekonać, że ma on realne szanse powalczyć o najlepszy wynik pod koniec sezonu.
Wyniki:
Klasa Junior
M | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | S | |||||||||||
1 | 17 | SKOLARUS Wacław | KS AQUILA | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 141 | |||||||||||
2 | 15 | FRYCZ Marcin | SMK KRZENIÓW | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 141 | |||||||||||
3 | 23 | ŁUKASIK Michał | KKM KWIDZYN | 14 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 104 | |||||||||||
4 | 61 | STRZELCZYK Jakub | SMK KRZENIÓW | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 96 | |||||||||||
5 | 22 | JĘDRZEJCZYK Sylwester | KKM KWIDZYN | 20 | 20 | 20 | nu | 18 | 15 | 93 |
Klasa E1
M | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | S | |||||||||||
1 | 97 | BARTOS Łukasz | KTM NOVI | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 134 | |||||||||||
2 | 7 | PRZYGOŃSKI Jakub | AP WARSZAWA | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 122 | |||||||||||
3 | 13 | SZTUROMSKI Paweł | AP GŁOGÓW | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 114 | |||||||||||
4 | 10 | BEMBENIK Mateusz | SMK KRZENIÓW | 25 | 25 | - | - | 20 | 20 | 90 | |||||||||||
5 | 24 | ULENBERG Sławomir | KKM KWIDZYN | 14 | 15 | 16 | nu | 15 | 15 | 75 |
Klasa E2
M | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | S | |||||||||||
1 | 8 | ŚWIDERSKI Paweł | AP WARSZAWA | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 134 | |||||||||||
2 | 20 | OSTRZYŻEK Michał | KKM KWIDZYN | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 13 | 105 | |||||||||||
3 | 2 | KUROWSKI Łukasz | SMK KRZENIÓW | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 100 |
Klasa E3
MCE | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | S | |||||||||||
1 | 5 | ŚWIDERSKI Marek | AP WARSZAWA | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 135 | |||||||||||
2 | 6 | KRYWULT Sebastian | BKM BIELSKO BIAŁA | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 131 | |||||||||||
3 | 3 | PRZYBYSZ Marek | AP GŁOGÓW | 22 | 20 | - | - | 16 | 16 | 74 |
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski
M | Nazwisko i imię | Kl | Moto | Klub / Sponsor | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | S
|
||||||||||||
1 | ŚWIDERSKI Marek | E3 | KTM | AP W-Wa | 14 | 16 | 22 | 22 | 18 | 22 | 114 | ||||||||||||
2 | KRYWULT Sebastian | E3 | KTM | BKM BIELSKO BIAŁA | 20 | 15 | 18 | 18 | 22 | 18 | 111 | ||||||||||||
3 | ŚWIDERSKI Paweł | E2 | KTM | AP W-Wa | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | ||||||||||||
4 | KUROWSKI Łukasz | E2 | KTM | MK OLSZTYN | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||
5 | FRYCZ Marcin | JUN | KTM | SMK KRZENIÓW | 15 | 20 | 14 | 14 | 15 | 12 | 90 |
Puchar PZM klasa E1
M | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | S | |||||||||||
1 | 202 | SZYMKOWSKI Paweł | BKM BIELSKO BIAŁA | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 144 | |||||||||||
2 | 201 | BAKLARZ Sebastian | BKM BIELSKO BIAŁA | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 131 | |||||||||||
3 | 203 | KANIA Maciej | BKM BIELSKO BIAŁA | 13 | 16 | 18 | 22 | 18 | 16 | 103 | |||||||||||
4 | 204 | BADOWSKI Maciej | AP WARSZAWA | 18 | 18 | - | 15 | 16 | 18 | 85 | |||||||||||
5 | 363 | SZWEDA Andrzej | BKM BIELSKO BIAŁA | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 83 |
Puchar PZM klasa E2 E3
M | NR | NAZWISKO I IMIE | KLUB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | S | |||||||||||
1 | 207 | MAŁEK Marcin | AMK OPOLE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||||||||||
2 | 200 | DUDA Dariusz | BKM BIELSKO BIAŁA | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 130 | |||||||||||
3 | 206 | PAWLUSZ- KIEWICZ Adam | AMK OPOLE | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 112 | |||||||||||
4 | 349 | PSIUK Jacek | niezrzeszony | 12 | 14 | 20 | - | 18 | 18 | 82 |
To był bardzo dobry weekend dla zespołu „KTM Blachy Pruszyński Racing Team Polska". Każdy z jadących zawodników osiągnął bardzo dobry i satysfakcjonujący wynik i żaden nie uplasował się poniżej pierwszej trójki. Świadczy to o niesamowitej dominacji teamowej, a także o umiejętnościach i charcie ducha poszczególnych członków teamu.
Kolejna runda Mistrzostw Polski w Rajdach Enduro odbędzie się w Ostródzie już 16 i 17 czerwca i to tam zawodnicy „KTM Blachy Pruszyński Racing Team Polska" po raz kolejny będą mieli okazję pokazać, na co ich stać!
|
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze