Ipswich Witches - Peterborugh Panthers
Na czwartkowy wieczór w Elite League zaplanowano dwa spotkania. Niestety z powodu opadów deszczu pojedynek w Swindon musia³ zostaæ prze³o¿ony na inny termin.
Jedyny mecz odby³ siê w Ipswich, gdzie miejscowe „Wied¼my" podejmowa³y zespó³ Peterborough Panthers. Gospodarze os³abieni brakiem Piotra ¦widerskiego stosowali za niego zastêpstwo zawodnika. To nie koniec roszad w sk³adzie „Wied¼m" - z numerem czwartym jako go¶æ wystartowa³ Rory Schlein. Jak siê pó¼niej okaza³o by³o to bardzo dobre posuniêcie ze strony w³odarzy Ipswich. Podobnie jak Tobias Kroner Australijczyk wywalczy³ jedena¶cie punktów. Z dobrej strony zaprezentowali siê równie¿ Polacy. Robert Mi¶kowiak na swoim koncie zapisa³ dziesiêæ „oczek", a Jaros³aw Hampel a¿ dwana¶cie, co by³o najlepszym wynikiem w dru¿ynie.
Z kolei w obozie go¶ci zawiedli praktycznie wszyscy. Zaledwie osiem punktów Hansa Andersensa i Kennetha Bjerre z pewno¶ci± nie napawa dzia³aczy Peterborough optymizmem. Równie¿ osiem „oczek" dorzuci³ Daniel King, za¶ siedem Morten Risager. Natomiast Henning Bager, Claus Vissing i startuj±cy jako go¶æ Rusty Harrison ³±cznie zdobyli zaledwie piêæ punktów.
Ipswich Witches
1. Piotr ¦widerski - ZZ
2. Tobias Kroner (2*,0,3,3,3) 11+1
3. Jaros³aw Hampel (0,2*,3,3,2,2*) 12+2
4. Rory Schlein - go¶æ (3,3,3,2*,0) 11+1
5. Robert Mi¶kowiak (3,2,2,3,0) 10
6. Steve Johnston (2,1*,2*,-,0,3) 8+2
7. Chris Schramm (0,1,0,1,-) 2
Peterborough Panthers
1. Hans Andersen (1,0,4,3,0) 8
2. Henning Bager (0,1,1*,0) 2+1
3. Kenneth Bjerre (2,3,1,2) 8
4. Claus Vissing (1*,0,0,1*) 2+2
5. Daniel King (2,3,1,1,1) 8
6. Morten Risager (3,1,2,-,1*,2) 7+1
7. Rusty Harrison - go¶æ (1,0,-,0,-) 1
Bieg po biegu:
1. Schlein, Kroner, Andersen, Bager 5-1
2. Risager, Johnston, Harrison, Schramm 2-4 (7-5)
3. Schlein, Bjerre, Vissing, Hampel 3-3 (10-8 )
4. Mi¶kowiak, King, Schramm, Harrison 4-2 (14-10)
5. Schlein, Hampel, Bager, Andersen 5-1 (19-11)
6. King, Mi¶kowiak, Risager, Kroner 2-4 (21-15)
7. Bjerre, Mi¶kowiak, Johnston, Vissing 3-3 (24-18)
8. Kroner, Risager, Bager, Schramm 3-3 (27-21)
9. Hampel, Schlein, King, Harrison 5-1 (32-22)
10. Kroner, Johnston, Bjerre, Vissing 5-1 (37-23)
11. Mi¶kowiak, Andersen (4), Schramm, Bager 4-4 (41-27)
12. Hampel, Bjerre, Risager, Johnston 3-3 (44-30)
13. Andersen, Hampel, King, Mi¶kowiak 2-4 (46-34)
14. Johnston, Risager, Vissing, Schlein 3-3 (49-37)
15. Kroner, Hampel, King, Andersen 5-1 (54-38)
Wyniki: www.sportowefakty.pl
Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze